2018年生まれのポイント
- 2018年生まれの同世代は、世界全体で1.3582億です。
- 日本には93万人いて、世界では29位にあたります。
- 2100年には7,921万まで変化すると推計されています。
Area
地域・国を切り替えて見る
Trend
2018年生まれの人口推移
同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。
Milestone
2018年生まれの人生年表
節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。
Country Ranking
2018年生まれが多い国ランキング
世界のどの国に2018年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。
| 順位 | 国 | 総人口 | 男性 | 女性 | 世界比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | 2,355万人 | 1,226万人 | 1,129万人 | 17.34% |
| 2 | 中国 | 1,661万人 | 883万人 | 778万人 | 12.23% |
| 3 | ナイジェリア | 631万人 | 320万人 | 310万人 | 4.64% |
| 29 | 日本 | 93万人 | 48万人 | 46万人 | 0.69% |
Japan
日本の2018年生まれ人口
日本には、2018年生まれが93万人います。世界全体の2018年生まれ人口のうち、日本は0.69%を占めています。
Profile
2018年生まれの基本情報
Data Table
2018年生まれの人口推移データ
詳細データは表で確認できます。
| 年度 | 年齢 | 総人数 | 男性 | 女性 | 増減 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0才 | 1 億3,854万人 | 7,128万人 | 6,726万人 | - | 100% |
| 2019年 | 1才 | 1 億3,748万人 | 7,069万人 | 6,678万人 | -1,067,670人 | 99.22% |
| 2020年 | 2才 | 1 億3,705万人 | 7,047万人 | 6,658万人 | -424,290人 | 98.92% |
| 2021年 | 3才 | 1 億3,673万人 | 7,030万人 | 6,642万人 | -326,008人 | 98.68% |
| 2022年 | 4才 | 1 億3,646万人 | 7,016万人 | 6,630万人 | -265,370人 | 98.49% |
| 2023年 | 5才 | 1 億3,625万人 | 7,005万人 | 6,620万人 | -209,174人 | 98.34% |
| 2024年 | 6才 | 1 億3,608万人 | 6,996万人 | 6,612万人 | -171,685人 | 98.22% |
| 2025年 | 7才 | 1 億3,594万人 | 6,988万人 | 6,605万人 | -143,777人 | 98.11% |
| 2026年 | 8才 | 1 億3,581万人 | 6,982万人 | 6,599万人 | -122,866人 | 98.02% |
| 2027年 | 9才 | 1 億3,571万人 | 6,976万人 | 6,594万人 | -106,207人 | 97.95% |
| 2028年 | 10才 | 1 億3,561万人 | 6,971万人 | 6,589万人 | -95,836人 | 97.88% |
| 2029年 | 11才 | 1 億3,552万人 | 6,966万人 | 6,585万人 | -91,303人 | 97.81% |
| 2030年 | 12才 | 1 億3,543万人 | 6,961万人 | 6,581万人 | -93,362人 | 97.74% |
| 2031年 | 13才 | 1 億3,533万人 | 6,956万人 | 6,577万人 | -98,801人 | 97.67% |
| 2032年 | 14才 | 1 億3,522万人 | 6,949万人 | 6,572万人 | -107,831人 | 97.6% |
| 2033年 | 15才 | 1 億3,511万人 | 6,943万人 | 6,567万人 | -113,610人 | 97.51% |
| 2034年 | 16才 | 1 億3,501万人 | 6,937万人 | 6,564万人 | -96,214人 | 97.44% |
| 2035年 | 17才 | 1 億3,495万人 | 6,933万人 | 6,561万人 | -60,465人 | 97.4% |
| 2036年 | 18才 | 1 億3,494万人 | 6,932万人 | 6,561万人 | -11,546人 | 97.39% |
| 2037年 | 19才 | 1 億3,498万人 | 6,934万人 | 6,563万人 | 37,015人 | 97.42% |
| 2038年 | 20才 | 1 億3,505万人 | 6,938万人 | 6,567万人 | 74,740人 | 97.47% |
| 2039年 | 21才 | 1 億3,516万人 | 6,943万人 | 6,572万人 | 10万人 | 97.55% |
| 2040年 | 22才 | 1 億3,525万人 | 6,949万人 | 6,575万人 | 97,028人 | 97.62% |
| 2041年 | 23才 | 1 億3,531万人 | 6,953万人 | 6,577万人 | 58,003人 | 97.66% |
| 2042年 | 24才 | 1 億3,530万人 | 6,954万人 | 6,576万人 | -8,919人 | 97.65% |
| 2043年 | 25才 | 1 億3,526万人 | 6,952万人 | 6,573万人 | -42,387人 | 97.62% |
| 2044年 | 26才 | 1 億3,517万人 | 6,949万人 | 6,568万人 | -86,577人 | 97.56% |
| 2045年 | 27才 | 1 億3,504万人 | 6,942万人 | 6,561万人 | -136,760人 | 97.46% |
| 2046年 | 28才 | 1 億3,487万人 | 6,934万人 | 6,553万人 | -166,522人 | 97.34% |
| 2047年 | 29才 | 1 億3,468万人 | 6,924万人 | 6,544万人 | -189,662人 | 97.21% |
| 2048年 | 30才 | 1 億3,447万人 | 6,912万人 | 6,534万人 | -214,106人 | 97.05% |
| 2049年 | 31才 | 1 億3,424万人 | 6,899万人 | 6,525万人 | -222,792人 | 96.89% |
| 2050年 | 32才 | 1 億3,400万人 | 6,885万人 | 6,515万人 | -238,928人 | 96.72% |
| 2051年 | 33才 | 1 億3,378万人 | 6,873万人 | 6,505万人 | -221,594人 | 96.56% |
| 2052年 | 34才 | 1 億3,354万人 | 6,859万人 | 6,494万人 | -244,017人 | 96.38% |
| 2053年 | 35才 | 1 億3,330万人 | 6,846万人 | 6,484万人 | -238,148人 | 96.21% |
| 2054年 | 36才 | 1 億3,302万人 | 6,829万人 | 6,473万人 | -277,364人 | 96.01% |
| 2055年 | 37才 | 1 億3,273万人 | 6,811万人 | 6,461万人 | -291,758人 | 95.8% |
| 2056年 | 38才 | 1 億3,244万人 | 6,794万人 | 6,449万人 | -289,595人 | 95.59% |
| 2057年 | 39才 | 1 億3,211万人 | 6,774万人 | 6,436万人 | -334,571人 | 95.35% |
| 2058年 | 40才 | 1 億3,177万人 | 6,753万人 | 6,423万人 | -339,235人 | 95.1% |
| 2059年 | 41才 | 1 億3,142万人 | 6,732万人 | 6,410万人 | -343,764人 | 94.86% |
| 2060年 | 42才 | 1 億3,105万人 | 6,708万人 | 6,396万人 | -378,381人 | 94.58% |
| 2061年 | 43才 | 1 億3,068万人 | 6,686万人 | 6,382万人 | -361,125人 | 94.32% |
| 2062年 | 44才 | 1 億3,029万人 | 6,661万人 | 6,368万人 | -396,712人 | 94.04% |
| 2063年 | 45才 | 1 億2,989万人 | 6,636万人 | 6,353万人 | -395,115人 | 93.75% |
| 2064年 | 46才 | 1 億2,949万人 | 6,610万人 | 6,338万人 | -405,699人 | 93.46% |
| 2065年 | 47才 | 1 億2,907万人 | 6,584万人 | 6,322万人 | -421,106人 | 93.15% |
| 2066年 | 48才 | 1 億2,864万人 | 6,557万人 | 6,306万人 | -426,969人 | 92.85% |
| 2067年 | 49才 | 1 億2,819万人 | 6,529万人 | 6,289万人 | -453,114人 | 92.52% |
| 2068年 | 50才 | 1 億2,772万人 | 6,501万人 | 6,271万人 | -469,757人 | 92.18% |
| 2069年 | 51才 | 1 億2,722万人 | 6,470万人 | 6,251万人 | -496,488人 | 91.82% |
| 2070年 | 52才 | 1 億2,668万人 | 6,437万人 | 6,231万人 | -535,039人 | 91.44% |
| 2071年 | 53才 | 1 億2,612万人 | 6,402万人 | 6,210万人 | -560,973人 | 91.03% |
| 2072年 | 54才 | 1 億2,552万人 | 6,365万人 | 6,187万人 | -602,963人 | 90.59% |
| 2073年 | 55才 | 1 億2,489万人 | 6,325万人 | 6,163万人 | -632,536人 | 90.14% |
| 2074年 | 56才 | 1 億2,422万人 | 6,284万人 | 6,138万人 | -666,945人 | 89.66% |
| 2075年 | 57才 | 1 億2,352万人 | 6,240万人 | 6,112万人 | -701,500人 | 89.15% |
| 2076年 | 58才 | 1 億2,278万人 | 6,194万人 | 6,084万人 | -738,292人 | 88.62% |
| 2077年 | 59才 | 1 億2,200万人 | 6,145万人 | 6,054万人 | -782,804人 | 88.05% |
| 2078年 | 60才 | 1 億2,117万人 | 6,094万人 | 6,022万人 | -831,113人 | 87.45% |
| 2079年 | 61才 | 1 億2,028万人 | 6,039万人 | 5,989万人 | -884,708人 | 86.81% |
| 2080年 | 62才 | 1 億1,934万人 | 5,981万人 | 5,952万人 | -945,031人 | 86.13% |
| 2081年 | 63才 | 1 億1,833万人 | 5,920万人 | 5,913万人 | -1,005,941人 | 85.41% |
| 2082年 | 64才 | 1 億1,726万人 | 5,854万人 | 5,871万人 | -1,076,086人 | 84.63% |
| 2083年 | 65才 | 1 億1,611万人 | 5,785万人 | 5,825万人 | -1,146,899人 | 83.8% |
| 2084年 | 66才 | 1 億1,489万人 | 5,712万人 | 5,776万人 | -1,223,435人 | 82.92% |
| 2085年 | 67才 | 1 億1,358万人 | 5,635万人 | 5,723万人 | -1,306,047人 | 81.98% |
| 2086年 | 68才 | 1 億1,218万人 | 5,553万人 | 5,665万人 | -1,395,038人 | 80.97% |
| 2087年 | 69才 | 1 億1,069万人 | 5,466万人 | 5,603万人 | -1,491,605人 | 79.89% |
| 2088年 | 70才 | 1 億910万人 | 5,373万人 | 5,536万人 | -1,596,910人 | 78.74% |
| 2089年 | 71才 | 1 億738万人 | 5,275万人 | 5,463万人 | -1,710,748人 | 77.51% |
| 2090年 | 72才 | 1 億555万人 | 5,170万人 | 5,385万人 | -1,831,104人 | 76.18% |
| 2091年 | 73才 | 1 億360万人 | 5,059万人 | 5,300万人 | -1,954,627人 | 74.77% |
| 2092年 | 74才 | 1 億151万人 | 4,942万人 | 5,209万人 | -2,085,531人 | 73.27% |
| 2093年 | 75才 | 9,929万人 | 4,818万人 | 5,111万人 | -2,220,176人 | 71.67% |
| 2094年 | 76才 | 9,693万人 | 4,687万人 | 5,006万人 | -2,363,671人 | 69.96% |
| 2095年 | 77才 | 9,441万人 | 4,548万人 | 4,892万人 | -2,519,441人 | 68.14% |
| 2096年 | 78才 | 9,173万人 | 4,402万人 | 4,770万人 | -2,683,974人 | 66.2% |
| 2097年 | 79才 | 8,887万人 | 4,248万人 | 4,638万人 | -2,856,790人 | 64.14% |
| 2098年 | 80才 | 8,583万人 | 4,086万人 | 4,497万人 | -3,041,166人 | 61.95% |
| 2099年 | 81才 | 8,261万人 | 3,915万人 | 4,345万人 | -3,221,184人 | 59.62% |
| 2100年 | 82才 | 7,920万人 | 3,736万人 | 4,184万人 | -3,406,368人 | 57.16% |
Related
関連ページ
FAQ
よくある質問
2018年生まれは2026年で何歳ですか?
2018年生まれは、2026年に8歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。
2018年生まれは世界に何人いますか?
2018年生まれの世界人口は1.3582億です。
この人口は出生数そのものですか?
いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。
2100年の人口は確定値ですか?
いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。