Skip to main content

2016 BIRTH YEAR REPORT

2016年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

2016年生まれは、2026年に10歳を迎える世代です。このページでは、2016年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2100年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 1.3784億人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 100万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 28位 国別ランキング
2100年時点 7,277万人 将来推計
!

2016年生まれのポイント

  • 2016年生まれの同世代は、世界全体で1.3784億です。
  • 日本には100万人いて、世界では28位にあたります。
  • 2100年には7,277万まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

2016年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

2016年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 2016年 世界人口 1.4088億人
20歳 2036年 世界人口 1.3724億人
50歳 2066年 世界人口 1.2972億人
80歳 2096年 世界人口 8,697万人

Country Ranking

2016年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に2016年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 インド 2,405万人 1,255万人 1,150万人 17.44%
2 中国 1,769万人 945万人 824万人 12.83%
3 ナイジェリア 627万人 319万人 308万人 4.55%
28 日本 100万人 52万人 49万人 0.73%

Japan

日本の2016年生まれ人口

日本には、2016年生まれが100万人います。世界全体の2016年生まれ人口のうち、日本は0.73%を占めています。

日本人口100万人
世界順位28位
世界比率0.73%
2050年推計113万人
2100年推計96万人

Profile

2016年生まれの基本情報

西暦2016年
和暦平成28年
2026年の年齢 10歳
干支申(さる)
世代の目安α(アルファ)世代(生まれた時からデジタル環境が生活に溶け込んでいる世代)

Data Table

2016年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
2016年 0才 1 億4,088万人 7,260万人 6,827万人 - 100%
2017年 1才 1 億3,972万人 7,196万人 6,775万人 -1,161,699人 99.17%
2018年 2才 1 億3,929万人 7,173万人 6,756万人 -430,914人 98.86%
2019年 3才 1 億3,900万人 7,157万人 6,742万人 -289,385人 98.66%
2020年 4才 1 億3,875万人 7,144万人 6,731万人 -244,509人 98.49%
2021年 5才 1 億3,852万人 7,132万人 6,720万人 -229,488人 98.32%
2022年 6才 1 億3,833万人 7,122万人 6,710万人 -194,671人 98.18%
2023年 7才 1 億3,817万人 7,114万人 6,703万人 -155,796人 98.07%
2024年 8才 1 億3,804万人 7,107万人 6,697万人 -127,234人 97.98%
2025年 9才 1 億3,793万人 7,102万人 6,691万人 -110,623人 97.91%
2026年 10才 1 億3,783万人 7,096万人 6,687万人 -99,243人 97.83%
2027年 11才 1 億3,774万人 7,091万人 6,682万人 -94,060人 97.77%
2028年 12才 1 億3,764万人 7,086万人 6,678万人 -95,914人 97.7%
2029年 13才 1 億3,754万人 7,080万人 6,674万人 -101,358人 97.63%
2030年 14才 1 億3,743万人 7,074万人 6,669万人 -110,582人 97.55%
2031年 15才 1 億3,732万人 7,067万人 6,664万人 -116,669人 97.47%
2032年 16才 1 億3,722万人 7,061万人 6,660万人 -99,683人 97.4%
2033年 17才 1 億3,715万人 7,057万人 6,657万人 -64,362人 97.35%
2034年 18才 1 億3,714万人 7,056万人 6,657万人 -15,828人 97.34%
2035年 19才 1 億3,717万人 7,057万人 6,659万人 32,420人 97.36%
2036年 20才 1 億3,724万人 7,061万人 6,663万人 69,809人 97.41%
2037年 21才 1 億3,734万人 7,066万人 6,667万人 10万人 97.48%
2038年 22才 1 億3,743万人 7,072万人 6,671万人 91,545人 97.55%
2039年 23才 1 億3,748万人 7,076万人 6,672万人 52,383人 97.58%
2040年 24才 1 億3,747万人 7,075万人 6,671万人 -14,560人 97.57%
2041年 25才 1 億3,742万人 7,074万人 6,668万人 -48,080人 97.54%
2042年 26才 1 億3,733万人 7,070万人 6,662万人 -92,021人 97.48%
2043年 27才 1 億3,719万人 7,063万人 6,655万人 -142,007人 97.37%
2044年 28才 1 億3,701万人 7,054万人 6,647万人 -171,647人 97.25%
2045年 29才 1 億3,682万人 7,044万人 6,638万人 -194,693人 97.11%
2046年 30才 1 億3,660万人 7,032万人 6,628万人 -219,007人 96.96%
2047年 31才 1 億3,637万人 7,019万人 6,618万人 -227,669人 96.8%
2048年 32才 1 億3,613万人 7,004万人 6,608万人 -243,836人 96.62%
2049年 33才 1 億3,590万人 6,992万人 6,598万人 -226,691人 96.46%
2050年 34才 1 億3,565万人 6,977万人 6,587万人 -249,081人 96.29%
2051年 35才 1 億3,541万人 6,964万人 6,577万人 -243,378人 96.11%
2052年 36才 1 億3,513万人 6,947万人 6,566万人 -282,539人 95.91%
2053年 37才 1 億3,483万人 6,929万人 6,554万人 -297,107人 95.7%
2054年 38才 1 億3,454万人 6,911万人 6,542万人 -295,258人 95.49%
2055年 39才 1 億3,420万人 6,890万人 6,529万人 -340,282人 95.25%
2056年 40才 1 億3,385万人 6,869万人 6,515万人 -345,299人 95.01%
2057年 41才 1 億3,350万人 6,848万人 6,502万人 -350,031人 94.76%
2058年 42才 1 億3,311万人 6,824万人 6,487万人 -384,800人 94.48%
2059年 43才 1 億3,275万人 6,801万人 6,473万人 -368,075人 94.22%
2060年 44才 1 億3,234万人 6,775万人 6,459万人 -403,956人 93.94%
2061年 45才 1 億3,194万人 6,750万人 6,444万人 -402,808人 93.65%
2062年 46才 1 億3,153万人 6,724万人 6,428万人 -413,888人 93.36%
2063年 47才 1 億3,110万人 6,697万人 6,413万人 -429,734人 93.05%
2064年 48才 1 億3,066万人 6,670万人 6,396万人 -436,150人 92.74%
2065年 49才 1 億3,020万人 6,641万人 6,378万人 -462,864人 92.41%
2066年 50才 1 億2,972万人 6,611万人 6,360万人 -480,191人 92.07%
2067年 51才 1 億2,921万人 6,580万人 6,340万人 -507,667人 91.71%
2068年 52才 1 億2,866万人 6,546万人 6,320万人 -546,986人 91.32%
2069年 53才 1 億2,809万人 6,511万人 6,298万人 -573,812人 90.92%
2070年 54才 1 億2,747万人 6,472万人 6,275万人 -616,631人 90.48%
2071年 55才 1 億2,683万人 6,432万人 6,250万人 -647,119人 90.02%
2072年 56才 1 億2,614万人 6,389万人 6,225万人 -682,490人 89.54%
2073年 57才 1 億2,542万人 6,344万人 6,198万人 -718,025人 89.03%
2074年 58才 1 億2,467万人 6,297万人 6,169万人 -755,810人 88.49%
2075年 59才 1 億2,387万人 6,247万人 6,139万人 -801,326人 87.92%
2076年 60才 1 億2,302万人 6,195万人 6,107万人 -850,693人 87.32%
2077年 61才 1 億2,211万人 6,139万人 6,072万人 -905,445人 86.67%
2078年 62才 1 億2,114万人 6,079万人 6,035万人 -966,823人 85.99%
2079年 63才 1 億2,012万人 6,016万人 5,995万人 -1,028,925人 85.26%
2080年 64才 1 億1,902万人 5,949万人 5,952万人 -1,100,469人 84.48%
2081年 65才 1 億1,784万人 5,879万人 5,905万人 -1,172,489人 83.64%
2082年 66才 1 億1,659万人 5,804万人 5,855万人 -1,250,223人 82.76%
2083年 67才 1 億1,526万人 5,725万人 5,801万人 -1,334,152人 81.81%
2084年 68才 1 億1,383万人 5,641万人 5,742万人 -1,424,488人 80.8%
2085年 69才 1 億1,231万人 5,552万人 5,679万人 -1,522,613人 79.72%
2086年 70才 1 億1,068万人 5,457万人 5,611万人 -1,629,797人 78.56%
2087年 71才 1 億894万人 5,356万人 5,537万人 -1,745,586人 77.32%
2088年 72才 1 億707万人 5,250万人 5,457万人 -1,867,577人 76%
2089年 73才 1 億508万人 5,137万人 5,370万人 -1,993,049人 74.58%
2090年 74才 1 億295万人 5,017万人 5,278万人 -2,126,186人 73.07%
2091年 75才 1 億69万人 4,890万人 5,178万人 -2,262,889人 71.47%
2092年 76才 9,828万人 4,757万人 5,070万人 -2,408,537人 69.76%
2093年 77才 9,571万人 4,616万人 4,955万人 -2,566,953人 67.93%
2094年 78才 9,298万人 4,467万人 4,831万人 -2,734,311人 65.99%
2095年 79才 9,007万人 4,309万人 4,697万人 -2,910,074人 63.93%
2096年 80才 8,697万人 4,144万人 4,553万人 -3,097,142人 61.73%
2097年 81才 8,369万人 3,970万人 4,399万人 -3,280,323人 59.4%
2098年 82才 8,022万人 3,787万人 4,234万人 -3,468,981人 56.94%
2099年 83才 7,657万人 3,597万人 4,060万人 -3,645,897人 54.35%
2100年 84才 7,276万人 3,399万人 3,876万人 -3,810,322人 51.65%

Related

FAQ

よくある質問

2016年生まれは2026年で何歳ですか?

2016年生まれは、2026年に10歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

2016年生まれは世界に何人いますか?

2016年生まれの世界人口は1.3784億です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4