2008年生まれのポイント
- 2008年生まれの同世代は、世界全体で1.3200億です。
- 日本には115万人いて、世界では21位にあたります。
- 2100年には3,433万まで変化すると推計されています。
Area
地域・国を切り替えて見る
Trend
2008年生まれの人口推移
同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。
Milestone
2008年生まれの人生年表
節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。
Country Ranking
2008年生まれが多い国ランキング
世界のどの国に2008年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。
| 順位 | 国 | 総人口 | 男性 | 女性 | 世界比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | 2,519万人 | 1,319万人 | 1,200万人 | 19.08% |
| 2 | 中国 | 1,695万人 | 915万人 | 780万人 | 12.84% |
| 3 | パキスタン | 545万人 | 279万人 | 266万人 | 4.13% |
| 21 | 日本 | 115万人 | 59万人 | 56万人 | 0.87% |
Japan
日本の2008年生まれ人口
日本には、2008年生まれが115万人います。世界全体の2008年生まれ人口のうち、日本は0.87%を占めています。
Profile
2008年生まれの基本情報
Data Table
2008年生まれの人口推移データ
詳細データは表で確認できます。
| 年度 | 年齢 | 総人数 | 男性 | 女性 | 増減 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 0才 | 1 億3,638万人 | 7,045万人 | 6,593万人 | - | 100% |
| 2009年 | 1才 | 1 億3,462万人 | 6,952万人 | 6,510万人 | -1,756,700人 | 98.71% |
| 2010年 | 2才 | 1 億3,393万人 | 6,917万人 | 6,476万人 | -689,415人 | 98.2% |
| 2011年 | 3才 | 1 億3,352万人 | 6,896万人 | 6,455万人 | -416,835人 | 97.9% |
| 2012年 | 4才 | 1 億3,322万人 | 6,881万人 | 6,440万人 | -299,974人 | 97.68% |
| 2013年 | 5才 | 1 億3,301万人 | 6,870万人 | 6,430万人 | -210,681人 | 97.52% |
| 2014年 | 6才 | 1 億3,286万人 | 6,862万人 | 6,423万人 | -146,976人 | 97.41% |
| 2015年 | 7才 | 1 億3,274万人 | 6,856万人 | 6,417万人 | -117,438人 | 97.33% |
| 2016年 | 8才 | 1 億3,264万人 | 6,851万人 | 6,413万人 | -100,289人 | 97.25% |
| 2017年 | 9才 | 1 億3,258万人 | 6,846万人 | 6,411万人 | -65,421人 | 97.21% |
| 2018年 | 10才 | 1 億3,253万人 | 6,843万人 | 6,409万人 | -41,702人 | 97.18% |
| 2019年 | 11才 | 1 億3,251万人 | 6,842万人 | 6,409万人 | -25,486人 | 97.16% |
| 2020年 | 12才 | 1 億3,248万人 | 6,840万人 | 6,408万人 | -24,418人 | 97.14% |
| 2021年 | 13才 | 1 億3,243万人 | 6,837万人 | 6,406万人 | -56,879人 | 97.1% |
| 2022年 | 14才 | 1 億3,234万人 | 6,831万人 | 6,402万人 | -88,635人 | 97.03% |
| 2023年 | 15才 | 1 億3,222万人 | 6,825万人 | 6,397万人 | -116,234人 | 96.95% |
| 2024年 | 16才 | 1 億3,210万人 | 6,817万人 | 6,392万人 | -123,510人 | 96.86% |
| 2025年 | 17才 | 1 億3,202万人 | 6,813万人 | 6,389万人 | -76,770人 | 96.8% |
| 2026年 | 18才 | 1 億3,199万人 | 6,810万人 | 6,388万人 | -29,402人 | 96.78% |
| 2027年 | 19才 | 1 億3,201万人 | 6,811万人 | 6,390万人 | 18,944人 | 96.79% |
| 2028年 | 20才 | 1 億3,207万人 | 6,813万人 | 6,393万人 | 57,183人 | 96.83% |
| 2029年 | 21才 | 1 億3,216万人 | 6,818万人 | 6,397万人 | 88,282人 | 96.9% |
| 2030年 | 22才 | 1 億3,224万人 | 6,823万人 | 6,400万人 | 80,393人 | 96.96% |
| 2031年 | 23才 | 1 億3,228万人 | 6,826万人 | 6,401万人 | 41,771人 | 96.99% |
| 2032年 | 24才 | 1 億3,225万人 | 6,826万人 | 6,399万人 | -24,779人 | 96.97% |
| 2033年 | 25才 | 1 億3,220万人 | 6,823万人 | 6,396万人 | -58,563人 | 96.93% |
| 2034年 | 26才 | 1 億3,209万人 | 6,819万人 | 6,390万人 | -101,945人 | 96.85% |
| 2035年 | 27才 | 1 億3,194万人 | 6,811万人 | 6,382万人 | -151,078人 | 96.74% |
| 2036年 | 28才 | 1 億3,176万人 | 6,802万人 | 6,374万人 | -179,949人 | 96.61% |
| 2037年 | 29才 | 1 億3,156万人 | 6,791万人 | 6,364万人 | -202,288人 | 96.46% |
| 2038年 | 30才 | 1 億3,133万人 | 6,778万人 | 6,355万人 | -225,849人 | 96.3% |
| 2039年 | 31才 | 1 億3,110万人 | 6,765万人 | 6,345万人 | -234,288人 | 96.12% |
| 2040年 | 32才 | 1 億3,085万人 | 6,750万人 | 6,334万人 | -250,095人 | 95.94% |
| 2041年 | 33才 | 1 億3,062万人 | 6,737万人 | 6,324万人 | -233,444人 | 95.77% |
| 2042年 | 34才 | 1 億3,036万人 | 6,722万人 | 6,313万人 | -255,457人 | 95.58% |
| 2043年 | 35才 | 1 億3,011万人 | 6,708万人 | 6,302万人 | -250,213人 | 95.4% |
| 2044年 | 36才 | 1 億2,982万人 | 6,691万人 | 6,291万人 | -288,722人 | 95.19% |
| 2045年 | 37才 | 1 億2,952万人 | 6,672万人 | 6,279万人 | -303,150人 | 94.97% |
| 2046年 | 38才 | 1 億2,922万人 | 6,655万人 | 6,267万人 | -301,441人 | 94.74% |
| 2047年 | 39才 | 1 億2,887万人 | 6,633万人 | 6,254万人 | -345,613人 | 94.49% |
| 2048年 | 40才 | 1 億2,852万人 | 6,611万人 | 6,240万人 | -350,741人 | 94.23% |
| 2049年 | 41才 | 1 億2,817万人 | 6,590万人 | 6,226万人 | -355,743人 | 93.97% |
| 2050年 | 42才 | 1 億2,778万人 | 6,565万人 | 6,212万人 | -390,275人 | 93.69% |
| 2051年 | 43才 | 1 億2,740万人 | 6,542万人 | 6,198万人 | -374,581人 | 93.41% |
| 2052年 | 44才 | 1 億2,699万人 | 6,515万人 | 6,183万人 | -410,467人 | 93.11% |
| 2053年 | 45才 | 1 億2,658万人 | 6,489万人 | 6,168万人 | -410,223人 | 92.81% |
| 2054年 | 46才 | 1 億2,616万人 | 6,463万人 | 6,153万人 | -421,964人 | 92.5% |
| 2055年 | 47才 | 1 億2,572万人 | 6,435万人 | 6,137万人 | -438,301人 | 92.18% |
| 2056年 | 48才 | 1 億2,527万人 | 6,407万人 | 6,120万人 | -445,293人 | 91.85% |
| 2057年 | 49才 | 1 億2,480万人 | 6,378万人 | 6,102万人 | -472,170人 | 91.51% |
| 2058年 | 50才 | 1 億2,431万人 | 6,347万人 | 6,083万人 | -489,974人 | 91.15% |
| 2059年 | 51才 | 1 億2,379万人 | 6,315万人 | 6,063万人 | -518,076人 | 90.77% |
| 2060年 | 52才 | 1 億2,324万人 | 6,281万人 | 6,042万人 | -558,020人 | 90.36% |
| 2061年 | 53才 | 1 億2,265万人 | 6,244万人 | 6,020万人 | -586,056人 | 89.93% |
| 2062年 | 54才 | 1 億2,202万人 | 6,205万人 | 5,997万人 | -629,952人 | 89.47% |
| 2063年 | 55才 | 1 億2,136万人 | 6,164万人 | 5,972万人 | -661,990人 | 88.98% |
| 2064年 | 56才 | 1 億2,066万人 | 6,120万人 | 5,946万人 | -698,743人 | 88.47% |
| 2065年 | 57才 | 1 億1,992万人 | 6,074万人 | 5,918万人 | -735,526人 | 87.93% |
| 2066年 | 58才 | 1 億1,915万人 | 6,025万人 | 5,889万人 | -774,201人 | 87.36% |
| 2067年 | 59才 | 1 億1,833万人 | 5,974万人 | 5,858万人 | -820,189人 | 86.76% |
| 2068年 | 60才 | 1 億1,746万人 | 5,920万人 | 5,825万人 | -869,747人 | 86.12% |
| 2069年 | 61才 | 1 億1,654万人 | 5,863万人 | 5,790万人 | -924,293人 | 85.45% |
| 2070年 | 62才 | 1 億1,555万人 | 5,802万人 | 5,752万人 | -985,311人 | 84.72% |
| 2071年 | 63才 | 1 億1,450万人 | 5,738万人 | 5,712万人 | -1,046,864人 | 83.96% |
| 2072年 | 64才 | 1 億1,339万人 | 5,670万人 | 5,668万人 | -1,117,506人 | 83.14% |
| 2073年 | 65才 | 1 億1,220万人 | 5,598万人 | 5,621万人 | -1,188,636人 | 82.26% |
| 2074年 | 66才 | 1 億1,093万人 | 5,523万人 | 5,570万人 | -1,265,348人 | 81.34% |
| 2075年 | 67才 | 1 億958万人 | 5,442万人 | 5,515万人 | -1,348,098人 | 80.35% |
| 2076年 | 68才 | 1 億815万人 | 5,358万人 | 5,457万人 | -1,436,719人 | 79.29% |
| 2077年 | 69才 | 1 億661万人 | 5,268万人 | 5,393万人 | -1,532,805人 | 78.17% |
| 2078年 | 70才 | 1 億498万人 | 5,173万人 | 5,324万人 | -1,637,816人 | 76.97% |
| 2079年 | 71才 | 1 億323万人 | 5,072万人 | 5,250万人 | -1,750,944人 | 75.69% |
| 2080年 | 72才 | 1 億136万人 | 4,965万人 | 5,170万人 | -1,869,455人 | 74.32% |
| 2081年 | 73才 | 9,937万人 | 4,852万人 | 5,084万人 | -1,990,551人 | 72.86% |
| 2082年 | 74才 | 9,725万人 | 4,733万人 | 4,992万人 | -2,118,860人 | 71.3% |
| 2083年 | 75才 | 9,500万人 | 4,607万人 | 4,892万人 | -2,250,517人 | 69.65% |
| 2084年 | 76才 | 9,261万人 | 4,474万人 | 4,786万人 | -2,390,639人 | 67.9% |
| 2085年 | 77才 | 9,006万人 | 4,335万人 | 4,671万人 | -2,542,800人 | 66.03% |
| 2086年 | 78才 | 8,736万人 | 4,188万人 | 4,548万人 | -2,702,882人 | 64.05% |
| 2087年 | 79才 | 8,449万人 | 4,033万人 | 4,416万人 | -2,870,574人 | 61.95% |
| 2088年 | 80才 | 8,144万人 | 3,870万人 | 4,273万人 | -3,048,475人 | 59.71% |
| 2089年 | 81才 | 7,822万人 | 3,700万人 | 4,122万人 | -3,222,220人 | 57.35% |
| 2090年 | 82才 | 7,482万人 | 3,521万人 | 3,960万人 | -3,400,059人 | 54.86% |
| 2091年 | 83才 | 7,125万人 | 3,336万人 | 3,789万人 | -3,565,353人 | 52.24% |
| 2092年 | 84才 | 6,754万人 | 3,144万人 | 3,609万人 | -3,717,998人 | 49.52% |
| 2093年 | 85才 | 6,368万人 | 2,946万人 | 3,421万人 | -3,859,911人 | 46.69% |
| 2094年 | 86才 | 5,970万人 | 2,743万人 | 3,227万人 | -3,978,889人 | 43.77% |
| 2095年 | 87才 | 5,561万人 | 2,535万人 | 3,025万人 | -4,088,205人 | 40.77% |
| 2096年 | 88才 | 5,143万人 | 2,324万人 | 2,818万人 | -4,181,278人 | 37.71% |
| 2097年 | 89才 | 4,718万人 | 2,112万人 | 2,605万人 | -4,249,092人 | 34.59% |
| 2098年 | 90才 | 4,289万人 | 1,899万人 | 2,389万人 | -4,284,389人 | 31.45% |
| 2099年 | 91才 | 3,859万人 | 1,688万人 | 2,171万人 | -4,300,091人 | 28.3% |
| 2100年 | 92才 | 3,432万人 | 1,481万人 | 1,951万人 | -4,272,909人 | 25.16% |
Related
関連ページ
FAQ
よくある質問
2008年生まれは2026年で何歳ですか?
2008年生まれは、2026年に18歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。
2008年生まれは世界に何人いますか?
2008年生まれの世界人口は1.3200億です。
この人口は出生数そのものですか?
いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。
2100年の人口は確定値ですか?
いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。