Skip to main content

2004 BIRTH YEAR REPORT

2004年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

2004年生まれは、2026年に22歳を迎える世代です。このページでは、2004年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2100年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 1.2565億人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 124万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 17位 国別ランキング
2100年時点 1,657万人 将来推計
!

2004年生まれのポイント

  • 2004年生まれの同世代は、世界全体で1.2565億です。
  • 日本には124万人いて、世界では17位にあたります。
  • 2100年には1,657万まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

2004年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

2004年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 2004年 世界人口 1.3135億人
20歳 2024年 世界人口 1.2550億人
50歳 2054年 世界人口 1.1784億人
80歳 2084年 世界人口 7,613万人

Country Ranking

2004年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に2004年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 インド 2,585万人 1,355万人 1,230万人 20.57%
2 中国 1,557万人 841万人 716万人 12.39%
3 ナイジェリア 476万人 243万人 234万人 3.79%
17 日本 124万人 64万人 61万人 0.99%

Japan

日本の2004年生まれ人口

日本には、2004年生まれが124万人います。世界全体の2004年生まれ人口のうち、日本は0.99%を占めています。

日本人口124万人
世界順位17位
世界比率0.99%
2050年推計119万人
2100年推計52万人

Profile

2004年生まれの基本情報

西暦2004年
和暦平成16年
2026年の年齢 22歳
干支申(さる)
世代の目安Z世代(SNSやスマホが日常のデジタルネイティブ世代)

Data Table

2004年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
2004年 0才 1 億3,135万人 6,785万人 6,349万人 - 100%
2005年 1才 1 億2,923万人 6,675万人 6,248万人 -2,112,538人 98.39%
2006年 2才 1 億2,844万人 6,634万人 6,210万人 -792,341人 97.78%
2007年 3才 1 億2,792万人 6,608万人 6,184万人 -521,527人 97.39%
2008年 4才 1 億2,753万人 6,588万人 6,165万人 -389,276人 97.09%
2009年 5才 1 億2,723万人 6,573万人 6,150万人 -306,066人 96.86%
2010年 6才 1 億2,697万人 6,560万人 6,137万人 -256,845人 96.66%
2011年 7才 1 億2,678万人 6,550万人 6,128万人 -186,320人 96.52%
2012年 8才 1 億2,666万人 6,544万人 6,121万人 -124,593人 96.42%
2013年 9才 1 億2,658万人 6,540万人 6,118万人 -74,614人 96.37%
2014年 10才 1 億2,654万人 6,538万人 6,116万人 -42,168人 96.34%
2015年 11才 1 億2,650万人 6,535万人 6,114万人 -43,923人 96.3%
2016年 12才 1 億2,643万人 6,531万人 6,111万人 -70,702人 96.25%
2017年 13才 1 億2,634万人 6,525万人 6,109万人 -83,132人 96.19%
2018年 14才 1 億2,624万人 6,517万人 6,107万人 -101,040人 96.11%
2019年 15才 1 億2,613万人 6,508万人 6,104万人 -113,196人 96.02%
2020年 16才 1 億2,600万人 6,498万人 6,101万人 -127,571人 95.93%
2021年 17才 1 億2,587万人 6,489万人 6,098万人 -127,801人 95.83%
2022年 18才 1 億2,574万人 6,480万人 6,094万人 -129,430人 95.73%
2023年 19才 1 億2,558万人 6,469万人 6,088万人 -168,024人 95.6%
2024年 20才 1 億2,550万人 6,464万人 6,086万人 -79,018人 95.54%
2025年 21才 1 億2,557万人 6,467万人 6,089万人 76,003人 95.6%
2026年 22才 1 億2,564万人 6,472万人 6,092万人 71,039人 95.65%
2027年 23才 1 億2,568万人 6,474万人 6,093万人 35,602人 95.68%
2028年 24才 1 億2,565万人 6,473万人 6,091万人 -27,701人 95.66%
2029年 25才 1 億2,559万人 6,471万人 6,087万人 -59,748人 95.61%
2030年 26才 1 億2,549万人 6,467万人 6,082万人 -101,366人 95.54%
2031年 27才 1 億2,534万人 6,460万人 6,074万人 -149,320人 95.42%
2032年 28才 1 億2,516万人 6,450万人 6,066万人 -177,776人 95.29%
2033年 29才 1 億2,496万人 6,440万人 6,056万人 -199,617人 95.14%
2034年 30才 1 億2,474万人 6,427万人 6,047万人 -222,701人 94.97%
2035年 31才 1 億2,451万人 6,414万人 6,037万人 -230,960人 94.79%
2036年 32才 1 億2,426万人 6,399万人 6,026万人 -246,465人 94.6%
2037年 33才 1 億2,403万人 6,387万人 6,016万人 -229,988人 94.43%
2038年 34才 1 億2,378万人 6,372万人 6,006万人 -251,681人 94.24%
2039年 35才 1 億2,354万人 6,358万人 5,995万人 -246,428人 94.05%
2040年 36才 1 億2,325万人 6,341万人 5,984万人 -284,393人 93.83%
2041年 37才 1 億2,295万人 6,323万人 5,972万人 -298,495人 93.6%
2042年 38才 1 億2,266万人 6,305万人 5,960万人 -296,627人 93.38%
2043年 39才 1 億2,232万人 6,284万人 5,947万人 -340,157人 93.12%
2044年 40才 1 億2,197万人 6,262万人 5,934万人 -345,058人 92.86%
2045年 41才 1 億2,162万人 6,241万人 5,921万人 -349,848人 92.59%
2046年 42才 1 億2,124万人 6,216万人 5,907万人 -383,862人 92.3%
2047年 43才 1 億2,087万人 6,194万人 5,893万人 -368,240人 92.02%
2048年 44才 1 億2,047万人 6,168万人 5,879万人 -403,630人 91.71%
2049年 45才 1 億2,006万人 6,142万人 5,864万人 -403,293人 91.4%
2050年 46才 1 億1,965万人 6,116万人 5,849万人 -414,708人 91.09%
2051年 47才 1 億1,922万人 6,088万人 5,833万人 -430,601人 90.76%
2052年 48才 1 億1,878万人 6,061万人 5,816万人 -437,177人 90.43%
2053年 49才 1 億1,832万人 6,032万人 5,799万人 -463,336人 90.07%
2054年 50才 1 億1,784万人 6,003万人 5,781万人 -480,612人 89.71%
2055年 51才 1 億1,733万人 5,971万人 5,761万人 -508,103人 89.32%
2056年 52才 1 億1,678万人 5,937万人 5,740万人 -547,401人 88.91%
2057年 53才 1 億1,621万人 5,901万人 5,719万人 -575,068人 88.47%
2058年 54才 1 億1,559万人 5,863万人 5,696万人 -618,599人 88%
2059年 55才 1 億1,494万人 5,822万人 5,671万人 -650,455人 87.5%
2060年 56才 1 億1,425万人 5,779万人 5,645万人 -686,952人 86.98%
2061年 57才 1 億1,353万人 5,734万人 5,618万人 -723,207人 86.43%
2062年 58才 1 億1,277万人 5,686万人 5,590万人 -761,012人 85.85%
2063年 59才 1 億1,196万人 5,636万人 5,559万人 -805,743人 85.23%
2064年 60才 1 億1,111万人 5,583万人 5,527万人 -853,786人 84.58%
2065年 61才 1 億1,020万人 5,527万人 5,492万人 -906,730人 83.89%
2066年 62才 1 億923万人 5,467万人 5,455万人 -965,897人 83.16%
2067年 63才 1 億821万人 5,405万人 5,415万人 -1,025,564人 82.38%
2068年 64才 1 億711万人 5,338万人 5,373万人 -1,093,961人 81.55%
2069年 65才 1 億595万人 5,268万人 5,326万人 -1,162,577人 80.66%
2070年 66才 1 億471万人 5,194万人 5,277万人 -1,236,652人 79.72%
2071年 67才 1 億340万人 5,116万人 5,223万人 -1,316,370人 78.72%
2072年 68才 1 億200万人 5,034万人 5,166万人 -1,401,666人 77.65%
2073年 69才 1 億50万人 4,946万人 5,104万人 -1,494,009人 76.51%
2074年 70才 9,891万人 4,854万人 5,037万人 -1,594,913人 75.3%
2075年 71才 9,720万人 4,756万人 4,964万人 -1,703,475人 74%
2076年 72才 9,539万人 4,652万人 4,886万人 -1,816,775人 72.62%
2077年 73才 9,345万人 4,542万人 4,803万人 -1,932,566人 71.15%
2078年 74才 9,140万人 4,427万人 4,713万人 -2,055,329人 69.58%
2079年 75才 8,922万人 4,305万人 4,616万人 -2,181,006人 67.92%
2080年 76才 8,690万人 4,178万人 4,512万人 -2,314,712人 66.16%
2081年 77才 8,444万人 4,043万人 4,401万人 -2,459,433人 64.29%
2082年 78才 8,183万人 3,901万人 4,281万人 -2,611,181人 62.3%
2083年 79才 7,906万人 3,753万人 4,153万人 -2,769,980人 60.19%
2084年 80才 7,612万人 3,597万人 4,015万人 -2,938,294人 57.95%
2085年 81才 7,302万人 3,433万人 3,869万人 -3,101,432人 55.59%
2086年 82才 6,976万人 3,263万人 3,712万人 -3,268,014人 53.1%
2087年 83才 6,633万人 3,085万人 3,547万人 -3,422,460人 50.5%
2088年 84才 6,277万人 2,902万人 3,374万人 -3,564,480人 47.79%
2089年 85才 5,907万人 2,714万人 3,193万人 -3,695,790人 44.97%
2090年 86才 5,527万人 2,521万人 3,005万人 -3,804,109人 42.08%
2091年 87才 5,137万人 2,325万人 2,812万人 -3,901,242人 39.11%
2092年 88才 4,739万人 2,126万人 2,613万人 -3,980,846人 36.07%
2093年 89才 4,335万人 1,925万人 2,409万人 -4,034,832人 33%
2094年 90才 3,930万人 1,726万人 2,203万人 -4,056,167人 29.91%
2095年 91才 3,524万人 1,528万人 1,995万人 -4,056,766人 26.83%
2096年 92才 3,122万人 1,335万人 1,786万人 -4,015,589人 23.77%
2097年 93才 2,730万人 1,150万人 1,580万人 -3,919,683人 20.79%
2098年 94才 2,352万人 973万人 1,379万人 -3,780,516人 17.91%
2099年 95才 1,993万人 808万人 1,184万人 -3,590,486人 15.17%
2100年 96才 1,657万人 657万人 1,000万人 -3,364,715人 12.61%

Related

FAQ

よくある質問

2004年生まれは2026年で何歳ですか?

2004年生まれは、2026年に22歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

2004年生まれは世界に何人いますか?

2004年生まれの世界人口は1.2565億です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4