Skip to main content

1999 BIRTH YEAR REPORT

1999年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

1999年生まれは、2026年に27歳を迎える世代です。このページでは、1999年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2098年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 1.2049億人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 123万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 16位 国別ランキング
2100年時点 -- 将来推計
!

1999年生まれのポイント

  • 1999年生まれの同世代は、世界全体で1.2049億です。
  • 日本には123万人いて、世界では16位にあたります。
  • 2100年には0まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

1999年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

1999年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 1999年 世界人口 1.2832億人
20歳 2019年 世界人口 1.2151億人
50歳 2049年 世界人口 1.1306億人
80歳 2079年 世界人口 7,199万人

Country Ranking

1999年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に1999年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 インド 2,524万人 1,324万人 1,200万人 20.94%
2 中国 1,602万人 860万人 742万人 13.29%
3 アメリカ 454万人 235万人 219万人 3.77%
16 日本 123万人 62万人 60万人 1.02%

Japan

日本の1999年生まれ人口

日本には、1999年生まれが123万人います。世界全体の1999年生まれ人口のうち、日本は1.02%を占めています。

日本人口123万人
世界順位16位
世界比率1.02%
2050年推計113万人

Profile

1999年生まれの基本情報

西暦1999年
和暦平成11年
2026年の年齢 27歳
干支卯(うさぎ)
世代の目安Z世代(SNSやスマホが日常のデジタルネイティブ世代)

Data Table

1999年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
1999年 0才 1 億2,831万人 6,629万人 6,202万人 - 100%
2000年 1才 1 億2,561万人 6,488万人 6,073万人 -2,704,369人 97.89%
2001年 2才 1 億2,461万人 6,437万人 6,024万人 -997,503人 97.11%
2002年 3才 1 億2,404万人 6,408万人 5,996万人 -575,773人 96.66%
2003年 4才 1 億2,365万人 6,388万人 5,976万人 -388,548人 96.36%
2004年 5才 1 億2,334万人 6,373万人 5,961万人 -304,058人 96.12%
2005年 6才 1 億2,311万人 6,362万人 5,949万人 -231,051人 95.94%
2006年 7才 1 億2,295万人 6,354万人 5,940万人 -165,096人 95.81%
2007年 8才 1 億2,280万人 6,347万人 5,933万人 -148,307人 95.7%
2008年 9才 1 億2,269万人 6,341万人 5,927万人 -111,677人 95.61%
2009年 10才 1 億2,261万人 6,337万人 5,923万人 -81,753人 95.55%
2010年 11才 1 億2,253万人 6,333万人 5,919万人 -73,147人 95.49%
2011年 12才 1 億2,246万人 6,330万人 5,916万人 -75,293人 95.43%
2012年 13才 1 億2,237万人 6,325万人 5,912万人 -83,216人 95.37%
2013年 14才 1 億2,229万人 6,321万人 5,907万人 -85,337人 95.3%
2014年 15才 1 億2,219万人 6,316万人 5,903万人 -102,660人 95.22%
2015年 16才 1 億2,206万人 6,308万人 5,897万人 -130,725人 95.12%
2016年 17才 1 億2,191万人 6,300万人 5,890万人 -146,218人 95%
2017年 18才 1 億2,178万人 6,291万人 5,886万人 -131,069人 94.9%
2018年 19才 1 億2,167万人 6,281万人 5,885万人 -111,205人 94.81%
2019年 20才 1 億2,151万人 6,268万人 5,882万人 -160,332人 94.69%
2020年 21才 1 億2,133万人 6,254万人 5,879万人 -174,704人 94.55%
2021年 22才 1 億2,120万人 6,243万人 5,877万人 -131,948人 94.45%
2022年 23才 1 億2,109万人 6,234万人 5,874万人 -113,577人 94.36%
2023年 24才 1 億2,091万人 6,223万人 5,867万人 -177,645人 94.22%
2024年 25才 1 億2,076万人 6,214万人 5,861万人 -148,622人 94.11%
2025年 26才 1 億2,065万人 6,209万人 5,855万人 -114,857人 94.02%
2026年 27才 1 億2,049万人 6,201万人 5,847万人 -155,912人 93.9%
2027年 28才 1 億2,031万人 6,192万人 5,838万人 -179,988人 93.76%
2028年 29才 1 億2,011万人 6,181万人 5,829万人 -199,164人 93.6%
2029年 30才 1 億1,989万人 6,169万人 5,820万人 -220,758人 93.43%
2030年 31才 1 億1,966万人 6,156万人 5,810万人 -228,629人 93.25%
2031年 32才 1 億1,942万人 6,142万人 5,800万人 -244,016人 93.06%
2032年 33才 1 億1,919万人 6,129万人 5,790万人 -227,704人 92.88%
2033年 34才 1 億1,894万人 6,114万人 5,779万人 -249,078人 92.69%
2034年 35才 1 億1,870万人 6,100万人 5,769万人 -243,894人 92.5%
2035年 36才 1 億1,841万人 6,083万人 5,758万人 -281,397人 92.28%
2036年 37才 1 億1,812万人 6,065万人 5,746万人 -295,361人 92.05%
2037年 38才 1 億1,783万人 6,048万人 5,734万人 -293,486人 91.82%
2038年 39才 1 億1,749万人 6,027万人 5,722万人 -336,360人 91.56%
2039年 40才 1 億1,715万人 6,006万人 5,709万人 -341,140人 91.29%
2040年 41才 1 億1,680万人 5,984万人 5,696万人 -345,886人 91.02%
2041年 42才 1 億1,642万人 5,960万人 5,682万人 -379,597人 90.73%
2042年 43才 1 億1,606万人 5,937万人 5,668万人 -364,470人 90.44%
2043年 44才 1 億1,566万人 5,911万人 5,654万人 -399,706人 90.13%
2044年 45才 1 億1,526万人 5,886万人 5,640万人 -399,665人 89.82%
2045年 46才 1 億1,485万人 5,860万人 5,625万人 -411,133人 89.5%
2046年 47才 1 億1,442万人 5,832万人 5,609万人 -426,961人 89.17%
2047年 48才 1 億1,399万人 5,805万人 5,593万人 -433,439人 88.83%
2048年 49才 1 億1,353万人 5,777万人 5,576万人 -459,258人 88.47%
2049年 50才 1 億1,305万人 5,747万人 5,557万人 -476,280人 88.1%
2050年 51才 1 億1,255万人 5,716万人 5,538万人 -503,556人 87.71%
2051年 52才 1 億1,201万人 5,682万人 5,518万人 -542,655人 87.29%
2052年 53才 1 億1,144万人 5,647万人 5,496万人 -570,428人 86.84%
2053年 54才 1 億1,082万人 5,608万人 5,473万人 -613,947人 86.36%
2054年 55才 1 億1,018万人 5,568万人 5,449万人 -646,067人 85.86%
2055年 56才 1 億949万人 5,525万人 5,424万人 -682,704人 85.33%
2056年 57才 1 億877万人 5,480万人 5,397万人 -718,964人 84.77%
2057年 58才 1 億802万人 5,433万人 5,368万人 -756,628人 84.18%
2058年 59才 1 億722万人 5,383万人 5,338万人 -801,017人 83.55%
2059年 60才 1 億637万人 5,330万人 5,306万人 -848,533人 82.89%
2060年 61才 1 億547万人 5,274万人 5,272万人 -900,816人 82.19%
2061年 62才 1 億451万人 5,215万人 5,235万人 -959,138人 81.44%
2062年 63才 1 億349万人 5,153万人 5,196万人 -1,017,642人 80.65%
2063年 64才 1 億241万人 5,087万人 5,153万人 -1,084,544人 79.8%
2064年 65才 1 億125万人 5,017万人 5,108万人 -1,151,697人 78.91%
2065年 66才 1 億3万人 4,944万人 5,058万人 -1,224,160人 77.95%
2066年 67才 9,873万人 4,867万人 5,006万人 -1,301,913人 76.94%
2067年 68才 9,734万人 4,785万人 4,949万人 -1,384,710人 75.86%
2068年 69才 9,587万人 4,699万人 4,888万人 -1,474,210人 74.71%
2069年 70才 9,430万人 4,607万人 4,822万人 -1,572,358人 73.48%
2070年 71才 9,262万人 4,511万人 4,751万人 -1,677,623人 72.18%
2071年 72才 9,083万人 4,409万人 4,674万人 -1,786,627人 70.79%
2072年 73才 8,893万人 4,301万人 4,592万人 -1,898,084人 69.31%
2073年 74才 8,692万人 4,188万人 4,503万人 -2,016,607人 67.73%
2074年 75才 8,478万人 4,069万人 4,408万人 -2,137,659人 66.07%
2075年 76才 8,251万人 3,944万人 4,307万人 -2,266,240人 64.3%
2076年 77才 8,011万人 3,813万人 4,197万人 -2,405,693人 62.43%
2077年 78才 7,756万人 3,675万人 4,080万人 -2,551,956人 60.44%
2078年 79才 7,485万人 3,530万人 3,954万人 -2,704,383人 58.33%
2079年 80才 7,199万人 3,378万人 3,820万人 -2,865,447人 56.1%
2080年 81才 6,896万人 3,220万人 3,676万人 -3,021,609人 53.74%
2081年 82才 6,578万人 3,055万人 3,523万人 -3,180,072人 51.27%
2082年 83才 6,246万人 2,883万人 3,362万人 -3,325,932人 48.67%
2083年 84才 5,900万人 2,707万人 3,193万人 -3,459,431人 45.98%
2084年 85才 5,542万人 2,525万人 3,016万人 -3,581,556人 43.19%
2085年 86才 5,174万人 2,340万人 2,834万人 -3,680,463人 40.32%
2086年 87才 4,797万人 2,151万人 2,645万人 -3,767,717人 37.38%
2087年 88才 4,413万人 1,961万人 2,452万人 -3,836,428人 34.39%
2088年 89才 4,025万人 1,770万人 2,255万人 -3,879,142人 31.37%
2089年 90才 3,636万人 1,581万人 2,055万人 -3,889,526人 28.34%
2090年 91才 3,249万人 1,394万人 1,854万人 -3,876,699人 25.32%
2091年 92才 2,867万人 1,212万人 1,654万人 -3,822,268人 22.34%
2092年 93才 2,495万人 1,038万人 1,457万人 -3,715,198人 19.44%
2093年 94才 2,139万人 873万人 1,265万人 -3,565,047人 16.66%
2094年 95才 1,802万人 721万人 1,081万人 -3,365,817人 14.04%
2095年 96才 1,489万人 581万人 907万人 -3,133,448人 11.6%
2096年 97才 1,202万人 457万人 745万人 -2,868,148人 9.36%
2097年 98才 946万人 348万人 597万人 -2,561,356人 7.37%
2098年 99才 723万人 256万人 466万人 -2,223,311人 5.64%

Related

FAQ

よくある質問

1999年生まれは2026年で何歳ですか?

1999年生まれは、2026年に27歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

1999年生まれは世界に何人いますか?

1999年生まれの世界人口は1.2049億です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4