Skip to main content

1995 BIRTH YEAR REPORT

1995年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

1995年生まれは、2026年に31歳を迎える世代です。このページでは、1995年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2094年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 1.1912億人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 121万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 18位 国別ランキング
2100年時点 -- 将来推計
!

1995年生まれのポイント

  • 1995年生まれの同世代は、世界全体で1.1912億です。
  • 日本には121万人いて、世界では18位にあたります。
  • 2100年には0まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

1995年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

1995年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 1995年 世界人口 1.2891億人
20歳 2015年 世界人口 1.2102億人
50歳 2045年 世界人口 1.1243億人
80歳 2075年 世界人口 7,102万人

Country Ranking

1995年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に1995年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 インド 2,442万人 1,278万人 1,164万人 20.50%
2 中国 1,787万人 951万人 836万人 15.00%
3 アメリカ 460万人 238万人 222万人 3.86%
18 日本 121万人 61万人 59万人 1.01%

Japan

日本の1995年生まれ人口

日本には、1995年生まれが121万人います。世界全体の1995年生まれ人口のうち、日本は1.01%を占めています。

日本人口121万人
世界順位18位
世界比率1.01%
2050年推計113万人

Profile

1995年生まれの基本情報

西暦1995年
和暦平成7年
2026年の年齢 31歳
干支亥(いのしし)
世代の目安Y世代(ミレニアル世代)(インターネット普及期に育った世代)

Data Table

1995年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
1995年 0才 1 億2,891万人 6,655万人 6,235万人 - 100%
1996年 1才 1 億2,587万人 6,496万人 6,090万人 -3,041,437人 97.64%
1997年 2才 1 億2,477万人 6,440万人 6,036万人 -1,100,039人 96.78%
1998年 3才 1 億2,408万人 6,405万人 6,002万人 -687,160人 96.25%
1999年 4才 1 億2,357万人 6,379万人 5,977万人 -512,549人 95.85%
2000年 5才 1 億2,317万人 6,359万人 5,958万人 -395,058人 95.55%
2001年 6才 1 億2,287万人 6,344万人 5,942万人 -306,130人 95.31%
2002年 7才 1 億2,266万人 6,334万人 5,932万人 -202,389人 95.15%
2003年 8才 1 億2,254万人 6,328万人 5,926万人 -123,720人 95.05%
2004年 9才 1 億2,244万人 6,323万人 5,921万人 -96,783人 94.98%
2005年 10才 1 億2,238万人 6,320万人 5,917万人 -67,420人 94.93%
2006年 11才 1 億2,232万人 6,317万人 5,915万人 -50,879人 94.89%
2007年 12才 1 億2,224万人 6,313万人 5,911万人 -82,833人 94.82%
2008年 13才 1 億2,216万人 6,308万人 5,907万人 -84,895人 94.76%
2009年 14才 1 億2,206万人 6,303万人 5,903万人 -94,573人 94.68%
2010年 15才 1 億2,194万人 6,296万人 5,898万人 -120,125人 94.59%
2011年 16才 1 億2,181万人 6,289万人 5,892万人 -133,164人 94.49%
2012年 17才 1 億2,163万人 6,279万人 5,884万人 -177,904人 94.35%
2013年 18才 1 億2,144万人 6,269万人 5,875万人 -191,826人 94.2%
2014年 19才 1 億2,124万人 6,258万人 5,865万人 -199,379人 94.05%
2015年 20才 1 億2,101万人 6,246万人 5,855万人 -228,695人 93.87%
2016年 21才 1 億2,078万人 6,232万人 5,845万人 -234,215人 93.69%
2017年 22才 1 億2,058万人 6,218万人 5,839万人 -197,402人 93.53%
2018年 23才 1 億2,044万人 6,206万人 5,837万人 -138,036人 93.43%
2019年 24才 1 億2,030万人 6,196万人 5,834万人 -142,091人 93.32%
2020年 25才 1 億2,017万人 6,186万人 5,830万人 -131,687人 93.21%
2021年 26才 1 億2,010万人 6,182万人 5,827万人 -68,545人 93.16%
2022年 27才 1 億1,999万人 6,176万人 5,823万人 -105,289人 93.08%
2023年 28才 1 億1,979万人 6,163万人 5,815万人 -201,942人 92.92%
2024年 29才 1 億1,957万人 6,150万人 5,807万人 -217,571人 92.75%
2025年 30才 1 億1,935万人 6,137万人 5,797万人 -227,747人 92.58%
2026年 31才 1 億1,911万人 6,124万人 5,787万人 -232,573人 92.4%
2027年 32才 1 億1,887万人 6,110万人 5,776万人 -245,991人 92.21%
2028年 33才 1 億1,864万人 6,097万人 5,766万人 -229,902人 92.03%
2029年 34才 1 億1,839万人 6,082万人 5,756万人 -251,221人 91.83%
2030年 35才 1 億1,814万人 6,068万人 5,745万人 -247,009人 91.64%
2031年 36才 1 億1,785万人 6,051万人 5,734万人 -284,698人 91.42%
2032年 37才 1 億1,756万人 6,032万人 5,723万人 -298,735人 91.19%
2033年 38才 1 億1,726万人 6,015万人 5,711万人 -297,080人 90.96%
2034年 39才 1 億1,692万人 5,993万人 5,698万人 -339,769人 90.7%
2035年 40才 1 億1,657万人 5,972万人 5,685万人 -344,879人 90.43%
2036年 41才 1 億1,622万人 5,950万人 5,672万人 -349,977人 90.16%
2037年 42才 1 億1,584万人 5,926万人 5,658万人 -383,787人 89.86%
2038年 43才 1 億1,547万人 5,902万人 5,644万人 -369,258人 89.57%
2039年 44才 1 億1,507万人 5,876万人 5,630万人 -404,577人 89.26%
2040年 45才 1 億1,466万人 5,850万人 5,615万人 -404,960人 88.94%
2041年 46才 1 億1,424万人 5,824万人 5,600万人 -416,804人 88.62%
2042年 47才 1 億1,381万人 5,796万人 5,585万人 -432,978人 88.28%
2043年 48才 1 億1,337万人 5,769万人 5,568万人 -439,966人 87.94%
2044年 49才 1 億1,291万人 5,739万人 5,551万人 -466,135人 87.58%
2045年 50才 1 億1,242万人 5,709万人 5,532万人 -483,724人 87.21%
2046年 51才 1 億1,191万人 5,678万人 5,513万人 -511,527人 86.81%
2047年 52才 1 億1,136万人 5,643万人 5,492万人 -551,137人 86.38%
2048年 53才 1 億1,078万人 5,607万人 5,470万人 -579,607人 85.93%
2049年 54才 1 億1,016万人 5,568万人 5,447万人 -623,613人 85.45%
2050年 55才 1 億950万人 5,527万人 5,423万人 -656,190人 84.94%
2051年 56才 1 億881万人 5,483万人 5,397万人 -693,223人 84.4%
2052年 57才 1 億808万人 5,438万人 5,370万人 -729,939人 83.84%
2053年 58才 1 億731万人 5,389万人 5,341万人 -768,166人 83.24%
2054年 59才 1 億650万人 5,339万人 5,310万人 -813,266人 82.61%
2055年 60才 1 億563万人 5,285万人 5,278万人 -861,497人 81.94%
2056年 61才 1 億472万人 5,228万人 5,243万人 -914,308人 81.23%
2057年 62才 1 億375万人 5,168万人 5,206万人 -973,276人 80.48%
2058年 63才 1 億271万人 5,105万人 5,166万人 -1,032,410人 79.68%
2059年 64才 1 億161万人 5,038万人 5,123万人 -1,099,708人 78.82%
2060年 65才 1 億45万人 4,967万人 5,077万人 -1,167,022人 77.92%
2061年 66才 9,921万人 4,893万人 5,027万人 -1,239,185人 76.96%
2062年 67才 9,789万人 4,815万人 4,974万人 -1,316,536人 75.94%
2063年 68才 9,649万人 4,732万人 4,917万人 -1,398,473人 74.85%
2064年 69才 9,501万人 4,645万人 4,855万人 -1,487,330人 73.7%
2065年 70才 9,342万人 4,553万人 4,789万人 -1,585,828人 72.47%
2066年 71才 9,173万人 4,455万人 4,717万人 -1,691,206人 71.15%
2067年 72才 8,993万人 4,352万人 4,640万人 -1,799,575人 69.76%
2068年 73才 8,802万人 4,244万人 4,557万人 -1,910,215人 68.28%
2069年 74才 8,599万人 4,130万人 4,468万人 -2,027,931人 66.7%
2070年 75才 8,384万人 4,011万人 4,373万人 -2,148,392人 65.04%
2071年 76才 8,157万人 3,886万人 4,271万人 -2,275,939人 63.27%
2072年 77才 7,915万人 3,754万人 4,161万人 -2,414,466人 61.4%
2073年 78才 7,659万人 3,615万人 4,043万人 -2,559,627人 59.41%
2074年 79才 7,388万人 3,470万人 3,917万人 -2,710,816人 57.31%
2075年 80才 7,101万人 3,319万人 3,782万人 -2,870,850人 55.08%
2076年 81才 6,798万人 3,160万人 3,638万人 -3,026,091人 52.74%
2077年 82才 6,480万人 2,995万人 3,485万人 -3,183,671人 50.27%
2078年 83才 6,147万人 2,824万人 3,323万人 -3,328,753人 47.68%
2079年 84才 5,801万人 2,647万人 3,153万人 -3,461,021人 45%
2080年 85才 5,443万人 2,466万人 2,976万人 -3,581,790人 42.22%
2081年 86才 5,075万人 2,282万人 2,793万人 -3,678,983人 39.37%
2082年 87才 4,699万人 2,094万人 2,604万人 -3,763,366人 36.45%
2083年 88才 4,316万人 1,905万人 2,410万人 -3,828,487人 33.48%
2084年 89才 3,929万人 1,716万人 2,213万人 -3,866,554人 30.48%
2085年 90才 3,542万人 1,528万人 2,013万人 -3,871,402人 27.48%
2086年 91才 3,157万人 1,344万人 1,813万人 -3,851,561人 24.49%
2087年 92才 2,778万人 1,165万人 1,613万人 -3,790,618人 21.55%
2088年 93才 2,410万人 994万人 1,416万人 -3,677,822人 18.69%
2089年 94才 2,058万人 833万人 1,225万人 -3,520,355人 15.96%
2090年 95才 1,727万人 684万人 1,043万人 -3,312,409人 13.39%
2091年 96才 1,420万人 549万人 871万人 -3,070,105人 11.01%
2092年 97才 1,140万人 428万人 712万人 -2,795,884人 8.84%
2093年 98才 892万人 324万人 568万人 -2,482,481人 6.92%
2094年 99才 678万人 237万人 441万人 -2,140,634人 5.26%

Related

FAQ

よくある質問

1995年生まれは2026年で何歳ですか?

1995年生まれは、2026年に31歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

1995年生まれは世界に何人いますか?

1995年生まれの世界人口は1.1912億です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4