1989年生まれのポイント
- 1989年生まれの同世代は、世界全体で1.2111億です。
- 日本には126万人いて、世界では17位にあたります。
- 2100年には0まで変化すると推計されています。
Area
地域・国を切り替えて見る
Trend
1989年生まれの人口推移
同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。
Milestone
1989年生まれの人生年表
節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。
Country Ranking
1989年生まれが多い国ランキング
世界のどの国に1989年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。
| 順位 | 国 | 総人口 | 男性 | 女性 | 世界比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 2,449万人 | 1,279万人 | 1,170万人 | 20.22% |
| 2 | インド | 2,293万人 | 1,190万人 | 1,103万人 | 18.93% |
| 3 | アメリカ | 487万人 | 252万人 | 236万人 | 4.02% |
| 17 | 日本 | 126万人 | 64万人 | 62万人 | 1.04% |
Japan
日本の1989年生まれ人口
日本には、1989年生まれが126万人います。世界全体の1989年生まれ人口のうち、日本は1.04%を占めています。
Profile
1989年生まれの基本情報
Data Table
1989年生まれの人口推移データ
詳細データは表で確認できます。
| 年度 | 年齢 | 総人数 | 男性 | 女性 | 増減 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989年 | 0才 | 1 億3,472万人 | 6,929万人 | 6,542万人 | - | 100% |
| 1990年 | 1才 | 1 億3,106万人 | 6,740万人 | 6,366万人 | -3,657,875人 | 97.28% |
| 1991年 | 2才 | 1 億2,961万人 | 6,667万人 | 6,294万人 | -1,446,233人 | 96.21% |
| 1992年 | 3才 | 1 億2,878万人 | 6,625万人 | 6,253万人 | -828,301人 | 95.59% |
| 1993年 | 4才 | 1 億2,824万人 | 6,599万人 | 6,225万人 | -540,590人 | 95.19% |
| 1994年 | 5才 | 1 億2,784万人 | 6,579万人 | 6,205万人 | -403,635人 | 94.89% |
| 1995年 | 6才 | 1 億2,753万人 | 6,564万人 | 6,189万人 | -305,206人 | 94.66% |
| 1996年 | 7才 | 1 億2,734万人 | 6,554万人 | 6,180万人 | -191,982人 | 94.52% |
| 1997年 | 8才 | 1 億2,720万人 | 6,547万人 | 6,173万人 | -138,166人 | 94.42% |
| 1998年 | 9才 | 1 億2,706万人 | 6,539万人 | 6,166万人 | -142,516人 | 94.31% |
| 1999年 | 10才 | 1 億2,691万人 | 6,531万人 | 6,159万人 | -154,817人 | 94.2% |
| 2000年 | 11才 | 1 億2,676万人 | 6,524万人 | 6,152万人 | -146,987人 | 94.09% |
| 2001年 | 12才 | 1 億2,664万人 | 6,517万人 | 6,146万人 | -119,783人 | 94% |
| 2002年 | 13才 | 1 億2,656万人 | 6,513万人 | 6,142万人 | -80,379人 | 93.94% |
| 2003年 | 14才 | 1 億2,646万人 | 6,508万人 | 6,137万人 | -101,090人 | 93.87% |
| 2004年 | 15才 | 1 億2,631万人 | 6,500万人 | 6,130万人 | -151,837人 | 93.75% |
| 2005年 | 16才 | 1 億2,613万人 | 6,491万人 | 6,122万人 | -175,502人 | 93.62% |
| 2006年 | 17才 | 1 億2,593万人 | 6,480万人 | 6,113万人 | -196,852人 | 93.48% |
| 2007年 | 18才 | 1 億2,567万人 | 6,463万人 | 6,103万人 | -262,065人 | 93.28% |
| 2008年 | 19才 | 1 億2,542万人 | 6,446万人 | 6,095万人 | -251,701人 | 93.1% |
| 2009年 | 20才 | 1 億2,522万人 | 6,434万人 | 6,087万人 | -203,749人 | 92.94% |
| 2010年 | 21才 | 1 億2,503万人 | 6,421万人 | 6,081万人 | -188,826人 | 92.8% |
| 2011年 | 22才 | 1 億2,481万人 | 6,408万人 | 6,073万人 | -213,709人 | 92.65% |
| 2012年 | 23才 | 1 億2,457万人 | 6,395万人 | 6,061万人 | -247,976人 | 92.46% |
| 2013年 | 24才 | 1 億2,430万人 | 6,381万人 | 6,048万人 | -266,236人 | 92.26% |
| 2014年 | 25才 | 1 億2,404万人 | 6,368万人 | 6,035万人 | -261,974人 | 92.07% |
| 2015年 | 26才 | 1 億2,379万人 | 6,356万人 | 6,022万人 | -252,339人 | 91.88% |
| 2016年 | 27才 | 1 億2,358万人 | 6,346万人 | 6,012万人 | -203,560人 | 91.73% |
| 2017年 | 28才 | 1 億2,339万人 | 6,334万人 | 6,004万人 | -196,319人 | 91.58% |
| 2018年 | 29才 | 1 億2,318万人 | 6,321万人 | 5,996万人 | -208,448人 | 91.43% |
| 2019年 | 30才 | 1 億2,293万人 | 6,306万人 | 5,986万人 | -247,975人 | 91.25% |
| 2020年 | 31才 | 1 億2,267万人 | 6,291万人 | 5,976万人 | -258,715人 | 91.05% |
| 2021年 | 32才 | 1 億2,242万人 | 6,276万人 | 5,966万人 | -246,059人 | 90.87% |
| 2022年 | 33才 | 1 億2,218万人 | 6,260万人 | 5,957万人 | -249,034人 | 90.69% |
| 2023年 | 34才 | 1 億2,194万人 | 6,245万人 | 5,948万人 | -238,116人 | 90.51% |
| 2024年 | 35才 | 1 億2,169万人 | 6,230万人 | 5,938万人 | -245,950人 | 90.33% |
| 2025年 | 36才 | 1 億2,140万人 | 6,213万人 | 5,927万人 | -287,080人 | 90.11% |
| 2026年 | 37才 | 1 億2,110万人 | 6,194万人 | 5,915万人 | -303,756人 | 89.89% |
| 2027年 | 38才 | 1 億2,080万人 | 6,176万人 | 5,903万人 | -304,949人 | 89.66% |
| 2028年 | 39才 | 1 億2,045万人 | 6,154万人 | 5,890万人 | -349,141人 | 89.4% |
| 2029年 | 40才 | 1 億2,009万人 | 6,132万人 | 5,877万人 | -356,876人 | 89.14% |
| 2030年 | 41才 | 1 億1,973万人 | 6,109万人 | 5,863万人 | -364,199人 | 88.87% |
| 2031年 | 42才 | 1 億1,933万人 | 6,083万人 | 5,849万人 | -399,147人 | 88.57% |
| 2032年 | 43才 | 1 億1,894万人 | 6,059万人 | 5,835万人 | -386,082人 | 88.29% |
| 2033年 | 44才 | 1 億1,852万人 | 6,031万人 | 5,820万人 | -422,066人 | 87.97% |
| 2034年 | 45才 | 1 億1,809万人 | 6,004万人 | 5,805万人 | -423,689人 | 87.66% |
| 2035年 | 46才 | 1 億1,766万人 | 5,976万人 | 5,789万人 | -436,686人 | 87.33% |
| 2036年 | 47才 | 1 億1,720万人 | 5,947万人 | 5,773万人 | -453,917人 | 87% |
| 2037年 | 48才 | 1 億1,674万人 | 5,918万人 | 5,756万人 | -462,287人 | 86.65% |
| 2038年 | 49才 | 1 億1,625万人 | 5,887万人 | 5,738万人 | -489,907人 | 86.29% |
| 2039年 | 50才 | 1 億1,574万人 | 5,855万人 | 5,719万人 | -509,422人 | 85.91% |
| 2040年 | 51才 | 1 億1,520万人 | 5,821万人 | 5,699万人 | -539,360人 | 85.51% |
| 2041年 | 52才 | 1 億1,462万人 | 5,785万人 | 5,677万人 | -580,985人 | 85.08% |
| 2042年 | 53才 | 1 億1,401万人 | 5,746万人 | 5,654万人 | -611,446人 | 84.63% |
| 2043年 | 54才 | 1 億1,335万人 | 5,705万人 | 5,630万人 | -656,894人 | 84.14% |
| 2044年 | 55才 | 1 億1,266万人 | 5,661万人 | 5,604万人 | -690,892人 | 83.63% |
| 2045年 | 56才 | 1 億1,193万人 | 5,615万人 | 5,577万人 | -729,296人 | 83.08% |
| 2046年 | 57才 | 1 億1,117万人 | 5,567万人 | 5,549万人 | -767,561人 | 82.51% |
| 2047年 | 58才 | 1 億1,036万人 | 5,516万人 | 5,519万人 | -807,539人 | 81.91% |
| 2048年 | 59才 | 1 億950万人 | 5,463万人 | 5,487万人 | -854,771人 | 81.28% |
| 2049年 | 60才 | 1 億860万人 | 5,406万人 | 5,453万人 | -905,628人 | 80.61% |
| 2050年 | 61才 | 1 億764万人 | 5,346万人 | 5,417万人 | -961,648人 | 79.89% |
| 2051年 | 62才 | 1 億661万人 | 5,282万人 | 5,378万人 | -1,023,941人 | 79.13% |
| 2052年 | 63才 | 1 億553万人 | 5,216万人 | 5,336万人 | -1,086,130人 | 78.33% |
| 2053年 | 64才 | 1 億437万人 | 5,145万人 | 5,292万人 | -1,155,918人 | 77.47% |
| 2054年 | 65才 | 1 億314万人 | 5,071万人 | 5,243万人 | -1,225,113人 | 76.56% |
| 2055年 | 66才 | 1 億185万人 | 4,992万人 | 5,192万人 | -1,298,921人 | 75.6% |
| 2056年 | 67才 | 1 億47万人 | 4,910万人 | 5,136万人 | -1,377,772人 | 74.57% |
| 2057年 | 68才 | 9,901万人 | 4,824万人 | 5,077万人 | -1,460,700人 | 73.49% |
| 2058年 | 69才 | 9,746万人 | 4,732万人 | 5,013万人 | -1,551,012人 | 72.34% |
| 2059年 | 70才 | 9,580万人 | 4,636万人 | 4,944万人 | -1,653,525人 | 71.11% |
| 2060年 | 71才 | 9,404万人 | 4,534万人 | 4,869万人 | -1,763,350人 | 69.8% |
| 2061年 | 72才 | 9,217万人 | 4,427万人 | 4,789万人 | -1,873,625人 | 68.41% |
| 2062年 | 73才 | 9,018万人 | 4,314万人 | 4,703万人 | -1,985,723人 | 66.94% |
| 2063年 | 74才 | 8,807万人 | 4,196万人 | 4,611万人 | -2,106,263人 | 65.37% |
| 2064年 | 75才 | 8,584万人 | 4,072万人 | 4,512万人 | -2,229,804人 | 63.72% |
| 2065年 | 76才 | 8,348万人 | 3,942万人 | 4,406万人 | -2,360,893人 | 61.97% |
| 2066年 | 77才 | 8,098万人 | 3,806万人 | 4,292万人 | -2,503,098人 | 60.11% |
| 2067年 | 78才 | 7,833万人 | 3,662万人 | 4,170万人 | -2,652,735人 | 58.14% |
| 2068年 | 79才 | 7,552万人 | 3,512万人 | 4,039万人 | -2,809,909人 | 56.05% |
| 2069年 | 80才 | 7,254万人 | 3,355万人 | 3,898万人 | -2,976,610人 | 53.84% |
| 2070年 | 81才 | 6,940万人 | 3,191万人 | 3,748万人 | -3,138,631人 | 51.51% |
| 2071年 | 82才 | 6,610万人 | 3,021万人 | 3,589万人 | -3,303,245人 | 49.06% |
| 2072年 | 83才 | 6,264万人 | 2,844万人 | 3,420万人 | -3,455,291人 | 46.5% |
| 2073年 | 84才 | 5,905万人 | 2,662万人 | 3,243万人 | -3,593,722人 | 43.83% |
| 2074年 | 85才 | 5,533万人 | 2,475万人 | 3,058万人 | -3,718,487人 | 41.07% |
| 2075年 | 86才 | 5,151万人 | 2,285万人 | 2,866万人 | -3,819,067人 | 38.24% |
| 2076年 | 87才 | 4,761万人 | 2,092万人 | 2,668万人 | -3,905,818人 | 35.34% |
| 2077年 | 88才 | 4,364万人 | 1,897万人 | 2,466万人 | -3,970,728人 | 32.39% |
| 2078年 | 89才 | 3,963万人 | 1,703万人 | 2,259万人 | -4,006,851人 | 29.41% |
| 2079年 | 90才 | 3,562万人 | 1,511万人 | 2,051万人 | -4,007,889人 | 26.44% |
| 2080年 | 91才 | 3,164万人 | 1,323万人 | 1,841万人 | -3,980,741人 | 23.48% |
| 2081年 | 92才 | 2,773万人 | 1,140万人 | 1,632万人 | -3,911,177人 | 20.58% |
| 2082年 | 93才 | 2,394万人 | 967万人 | 1,427万人 | -3,787,230人 | 17.77% |
| 2083年 | 94才 | 2,033万人 | 805万人 | 1,228万人 | -3,612,848人 | 15.09% |
| 2084年 | 95才 | 1,695万人 | 655万人 | 1,039万人 | -3,381,972人 | 12.58% |
| 2085年 | 96才 | 1,383万人 | 521万人 | 862万人 | -3,114,540人 | 10.27% |
| 2086年 | 97才 | 1,102万人 | 402万人 | 699万人 | -2,815,956人 | 8.18% |
| 2087年 | 98才 | 854万人 | 300万人 | 553万人 | -2,479,630人 | 6.34% |
| 2088年 | 99才 | 642万人 | 216万人 | 425万人 | -2,117,716人 | 4.76% |
Related
関連ページ
FAQ
よくある質問
1989年生まれは2026年で何歳ですか?
1989年生まれは、2026年に37歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。
1989年生まれは世界に何人いますか?
1989年生まれの世界人口は1.2111億です。
この人口は出生数そのものですか?
いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。
2100年の人口は確定値ですか?
いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。