Skip to main content

1988 BIRTH YEAR REPORT

1988年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

1988年生まれは、2026年に38歳を迎える世代です。このページでは、1988年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2087年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 1.1993億人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 130万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 16位 国別ランキング
2100年時点 -- 将来推計
!

1988年生まれのポイント

  • 1988年生まれの同世代は、世界全体で1.1993億です。
  • 日本には130万人いて、世界では16位にあたります。
  • 2100年には0まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

1988年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

1988年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 1988年 世界人口 1.3414億人
20歳 2008年 世界人口 1.2439億人
50歳 2038年 世界人口 1.1488億人
80歳 2068年 世界人口 7,173万人

Country Ranking

1988年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に1988年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 中国 2,458万人 1,279万人 1,179万人 20.49%
2 インド 2,260万人 1,173万人 1,087万人 18.85%
3 アメリカ 479万人 248万人 232万人 4.00%
16 日本 130万人 66万人 64万人 1.08%

Japan

日本の1988年生まれ人口

日本には、1988年生まれが130万人います。世界全体の1988年生まれ人口のうち、日本は1.08%を占めています。

日本人口130万人
世界順位16位
世界比率1.08%
2050年推計123万人

Profile

1988年生まれの基本情報

西暦1988年
和暦昭和63年
2026年の年齢 38歳
干支辰(たつ)
世代の目安Y世代(ミレニアル世代)(インターネット普及期に育った世代)

Data Table

1988年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
1988年 0才 1 億3,414万人 6,895万人 6,519万人 - 100%
1989年 1才 1 億3,045万人 6,703万人 6,341万人 -3,692,549人 97.24%
1990年 2才 1 億2,899万人 6,630万人 6,268万人 -1,455,525人 96.16%
1991年 3才 1 億2,809万人 6,585万人 6,224万人 -895,162人 95.49%
1992年 4才 1 億2,750万人 6,556万人 6,194万人 -592,593人 95.05%
1993年 5才 1 億2,710万人 6,536万人 6,173万人 -406,956人 94.74%
1994年 6才 1 億2,678万人 6,520万人 6,158万人 -312,695人 94.51%
1995年 7才 1 億2,655万人 6,509万人 6,146万人 -232,826人 94.34%
1996年 8才 1 億2,642万人 6,502万人 6,139万人 -131,916人 94.24%
1997年 9才 1 億2,632万人 6,497万人 6,135万人 -92,731人 94.17%
1998年 10才 1 億2,619万人 6,490万人 6,129万人 -131,803人 94.07%
1999年 11才 1 億2,605万人 6,482万人 6,122万人 -145,617人 93.96%
2000年 12才 1 億2,591万人 6,475万人 6,116万人 -136,572人 93.86%
2001年 13才 1 億2,579万人 6,469万人 6,110万人 -120,703人 93.77%
2002年 14才 1 億2,569万人 6,463万人 6,106万人 -95,325人 93.7%
2003年 15才 1 億2,556万人 6,456万人 6,099万人 -135,940人 93.6%
2004年 16才 1 億2,537万人 6,446万人 6,090万人 -186,490人 93.46%
2005年 17才 1 億2,517万人 6,435万人 6,081万人 -205,298人 93.31%
2006年 18才 1 億2,490万人 6,418万人 6,071万人 -270,521人 93.11%
2007年 19才 1 億2,463万人 6,401万人 6,061万人 -270,527人 92.9%
2008年 20才 1 億2,438万人 6,387万人 6,051万人 -243,384人 92.72%
2009年 21才 1 億2,416万人 6,373万人 6,042万人 -227,514人 92.55%
2010年 22才 1 億2,395万人 6,360万人 6,035万人 -203,651人 92.4%
2011年 23才 1 億2,375万人 6,348万人 6,026万人 -206,252人 92.25%
2012年 24才 1 億2,350万人 6,335万人 6,014万人 -250,298人 92.06%
2013年 25才 1 億2,322万人 6,321万人 6,001万人 -275,288人 91.86%
2014年 26才 1 億2,295万人 6,307万人 5,987万人 -272,599人 91.65%
2015年 27才 1 億2,269万人 6,294万人 5,974万人 -257,256人 91.46%
2016年 28才 1 億2,246万人 6,282万人 5,964万人 -225,826人 91.29%
2017年 29才 1 億2,226万人 6,270万人 5,955万人 -209,038人 91.14%
2018年 30才 1 億2,204万人 6,256万人 5,947万人 -218,643人 90.97%
2019年 31才 1 億2,180万人 6,241万人 5,938万人 -239,359人 90.8%
2020年 32才 1 億2,155万人 6,226万人 5,928万人 -248,729人 90.61%
2021年 33才 1 億2,129万人 6,210万人 5,918万人 -261,942人 90.41%
2022年 34才 1 億2,104万人 6,194万人 5,909万人 -250,011人 90.23%
2023年 35才 1 億2,080万人 6,179万人 5,900万人 -235,593人 90.05%
2024年 36才 1 億2,053万人 6,163万人 5,890万人 -266,019人 89.85%
2025年 37才 1 億2,023万人 6,144万人 5,878万人 -301,541人 89.63%
2026年 38才 1 億1,993万人 6,126万人 5,866万人 -303,988人 89.4%
2027年 39才 1 億1,958万人 6,104万人 5,853万人 -347,670人 89.14%
2028年 40才 1 億1,923万人 6,082万人 5,840万人 -356,103人 88.88%
2029年 41才 1 億1,886万人 6,059万人 5,826万人 -363,713人 88.61%
2030年 42才 1 億1,846万人 6,034万人 5,812万人 -399,218人 88.31%
2031年 43才 1 億1,808万人 6,009万人 5,798万人 -386,749人 88.02%
2032年 44才 1 億1,765万人 5,982万人 5,783万人 -422,798人 87.71%
2033年 45才 1 億1,723万人 5,954万人 5,768万人 -424,506人 87.39%
2034年 46才 1 億1,679万人 5,926万人 5,753万人 -437,510人 87.06%
2035年 47才 1 億1,634万人 5,897万人 5,736万人 -454,773人 86.72%
2036年 48才 1 億1,587万人 5,868万人 5,719万人 -463,163人 86.38%
2037年 49才 1 億1,538万人 5,837万人 5,701万人 -490,831人 86.01%
2038年 50才 1 億1,487万人 5,805万人 5,682万人 -510,459人 85.63%
2039年 51才 1 億1,433万人 5,771万人 5,662万人 -540,482人 85.23%
2040年 52才 1 億1,375万人 5,734万人 5,640万人 -582,119人 84.8%
2041年 53才 1 億1,314万人 5,696万人 5,617万人 -612,610人 84.34%
2042年 54才 1 億1,248万人 5,654万人 5,593万人 -658,097人 83.85%
2043年 55才 1 億1,179万人 5,611万人 5,568万人 -692,100人 83.33%
2044年 56才 1 億1,106万人 5,565万人 5,541万人 -730,470人 82.79%
2045年 57才 1 億1,029万人 5,516万人 5,512万人 -768,743人 82.21%
2046年 58才 1 億948万人 5,465万人 5,482万人 -808,708人 81.61%
2047年 59才 1 億862万人 5,412万人 5,450万人 -855,845人 80.97%
2048年 60才 1 億772万人 5,355万人 5,416万人 -906,702人 80.3%
2049年 61才 1 億675万人 5,295万人 5,380万人 -962,657人 79.58%
2050年 62才 1 億573万人 5,231万人 5,341万人 -1,024,926人 78.82%
2051年 63才 1 億464万人 5,164万人 5,299万人 -1,087,103人 78.01%
2052年 64才 1 億348万人 5,094万人 5,254万人 -1,156,575人 77.14%
2053年 65才 1 億226万人 5,019万人 5,206万人 -1,225,357人 76.23%
2054年 66才 1 億96万人 4,941万人 5,155万人 -1,298,933人 75.26%
2055年 67才 9,958万人 4,859万人 5,099万人 -1,377,639人 74.23%
2056年 68才 9,812万人 4,772万人 5,040万人 -1,460,068人 73.15%
2057年 69才 9,657万人 4,681万人 4,976万人 -1,549,776人 71.99%
2058年 70才 9,492万人 4,585万人 4,907万人 -1,651,740人 70.76%
2059年 71才 9,316万人 4,483万人 4,832万人 -1,760,976人 69.45%
2060年 72才 9,129万人 4,376万人 4,752万人 -1,870,827人 68.05%
2061年 73才 8,931万人 4,264万人 4,666万人 -1,982,384人 66.57%
2062年 74才 8,720万人 4,146万人 4,574万人 -2,102,021人 65.01%
2063年 75才 8,498万人 4,022万人 4,475万人 -2,224,305人 63.35%
2064年 76才 8,263万人 3,893万人 4,370万人 -2,354,062人 61.59%
2065年 77才 8,013万人 3,757万人 4,256万人 -2,495,379人 59.73%
2066年 78才 7,749万人 3,614万人 4,134万人 -2,643,576人 57.76%
2067年 79才 7,469万人 3,465万人 4,003万人 -2,799,080人 55.68%
2068年 80才 7,172万人 3,309万人 3,863万人 -2,964,557人 53.47%
2069年 81才 6,860万人 3,146万人 3,714万人 -3,124,925人 51.14%
2070年 82才 6,531万人 2,976万人 3,555万人 -3,287,665人 48.69%
2071年 83才 6,187万人 2,800万人 3,386万人 -3,437,415人 46.12%
2072年 84才 5,830万人 2,620万人 3,210万人 -3,573,796人 43.46%
2073年 85才 5,460万人 2,434万人 3,026万人 -3,696,810人 40.7%
2074年 86才 5,081万人 2,246万人 2,835万人 -3,794,908人 37.88%
2075年 87才 4,693万人 2,055万人 2,638万人 -3,878,463人 34.98%
2076年 88才 4,299万人 1,862万人 2,436万人 -3,940,282人 32.05%
2077年 89才 3,902万人 1,670万人 2,231万人 -3,973,409人 29.08%
2078年 90才 3,504万人 1,481万人 2,023万人 -3,971,419人 26.12%
2079年 91才 3,110万人 1,295万人 1,815万人 -3,941,079人 23.19%
2080年 92才 2,724万人 1,115万人 1,608万人 -3,868,703人 20.3%
2081年 93才 2,349万人 944万人 1,404万人 -3,743,032人 17.51%
2082年 94才 1,993万人 785万人 1,207万人 -3,566,516人 14.85%
2083年 95才 1,659万人 638万人 1,020万人 -3,334,442人 12.37%
2084年 96才 1,352万人 506万人 846万人 -3,066,410人 10.08%
2085年 97才 1,076万人 390万人 685万人 -2,767,980人 8.02%
2086年 98才 832万人 291万人 541万人 -2,433,195人 6.2%
2087年 99才 625万人 209万人 415万人 -2,073,924人 4.66%

Related

FAQ

よくある質問

1988年生まれは2026年で何歳ですか?

1988年生まれは、2026年に38歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

1988年生まれは世界に何人いますか?

1988年生まれの世界人口は1.1993億です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4