Skip to main content

1987 BIRTH YEAR REPORT

1987年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

1987年生まれは、2026年に39歳を迎える世代です。このページでは、1987年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2086年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 1.1852億人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 133万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 16位 国別ランキング
2100年時点 -- 将来推計
!

1987年生まれのポイント

  • 1987年生まれの同世代は、世界全体で1.1852億です。
  • 日本には133万人いて、世界では16位にあたります。
  • 2100年には0まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

1987年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

1987年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 1987年 世界人口 1.3325億人
20歳 2007年 世界人口 1.2334億人
50歳 2037年 世界人口 1.1381億人
80歳 2067年 世界人口 7,076万人

Country Ranking

1987年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に1987年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 中国 2,434万人 1,263万人 1,171万人 20.54%
2 インド 2,232万人 1,158万人 1,074万人 18.83%
3 アメリカ 473万人 244万人 229万人 3.99%
16 日本 133万人 67万人 65万人 1.12%

Japan

日本の1987年生まれ人口

日本には、1987年生まれが133万人います。世界全体の1987年生まれ人口のうち、日本は1.12%を占めています。

日本人口133万人
世界順位16位
世界比率1.12%
2050年推計125万人

Profile

1987年生まれの基本情報

西暦1987年
和暦昭和62年
2026年の年齢 39歳
干支卯(うさぎ)
世代の目安Y世代(ミレニアル世代)(インターネット普及期に育った世代)

Data Table

1987年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
1987年 0才 1 億3,324万人 6,843万人 6,481万人 - 100%
1988年 1才 1 億2,947万人 6,647万人 6,299万人 -3,773,358人 97.16%
1989年 2才 1 億2,802万人 6,574万人 6,227万人 -1,444,935人 96.08%
1990年 3才 1 億2,713万人 6,530万人 6,183万人 -888,510人 95.41%
1991年 4才 1 億2,649万人 6,498万人 6,151万人 -645,819人 94.93%
1992年 5才 1 億2,604万人 6,475万人 6,128万人 -449,025人 94.59%
1993年 6才 1 億2,575万人 6,461万人 6,114万人 -285,361人 94.38%
1994年 7才 1 億2,552万人 6,449万人 6,102万人 -237,196人 94.2%
1995年 8才 1 億2,535万人 6,441万人 6,094万人 -168,962人 94.07%
1996年 9才 1 億2,526万人 6,436万人 6,090万人 -83,760人 94.01%
1997年 10才 1 億2,519万人 6,432万人 6,086万人 -78,937人 93.95%
1998年 11才 1 億2,507万人 6,425万人 6,081万人 -119,321人 93.86%
1999年 12才 1 億2,493万人 6,418万人 6,075万人 -134,431人 93.76%
2000年 13才 1 億2,480万人 6,411万人 6,069万人 -130,127人 93.66%
2001年 14才 1 億2,468万人 6,404万人 6,063万人 -125,014人 93.57%
2002年 15才 1 億2,456万人 6,398万人 6,058万人 -117,904人 93.48%
2003年 16才 1 億2,439万人 6,389万人 6,050万人 -169,053人 93.35%
2004年 17才 1 億2,417万人 6,377万人 6,040万人 -219,644人 93.19%
2005年 18才 1 億2,390万人 6,361万人 6,029万人 -270,528人 92.98%
2006年 19才 1 億2,362万人 6,343万人 6,018万人 -278,428人 92.78%
2007年 20才 1 億2,334万人 6,327万人 6,006万人 -284,606人 92.56%
2008年 21才 1 億2,306万人 6,311万人 5,995万人 -277,832人 92.35%
2009年 22才 1 億2,279万人 6,294万人 5,984万人 -267,119人 92.15%
2010年 23才 1 億2,258万人 6,281万人 5,977万人 -207,876人 92%
2011年 24才 1 億2,236万人 6,269万人 5,967万人 -218,534人 91.83%
2012年 25才 1 億2,211万人 6,256万人 5,954万人 -259,468人 91.64%
2013年 26才 1 億2,183万人 6,242万人 5,941万人 -271,217人 91.43%
2014年 27才 1 億2,157万人 6,228万人 5,928万人 -263,694人 91.24%
2015年 28才 1 億2,132万人 6,215万人 5,916万人 -253,464人 91.05%
2016年 29才 1 億2,109万人 6,203万人 5,906万人 -223,259人 90.88%
2017年 30才 1 億2,087万人 6,190万人 5,897万人 -220,087人 90.71%
2018年 31才 1 億2,067万人 6,176万人 5,890万人 -207,788人 90.56%
2019年 32才 1 億2,044万人 6,162万人 5,881万人 -229,108人 90.39%
2020年 33才 1 億2,018万人 6,146万人 5,871万人 -257,658人 90.19%
2021年 34才 1 億1,993万人 6,131万人 5,862万人 -249,477人 90%
2022年 35才 1 億1,969万人 6,115万人 5,853万人 -244,193人 89.82%
2023年 36才 1 億1,944万人 6,099万人 5,844万人 -247,748人 89.64%
2024年 37才 1 億1,916万人 6,082万人 5,834万人 -274,538人 89.43%
2025年 38才 1 億1,886万人 6,064万人 5,822万人 -302,281人 89.2%
2026年 39才 1 億1,852万人 6,042万人 5,809万人 -345,829人 88.94%
2027年 40才 1 億1,816万人 6,020万人 5,795万人 -354,854人 88.68%
2028年 41才 1 億1,780万人 5,997万人 5,782万人 -362,922人 88.4%
2029年 42才 1 億1,740万人 5,972万人 5,768万人 -398,533人 88.11%
2030年 43才 1 億1,701万人 5,947万人 5,753万人 -386,770人 87.82%
2031年 44才 1 億1,659万人 5,920万人 5,739万人 -423,224人 87.5%
2032年 45才 1 億1,616万人 5,892万人 5,723万人 -425,050人 87.18%
2033年 46才 1 億1,573万人 5,864万人 5,708万人 -438,082人 86.85%
2034年 47才 1 億1,527万人 5,835万人 5,692万人 -455,309人 86.51%
2035年 48才 1 億1,481万人 5,806万人 5,674万人 -463,740人 86.16%
2036年 49才 1 億1,432万人 5,775万人 5,656万人 -491,346人 85.79%
2037年 50才 1 億1,380万人 5,743万人 5,637万人 -511,030人 85.41%
2038年 51才 1 億1,326万人 5,709万人 5,617万人 -541,121人 85%
2039年 52才 1 億1,268万人 5,672万人 5,595万人 -582,780人 84.56%
2040年 53才 1 億1,207万人 5,634万人 5,573万人 -613,256人 84.1%
2041年 54才 1 億1,141万人 5,592万人 5,548万人 -658,675人 83.61%
2042年 55才 1 億1,072万人 5,548万人 5,523万人 -692,746人 83.09%
2043年 56才 1 億998万人 5,502万人 5,496万人 -731,074人 82.54%
2044年 57才 1 億922万人 5,454万人 5,467万人 -769,311人 81.96%
2045年 58才 1 億841万人 5,403万人 5,437万人 -809,227人 81.36%
2046年 59才 1 億755万人 5,349万人 5,405万人 -856,308人 80.71%
2047年 60才 1 億664万人 5,293万人 5,371万人 -907,005人 80.03%
2048年 61才 1 億568万人 5,233万人 5,335万人 -962,830人 79.31%
2049年 62才 1 億465万人 5,169万人 5,296万人 -1,024,910人 78.54%
2050年 63才 1 億357万人 5,102万人 5,254万人 -1,086,918人 77.73%
2051年 64才 1 億241万人 5,031万人 5,209万人 -1,156,179人 76.86%
2052年 65才 1 億119万人 4,957万人 5,161万人 -1,224,509人 75.94%
2053年 66才 9,989万人 4,879万人 5,109万人 -1,297,511人 74.97%
2054年 67才 9,851万人 4,797万人 5,054万人 -1,375,898人 73.93%
2055年 68才 9,706万人 4,711万人 4,994万人 -1,458,054人 72.84%
2056年 69才 9,551万人 4,620万人 4,931万人 -1,547,150人 71.68%
2057年 70才 9,386万人 4,524万人 4,862万人 -1,648,506人 70.44%
2058年 71才 9,210万人 4,423万人 4,787万人 -1,756,903人 69.12%
2059年 72才 9,024万人 4,316万人 4,707万人 -1,865,753人 67.72%
2060年 73才 8,826万人 4,204万人 4,622万人 -1,976,733人 66.24%
2061年 74才 8,617万人 4,086万人 4,530万人 -2,095,625人 64.66%
2062年 75才 8,395万人 3,963万人 4,431万人 -2,216,801人 63%
2063年 76才 8,160万人 3,834万人 4,325万人 -2,344,951人 61.24%
2064年 77才 7,912万人 3,699万人 4,212万人 -2,484,525人 59.38%
2065年 78才 7,649万人 3,558万人 4,091万人 -2,631,412人 57.4%
2066年 79才 7,370万人 3,409万人 3,960万人 -2,784,957人 55.31%
2067年 80才 7,075万人 3,254万人 3,821万人 -2,948,164人 53.1%
2068年 81才 6,765万人 3,092万人 3,672万人 -3,106,612人 50.77%
2069年 82才 6,438万人 2,924万人 3,513万人 -3,266,944人 48.32%
2070年 83才 6,097万人 2,750万人 3,346万人 -3,414,124人 45.75%
2071年 84才 5,742万人 2,571万人 3,170万人 -3,547,483人 43.09%
2072年 85才 5,375万人 2,388万人 2,987万人 -3,667,780人 40.34%
2073年 86才 4,999万人 2,201万人 2,797万人 -3,763,528人 37.51%
2074年 87才 4,614万人 2,012万人 2,601万人 -3,843,912人 34.63%
2075年 88才 4,224万人 1,823万人 2,401万人 -3,901,904人 31.7%
2076年 89才 3,831万人 1,633万人 2,197万人 -3,931,581人 28.75%
2077年 90才 3,438万人 1,446万人 1,992万人 -3,926,386人 25.8%
2078年 91才 3,049万人 1,263万人 1,785万人 -3,892,627人 22.88%
2079年 92才 2,667万人 1,087万人 1,580万人 -3,817,330人 20.02%
2080年 93才 2,298万人 919万人 1,379万人 -3,689,332人 17.25%
2081年 94才 1,947万人 763万人 1,184万人 -3,511,445人 14.61%
2082年 95才 1,620万人 620万人 999万人 -3,278,316人 12.15%
2083年 96才 1,318万人 491万人 827万人 -3,010,425人 9.89%
2084年 97才 1,047万人 378万人 669万人 -2,713,018人 7.86%
2085年 98才 809万人 281万人 528万人 -2,380,568人 6.07%
2086年 99才 607万人 202万人 404万人 -2,025,289人 4.55%

Related

FAQ

よくある質問

1987年生まれは2026年で何歳ですか?

1987年生まれは、2026年に39歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

1987年生まれは世界に何人いますか?

1987年生まれの世界人口は1.1852億です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4