Skip to main content

1973 BIRTH YEAR REPORT

1973年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

1973年生まれは、2026年に53歳を迎える世代です。このページでは、1973年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2072年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 9,236万人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 203万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 6位 国別ランキング
2100年時点 -- 将来推計
!

1973年生まれのポイント

  • 1973年生まれの同世代は、世界全体で9,236万です。
  • 日本には203万人いて、世界では6位にあたります。
  • 2100年には0まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

1973年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

1973年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 1973年 世界人口 1.1577億人
20歳 1993年 世界人口 1.0327億人
50歳 2023年 世界人口 9,396万人
80歳 2053年 世界人口 5,532万人

Country Ranking

1973年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に1973年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 中国 2,327万人 1,172万人 1,154万人 25.19%
2 インド 1,530万人 778万人 752万人 16.56%
3 アメリカ 399万人 203万人 196万人 4.32%
6 日本 203万人 102万人 101万人 2.20%

Japan

日本の1973年生まれ人口

日本には、1973年生まれが203万人います。世界全体の1973年生まれ人口のうち、日本は2.20%を占めています。

日本人口203万人
世界順位6位
世界比率2.20%
2050年推計175万人

Profile

1973年生まれの基本情報

西暦1973年
和暦昭和48年
2026年の年齢 53歳
干支丑(うし)
世代の目安X世代(アナログとデジタルの過渡期を経験した世代)

Data Table

1973年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
1973年 0才 1 億1,577万人 5,919万人 5,658万人 - 100%
1974年 1才 1 億1,097万人 5,670万人 5,427万人 -4,798,688人 95.85%
1975年 2才 1 億903万人 5,573万人 5,330万人 -1,939,984人 94.17%
1976年 3才 1 億794万人 5,519万人 5,275万人 -1,094,407人 93.23%
1977年 4才 1 億719万人 5,481万人 5,237万人 -745,674人 92.59%
1978年 5才 1 億664万人 5,454万人 5,210万人 -551,187人 92.11%
1979年 6才 1 億624万人 5,434万人 5,189万人 -403,041人 91.76%
1980年 7才 1 億590万人 5,417万人 5,172万人 -333,754人 91.47%
1981年 8才 1 億562万人 5,403万人 5,159万人 -279,417人 91.23%
1982年 9才 1 億540万人 5,392万人 5,148万人 -220,125人 91.04%
1983年 10才 1 億519万人 5,381万人 5,138万人 -209,292人 90.86%
1984年 11才 1 億501万人 5,371万人 5,129万人 -186,826人 90.7%
1985年 12才 1 億484万人 5,362万人 5,121万人 -171,170人 90.55%
1986年 13才 1 億467万人 5,352万人 5,114万人 -166,380人 90.41%
1987年 14才 1 億449万人 5,343万人 5,106万人 -175,685人 90.26%
1988年 15才 1 億431万人 5,331万人 5,099万人 -183,832人 90.1%
1989年 16才 1 億414万人 5,321万人 5,093万人 -173,445人 89.95%
1990年 17才 1 億397万人 5,310万人 5,087万人 -165,757人 89.8%
1991年 18才 1 億376万人 5,297万人 5,079万人 -207,649人 89.62%
1992年 19才 1 億353万人 5,282万人 5,071万人 -232,478人 89.42%
1993年 20才 1 億326万人 5,266万人 5,060万人 -269,634人 89.19%
1994年 21才 1 億298万人 5,248万人 5,049万人 -276,944人 88.95%
1995年 22才 1 億272万人 5,230万人 5,041万人 -266,711人 88.72%
1996年 23才 1 億243万人 5,211万人 5,031万人 -289,429人 88.47%
1997年 24才 1 億213万人 5,192万人 5,021万人 -297,016人 88.21%
1998年 25才 1 億185万人 5,174万人 5,010万人 -280,020人 87.97%
1999年 26才 1 億158万人 5,158万人 5,000万人 -268,862人 87.74%
2000年 27才 1 億134万人 5,143万人 4,991万人 -244,089人 87.53%
2001年 28才 1 億109万人 5,129万人 4,980万人 -245,285人 87.32%
2002年 29才 1 億81万人 5,112万人 4,968万人 -282,751人 87.07%
2003年 30才 1 億55万人 5,097万人 4,957万人 -262,157人 86.85%
2004年 31才 1 億31万人 5,084万人 4,947万人 -234,214人 86.64%
2005年 32才 1 億8万人 5,070万人 4,937万人 -234,391人 86.44%
2006年 33才 9,983万人 5,056万人 4,926万人 -250,505人 86.23%
2007年 34才 9,959万人 5,042万人 4,916万人 -243,324人 86.02%
2008年 35才 9,933万人 5,027万人 4,905万人 -259,124人 85.79%
2009年 36才 9,906万人 5,011万人 4,895万人 -263,955人 85.56%
2010年 37才 9,878万人 4,993万人 4,884万人 -286,282人 85.32%
2011年 38才 9,849万人 4,976万人 4,873万人 -280,817人 85.07%
2012年 39才 9,823万人 4,960万人 4,862万人 -267,675人 84.84%
2013年 40才 9,795万人 4,944万人 4,850万人 -278,876人 84.6%
2014年 41才 9,765万人 4,927万人 4,838万人 -293,623人 84.35%
2015年 42才 9,736万人 4,909万人 4,826万人 -298,215人 84.09%
2016年 43才 9,703万人 4,890万人 4,813万人 -326,717人 83.81%
2017年 44才 9,666万人 4,868万人 4,797万人 -370,837人 83.49%
2018年 45才 9,626万人 4,845万人 4,780万人 -401,327人 83.14%
2019年 46才 9,585万人 4,821万人 4,763万人 -412,604人 82.79%
2020年 47才 9,541万人 4,795万人 4,746万人 -430,434人 82.41%
2021年 48才 9,489万人 4,764万人 4,725万人 -522,711人 81.96%
2022年 49才 9,438万人 4,732万人 4,705万人 -510,218人 81.52%
2023年 50才 9,395万人 4,705万人 4,690万人 -426,994人 81.15%
2024年 51才 9,348万人 4,675万人 4,672万人 -477,005人 80.74%
2025年 52才 9,293万人 4,640万人 4,652万人 -547,755人 80.27%
2026年 53才 9,235万人 4,604万人 4,631万人 -575,324人 79.77%
2027年 54才 9,174万人 4,565万人 4,608万人 -615,532人 79.24%
2028年 55才 9,109万人 4,524万人 4,585万人 -646,618人 78.68%
2029年 56才 9,041万人 4,481万人 4,559万人 -681,456人 78.09%
2030年 57才 8,969万人 4,436万人 4,533万人 -716,027人 77.47%
2031年 58才 8,894万人 4,389万人 4,505万人 -752,221人 76.82%
2032年 59才 8,815万人 4,338万人 4,476万人 -795,665人 76.14%
2033年 60才 8,730万人 4,286万人 4,444万人 -842,770人 75.41%
2034年 61才 8,641万人 4,230万人 4,411万人 -894,563人 74.64%
2035年 62才 8,546万人 4,170万人 4,375万人 -951,949人 73.81%
2036年 63才 8,445万人 4,108万人 4,336万人 -1,008,131人 72.94%
2037年 64才 8,338万人 4,043万人 4,295万人 -1,069,785人 72.02%
2038年 65才 8,225万人 3,974万人 4,251万人 -1,128,966人 71.04%
2039年 66才 8,106万人 3,902万人 4,203万人 -1,190,680人 70.02%
2040年 67才 7,980万人 3,827万人 4,153万人 -1,256,052人 68.93%
2041年 68才 7,848万人 3,748万人 4,099万人 -1,323,659人 67.79%
2042年 69才 7,708万人 3,666万人 4,042万人 -1,397,897人 66.58%
2043年 70才 7,560万人 3,580万人 3,979万人 -1,486,028人 65.3%
2044年 71才 7,402万人 3,489万人 3,913万人 -1,579,277人 63.93%
2045年 72才 7,235万人 3,394万人 3,841万人 -1,668,459人 62.49%
2046年 73才 7,059万人 3,294万人 3,764万人 -1,758,428人 60.97%
2047年 74才 6,873万人 3,190万人 3,682万人 -1,856,338人 59.37%
2048年 75才 6,678万人 3,082万人 3,595万人 -1,955,803人 57.68%
2049年 76才 6,472万人 2,970万人 3,502万人 -2,059,283人 55.9%
2050年 77才 6,255万人 2,852万人 3,402万人 -2,170,948人 54.03%
2051年 78才 6,026万人 2,730万人 3,295万人 -2,287,746人 52.05%
2052年 79才 5,785万人 2,603万人 3,181万人 -2,409,946人 49.97%
2053年 80才 5,531万人 2,471万人 3,060万人 -2,540,023人 47.77%
2054年 81才 5,265万人 2,334万人 2,931万人 -2,662,993人 45.47%
2055年 82才 4,986万人 2,192万人 2,794万人 -2,785,206人 43.07%
2056年 83才 4,697万人 2,047万人 2,649万人 -2,893,620人 40.57%
2057年 84才 4,398万人 1,899万人 2,499万人 -2,988,248人 37.99%
2058年 85才 4,091万人 1,748万人 2,342万人 -3,069,737人 35.34%
2059年 86才 3,778万人 1,597万人 2,181万人 -3,127,790人 32.63%
2060年 87才 3,461万人 1,445万人 2,015万人 -3,170,531人 29.9%
2061年 88才 3,142万人 1,295万人 1,847万人 -3,190,497人 27.14%
2062年 89才 2,824万人 1,146万人 1,677万人 -3,184,660人 24.39%
2063年 90才 2,509万人 1,002万人 1,507万人 -3,148,958人 21.67%
2064年 91才 2,200万人 862万人 1,338万人 -3,086,644人 19%
2065年 92才 1,901万人 730万人 1,171万人 -2,990,929人 16.42%
2066年 93才 1,616万人 606万人 1,009万人 -2,854,208人 13.95%
2067年 94才 1,348万人 493万人 854万人 -2,675,952人 11.64%
2068年 95才 1,103万人 392万人 710万人 -2,454,603人 9.52%
2069年 96才 882万人 303万人 578万人 -2,208,027人 7.62%
2070年 97才 687万人 228万人 459万人 -1,944,788人 5.94%
2071年 98才 521万人 165万人 355万人 -1,665,535人 4.5%
2072年 99才 383万人 115万人 267万人 -1,380,999人 3.3%

Related

FAQ

よくある質問

1973年生まれは2026年で何歳ですか?

1973年生まれは、2026年に53歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

1973年生まれは世界に何人いますか?

1973年生まれの世界人口は9,236万です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4