1971年生まれのポイント
- 1971年生まれの同世代は、世界全体で9,107万です。
- 日本には193万人いて、世界では6位にあたります。
- 2100年には0まで変化すると推計されています。
Area
地域・国を切り替えて見る
Trend
1971年生まれの人口推移
同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。
Milestone
1971年生まれの人生年表
節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。
Country Ranking
1971年生まれが多い国ランキング
世界のどの国に1971年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。
| 順位 | 国 | 総人口 | 男性 | 女性 | 世界比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 2,466万人 | 1,236万人 | 1,230万人 | 27.08% |
| 2 | インド | 1,429万人 | 724万人 | 705万人 | 15.69% |
| 3 | アメリカ | 430万人 | 218万人 | 212万人 | 4.72% |
| 6 | 日本 | 193万人 | 97万人 | 96万人 | 2.11% |
Japan
日本の1971年生まれ人口
日本には、1971年生まれが193万人います。世界全体の1971年生まれ人口のうち、日本は2.11%を占めています。
Profile
1971年生まれの基本情報
Data Table
1971年生まれの人口推移データ
詳細データは表で確認できます。
| 年度 | 年齢 | 総人数 | 男性 | 女性 | 増減 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971年 | 0才 | 1 億1,580万人 | 5,919万人 | 5,660万人 | - | 100% |
| 1972年 | 1才 | 1 億1,077万人 | 5,657万人 | 5,419万人 | -5,030,825人 | 95.65% |
| 1973年 | 2才 | 1 億875万人 | 5,556万人 | 5,318万人 | -2,012,289人 | 93.91% |
| 1974年 | 3才 | 1 億759万人 | 5,498万人 | 5,260万人 | -1,163,031人 | 92.91% |
| 1975年 | 4才 | 1 億682万人 | 5,460万人 | 5,221万人 | -771,697人 | 92.24% |
| 1976年 | 5才 | 1 億627万人 | 5,433万人 | 5,193万人 | -543,957人 | 91.77% |
| 1977年 | 6才 | 1 億585万人 | 5,412万人 | 5,172万人 | -425,809人 | 91.4% |
| 1978年 | 7才 | 1 億552万人 | 5,396万人 | 5,155万人 | -329,383人 | 91.12% |
| 1979年 | 8才 | 1 億528万人 | 5,384万人 | 5,144万人 | -239,845人 | 90.91% |
| 1980年 | 9才 | 1 億506万人 | 5,373万人 | 5,132万人 | -218,307人 | 90.72% |
| 1981年 | 10才 | 1 億484万人 | 5,362万人 | 5,121万人 | -218,951人 | 90.54% |
| 1982年 | 11才 | 1 億465万人 | 5,353万人 | 5,112万人 | -191,073人 | 90.37% |
| 1983年 | 12才 | 1 億447万人 | 5,343万人 | 5,103万人 | -182,013人 | 90.21% |
| 1984年 | 13才 | 1 億429万人 | 5,334万人 | 5,095万人 | -175,652人 | 90.06% |
| 1985年 | 14才 | 1 億412万人 | 5,324万人 | 5,088万人 | -172,269人 | 89.91% |
| 1986年 | 15才 | 1 億395万人 | 5,314万人 | 5,080万人 | -172,525人 | 89.76% |
| 1987年 | 16才 | 1 億377万人 | 5,304万人 | 5,073万人 | -181,101人 | 89.61% |
| 1988年 | 17才 | 1 億361万人 | 5,292万人 | 5,069万人 | -158,909人 | 89.47% |
| 1989年 | 18才 | 1 億344万人 | 5,281万人 | 5,063万人 | -165,190人 | 89.33% |
| 1990年 | 19才 | 1 億324万人 | 5,269万人 | 5,055万人 | -201,490人 | 89.15% |
| 1991年 | 20才 | 1 億305万人 | 5,256万人 | 5,048万人 | -192,961人 | 88.99% |
| 1992年 | 21才 | 1 億281万人 | 5,241万人 | 5,040万人 | -234,483人 | 88.78% |
| 1993年 | 22才 | 1 億253万人 | 5,224万人 | 5,028万人 | -286,690人 | 88.54% |
| 1994年 | 23才 | 1 億225万人 | 5,206万人 | 5,018万人 | -278,141人 | 88.3% |
| 1995年 | 24才 | 1 億199万人 | 5,188万人 | 5,010万人 | -263,856人 | 88.07% |
| 1996年 | 25才 | 1 億170万人 | 5,169万人 | 5,001万人 | -281,643人 | 87.83% |
| 1997年 | 26才 | 1 億142万人 | 5,150万人 | 4,991万人 | -287,732人 | 87.58% |
| 1998年 | 27才 | 1 億115万人 | 5,134万人 | 4,981万人 | -262,298人 | 87.35% |
| 1999年 | 28才 | 1 億91万人 | 5,119万人 | 4,972万人 | -244,185人 | 87.14% |
| 2000年 | 29才 | 1 億68万人 | 5,105万人 | 4,962万人 | -232,316人 | 86.94% |
| 2001年 | 30才 | 1 億43万人 | 5,090万人 | 4,952万人 | -250,542人 | 86.72% |
| 2002年 | 31才 | 1 億14万人 | 5,074万人 | 4,940万人 | -286,851人 | 86.48% |
| 2003年 | 32才 | 9,986万人 | 5,058万人 | 4,928万人 | -276,289人 | 86.24% |
| 2004年 | 33才 | 9,962万人 | 5,043万人 | 4,918万人 | -246,725人 | 86.02% |
| 2005年 | 34才 | 9,937万人 | 5,029万人 | 4,908万人 | -245,520人 | 85.81% |
| 2006年 | 35才 | 9,913万人 | 5,015万人 | 4,898万人 | -236,892人 | 85.61% |
| 2007年 | 36才 | 9,892万人 | 5,002万人 | 4,889万人 | -218,330人 | 85.42% |
| 2008年 | 37才 | 9,867万人 | 4,987万人 | 4,879万人 | -248,671人 | 85.2% |
| 2009年 | 38才 | 9,839万人 | 4,970万人 | 4,868万人 | -277,155人 | 84.96% |
| 2010年 | 39才 | 9,809万人 | 4,952万人 | 4,856万人 | -303,038人 | 84.7% |
| 2011年 | 40才 | 9,779万人 | 4,934万人 | 4,845万人 | -296,392人 | 84.45% |
| 2012年 | 41才 | 9,752万人 | 4,918万人 | 4,833万人 | -275,218人 | 84.21% |
| 2013年 | 42才 | 9,723万人 | 4,901万人 | 4,822万人 | -286,550人 | 83.96% |
| 2014年 | 43才 | 9,693万人 | 4,882万人 | 4,810万人 | -303,641人 | 83.7% |
| 2015年 | 44才 | 9,662万人 | 4,863万人 | 4,798万人 | -310,115人 | 83.43% |
| 2016年 | 45才 | 9,627万人 | 4,842万人 | 4,785万人 | -343,652人 | 83.13% |
| 2017年 | 46才 | 9,588万人 | 4,818万人 | 4,769万人 | -396,718人 | 82.79% |
| 2018年 | 47才 | 9,546万人 | 4,793万人 | 4,752万人 | -419,533人 | 82.43% |
| 2019年 | 48才 | 9,503万人 | 4,768万人 | 4,734万人 | -429,042人 | 82.06% |
| 2020年 | 49才 | 9,457万人 | 4,740万人 | 4,717万人 | -453,731人 | 81.67% |
| 2021年 | 50才 | 9,400万人 | 4,705万人 | 4,695万人 | -572,416人 | 81.17% |
| 2022年 | 51才 | 9,342万人 | 4,669万人 | 4,673万人 | -581,744人 | 80.67% |
| 2023年 | 52才 | 9,290万人 | 4,636万人 | 4,654万人 | -515,003人 | 80.23% |
| 2024年 | 53才 | 9,235万人 | 4,601万人 | 4,634万人 | -555,716人 | 79.75% |
| 2025年 | 54才 | 9,172万人 | 4,561万人 | 4,611万人 | -627,051人 | 79.2% |
| 2026年 | 55才 | 9,107万人 | 4,519万人 | 4,587万人 | -655,836人 | 78.64% |
| 2027年 | 56才 | 9,038万人 | 4,476万人 | 4,561万人 | -688,143人 | 78.04% |
| 2028年 | 57才 | 8,965万人 | 4,430万人 | 4,535万人 | -723,101人 | 77.42% |
| 2029年 | 58才 | 8,889万人 | 4,382万人 | 4,507万人 | -759,985人 | 76.76% |
| 2030年 | 59才 | 8,809万人 | 4,331万人 | 4,477万人 | -804,213人 | 76.07% |
| 2031年 | 60才 | 8,724万人 | 4,278万人 | 4,445万人 | -852,475人 | 75.33% |
| 2032年 | 61才 | 8,633万人 | 4,221万人 | 4,412万人 | -905,578人 | 74.55% |
| 2033年 | 62才 | 8,537万人 | 4,161万人 | 4,375万人 | -964,173人 | 73.72% |
| 2034年 | 63才 | 8,435万人 | 4,098万人 | 4,336万人 | -1,021,255人 | 72.84% |
| 2035年 | 64才 | 8,326万人 | 4,031万人 | 4,295万人 | -1,083,297人 | 71.9% |
| 2036年 | 65才 | 8,212万人 | 3,962万人 | 4,250万人 | -1,142,488人 | 70.91% |
| 2037年 | 66才 | 8,092万人 | 3,889万人 | 4,202万人 | -1,204,109人 | 69.87% |
| 2038年 | 67才 | 7,965万人 | 3,813万人 | 4,152万人 | -1,269,269人 | 68.78% |
| 2039年 | 68才 | 7,831万人 | 3,733万人 | 4,097万人 | -1,336,112人 | 67.62% |
| 2040年 | 69才 | 7,690万人 | 3,650万人 | 4,039万人 | -1,409,800人 | 66.41% |
| 2041年 | 70才 | 7,540万人 | 3,563万人 | 3,977万人 | -1,498,921人 | 65.11% |
| 2042年 | 71才 | 7,381万人 | 3,471万人 | 3,910万人 | -1,593,179人 | 63.74% |
| 2043年 | 72才 | 7,213万人 | 3,375万人 | 3,837万人 | -1,681,850人 | 62.28% |
| 2044年 | 73才 | 7,036万人 | 3,275万人 | 3,760万人 | -1,771,221人 | 60.76% |
| 2045年 | 74才 | 6,849万人 | 3,170万人 | 3,678万人 | -1,869,044人 | 59.14% |
| 2046年 | 75才 | 6,652万人 | 3,061万人 | 3,590万人 | -1,968,117人 | 57.44% |
| 2047年 | 76才 | 6,445万人 | 2,948万人 | 3,496万人 | -2,070,888人 | 55.65% |
| 2048年 | 77才 | 6,227万人 | 2,830万人 | 3,396万人 | -2,181,948人 | 53.77% |
| 2049年 | 78才 | 5,997万人 | 2,707万人 | 3,289万人 | -2,298,324人 | 51.78% |
| 2050年 | 79才 | 5,755万人 | 2,580万人 | 3,174万人 | -2,420,477人 | 49.69% |
| 2051年 | 80才 | 5,500万人 | 2,447万人 | 3,052万人 | -2,550,761人 | 47.49% |
| 2052年 | 81才 | 5,232万人 | 2,310万人 | 2,922万人 | -2,673,685人 | 45.18% |
| 2053年 | 82才 | 4,953万人 | 2,168万人 | 2,785万人 | -2,796,403人 | 42.77% |
| 2054年 | 83才 | 4,662万人 | 2,022万人 | 2,639万人 | -2,905,562人 | 40.26% |
| 2055年 | 84才 | 4,362万人 | 1,874万人 | 2,488万人 | -3,000,126人 | 37.67% |
| 2056年 | 85才 | 4,054万人 | 1,723万人 | 2,330万人 | -3,079,947人 | 35.01% |
| 2057年 | 86才 | 3,741万人 | 1,572万人 | 2,168万人 | -3,135,510人 | 32.3% |
| 2058年 | 87才 | 3,423万人 | 1,421万人 | 2,002万人 | -3,175,606人 | 29.56% |
| 2059年 | 88才 | 3,104万人 | 1,270万人 | 1,833万人 | -3,193,381人 | 26.8% |
| 2060年 | 89才 | 2,785万人 | 1,123万人 | 1,662万人 | -3,184,942人 | 24.05% |
| 2061年 | 90才 | 2,471万人 | 979万人 | 1,491万人 | -3,145,361人 | 21.33% |
| 2062年 | 91才 | 2,163万人 | 841万人 | 1,322万人 | -3,078,226人 | 18.68% |
| 2063年 | 92才 | 1,865万人 | 710万人 | 1,155万人 | -2,977,926人 | 16.1% |
| 2064年 | 93才 | 1,581万人 | 588万人 | 993万人 | -2,837,674人 | 13.65% |
| 2065年 | 94才 | 1,316万人 | 477万人 | 838万人 | -2,655,471人 | 11.36% |
| 2066年 | 95才 | 1,073万人 | 378万人 | 695万人 | -2,428,825人 | 9.26% |
| 2067年 | 96才 | 855万人 | 291万人 | 564万人 | -2,177,048人 | 7.38% |
| 2068年 | 97才 | 664万人 | 217万人 | 446万人 | -1,910,178人 | 5.73% |
| 2069年 | 98才 | 501万人 | 157万人 | 344万人 | -1,629,153人 | 4.33% |
| 2070年 | 99才 | 367万人 | 109万人 | 258万人 | -1,344,398人 | 3.17% |
Related
関連ページ
FAQ
よくある質問
1971年生まれは2026年で何歳ですか?
1971年生まれは、2026年に55歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。
1971年生まれは世界に何人いますか?
1971年生まれの世界人口は9,107万です。
この人口は出生数そのものですか?
いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。
2100年の人口は確定値ですか?
いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。