Skip to main content

1963 BIRTH YEAR REPORT

1963年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

1963年生まれは、2026年に63歳を迎える世代です。このページでは、1963年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2062年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 7,514万人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 151万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 7位 国別ランキング
2100年時点 -- 将来推計
!

1963年生まれのポイント

  • 1963年生まれの同世代は、世界全体で7,514万です。
  • 日本には151万人いて、世界では7位にあたります。
  • 2100年には0まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

1963年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

1963年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 1963年 世界人口 1.0732億人
20歳 1983年 世界人口 9,324万人
50歳 2013年 世界人口 8,479万人
80歳 2043年 世界人口 4,727万人

Country Ranking

1963年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に1963年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 中国 2,140万人 1,045万人 1,095万人 28.49%
2 インド 1,068万人 533万人 535万人 14.22%
3 アメリカ 428万人 212万人 216万人 5.70%
7 日本 151万人 76万人 75万人 2.01%

Japan

日本の1963年生まれ人口

日本には、1963年生まれが151万人います。世界全体の1963年生まれ人口のうち、日本は2.01%を占めています。

日本人口151万人
世界順位7位
世界比率2.01%
2050年推計96万人

Profile

1963年生まれの基本情報

西暦1963年
和暦昭和38年
2026年の年齢 63歳
干支卯(うさぎ)
世代の目安該当する世代の目安なし

Data Table

1963年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
1963年 0才 1 億731万人 5,481万人 5,249万人 - 100%
1964年 1才 1 億191万人 5,200万人 4,990万人 -5,401,498人 94.96%
1965年 2才 9,954万人 5,081万人 4,873万人 -2,367,668人 92.76%
1966年 3才 9,816万人 5,012万人 4,803万人 -1,384,993人 91.46%
1967年 4才 9,727万人 4,968万人 4,759万人 -887,466人 90.64%
1968年 5才 9,666万人 4,937万人 4,728万人 -607,883人 90.07%
1969年 6才 9,623万人 4,916万人 4,707万人 -433,648人 89.67%
1970年 7才 9,588万人 4,898万人 4,690万人 -350,121人 89.34%
1971年 8才 9,560万人 4,884万人 4,675万人 -278,256人 89.08%
1972年 9才 9,538万人 4,874万人 4,663万人 -221,415人 88.88%
1973年 10才 9,520万人 4,865万人 4,654万人 -182,366人 88.71%
1974年 11才 9,503万人 4,857万人 4,646万人 -161,610人 88.55%
1975年 12才 9,485万人 4,848万人 4,637万人 -186,121人 88.38%
1976年 13才 9,461万人 4,835万人 4,626万人 -235,621人 88.16%
1977年 14才 9,436万人 4,820万人 4,615万人 -248,309人 87.93%
1978年 15才 9,413万人 4,806万人 4,606万人 -236,851人 87.71%
1979年 16才 9,389万人 4,792万人 4,596万人 -239,381人 87.49%
1980年 17才 9,368万人 4,781万人 4,586万人 -210,710人 87.29%
1981年 18才 9,354万人 4,773万人 4,580万人 -138,031人 87.16%
1982年 19才 9,341万人 4,765万人 4,576万人 -126,705人 87.04%
1983年 20才 9,323万人 4,754万人 4,568万人 -179,120人 86.88%
1984年 21才 9,305万人 4,744万人 4,561万人 -178,753人 86.71%
1985年 22才 9,286万人 4,732万人 4,554万人 -190,486人 86.53%
1986年 23才 9,267万人 4,720万人 4,547万人 -193,056人 86.35%
1987年 24才 9,246万人 4,706万人 4,540万人 -206,126人 86.16%
1988年 25才 9,224万人 4,691万人 4,532万人 -224,048人 85.95%
1989年 26才 9,203万人 4,678万人 4,525万人 -206,570人 85.76%
1990年 27才 9,187万人 4,669万人 4,518万人 -162,298人 85.61%
1991年 28才 9,171万人 4,659万人 4,511万人 -161,947人 85.46%
1992年 29才 9,151万人 4,648万人 4,503万人 -201,039人 85.27%
1993年 30才 9,129万人 4,636万人 4,492万人 -222,653人 85.06%
1994年 31才 9,104万人 4,622万人 4,482万人 -243,899人 84.84%
1995年 32才 9,078万人 4,604万人 4,473万人 -259,958人 84.59%
1996年 33才 9,051万人 4,587万人 4,464万人 -271,450人 84.34%
1997年 34才 9,023万人 4,569万人 4,454万人 -282,424人 84.08%
1998年 35才 8,997万人 4,553万人 4,443万人 -257,733人 83.84%
1999年 36才 8,972万人 4,538万人 4,433万人 -251,738人 83.6%
2000年 37才 8,945万人 4,522万人 4,423万人 -266,081人 83.35%
2001年 38才 8,916万人 4,504万人 4,411万人 -289,908人 83.08%
2002年 39才 8,885万人 4,485万人 4,399万人 -312,485人 82.79%
2003年 40才 8,852万人 4,465万人 4,386万人 -328,732人 82.49%
2004年 41才 8,818万人 4,444万人 4,373万人 -345,693人 82.16%
2005年 42才 8,782万人 4,423万人 4,359万人 -359,758人 81.83%
2006年 43才 8,747万人 4,401万人 4,345万人 -348,257人 81.5%
2007年 44才 8,713万人 4,381万人 4,332万人 -337,186人 81.19%
2008年 45才 8,679万人 4,359万人 4,320万人 -338,152人 80.88%
2009年 46才 8,642万人 4,335万人 4,306万人 -367,901人 80.53%
2010年 47才 8,603万人 4,310万人 4,292万人 -394,836人 80.16%
2011年 48才 8,563万人 4,285万人 4,277万人 -400,668人 79.79%
2012年 49才 8,522万人 4,260万人 4,262万人 -405,851人 79.41%
2013年 50才 8,479万人 4,232万人 4,246万人 -433,524人 79.01%
2014年 51才 8,432万人 4,203万人 4,229万人 -471,870人 78.57%
2015年 52才 8,380万人 4,171万人 4,209万人 -513,734人 78.09%
2016年 53才 8,325万人 4,137万人 4,188万人 -550,851人 77.58%
2017年 54才 8,266万人 4,100万人 4,165万人 -590,645人 77.03%
2018年 55才 8,203万人 4,062万人 4,141万人 -631,050人 76.44%
2019年 56才 8,136万人 4,021万人 4,115万人 -667,675人 75.82%
2020年 57才 8,062万人 3,975万人 4,086万人 -747,118人 75.12%
2021年 58才 7,973万人 3,921万人 4,051万人 -888,412人 74.29%
2022年 59才 7,882万人 3,866万人 4,015万人 -909,721人 73.45%
2023年 60才 7,798万人 3,814万人 3,983万人 -839,076人 72.66%
2024年 61才 7,710万人 3,759万人 3,950万人 -881,962人 71.84%
2025年 62才 7,614万人 3,699万人 3,915万人 -956,279人 70.95%
2026年 63才 7,514万人 3,636万人 3,877万人 -1,005,629人 70.01%
2027年 64才 7,408万人 3,571万人 3,836万人 -1,060,028人 69.03%
2028年 65才 7,296万人 3,503万人 3,793万人 -1,115,836人 67.99%
2029年 66才 7,179万人 3,431万人 3,747万人 -1,172,796人 66.89%
2030年 67才 7,056万人 3,357万人 3,698万人 -1,231,978人 65.75%
2031年 68才 6,926万人 3,280万人 3,646万人 -1,292,182人 64.54%
2032年 69才 6,790万人 3,200万人 3,590万人 -1,358,870人 63.27%
2033年 70才 6,646万人 3,116万人 3,530万人 -1,441,660人 61.93%
2034年 71才 6,493万人 3,027万人 3,466万人 -1,527,995人 60.51%
2035年 72才 6,333万人 2,936万人 3,397万人 -1,606,794人 59.01%
2036年 73才 6,164万人 2,840万人 3,323万人 -1,685,719人 57.44%
2037年 74才 5,987万人 2,741万人 3,245万人 -1,772,704人 55.79%
2038年 75才 5,801万人 2,639万人 3,162万人 -1,860,087人 54.05%
2039年 76才 5,606万人 2,532万人 3,073万人 -1,949,349人 52.24%
2040年 77才 5,401万人 2,422万人 2,979万人 -2,044,925人 50.33%
2041年 78才 5,187万人 2,308万人 2,878万人 -2,144,762人 48.33%
2042年 79才 4,962万人 2,190万人 2,771万人 -2,249,170人 46.24%
2043年 80才 4,726万人 2,068万人 2,658万人 -2,360,304人 44.04%
2044年 81才 4,480万人 1,942万人 2,537万人 -2,462,291人 41.74%
2045年 82才 4,224万人 1,814万人 2,409万人 -2,562,331人 39.36%
2046年 83才 3,959万人 1,683万人 2,276万人 -2,648,561人 36.89%
2047年 84才 3,687万人 1,550万人 2,136万人 -2,720,318人 34.35%
2048年 85才 3,409万人 1,416万人 1,992万人 -2,777,925人 31.76%
2049年 86才 3,128万人 1,283万人 1,845万人 -2,811,392人 29.15%
2050年 87才 2,845万人 1,151万人 1,694万人 -2,828,673人 26.51%
2051年 88才 2,563万人 1,020万人 1,542万人 -2,823,675人 23.88%
2052年 89才 2,283万人 894万人 1,389万人 -2,794,138人 21.27%
2053年 90才 2,009万人 772万人 1,237万人 -2,736,595人 18.72%
2054年 91才 1,744万人 656万人 1,088万人 -2,653,282人 16.25%
2055年 92才 1,490万人 548万人 942万人 -2,540,794人 13.88%
2056年 93才 1,251万人 448万人 802万人 -2,394,055人 11.65%
2057年 94才 1,029万人 359万人 670万人 -2,212,284人 9.59%
2058年 95才 830万人 280万人 549万人 -1,996,145人 7.73%
2059年 96才 654万人 213万人 440万人 -1,762,559人 6.09%
2060年 97才 501万人 157万人 344万人 -1,521,391人 4.67%
2061年 98才 374万人 112万人 262万人 -1,275,865人 3.48%
2062年 99才 270万人 77万人 193万人 -1,035,470人 2.52%

Related

FAQ

よくある質問

1963年生まれは2026年で何歳ですか?

1963年生まれは、2026年に63歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

1963年生まれは世界に何人いますか?

1963年生まれの世界人口は7,514万です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4