Skip to main content

1962 BIRTH YEAR REPORT

1962年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

1962年生まれは、2026年に64歳を迎える世代です。このページでは、1962年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2061年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 6,686万人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 148万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 7位 国別ランキング
2100年時点 -- 将来推計
!

1962年生まれのポイント

  • 1962年生まれの同世代は、世界全体で6,686万です。
  • 日本には148万人いて、世界では7位にあたります。
  • 2100年には0まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

1962年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

1962年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 1962年 世界人口 9,805万人
20歳 1982年 世界人口 8,478万人
50歳 2012年 世界人口 7,687万人
80歳 2042年 世界人口 4,213万人

Country Ranking

1962年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に1962年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 中国 1,493万人 726万人 768万人 22.34%
2 インド 1,023万人 509万人 513万人 15.30%
3 アメリカ 429万人 212万人 217万人 6.41%
7 日本 148万人 74万人 74万人 2.22%

Japan

日本の1962年生まれ人口

日本には、1962年生まれが148万人います。世界全体の1962年生まれ人口のうち、日本は2.22%を占めています。

日本人口148万人
世界順位7位
世界比率2.22%
2050年推計89万人

Profile

1962年生まれの基本情報

西暦1962年
和暦昭和37年
2026年の年齢 64歳
干支寅(とら)
世代の目安該当する世代の目安なし

Data Table

1962年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
1962年 0才 9,805万人 5,006万人 4,799万人 - 100%
1963年 1才 9,293万人 4,740万人 4,553万人 -5,114,966人 94.78%
1964年 2才 9,070万人 4,627万人 4,442万人 -2,238,975人 92.5%
1965年 3才 8,941万人 4,563万人 4,377万人 -1,290,378人 91.18%
1966年 4才 8,856万人 4,521万人 4,335万人 -843,951人 90.32%
1967年 5才 8,799万人 4,492万人 4,306万人 -573,501人 89.73%
1968年 6才 8,758万人 4,472万人 4,286万人 -408,742人 89.32%
1969年 7才 8,728万人 4,457万人 4,271万人 -300,095人 89.01%
1970年 8才 8,703万人 4,444万人 4,258万人 -253,065人 88.75%
1971年 9才 8,679万人 4,434万人 4,245万人 -231,755人 88.52%
1972年 10才 8,662万人 4,425万人 4,236万人 -177,173人 88.34%
1973年 11才 8,646万人 4,418万人 4,228万人 -153,545人 88.18%
1974年 12才 8,632万人 4,410万人 4,221万人 -147,537人 88.03%
1975年 13才 8,613万人 4,401万人 4,212万人 -184,500人 87.84%
1976年 14才 8,590万人 4,388万人 4,202万人 -227,853人 87.61%
1977年 15才 8,566万人 4,374万人 4,192万人 -239,358人 87.36%
1978年 16才 8,544万人 4,360万人 4,184万人 -219,721人 87.14%
1979年 17才 8,523万人 4,348万人 4,175万人 -214,130人 86.92%
1980年 18才 8,505万人 4,338万人 4,166万人 -183,973人 86.73%
1981年 19才 8,491万人 4,330万人 4,161万人 -131,816人 86.6%
1982年 20才 8,477万人 4,321万人 4,156万人 -140,615人 86.46%
1983年 21才 8,462万人 4,311万人 4,150万人 -154,184人 86.3%
1984年 22才 8,446万人 4,301万人 4,144万人 -160,251人 86.14%
1985年 23才 8,429万人 4,290万人 4,138万人 -172,573人 85.96%
1986年 24才 8,411万人 4,279万人 4,132万人 -173,572人 85.78%
1987年 25才 8,394万人 4,268万人 4,125万人 -176,077人 85.6%
1988年 26才 8,375万人 4,256万人 4,119万人 -187,283人 85.41%
1989年 27才 8,356万人 4,244万人 4,112万人 -188,830人 85.22%
1990年 28才 8,342万人 4,236万人 4,105万人 -146,172人 85.07%
1991年 29才 8,327万人 4,227万人 4,099万人 -145,053人 84.92%
1992年 30才 8,308万人 4,217万人 4,091万人 -186,845人 84.73%
1993年 31才 8,287万人 4,205万人 4,081万人 -216,870人 84.51%
1994年 32才 8,263万人 4,191万人 4,071万人 -239,012人 84.27%
1995年 33才 8,238万人 4,174万人 4,063万人 -251,582人 84.01%
1996年 34才 8,211万人 4,157万人 4,054万人 -262,233人 83.74%
1997年 35才 8,184万人 4,140万人 4,044万人 -274,771人 83.46%
1998年 36才 8,159万人 4,124万人 4,034万人 -252,628人 83.2%
1999年 37才 8,134万人 4,109万人 4,024万人 -246,901人 82.95%
2000年 38才 8,108万人 4,094万人 4,014万人 -261,437人 82.69%
2001年 39才 8,079万人 4,077万人 4,002万人 -283,600人 82.4%
2002年 40才 8,048万人 4,057万人 3,990万人 -311,160人 82.08%
2003年 41才 8,015万人 4,037万人 3,977万人 -335,465人 81.74%
2004年 42才 7,980万人 4,016万人 3,963万人 -346,996人 81.38%
2005年 43才 7,944万人 3,994万人 3,949万人 -360,474人 81.02%
2006年 44才 7,909万人 3,973万人 3,936万人 -347,600人 80.66%
2007年 45才 7,876万人 3,952万人 3,923万人 -332,825人 80.32%
2008年 46才 7,842万人 3,931万人 3,911万人 -339,271人 79.98%
2009年 47才 7,806万人 3,907万人 3,898万人 -365,258人 79.6%
2010年 48才 7,766万人 3,882万人 3,884万人 -393,071人 79.2%
2011年 49才 7,727万人 3,857万人 3,869万人 -394,070人 78.8%
2012年 50才 7,687万人 3,832万人 3,855万人 -401,655人 78.39%
2013年 51才 7,644万人 3,805万人 3,839万人 -427,818人 77.96%
2014年 52才 7,597万人 3,775万人 3,821万人 -464,886人 77.48%
2015年 53才 7,547万人 3,744万人 3,803万人 -499,087人 76.97%
2016年 54才 7,494万人 3,711万人 3,782万人 -530,927人 76.43%
2017年 55才 7,436万人 3,676万人 3,760万人 -585,542人 75.83%
2018年 56才 7,373万人 3,637万人 3,735万人 -632,510人 75.19%
2019年 57才 7,306万人 3,596万人 3,709万人 -670,650人 74.5%
2020年 58才 7,231万人 3,551万人 3,679万人 -745,055人 73.74%
2021年 59才 7,141万人 3,497万人 3,643万人 -897,870人 72.83%
2022年 60才 7,050万人 3,442万人 3,607万人 -916,773人 71.89%
2023年 61才 6,966万人 3,390万人 3,575万人 -834,366人 71.04%
2024年 62才 6,878万人 3,336万人 3,542万人 -876,200人 70.15%
2025年 63才 6,784万人 3,277万人 3,506万人 -942,206人 69.19%
2026年 64才 6,685万人 3,217万人 3,468万人 -990,535人 68.18%
2027年 65才 6,581万人 3,153万人 3,427万人 -1,038,424人 67.12%
2028年 66才 6,472万人 3,088万人 3,384万人 -1,091,155人 66.01%
2029年 67才 6,358万人 3,019万人 3,338万人 -1,146,279人 64.84%
2030年 68才 6,237万人 2,948万人 3,289万人 -1,202,231人 63.61%
2031年 69才 6,111万人 2,873万人 3,237万人 -1,263,404人 62.32%
2032年 70才 5,977万人 2,796万人 3,181万人 -1,336,834人 60.96%
2033年 71才 5,836万人 2,714万人 3,121万人 -1,413,535人 59.52%
2034年 72才 5,688万人 2,630万人 3,057万人 -1,485,171人 58%
2035年 73才 5,532万人 2,542万人 2,989万人 -1,556,873人 56.42%
2036年 74才 5,368万人 2,451万人 2,916万人 -1,634,950人 54.75%
2037年 75才 5,197万人 2,357万人 2,839万人 -1,713,361人 53%
2038年 76才 5,018万人 2,260万人 2,757万人 -1,793,135人 51.17%
2039年 77才 4,830万人 2,159万人 2,670万人 -1,877,763人 49.26%
2040年 78才 4,633万人 2,055万人 2,578万人 -1,965,042人 47.25%
2041年 79才 4,428万人 1,948万人 2,479万人 -2,055,400人 45.16%
2042年 80才 4,213万人 1,837万人 2,375万人 -2,151,374人 42.96%
2043年 81才 3,989万人 1,724万人 2,265万人 -2,236,865人 40.68%
2044年 82才 3,757万人 1,608万人 2,149万人 -2,320,252人 38.32%
2045年 83才 3,518万人 1,490万人 2,027万人 -2,391,010人 35.88%
2046年 84才 3,273万人 1,371万人 1,901万人 -2,449,454人 33.38%
2047年 85才 3,023万人 1,251万人 1,771万人 -2,496,093人 30.83%
2048年 86才 2,771万人 1,132万人 1,638万人 -2,520,803人 28.26%
2049年 87才 2,518万人 1,015万人 1,503万人 -2,531,611人 25.68%
2050年 88才 2,266万人 899万人 1,366万人 -2,522,520人 23.11%
2051年 89才 2,017万人 787万人 1,229万人 -2,490,923人 20.57%
2052年 90才 1,773万人 679万人 1,094万人 -2,433,844人 18.09%
2053年 91才 1,538万人 577万人 961万人 -2,354,500人 15.68%
2054年 92才 1,313万人 481万人 831万人 -2,248,977人 13.39%
2055年 93才 1,102万人 394万人 707万人 -2,112,713人 11.24%
2056年 94才 907万人 316万人 591万人 -1,947,794人 9.25%
2057年 95才 731万人 247万人 484万人 -1,755,473人 7.46%
2058年 96才 577万人 188万人 388万人 -1,549,027人 5.88%
2059年 97才 443万人 139万人 303万人 -1,336,569人 4.52%
2060年 98才 331万人 99万人 231万人 -1,120,884人 3.37%
2061年 99才 240万人 68万人 171万人 -910,183人 2.45%

Related

FAQ

よくある質問

1962年生まれは2026年で何歳ですか?

1962年生まれは、2026年に64歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

1962年生まれは世界に何人いますか?

1962年生まれの世界人口は6,686万です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4