1961年生まれのポイント
- 1961年生まれの同世代は、世界全体で6,149万です。
- 日本には147万人いて、世界では7位にあたります。
- 2100年には0まで変化すると推計されています。
Area
地域・国を切り替えて見る
Trend
1961年生まれの人口推移
同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。
Milestone
1961年生まれの人生年表
節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。
Country Ranking
1961年生まれが多い国ランキング
世界のどの国に1961年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。
| 順位 | 国 | 総人口 | 男性 | 女性 | 世界比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1,133万人 | 547万人 | 586万人 | 18.42% |
| 2 | インド | 976万人 | 485万人 | 491万人 | 15.87% |
| 3 | アメリカ | 425万人 | 209万人 | 216万人 | 6.91% |
| 7 | 日本 | 147万人 | 74万人 | 74万人 | 2.40% |
Japan
日本の1961年生まれ人口
日本には、1961年生まれが147万人います。世界全体の1961年生まれ人口のうち、日本は2.40%を占めています。
Profile
1961年生まれの基本情報
Data Table
1961年生まれの人口推移データ
詳細データは表で確認できます。
| 年度 | 年齢 | 総人数 | 男性 | 女性 | 増減 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961年 | 0才 | 9,268万人 | 4,729万人 | 4,539万人 | - | 100% |
| 1962年 | 1才 | 8,743万人 | 4,456万人 | 4,286万人 | -5,256,482人 | 94.32% |
| 1963年 | 2才 | 8,524万人 | 4,347万人 | 4,177万人 | -2,183,059人 | 91.97% |
| 1964年 | 3才 | 8,403万人 | 4,287万人 | 4,116万人 | -1,211,395人 | 90.66% |
| 1965年 | 4才 | 8,324万人 | 4,248万人 | 4,076万人 | -789,009人 | 89.81% |
| 1966年 | 5才 | 8,270万人 | 4,221万人 | 4,049万人 | -537,884人 | 89.23% |
| 1967年 | 6才 | 8,231万人 | 4,202万人 | 4,029万人 | -390,097人 | 88.81% |
| 1968年 | 7才 | 8,203万人 | 4,187万人 | 4,015万人 | -287,078人 | 88.5% |
| 1969年 | 8才 | 8,181万人 | 4,177万人 | 4,004万人 | -216,519人 | 88.27% |
| 1970年 | 9才 | 8,160万人 | 4,167万人 | 3,993万人 | -210,491人 | 88.04% |
| 1971年 | 10才 | 8,141万人 | 4,159万人 | 3,981万人 | -194,079人 | 87.83% |
| 1972年 | 11才 | 8,125万人 | 4,151万人 | 3,973万人 | -159,772人 | 87.66% |
| 1973年 | 12才 | 8,110万人 | 4,143万人 | 3,966万人 | -151,108人 | 87.49% |
| 1974年 | 13才 | 8,094万人 | 4,135万人 | 3,958万人 | -153,746人 | 87.33% |
| 1975年 | 14才 | 8,076万人 | 4,125万人 | 3,950万人 | -185,575人 | 87.13% |
| 1976年 | 15才 | 8,053万人 | 4,112万人 | 3,940万人 | -230,875人 | 86.88% |
| 1977年 | 16才 | 8,030万人 | 4,099万人 | 3,931万人 | -224,337人 | 86.64% |
| 1978年 | 17才 | 8,010万人 | 4,086万人 | 3,923万人 | -203,070人 | 86.42% |
| 1979年 | 18才 | 7,991万人 | 4,075万人 | 3,915万人 | -189,060人 | 86.21% |
| 1980年 | 19才 | 7,974万人 | 4,065万人 | 3,909万人 | -166,227人 | 86.03% |
| 1981年 | 20才 | 7,961万人 | 4,056万人 | 3,904万人 | -132,999人 | 85.89% |
| 1982年 | 21才 | 7,949万人 | 4,047万人 | 3,901万人 | -120,632人 | 85.76% |
| 1983年 | 22才 | 7,935万人 | 4,038万人 | 3,896万人 | -140,121人 | 85.61% |
| 1984年 | 23才 | 7,919万人 | 4,027万人 | 3,891万人 | -161,767人 | 85.43% |
| 1985年 | 24才 | 7,902万人 | 4,017万人 | 3,885万人 | -163,792人 | 85.26% |
| 1986年 | 25才 | 7,887万人 | 4,007万人 | 3,880万人 | -155,878人 | 85.09% |
| 1987年 | 26才 | 7,870万人 | 3,996万人 | 3,874万人 | -163,703人 | 84.91% |
| 1988年 | 27才 | 7,852万人 | 3,984万人 | 3,867万人 | -184,428人 | 84.71% |
| 1989年 | 28才 | 7,833万人 | 3,973万人 | 3,859万人 | -193,361人 | 84.51% |
| 1990年 | 29才 | 7,819万人 | 3,966万人 | 3,852万人 | -140,611人 | 84.35% |
| 1991年 | 30才 | 7,805万人 | 3,959万人 | 3,846万人 | -130,469人 | 84.21% |
| 1992年 | 31才 | 7,787万人 | 3,948万人 | 3,839万人 | -180,186人 | 84.02% |
| 1993年 | 32才 | 7,767万人 | 3,937万人 | 3,829万人 | -207,261人 | 83.8% |
| 1994年 | 33才 | 7,744万人 | 3,924万人 | 3,820万人 | -229,284人 | 83.55% |
| 1995年 | 34才 | 7,719万人 | 3,907万人 | 3,812万人 | -243,870人 | 83.28% |
| 1996年 | 35才 | 7,694万人 | 3,891万人 | 3,803万人 | -252,214人 | 83.01% |
| 1997年 | 36才 | 7,668万人 | 3,874万人 | 3,794万人 | -263,484人 | 82.73% |
| 1998年 | 37才 | 7,643万人 | 3,859万人 | 3,784万人 | -246,547人 | 82.46% |
| 1999年 | 38才 | 7,619万人 | 3,845万人 | 3,774万人 | -237,929人 | 82.21% |
| 2000年 | 39才 | 7,594万人 | 3,829万人 | 3,764万人 | -254,920人 | 81.93% |
| 2001年 | 40才 | 7,565万人 | 3,812万人 | 3,753万人 | -288,720人 | 81.62% |
| 2002年 | 41才 | 7,534万人 | 3,793万人 | 3,741万人 | -312,032人 | 81.28% |
| 2003年 | 42才 | 7,501万人 | 3,773万人 | 3,728万人 | -327,560人 | 80.93% |
| 2004年 | 43才 | 7,466万人 | 3,752万人 | 3,714万人 | -346,006人 | 80.56% |
| 2005年 | 44才 | 7,431万人 | 3,730万人 | 3,701万人 | -357,811人 | 80.17% |
| 2006年 | 45才 | 7,396万人 | 3,708万人 | 3,687万人 | -349,169人 | 79.79% |
| 2007年 | 46才 | 7,362万人 | 3,687万人 | 3,675万人 | -334,736人 | 79.43% |
| 2008年 | 47才 | 7,328万人 | 3,665万人 | 3,663万人 | -340,248人 | 79.06% |
| 2009年 | 48才 | 7,290万人 | 3,640万人 | 3,649万人 | -380,348人 | 78.65% |
| 2010年 | 49才 | 7,250万人 | 3,615万人 | 3,635万人 | -404,185人 | 78.22% |
| 2011年 | 50才 | 7,210万人 | 3,589万人 | 3,620万人 | -402,343人 | 77.78% |
| 2012年 | 51才 | 7,169万人 | 3,563万人 | 3,605万人 | -408,916人 | 77.34% |
| 2013年 | 52才 | 7,126万人 | 3,536万人 | 3,589万人 | -429,689人 | 76.88% |
| 2014年 | 53才 | 7,080万人 | 3,507万人 | 3,572万人 | -460,219人 | 76.38% |
| 2015年 | 54才 | 7,030万人 | 3,476万人 | 3,554万人 | -496,268人 | 75.85% |
| 2016年 | 55才 | 6,975万人 | 3,442万人 | 3,533万人 | -545,751人 | 75.26% |
| 2017年 | 56才 | 6,914万人 | 3,405万人 | 3,509万人 | -611,891人 | 74.6% |
| 2018年 | 57才 | 6,849万人 | 3,365万人 | 3,483万人 | -656,231人 | 73.89% |
| 2019年 | 58才 | 6,780万人 | 3,324万人 | 3,456万人 | -688,451人 | 73.15% |
| 2020年 | 59才 | 6,703万人 | 3,278万人 | 3,425万人 | -764,019人 | 72.32% |
| 2021年 | 60才 | 6,611万人 | 3,222万人 | 3,388万人 | -926,217人 | 71.32% |
| 2022年 | 61才 | 6,518万人 | 3,166万人 | 3,352万人 | -932,317人 | 70.32% |
| 2023年 | 62才 | 6,432万人 | 3,113万人 | 3,318万人 | -854,523人 | 69.4% |
| 2024年 | 63才 | 6,344万人 | 3,059万人 | 3,284万人 | -885,997人 | 68.44% |
| 2025年 | 64才 | 6,248万人 | 3,000万人 | 3,247万人 | -952,882人 | 67.41% |
| 2026年 | 65才 | 6,149万人 | 2,940万人 | 3,208万人 | -997,123人 | 66.34% |
| 2027年 | 66才 | 6,044万人 | 2,877万人 | 3,167万人 | -1,043,301人 | 65.21% |
| 2028年 | 67才 | 5,935万人 | 2,812万人 | 3,123万人 | -1,095,641人 | 64.03% |
| 2029年 | 68才 | 5,820万人 | 2,744万人 | 3,076万人 | -1,149,336人 | 62.79% |
| 2030年 | 69才 | 5,699万人 | 2,673万人 | 3,026万人 | -1,206,956人 | 61.49% |
| 2031年 | 70才 | 5,572万人 | 2,599万人 | 2,972万人 | -1,274,699人 | 60.11% |
| 2032年 | 71才 | 5,437万人 | 2,522万人 | 2,914万人 | -1,345,629人 | 58.66% |
| 2033年 | 72才 | 5,296万人 | 2,442万人 | 2,853万人 | -1,413,062人 | 57.14% |
| 2034年 | 73才 | 5,148万人 | 2,359万人 | 2,788万人 | -1,480,231人 | 55.54% |
| 2035年 | 74才 | 4,992万人 | 2,273万人 | 2,719万人 | -1,552,941人 | 53.86% |
| 2036年 | 75才 | 4,830万人 | 2,184万人 | 2,646万人 | -1,625,654人 | 52.11% |
| 2037年 | 76才 | 4,660万人 | 2,092万人 | 2,568万人 | -1,699,580人 | 50.28% |
| 2038年 | 77才 | 4,482万人 | 1,997万人 | 2,485万人 | -1,777,568人 | 48.36% |
| 2039年 | 78才 | 4,296万人 | 1,899万人 | 2,397万人 | -1,857,306人 | 46.35% |
| 2040年 | 79才 | 4,102万人 | 1,798万人 | 2,304万人 | -1,939,100人 | 44.26% |
| 2041年 | 80才 | 3,900万人 | 1,694万人 | 2,205万人 | -2,025,694人 | 42.08% |
| 2042年 | 81才 | 3,690万人 | 1,588万人 | 2,101万人 | -2,101,458人 | 39.81% |
| 2043年 | 82才 | 3,472万人 | 1,480万人 | 1,992万人 | -2,174,828人 | 37.46% |
| 2044年 | 83才 | 3,249万人 | 1,370万人 | 1,878万人 | -2,236,301人 | 35.05% |
| 2045年 | 84才 | 3,020万人 | 1,260万人 | 1,760万人 | -2,286,589人 | 32.58% |
| 2046年 | 85才 | 2,787万人 | 1,149万人 | 1,638万人 | -2,326,506人 | 30.07% |
| 2047年 | 86才 | 2,553万人 | 1,038万人 | 1,514万人 | -2,345,700人 | 27.54% |
| 2048年 | 87才 | 2,318万人 | 930万人 | 1,387万人 | -2,352,228人 | 25% |
| 2049年 | 88才 | 2,083万人 | 823万人 | 1,260万人 | -2,340,391人 | 22.48% |
| 2050年 | 89才 | 1,853万人 | 719万人 | 1,133万人 | -2,307,170人 | 19.99% |
| 2051年 | 90才 | 1,628万人 | 620万人 | 1,007万人 | -2,250,088人 | 17.56% |
| 2052年 | 91才 | 1,410万人 | 527万人 | 883万人 | -2,172,751人 | 15.22% |
| 2053年 | 92才 | 1,203万人 | 439万人 | 764万人 | -2,070,960人 | 12.98% |
| 2054年 | 93才 | 1,009万人 | 359万人 | 649万人 | -1,941,055人 | 10.89% |
| 2055年 | 94才 | 831万人 | 288万人 | 542万人 | -1,786,320人 | 8.96% |
| 2056年 | 95才 | 670万人 | 225万人 | 444万人 | -1,607,970人 | 7.23% |
| 2057年 | 96才 | 528万人 | 172万人 | 356万人 | -1,417,613人 | 5.7% |
| 2058年 | 97才 | 406万人 | 127万人 | 278万人 | -1,222,052人 | 4.38% |
| 2059年 | 98才 | 303万人 | 91万人 | 212万人 | -1,024,385人 | 3.27% |
| 2060年 | 99才 | 220万人 | 63万人 | 157万人 | -831,994人 | 2.38% |
Related
関連ページ
FAQ
よくある質問
1961年生まれは2026年で何歳ですか?
1961年生まれは、2026年に65歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。
1961年生まれは世界に何人いますか?
1961年生まれの世界人口は6,149万です。
この人口は出生数そのものですか?
いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。
2100年の人口は確定値ですか?
いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。