Skip to main content

1957 BIRTH YEAR REPORT

1957年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

1957年生まれは、2026年に69歳を迎える世代です。このページでは、1957年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2056年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 5,674万人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 140万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 7位 国別ランキング
2100年時点 -- 将来推計
!

1957年生まれのポイント

  • 1957年生まれの同世代は、世界全体で5,674万です。
  • 日本には140万人いて、世界では7位にあたります。
  • 2100年には0まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

1957年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

1957年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 1957年 世界人口 9,527万人
20歳 1977年 世界人口 7,976万人
50歳 2007年 世界人口 7,216万人
80歳 2037年 世界人口 3,844万人

Country Ranking

1957年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に1957年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 中国 1,503万人 708万人 795万人 26.49%
2 インド 792万人 387万人 404万人 13.96%
3 アメリカ 385万人 185万人 200万人 6.78%
7 日本 140万人 69万人 71万人 2.47%

Japan

日本の1957年生まれ人口

日本には、1957年生まれが140万人います。世界全体の1957年生まれ人口のうち、日本は2.47%を占めています。

日本人口140万人
世界順位7位
世界比率2.47%
2050年推計52万人

Profile

1957年生まれの基本情報

西暦1957年
和暦昭和32年
2026年の年齢 69歳
干支酉(とり)
世代の目安該当する世代の目安なし

Data Table

1957年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
1957年 0才 9,526万人 4,859万人 4,667万人 - 100%
1958年 1才 8,974万人 4,571万人 4,403万人 -5,525,643人 94.19%
1959年 2才 8,695万人 4,430万人 4,265万人 -2,783,982人 91.27%
1960年 3才 8,515万人 4,341万人 4,174万人 -1,803,839人 89.38%
1961年 4才 8,397万人 4,282万人 4,114万人 -1,182,061人 88.14%
1962年 5才 8,327万人 4,248万人 4,079万人 -694,573人 87.41%
1963年 6才 8,283万人 4,227万人 4,056万人 -437,898人 86.95%
1964年 7才 8,251万人 4,211万人 4,039万人 -327,097人 86.61%
1965年 8才 8,223万人 4,197万人 4,025万人 -274,896人 86.32%
1966年 9才 8,200万人 4,186万人 4,014万人 -228,762人 86.08%
1967年 10才 8,181万人 4,176万人 4,004万人 -192,735人 85.88%
1968年 11才 8,163万人 4,167万人 3,996万人 -179,439人 85.69%
1969年 12才 8,147万人 4,159万人 3,988万人 -162,985人 85.52%
1970年 13才 8,124万人 4,146万人 3,978万人 -223,726人 85.28%
1971年 14才 8,105万人 4,134万人 3,970万人 -197,968人 85.07%
1972年 15才 8,084万人 4,123万人 3,961万人 -205,914人 84.86%
1973年 16才 8,063万人 4,111万人 3,951万人 -215,516人 84.63%
1974年 17才 8,040万人 4,098万人 3,942万人 -225,938人 84.39%
1975年 18才 8,017万人 4,084万人 3,933万人 -230,726人 84.15%
1976年 19才 7,994万人 4,070万人 3,924万人 -225,956人 83.91%
1977年 20才 7,975万人 4,058万人 3,916万人 -191,889人 83.71%
1978年 21才 7,957万人 4,047万人 3,909万人 -180,901人 83.52%
1979年 22才 7,943万人 4,038万人 3,905万人 -138,113人 83.38%
1980年 23才 7,932万人 4,031万人 3,901万人 -107,619人 83.27%
1981年 24才 7,920万人 4,024万人 3,895万人 -127,208人 83.13%
1982年 25才 7,905万人 4,016万人 3,889万人 -143,487人 82.98%
1983年 26才 7,890万人 4,007万人 3,883万人 -153,827人 82.82%
1984年 27才 7,874万人 3,997万人 3,876万人 -160,735人 82.65%
1985年 28才 7,857万人 3,988万人 3,869万人 -169,685人 82.47%
1986年 29才 7,839万人 3,977万人 3,861万人 -179,439人 82.28%
1987年 30才 7,819万人 3,966万人 3,853万人 -198,325人 82.08%
1988年 31才 7,800万人 3,955万人 3,845万人 -187,006人 81.88%
1989年 32才 7,781万人 3,944万人 3,837万人 -191,340人 81.68%
1990年 33才 7,764万人 3,935万人 3,829万人 -174,172人 81.5%
1991年 34才 7,747万人 3,925万人 3,821万人 -171,424人 81.32%
1992年 35才 7,726万人 3,913万人 3,813万人 -208,732人 81.1%
1993年 36才 7,703万人 3,900万人 3,802万人 -232,647人 80.85%
1994年 37才 7,677万人 3,884万人 3,792万人 -259,827人 80.58%
1995年 38才 7,649万人 3,866万人 3,782万人 -279,049人 80.29%
1996年 39才 7,620万人 3,848万人 3,772万人 -288,604人 79.98%
1997年 40才 7,589万人 3,828万人 3,761万人 -303,816人 79.67%
1998年 41才 7,560万人 3,811万人 3,749万人 -292,638人 79.36%
1999年 42才 7,531万人 3,793万人 3,738万人 -294,140人 79.05%
2000年 43才 7,499万人 3,773万人 3,725万人 -317,056人 78.72%
2001年 44才 7,464万人 3,751万人 3,712万人 -347,806人 78.35%
2002年 45才 7,428万人 3,728万人 3,699万人 -367,636人 77.97%
2003年 46才 7,388万人 3,703万人 3,685万人 -392,410人 77.55%
2004年 47才 7,347万人 3,677万人 3,669万人 -417,748人 77.12%
2005年 48才 7,303万人 3,649万人 3,653万人 -436,759人 76.66%
2006年 49才 7,259万人 3,621万人 3,637万人 -438,532人 76.2%
2007年 50才 7,215万人 3,593万人 3,621万人 -436,357人 75.74%
2008年 51才 7,169万人 3,564万人 3,605万人 -462,889人 75.25%
2009年 52才 7,120万人 3,532万人 3,587万人 -494,900人 74.73%
2010年 53才 7,068万人 3,500万人 3,568万人 -515,398人 74.19%
2011年 54才 7,016万人 3,467万人 3,549万人 -516,330人 73.65%
2012年 55才 6,963万人 3,434万人 3,529万人 -529,226人 73.09%
2013年 56才 6,907万人 3,398万人 3,509万人 -560,432人 72.51%
2014年 57才 6,847万人 3,360万人 3,486万人 -606,431人 71.87%
2015年 58才 6,782万人 3,320万人 3,462万人 -649,547人 71.19%
2016年 59才 6,711万人 3,276万人 3,435万人 -703,908人 70.45%
2017年 60才 6,635万人 3,229万人 3,405万人 -766,038人 69.64%
2018年 61才 6,553万人 3,179万人 3,374万人 -814,840人 68.79%
2019年 62才 6,468万人 3,128万人 3,340万人 -853,812人 67.89%
2020年 63才 6,372万人 3,069万人 3,302万人 -964,364人 66.88%
2021年 64才 6,256万人 3,000万人 3,256万人 -1,157,891人 65.67%
2022年 65才 6,138万人 2,929万人 3,208万人 -1,176,848人 64.43%
2023年 66才 6,029万人 2,863万人 3,165万人 -1,088,600人 63.29%
2024年 67才 5,916万人 2,796万人 3,120万人 -1,127,691人 62.1%
2025年 68才 5,798万人 2,725万人 3,072万人 -1,189,222人 60.86%
2026年 69才 5,674万人 2,652万人 3,021万人 -1,238,245人 59.56%
2027年 70才 5,543万人 2,576万人 2,967万人 -1,303,466人 58.19%
2028年 71才 5,406万人 2,497万人 2,909万人 -1,377,663人 56.74%
2029年 72才 5,261万人 2,414万人 2,846万人 -1,444,533人 55.23%
2030年 73才 5,110万人 2,329万人 2,780万人 -1,510,389人 53.64%
2031年 74才 4,952万人 2,241万人 2,710万人 -1,582,807人 51.98%
2032年 75才 4,786万人 2,151万人 2,635万人 -1,655,123人 50.24%
2033年 76才 4,614万人 2,057万人 2,556万人 -1,727,699人 48.43%
2034年 77才 4,433万人 1,960万人 2,472万人 -1,804,145人 46.53%
2035年 78才 4,245万人 1,861万人 2,383万人 -1,883,179人 44.56%
2036年 79才 4,048万人 1,759万人 2,289万人 -1,965,067人 42.49%
2037年 80才 3,843万人 1,654万人 2,189万人 -2,052,406人 40.34%
2038年 81才 3,630万人 1,546万人 2,084万人 -2,128,619人 38.11%
2039年 82才 3,410万人 1,437万人 1,973万人 -2,202,111人 35.79%
2040年 83才 3,184万人 1,326万人 1,857万人 -2,262,910人 33.42%
2041年 84才 2,953万人 1,215万人 1,737万人 -2,310,592人 30.99%
2042年 85才 2,718万人 1,104万人 1,614万人 -2,345,841人 28.53%
2043年 86才 2,482万人 994万人 1,488万人 -2,358,646人 26.06%
2044年 87才 2,246万人 886万人 1,360万人 -2,357,411人 23.58%
2045年 88才 2,013万人 780万人 1,232万人 -2,336,556人 21.13%
2046年 89才 1,783万人 679万人 1,104万人 -2,294,769人 18.72%
2047年 90才 1,560万人 582万人 978万人 -2,229,903人 16.38%
2048年 91才 1,346万人 491万人 855万人 -2,143,958人 14.13%
2049年 92才 1,142万人 406万人 735万人 -2,035,321人 11.99%
2050年 93才 952万人 330万人 622万人 -1,900,553人 10%
2051年 94才 778万人 262万人 516万人 -1,739,557人 8.17%
2052年 95才 623万人 203万人 419万人 -1,554,285人 6.54%
2053年 96才 487万人 153万人 334万人 -1,357,896人 5.11%
2054年 97才 371万人 112万人 259万人 -1,159,296人 3.9%
2055年 98才 275万人 79万人 195万人 -961,918人 2.89%
2056年 99才 198万人 54万人 143万人 -772,764人 2.08%

Related

FAQ

よくある質問

1957年生まれは2026年で何歳ですか?

1957年生まれは、2026年に69歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

1957年生まれは世界に何人いますか?

1957年生まれの世界人口は5,674万です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4