Skip to main content

1949 BIRTH YEAR REPORT

1949年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

1949年生まれは、2026年に77歳を迎える世代です。このページでは、1949年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2048年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 3,317万人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 181万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 4位 国別ランキング
2100年時点 -- 将来推計
!

1949年生まれのポイント

  • 1949年生まれの同世代は、世界全体で3,317万です。
  • 日本には181万人いて、世界では4位にあたります。
  • 2100年には0まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

1949年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

1949年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 1949年 世界人口 0人
20歳 1969年 世界人口 6,317万人
50歳 1999年 世界人口 5,618万人
80歳 2029年 世界人口 2,848万人

Country Ranking

1949年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に1949年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 中国 825万人 363万人 462万人 24.87%
2 インド 378万人 177万人 201万人 11.40%
3 アメリカ 262万人 120万人 142万人 7.91%
4 日本 181万人 82万人 99万人 5.44%

Japan

日本の1949年生まれ人口

日本には、1949年生まれが181万人います。世界全体の1949年生まれ人口のうち、日本は5.44%を占めています。

日本人口181万人
世界順位4位
世界比率5.44%

Profile

1949年生まれの基本情報

西暦1949年
和暦昭和24年
2026年の年齢 77歳
干支丑(うし)
世代の目安団塊世代(戦後すぐに生まれた世代)

Data Table

1949年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
1950年 1才 7,253万人 3,699万人 3,553万人 - 100%
1951年 2才 6,973万人 3,557万人 3,416万人 -2,795,948人 96.14%
1952年 3才 6,818万人 3,479万人 3,338万人 -1,552,796人 94%
1953年 4才 6,724万人 3,432万人 3,291万人 -942,944人 92.7%
1954年 5才 6,658万人 3,399万人 3,258万人 -653,388人 91.8%
1955年 6才 6,616万人 3,378万人 3,237万人 -427,111人 91.21%
1956年 7才 6,583万人 3,362万人 3,221万人 -325,829人 90.76%
1957年 8才 6,550万人 3,345万人 3,204万人 -332,477人 90.3%
1958年 9才 6,532万人 3,336万人 3,195万人 -177,865人 90.06%
1959年 10才 6,515万人 3,328万人 3,186万人 -171,462人 89.82%
1960年 11才 6,499万人 3,320万人 3,179万人 -154,784人 89.61%
1961年 12才 6,475万人 3,308万人 3,167万人 -243,317人 89.27%
1962年 13才 6,455万人 3,297万人 3,157万人 -202,946人 88.99%
1963年 14才 6,436万人 3,287万人 3,149万人 -186,079人 88.74%
1964年 15才 6,417万人 3,277万人 3,140万人 -187,304人 88.48%
1965年 16才 6,397万人 3,265万人 3,131万人 -206,542人 88.19%
1966年 17才 6,377万人 3,253万人 3,123万人 -200,987人 87.92%
1967年 18才 6,357万人 3,241万人 3,115万人 -199,364人 87.64%
1968年 19才 6,337万人 3,228万人 3,108万人 -201,026人 87.36%
1969年 20才 6,317万人 3,215万人 3,101万人 -200,127人 87.09%
1970年 21才 6,288万人 3,197万人 3,091万人 -281,138人 86.7%
1971年 22才 6,268万人 3,185万人 3,083万人 -207,104人 86.41%
1972年 23才 6,247万人 3,173万人 3,073万人 -209,631人 86.13%
1973年 24才 6,227万人 3,162万人 3,064万人 -200,478人 85.85%
1974年 25才 6,207万人 3,152万人 3,055万人 -194,043人 85.58%
1975年 26才 6,188万人 3,142万人 3,046万人 -191,026人 85.32%
1976年 27才 6,170万人 3,132万人 3,037万人 -185,575人 85.06%
1977年 28才 6,152万人 3,123万人 3,029万人 -176,458人 84.82%
1978年 29才 6,134万人 3,113万人 3,021万人 -176,177人 84.58%
1979年 30才 6,119万人 3,105万人 3,014万人 -152,629人 84.37%
1980年 31才 6,099万人 3,095万人 3,003万人 -201,188人 84.09%
1981年 32才 6,085万人 3,088万人 2,997万人 -141,316人 83.89%
1982年 33才 6,066万人 3,077万人 2,988万人 -186,997人 83.64%
1983年 34才 6,047万人 3,067万人 2,980万人 -187,900人 83.38%
1984年 35才 6,028万人 3,056万人 2,972万人 -193,185人 83.11%
1985年 36才 6,009万人 3,045万人 2,964万人 -190,244人 82.85%
1986年 37才 5,991万人 3,034万人 2,956万人 -183,370人 82.59%
1987年 38才 5,973万人 3,024万人 2,949万人 -178,573人 82.35%
1988年 39才 5,956万人 3,014万人 2,941万人 -167,428人 82.12%
1989年 40才 5,928万人 2,999万人 2,929万人 -276,696人 81.74%
1990年 41才 5,905万人 2,985万人 2,919万人 -235,353人 81.41%
1991年 42才 5,881万人 2,972万人 2,909万人 -235,988人 81.09%
1992年 43才 5,855万人 2,956万人 2,898万人 -264,984人 80.72%
1993年 44才 5,827万人 2,939万人 2,887万人 -279,938人 80.34%
1994年 45才 5,795万人 2,919万人 2,875万人 -314,455人 79.9%
1995年 46才 5,761万人 2,898万人 2,863万人 -340,788人 79.43%
1996年 47才 5,727万人 2,876万人 2,850万人 -347,759人 78.95%
1997年 48才 5,691万人 2,853万人 2,837万人 -359,433人 78.46%
1998年 49才 5,655万人 2,831万人 2,824万人 -357,405人 77.96%
1999年 50才 5,617万人 2,807万人 2,810万人 -375,660人 77.45%
2000年 51才 5,577万人 2,782万人 2,794万人 -404,334人 76.89%
2001年 52才 5,534万人 2,755万人 2,779万人 -430,538人 76.3%
2002年 53才 5,489万人 2,726万人 2,762万人 -446,027人 75.68%
2003年 54才 5,443万人 2,697万人 2,746万人 -463,095人 75.04%
2004年 55才 5,395万人 2,666万人 2,728万人 -480,040人 74.38%
2005年 56才 5,345万人 2,634万人 2,710万人 -499,458人 73.69%
2006年 57才 5,292万人 2,601万人 2,691万人 -526,233人 72.97%
2007年 58才 5,237万人 2,567万人 2,670万人 -549,932人 72.21%
2008年 59才 5,179万人 2,530万人 2,648万人 -586,175人 71.4%
2009年 60才 5,117万人 2,491万人 2,625万人 -619,197人 70.55%
2010年 61才 5,050万人 2,450万人 2,600万人 -663,290人 69.63%
2011年 62才 4,980万人 2,407万人 2,573万人 -702,840人 68.66%
2012年 63才 4,907万人 2,362万人 2,545万人 -728,371人 67.66%
2013年 64才 4,830万人 2,315万人 2,515万人 -768,714人 66.6%
2014年 65才 4,748万人 2,266万人 2,482万人 -820,606人 65.47%
2015年 66才 4,661万人 2,214万人 2,447万人 -869,071人 64.27%
2016年 67才 4,570万人 2,160万人 2,410万人 -915,916人 63.01%
2017年 68才 4,473万人 2,103万人 2,370万人 -968,639人 61.67%
2018年 69才 4,372万人 2,043万人 2,328万人 -1,011,488人 60.28%
2019年 70才 4,266万人 1,982万人 2,283万人 -1,060,300人 58.81%
2020年 71才 4,148万人 1,914万人 2,233万人 -1,182,897人 57.18%
2021年 72才 4,010万人 1,835万人 2,174万人 -1,377,149人 55.28%
2022年 73才 3,871万人 1,757万人 2,113万人 -1,388,049人 53.37%
2023年 74才 3,739万人 1,684万人 2,055万人 -1,316,740人 51.56%
2024年 75才 3,604万人 1,609万人 1,994万人 -1,358,634人 49.68%
2025年 76才 3,462万人 1,532万人 1,930万人 -1,410,282人 47.74%
2026年 77才 3,317万人 1,454万人 1,862万人 -1,455,414人 45.73%
2027年 78才 3,166万人 1,375万人 1,791万人 -1,504,667人 43.66%
2028年 79才 3,010万人 1,294万人 1,716万人 -1,562,922人 41.5%
2029年 80才 2,848万人 1,211万人 1,636万人 -1,625,246人 39.26%
2030年 81才 2,680万人 1,126万人 1,553万人 -1,675,143人 36.95%
2031年 82才 2,508万人 1,041万人 1,466万人 -1,722,399人 34.58%
2032年 83才 2,332万人 955万人 1,376万人 -1,759,242人 32.15%
2033年 84才 2,153万人 870万人 1,283万人 -1,785,306人 29.69%
2034年 85才 1,973万人 785万人 1,187万人 -1,801,644人 27.21%
2035年 86才 1,793万人 702万人 1,091万人 -1,798,882人 24.73%
2036年 87才 1,615万人 621万人 993万人 -1,785,616人 22.27%
2037年 88才 1,439万人 543万人 895万人 -1,757,104人 19.84%
2038年 89才 1,268万人 469万人 799万人 -1,712,620人 17.48%
2039年 90才 1,103万人 398万人 704万人 -1,651,478人 15.2%
2040年 91才 945万人 333万人 612万人 -1,574,364人 13.03%
2041年 92才 797万人 273万人 523万人 -1,480,946人 10.99%
2042年 93才 660万人 220万人 440万人 -1,370,052人 9.1%
2043年 94才 536万人 173万人 363万人 -1,241,876人 7.39%
2044年 95才 426万人 133万人 293万人 -1,098,816人 5.88%
2045年 96才 331万人 99万人 231万人 -950,262人 4.57%
2046年 97才 251万人 72万人 178万人 -802,750人 3.46%
2047年 98才 185万人 51万人 134万人 -659,546人 2.55%
2048年 99才 132万人 34万人 97万人 -525,223人 1.83%

Related

FAQ

よくある質問

1949年生まれは2026年で何歳ですか?

1949年生まれは、2026年に77歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

1949年生まれは世界に何人いますか?

1949年生まれの世界人口は3,317万です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4