ラオス人民民主共和国のHDI(人間開発指数)推移
| 年度 | HDI |
|---|---|
| 1990年 | 0.408 |
| 2000年 | 0.473 |
| 2010年 | 0.557 |
| 2015年 | 0.604 |
| 2019年 | 0.617 |
| 2020年 | 0.616 |
| 2021年 | 0.615 |
| 2022年 | 0.62 |
| 年度 | HDI |
|---|---|
| 1990年 | 0.408 |
| 2000年 | 0.473 |
| 2010年 | 0.557 |
| 2015年 | 0.604 |
| 2019年 | 0.617 |
| 2020年 | 0.616 |
| 2021年 | 0.615 |
| 2022年 | 0.62 |
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング