ブルガリアのHDI(人間開発指数)推移
| 年度 | HDI |
|---|---|
| 1990年 | 0.698 |
| 2000年 | 0.723 |
| 2010年 | 0.79 |
| 2015年 | 0.809 |
| 2019年 | 0.813 |
| 2020年 | 0.802 |
| 2021年 | 0.796 |
| 2022年 | 0.799 |
| 年度 | HDI |
|---|---|
| 1990年 | 0.698 |
| 2000年 | 0.723 |
| 2010年 | 0.79 |
| 2015年 | 0.809 |
| 2019年 | 0.813 |
| 2020年 | 0.802 |
| 2021年 | 0.796 |
| 2022年 | 0.799 |
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング