「ウズベキスタン」総死亡者数推移(未来予測)
「ウズベキスタン」の総死亡者数推移
| 年度 | 総死亡者数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 98,690人 | 52,621人 | 46,069人 |
| 1951年 | 10万人 | 54,766人 | 47,823人 |
| 1952年 | 10万人 | 56,354人 | 49,173人 |
| 1953年 | 10万人 | 57,809人 | 50,369人 |
| 1954年 | 11万人 | 59,154人 | 51,466人 |
| 1955年 | 11万人 | 60,538人 | 52,589人 |
| 1956年 | 11万人 | 61,863人 | 53,715人 |
| 1957年 | 11万人 | 63,135人 | 54,806人 |
| 1958年 | 12万人 | 64,479人 | 55,940人 |
| 1959年 | 12万人 | 66,035人 | 57,227人 |
| 1960年 | 12万人 | 67,648人 | 58,606人 |
| 1961年 | 12万人 | 69,006人 | 59,794人 |
| 1962年 | 13万人 | 70,266人 | 60,897人 |
| 1963年 | 13万人 | 70,899人 | 61,490人 |
| 1964年 | 13万人 | 71,328人 | 61,906人 |
| 1965年 | 13万人 | 71,649人 | 62,233人 |
| 1966年 | 13万人 | 71,554人 | 62,256人 |
| 1967年 | 13万人 | 71,427人 | 62,225人 |
| 1968年 | 13万人 | 71,219人 | 62,137人 |
| 1969年 | 13万人 | 71,325人 | 62,297人 |
| 1970年 | 13万人 | 71,689人 | 62,673人 |
| 1971年 | 13万人 | 72,048人 | 63,082人 |
| 1972年 | 13万人 | 72,405人 | 63,535人 |
| 1973年 | 13万人 | 72,800人 | 64,049人 |
| 1974年 | 13万人 | 73,224人 | 64,567人 |
| 1975年 | 13万人 | 73,652人 | 65,085人 |
| 1976年 | 13万人 | 74,018人 | 65,536人 |
| 1977年 | 14万人 | 74,326人 | 65,867人 |
| 1978年 | 14万人 | 74,511人 | 66,052人 |
| 1979年 | 14万人 | 75,009人 | 66,387人 |
| 1980年 | 14万人 | 75,487人 | 66,784人 |
| 1981年 | 14万人 | 76,002人 | 67,159人 |
| 1982年 | 14万人 | 76,614人 | 67,576人 |
| 1983年 | 14万人 | 77,277人 | 67,938人 |
| 1984年 | 14万人 | 78,047人 | 68,269人 |
| 1985年 | 14万人 | 78,039人 | 68,322人 |
| 1986年 | 14万人 | 77,914人 | 68,405人 |
| 1987年 | 14万人 | 76,982人 | 68,194人 |
| 1988年 | 14万人 | 76,582人 | 68,006人 |
| 1989年 | 14万人 | 77,363人 | 68,381人 |
| 1990年 | 14万人 | 79,841人 | 69,584人 |
| 1991年 | 15万人 | 83,949人 | 70,830人 |
| 1992年 | 16万人 | 87,139人 | 73,026人 |
| 1993年 | 16万人 | 89,871人 | 75,133人 |
| 1994年 | 16万人 | 91,506人 | 77,304人 |
| 1995年 | 17万人 | 93,659人 | 77,538人 |
| 1996年 | 17万人 | 94,871人 | 77,389人 |
| 1997年 | 17万人 | 94,325人 | 77,389人 |
| 1998年 | 17万人 | 93,775人 | 78,255人 |
| 1999年 | 17万人 | 93,969人 | 78,762人 |
| 2000年 | 17万人 | 94,916人 | 78,736人 |
| 2001年 | 17万人 | 94,419人 | 78,422人 |
| 2002年 | 17万人 | 93,668人 | 77,992人 |
| 2003年 | 17万人 | 92,854人 | 78,199人 |
| 2004年 | 17万人 | 93,481人 | 78,848人 |
| 2005年 | 17万人 | 94,400人 | 79,930人 |
| 2006年 | 17万人 | 95,130人 | 80,135人 |
| 2007年 | 17万人 | 95,432人 | 79,665人 |
| 2008年 | 17万人 | 95,131人 | 79,845人 |
| 2009年 | 17万人 | 94,797人 | 80,002人 |
| 2010年 | 17万人 | 94,959人 | 80,986人 |
| 2011年 | 17万人 | 95,783人 | 81,408人 |
| 2012年 | 17万人 | 97,268人 | 81,954人 |
| 2013年 | 18万人 | 98,853人 | 82,720人 |
| 2014年 | 18万人 | 10万人 | 83,526人 |
| 2015年 | 18万人 | 10万人 | 84,323人 |
| 2016年 | 18万人 | 10万人 | 84,910人 |
| 2017年 | 18万人 | 10万人 | 85,337人 |
| 2018年 | 19万人 | 10万人 | 85,490人 |
| 2019年 | 19万人 | 10万人 | 86,820人 |
| 2020年 | 21万人 | 12万人 | 97,179人 |
| 2021年 | 21万人 | 11万人 | 99,024人 |
| 2022年 | 21万人 | 11万人 | 93,209人 |
| 2023年 | 22万人 | 12万人 | 10万人 |
| 2024年 | 21万人 | 12万人 | 98,606人 |
| 2025年 | 22万人 | 12万人 | 10万人 |
| 2026年 | 22万人 | 13万人 | 10万人 |
| 2027年 | 23万人 | 13万人 | 10万人 |
| 2028年 | 23万人 | 13万人 | 10万人 |
| 2029年 | 24万人 | 14万人 | 10万人 |
| 2030年 | 24万人 | 14万人 | 11万人 |
| 2031年 | 25万人 | 14万人 | 11万人 |
| 2032年 | 26万人 | 15万人 | 11万人 |
| 2033年 | 26万人 | 15万人 | 11万人 |
| 2034年 | 27万人 | 15万人 | 12万人 |
| 2035年 | 28万人 | 16万人 | 12万人 |
| 2036年 | 28万人 | 16万人 | 12万人 |
| 2037年 | 29万人 | 16万人 | 13万人 |
| 2038年 | 30万人 | 17万人 | 13万人 |
| 2039年 | 30万人 | 17万人 | 13万人 |
| 2040年 | 31万人 | 17万人 | 14万人 |
| 2041年 | 32万人 | 18万人 | 14万人 |
| 2042年 | 33万人 | 18万人 | 14万人 |
| 2043年 | 33万人 | 18万人 | 15万人 |
| 2044年 | 34万人 | 19万人 | 15万人 |
| 2045年 | 35万人 | 19万人 | 15万人 |
| 2046年 | 35万人 | 19万人 | 16万人 |
| 2047年 | 36万人 | 20万人 | 16万人 |
| 2048年 | 37万人 | 20万人 | 16万人 |
| 2049年 | 37万人 | 20万人 | 17万人 |
| 2050年 | 38万人 | 21万人 | 17万人 |
| 2051年 | 38万人 | 21万人 | 17万人 |
| 2052年 | 39万人 | 21万人 | 18万人 |
| 2053年 | 39万人 | 22万人 | 18万人 |
| 2054年 | 40万人 | 22万人 | 18万人 |
| 2055年 | 41万人 | 22万人 | 18万人 |
| 2056年 | 41万人 | 22万人 | 19万人 |
| 2057年 | 42万人 | 23万人 | 19万人 |
| 2058年 | 42万人 | 23万人 | 19万人 |
| 2059年 | 43万人 | 23万人 | 20万人 |
| 2060年 | 43万人 | 23万人 | 20万人 |
| 2061年 | 44万人 | 24万人 | 20万人 |
| 2062年 | 45万人 | 24万人 | 21万人 |
| 2063年 | 45万人 | 24万人 | 21万人 |
| 2064年 | 46万人 | 25万人 | 21万人 |
| 2065年 | 47万人 | 25万人 | 22万人 |
| 2066年 | 47万人 | 25万人 | 22万人 |
| 2067年 | 48万人 | 25万人 | 22万人 |
| 2068年 | 48万人 | 26万人 | 23万人 |
| 2069年 | 49万人 | 26万人 | 23万人 |
| 2070年 | 49万人 | 26万人 | 23万人 |
| 2071年 | 50万人 | 26万人 | 24万人 |
| 2072年 | 50万人 | 26万人 | 24万人 |
| 2073年 | 51万人 | 27万人 | 24万人 |
| 2074年 | 51万人 | 27万人 | 25万人 |
| 2075年 | 52万人 | 27万人 | 25万人 |
| 2076年 | 52万人 | 27万人 | 25万人 |
| 2077年 | 52万人 | 27万人 | 25万人 |
| 2078年 | 53万人 | 27万人 | 25万人 |
| 2079年 | 53万人 | 27万人 | 26万人 |
| 2080年 | 53万人 | 27万人 | 26万人 |
| 2081年 | 53万人 | 28万人 | 26万人 |
| 2082年 | 53万人 | 28万人 | 26万人 |
| 2083年 | 54万人 | 28万人 | 26万人 |
| 2084年 | 54万人 | 28万人 | 26万人 |
| 2085年 | 54万人 | 28万人 | 26万人 |
| 2086年 | 54万人 | 28万人 | 26万人 |
| 2087年 | 54万人 | 28万人 | 26万人 |
| 2088年 | 55万人 | 28万人 | 26万人 |
| 2089年 | 55万人 | 29万人 | 26万人 |
| 2090年 | 55万人 | 29万人 | 26万人 |
| 2091年 | 56万人 | 29万人 | 27万人 |
| 2092年 | 56万人 | 30万人 | 27万人 |
| 2093年 | 57万人 | 30万人 | 27万人 |
| 2094年 | 58万人 | 30万人 | 27万人 |
| 2095年 | 58万人 | 31万人 | 28万人 |
| 2096年 | 59万人 | 31万人 | 28万人 |
| 2097年 | 60万人 | 32万人 | 28万人 |
| 2098年 | 61万人 | 32万人 | 29万人 |
| 2099年 | 62万人 | 33万人 | 29万人 |
| 2100年 | 63万人 | 33万人 | 30万人 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング