「トーゴ」総死亡者数推移(未来予測)
「トーゴ」の総死亡者数推移
| 年度 | 総死亡者数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 33,561人 | 17,772人 | 15,789人 |
| 1951年 | 34,023人 | 18,011人 | 16,012人 |
| 1952年 | 34,468人 | 18,203人 | 16,264人 |
| 1953年 | 34,866人 | 18,406人 | 16,460人 |
| 1954年 | 35,163人 | 18,546人 | 16,616人 |
| 1955年 | 35,440人 | 18,670人 | 16,770人 |
| 1956年 | 35,810人 | 18,842人 | 16,968人 |
| 1957年 | 36,090人 | 18,972人 | 17,118人 |
| 1958年 | 36,363人 | 19,095人 | 17,268人 |
| 1959年 | 36,639人 | 19,221人 | 17,419人 |
| 1960年 | 36,896人 | 19,341人 | 17,555人 |
| 1961年 | 37,161人 | 19,458人 | 17,702人 |
| 1962年 | 37,388人 | 19,560人 | 17,829人 |
| 1963年 | 37,621人 | 19,670人 | 17,951人 |
| 1964年 | 37,821人 | 19,769人 | 18,052人 |
| 1965年 | 38,218人 | 19,955人 | 18,263人 |
| 1966年 | 38,886人 | 20,297人 | 18,590人 |
| 1967年 | 39,688人 | 20,727人 | 18,961人 |
| 1968年 | 40,618人 | 21,229人 | 19,389人 |
| 1969年 | 41,695人 | 21,793人 | 19,902人 |
| 1970年 | 42,535人 | 22,246人 | 20,289人 |
| 1971年 | 43,184人 | 22,571人 | 20,612人 |
| 1972年 | 43,609人 | 22,811人 | 20,798人 |
| 1973年 | 43,906人 | 22,965人 | 20,940人 |
| 1974年 | 44,128人 | 23,131人 | 20,997人 |
| 1975年 | 44,286人 | 23,216人 | 21,071人 |
| 1976年 | 44,389人 | 23,253人 | 21,136人 |
| 1977年 | 44,130人 | 23,011人 | 21,119人 |
| 1978年 | 43,692人 | 22,664人 | 21,028人 |
| 1979年 | 43,459人 | 22,494人 | 20,965人 |
| 1980年 | 43,254人 | 22,298人 | 20,956人 |
| 1981年 | 43,175人 | 22,278人 | 20,897人 |
| 1982年 | 43,429人 | 22,427人 | 21,002人 |
| 1983年 | 43,738人 | 22,651人 | 21,087人 |
| 1984年 | 44,328人 | 23,027人 | 21,301人 |
| 1985年 | 44,999人 | 23,432人 | 21,567人 |
| 1986年 | 45,651人 | 23,844人 | 21,806人 |
| 1987年 | 46,415人 | 24,244人 | 22,171人 |
| 1988年 | 47,422人 | 24,781人 | 22,641人 |
| 1989年 | 48,893人 | 25,401人 | 23,492人 |
| 1990年 | 50,412人 | 26,126人 | 24,286人 |
| 1991年 | 52,237人 | 26,949人 | 25,288人 |
| 1992年 | 53,829人 | 27,548人 | 26,281人 |
| 1993年 | 55,532人 | 28,312人 | 27,220人 |
| 1994年 | 53,279人 | 27,024人 | 26,255人 |
| 1995年 | 55,531人 | 28,133人 | 27,398人 |
| 1996年 | 57,070人 | 28,868人 | 28,202人 |
| 1997年 | 58,672人 | 29,654人 | 29,018人 |
| 1998年 | 59,808人 | 30,229人 | 29,580人 |
| 1999年 | 60,372人 | 30,594人 | 29,778人 |
| 2000年 | 61,183人 | 30,972人 | 30,211人 |
| 2001年 | 62,220人 | 31,438人 | 30,783人 |
| 2002年 | 62,849人 | 31,713人 | 31,135人 |
| 2003年 | 63,459人 | 31,992人 | 31,466人 |
| 2004年 | 63,996人 | 32,285人 | 31,711人 |
| 2005年 | 64,669人 | 32,658人 | 32,012人 |
| 2006年 | 65,696人 | 33,002人 | 32,693人 |
| 2007年 | 67,044人 | 33,630人 | 33,414人 |
| 2008年 | 68,039人 | 34,064人 | 33,974人 |
| 2009年 | 69,143人 | 34,628人 | 34,516人 |
| 2010年 | 69,940人 | 35,020人 | 34,920人 |
| 2011年 | 70,229人 | 35,113人 | 35,115人 |
| 2012年 | 70,589人 | 35,345人 | 35,243人 |
| 2013年 | 70,699人 | 35,369人 | 35,330人 |
| 2014年 | 70,838人 | 35,408人 | 35,430人 |
| 2015年 | 70,905人 | 35,450人 | 35,455人 |
| 2016年 | 71,029人 | 35,442人 | 35,587人 |
| 2017年 | 71,018人 | 35,490人 | 35,528人 |
| 2018年 | 71,007人 | 35,344人 | 35,662人 |
| 2019年 | 71,037人 | 35,304人 | 35,733人 |
| 2020年 | 72,705人 | 36,522人 | 36,182人 |
| 2021年 | 73,624人 | 36,815人 | 36,810人 |
| 2022年 | 71,555人 | 35,633人 | 35,922人 |
| 2023年 | 71,661人 | 35,689人 | 35,973人 |
| 2024年 | 72,867人 | 36,367人 | 36,500人 |
| 2025年 | 73,983人 | 37,002人 | 36,981人 |
| 2026年 | 75,184人 | 37,681人 | 37,503人 |
| 2027年 | 76,447人 | 38,392人 | 38,055人 |
| 2028年 | 77,704人 | 39,108人 | 38,597人 |
| 2029年 | 79,023人 | 39,850人 | 39,173人 |
| 2030年 | 80,360人 | 40,616人 | 39,745人 |
| 2031年 | 81,832人 | 41,445人 | 40,387人 |
| 2032年 | 83,247人 | 42,249人 | 40,998人 |
| 2033年 | 84,687人 | 43,074人 | 41,612人 |
| 2034年 | 86,150人 | 43,903人 | 42,247人 |
| 2035年 | 87,626人 | 44,744人 | 42,882人 |
| 2036年 | 89,190人 | 45,630人 | 43,560人 |
| 2037年 | 90,702人 | 46,490人 | 44,213人 |
| 2038年 | 92,279人 | 47,388人 | 44,891人 |
| 2039年 | 93,990人 | 48,347人 | 45,643人 |
| 2040年 | 95,658人 | 49,300人 | 46,358人 |
| 2041年 | 97,290人 | 50,230人 | 47,060人 |
| 2042年 | 98,975人 | 51,195人 | 47,780人 |
| 2043年 | 10万人 | 52,197人 | 48,555人 |
| 2044年 | 10万人 | 53,182人 | 49,330人 |
| 2045年 | 10万人 | 54,229人 | 50,123人 |
| 2046年 | 10万人 | 55,288人 | 50,946人 |
| 2047年 | 10万人 | 56,381人 | 51,793人 |
| 2048年 | 11万人 | 57,430人 | 52,581人 |
| 2049年 | 11万人 | 58,591人 | 53,467人 |
| 2050年 | 11万人 | 59,743人 | 54,361人 |
| 2051年 | 11万人 | 60,863人 | 55,225人 |
| 2052年 | 11万人 | 62,062人 | 56,149人 |
| 2053年 | 12万人 | 63,211人 | 57,045人 |
| 2054年 | 12万人 | 64,327人 | 57,896人 |
| 2055年 | 12万人 | 65,540人 | 58,840人 |
| 2056年 | 12万人 | 66,728人 | 59,734人 |
| 2057年 | 12万人 | 67,968人 | 60,683人 |
| 2058年 | 13万人 | 69,196人 | 61,644人 |
| 2059年 | 13万人 | 70,463人 | 62,642人 |
| 2060年 | 13万人 | 71,605人 | 63,508人 |
| 2061年 | 13万人 | 72,863人 | 64,483人 |
| 2062年 | 13万人 | 74,098人 | 65,431人 |
| 2063年 | 14万人 | 75,336人 | 66,410人 |
| 2064年 | 14万人 | 76,639人 | 67,424人 |
| 2065年 | 14万人 | 77,881人 | 68,402人 |
| 2066年 | 14万人 | 79,157人 | 69,438人 |
| 2067年 | 15万人 | 80,485人 | 70,511人 |
| 2068年 | 15万人 | 81,747人 | 71,486人 |
| 2069年 | 15万人 | 83,106人 | 72,591人 |
| 2070年 | 15万人 | 84,503人 | 73,724人 |
| 2071年 | 16万人 | 85,834人 | 74,854人 |
| 2072年 | 16万人 | 87,180人 | 75,998人 |
| 2073年 | 16万人 | 88,551人 | 77,213人 |
| 2074年 | 16万人 | 89,980人 | 78,425人 |
| 2075年 | 17万人 | 91,442人 | 79,657人 |
| 2076年 | 17万人 | 92,964人 | 80,891人 |
| 2077年 | 17万人 | 94,493人 | 82,210人 |
| 2078年 | 17万人 | 95,946人 | 83,451人 |
| 2079年 | 18万人 | 97,462人 | 84,767人 |
| 2080年 | 18万人 | 99,043人 | 86,130人 |
| 2081年 | 18万人 | 10万人 | 87,612人 |
| 2082年 | 19万人 | 10万人 | 89,046人 |
| 2083年 | 19万人 | 10万人 | 90,458人 |
| 2084年 | 19万人 | 11万人 | 91,830人 |
| 2085年 | 20万人 | 11万人 | 93,217人 |
| 2086年 | 20万人 | 11万人 | 94,637人 |
| 2087年 | 20万人 | 11万人 | 96,068人 |
| 2088年 | 20万人 | 11万人 | 97,464人 |
| 2089年 | 21万人 | 11万人 | 98,937人 |
| 2090年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2091年 | 21万人 | 12万人 | 10万人 |
| 2092年 | 22万人 | 12万人 | 10万人 |
| 2093年 | 22万人 | 12万人 | 10万人 |
| 2094年 | 22万人 | 12万人 | 10万人 |
| 2095年 | 22万人 | 12万人 | 10万人 |
| 2096年 | 23万人 | 12万人 | 10万人 |
| 2097年 | 23万人 | 12万人 | 11万人 |
| 2098年 | 23万人 | 13万人 | 11万人 |
| 2099年 | 23万人 | 13万人 | 11万人 |
| 2100年 | 24万人 | 13万人 | 11万人 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング