「スイス」総死亡者数推移(未来予測)
「スイス」の総死亡者数推移
| 年度 | 総死亡者数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 47,306人 | 24,142人 | 23,164人 |
| 1951年 | 49,899人 | 25,507人 | 24,392人 |
| 1952年 | 47,598人 | 24,334人 | 23,264人 |
| 1953年 | 49,627人 | 25,491人 | 24,136人 |
| 1954年 | 49,069人 | 25,179人 | 23,890人 |
| 1955年 | 50,247人 | 25,681人 | 24,566人 |
| 1956年 | 51,513人 | 26,393人 | 25,120人 |
| 1957年 | 50,988人 | 26,562人 | 24,426人 |
| 1958年 | 49,147人 | 25,504人 | 23,642人 |
| 1959年 | 49,998人 | 25,997人 | 24,001人 |
| 1960年 | 52,030人 | 27,000人 | 25,031人 |
| 1961年 | 50,882人 | 26,861人 | 24,022人 |
| 1962年 | 54,980人 | 28,755人 | 26,225人 |
| 1963年 | 56,947人 | 30,012人 | 26,935人 |
| 1964年 | 53,516人 | 28,266人 | 25,250人 |
| 1965年 | 55,427人 | 28,990人 | 26,437人 |
| 1966年 | 55,669人 | 29,028人 | 26,642人 |
| 1967年 | 54,982人 | 28,926人 | 26,055人 |
| 1968年 | 57,246人 | 29,942人 | 27,304人 |
| 1969年 | 57,869人 | 30,372人 | 27,497人 |
| 1970年 | 57,026人 | 29,943人 | 27,083人 |
| 1971年 | 57,772人 | 30,292人 | 27,480人 |
| 1972年 | 56,404人 | 29,649人 | 26,755人 |
| 1973年 | 56,934人 | 29,710人 | 27,224人 |
| 1974年 | 56,368人 | 29,823人 | 26,545人 |
| 1975年 | 55,978人 | 29,722人 | 26,256人 |
| 1976年 | 57,231人 | 30,279人 | 26,952人 |
| 1977年 | 55,689人 | 29,601人 | 26,088人 |
| 1978年 | 57,826人 | 30,552人 | 27,274人 |
| 1979年 | 57,518人 | 30,162人 | 27,356人 |
| 1980年 | 59,134人 | 30,856人 | 28,278人 |
| 1981年 | 59,863人 | 31,226人 | 28,636人 |
| 1982年 | 59,249人 | 30,740人 | 28,509人 |
| 1983年 | 60,912人 | 31,669人 | 29,243人 |
| 1984年 | 58,646人 | 30,475人 | 28,171人 |
| 1985年 | 59,676人 | 30,981人 | 28,695人 |
| 1986年 | 60,280人 | 30,947人 | 29,333人 |
| 1987年 | 59,716人 | 30,779人 | 28,937人 |
| 1988年 | 60,802人 | 31,340人 | 29,462人 |
| 1989年 | 61,014人 | 31,390人 | 29,624人 |
| 1990年 | 63,955人 | 32,554人 | 31,401人 |
| 1991年 | 62,783人 | 32,116人 | 30,668人 |
| 1992年 | 62,495人 | 31,728人 | 30,767人 |
| 1993年 | 62,754人 | 31,572人 | 31,183人 |
| 1994年 | 62,244人 | 31,296人 | 30,948人 |
| 1995年 | 63,600人 | 31,722人 | 31,878人 |
| 1996年 | 62,970人 | 30,869人 | 32,101人 |
| 1997年 | 63,092人 | 30,773人 | 32,319人 |
| 1998年 | 62,833人 | 31,080人 | 31,753人 |
| 1999年 | 62,856人 | 30,511人 | 32,345人 |
| 2000年 | 62,722人 | 30,475人 | 32,247人 |
| 2001年 | 61,478人 | 29,952人 | 31,527人 |
| 2002年 | 61,918人 | 29,746人 | 32,172人 |
| 2003年 | 63,366人 | 30,390人 | 32,977人 |
| 2004年 | 60,441人 | 29,078人 | 31,363人 |
| 2005年 | 61,387人 | 29,827人 | 31,560人 |
| 2006年 | 60,598人 | 29,293人 | 31,305人 |
| 2007年 | 61,444人 | 29,632人 | 31,812人 |
| 2008年 | 61,489人 | 29,550人 | 31,939人 |
| 2009年 | 62,879人 | 30,109人 | 32,769人 |
| 2010年 | 62,925人 | 30,432人 | 32,493人 |
| 2011年 | 62,312人 | 30,191人 | 32,121人 |
| 2012年 | 64,348人 | 30,796人 | 33,552人 |
| 2013年 | 65,477人 | 31,415人 | 34,061人 |
| 2014年 | 64,133人 | 31,070人 | 33,062人 |
| 2015年 | 67,991人 | 32,803人 | 35,188人 |
| 2016年 | 65,189人 | 31,361人 | 33,829人 |
| 2017年 | 67,304人 | 32,538人 | 34,766人 |
| 2018年 | 67,599人 | 32,602人 | 34,997人 |
| 2019年 | 68,100人 | 32,849人 | 35,251人 |
| 2020年 | 76,427人 | 37,753人 | 38,674人 |
| 2021年 | 71,444人 | 35,249人 | 36,194人 |
| 2022年 | 76,534人 | 38,642人 | 37,892人 |
| 2023年 | 73,788人 | 36,477人 | 37,311人 |
| 2024年 | 75,143人 | 37,243人 | 37,900人 |
| 2025年 | 76,041人 | 37,778人 | 38,263人 |
| 2026年 | 76,989人 | 38,426人 | 38,563人 |
| 2027年 | 77,960人 | 38,982人 | 38,977人 |
| 2028年 | 79,031人 | 39,654人 | 39,377人 |
| 2029年 | 80,144人 | 40,334人 | 39,810人 |
| 2030年 | 81,230人 | 40,913人 | 40,317人 |
| 2031年 | 82,413人 | 41,605人 | 40,808人 |
| 2032年 | 83,621人 | 42,296人 | 41,326人 |
| 2033年 | 84,945人 | 43,034人 | 41,911人 |
| 2034年 | 86,273人 | 43,760人 | 42,512人 |
| 2035年 | 87,494人 | 44,416人 | 43,078人 |
| 2036年 | 88,753人 | 45,057人 | 43,696人 |
| 2037年 | 89,941人 | 45,680人 | 44,262人 |
| 2038年 | 91,124人 | 46,348人 | 44,776人 |
| 2039年 | 92,388人 | 47,006人 | 45,382人 |
| 2040年 | 93,584人 | 47,602人 | 45,982人 |
| 2041年 | 94,805人 | 48,325人 | 46,480人 |
| 2042年 | 96,017人 | 48,937人 | 47,080人 |
| 2043年 | 97,262人 | 49,572人 | 47,690人 |
| 2044年 | 98,573人 | 50,355人 | 48,217人 |
| 2045年 | 99,813人 | 51,037人 | 48,776人 |
| 2046年 | 10万人 | 51,748人 | 49,474人 |
| 2047年 | 10万人 | 52,607人 | 50,108人 |
| 2048年 | 10万人 | 53,349人 | 50,784人 |
| 2049年 | 10万人 | 54,158人 | 51,603人 |
| 2050年 | 10万人 | 54,883人 | 52,339人 |
| 2051年 | 10万人 | 55,644人 | 53,097人 |
| 2052年 | 11万人 | 56,291人 | 53,856人 |
| 2053年 | 11万人 | 56,878人 | 54,601人 |
| 2054年 | 11万人 | 57,447人 | 55,309人 |
| 2055年 | 11万人 | 57,920人 | 55,961人 |
| 2056年 | 11万人 | 58,222人 | 56,645人 |
| 2057年 | 11万人 | 58,479人 | 57,124人 |
| 2058年 | 11万人 | 58,628人 | 57,398人 |
| 2059年 | 11万人 | 58,613人 | 57,674人 |
| 2060年 | 11万人 | 58,637人 | 57,838人 |
| 2061年 | 11万人 | 58,518人 | 57,895人 |
| 2062年 | 11万人 | 58,337人 | 57,751人 |
| 2063年 | 11万人 | 58,058人 | 57,633人 |
| 2064年 | 11万人 | 57,826人 | 57,452人 |
| 2065年 | 11万人 | 57,596人 | 57,132人 |
| 2066年 | 11万人 | 57,326人 | 56,896人 |
| 2067年 | 11万人 | 57,090人 | 56,568人 |
| 2068年 | 11万人 | 57,020人 | 56,366人 |
| 2069年 | 11万人 | 56,870人 | 56,108人 |
| 2070年 | 11万人 | 56,770人 | 55,999人 |
| 2071年 | 11万人 | 56,821人 | 55,755人 |
| 2072年 | 11万人 | 56,778人 | 55,758人 |
| 2073年 | 11万人 | 56,748人 | 55,620人 |
| 2074年 | 11万人 | 56,724人 | 55,706人 |
| 2075年 | 11万人 | 56,688人 | 55,627人 |
| 2076年 | 11万人 | 56,631人 | 55,646人 |
| 2077年 | 11万人 | 56,536人 | 55,650人 |
| 2078年 | 11万人 | 56,396人 | 55,538人 |
| 2079年 | 11万人 | 56,200人 | 55,388人 |
| 2080年 | 11万人 | 55,943人 | 55,268人 |
| 2081年 | 11万人 | 55,623人 | 54,998人 |
| 2082年 | 10万人 | 55,239人 | 54,661人 |
| 2083年 | 10万人 | 54,795人 | 54,254人 |
| 2084年 | 10万人 | 54,297人 | 53,775人 |
| 2085年 | 10万人 | 53,657人 | 53,224人 |
| 2086年 | 10万人 | 53,090人 | 52,533人 |
| 2087年 | 10万人 | 52,504人 | 51,862人 |
| 2088年 | 10万人 | 51,822人 | 51,006人 |
| 2089年 | 10万人 | 51,254人 | 50,273人 |
| 2090年 | 10万人 | 50,718人 | 49,529人 |
| 2091年 | 98,810人 | 50,142人 | 48,668人 |
| 2092年 | 97,593人 | 49,729人 | 47,864人 |
| 2093年 | 96,580人 | 49,310人 | 47,270人 |
| 2094年 | 95,689人 | 48,988人 | 46,701人 |
| 2095年 | 95,100人 | 48,854人 | 46,246人 |
| 2096年 | 94,585人 | 48,726人 | 45,859人 |
| 2097年 | 94,446人 | 48,777人 | 45,669人 |
| 2098年 | 94,366人 | 48,818人 | 45,548人 |
| 2099年 | 94,429人 | 48,932人 | 45,496人 |
| 2100年 | 94,941人 | 49,194人 | 45,747人 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング