「スウェーデン」総死亡者数推移(未来予測)
「スウェーデン」の総死亡者数推移
| 年度 | 総死亡者数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 70,184人 | 35,368人 | 34,817人 |
| 1951年 | 69,794人 | 35,335人 | 34,459人 |
| 1952年 | 68,305人 | 34,821人 | 33,484人 |
| 1953年 | 69,539人 | 35,428人 | 34,111人 |
| 1954年 | 68,968人 | 35,306人 | 33,663人 |
| 1955年 | 68,690人 | 35,565人 | 33,125人 |
| 1956年 | 70,174人 | 36,644人 | 33,530人 |
| 1957年 | 73,024人 | 38,106人 | 34,918人 |
| 1958年 | 71,035人 | 36,880人 | 34,155人 |
| 1959年 | 70,807人 | 37,090人 | 33,718人 |
| 1960年 | 75,090人 | 39,482人 | 35,609人 |
| 1961年 | 73,499人 | 38,725人 | 34,774人 |
| 1962年 | 76,779人 | 40,875人 | 35,904人 |
| 1963年 | 76,512人 | 40,811人 | 35,700人 |
| 1964年 | 76,639人 | 41,104人 | 35,535人 |
| 1965年 | 78,111人 | 42,003人 | 36,108人 |
| 1966年 | 78,390人 | 42,276人 | 36,114人 |
| 1967年 | 79,729人 | 43,049人 | 36,681人 |
| 1968年 | 82,443人 | 44,197人 | 38,246人 |
| 1969年 | 83,299人 | 45,020人 | 38,279人 |
| 1970年 | 79,999人 | 43,379人 | 36,620人 |
| 1971年 | 82,665人 | 45,507人 | 37,158人 |
| 1972年 | 83,999人 | 45,991人 | 38,008人 |
| 1973年 | 85,564人 | 47,092人 | 38,472人 |
| 1974年 | 86,314人 | 47,503人 | 38,811人 |
| 1975年 | 88,156人 | 48,304人 | 39,852人 |
| 1976年 | 90,679人 | 49,627人 | 41,053人 |
| 1977年 | 88,169人 | 48,623人 | 39,545人 |
| 1978年 | 89,593人 | 49,223人 | 40,370人 |
| 1979年 | 91,044人 | 49,936人 | 41,108人 |
| 1980年 | 91,771人 | 49,812人 | 41,959人 |
| 1981年 | 92,011人 | 49,713人 | 42,298人 |
| 1982年 | 90,707人 | 48,957人 | 41,750人 |
| 1983年 | 90,734人 | 48,968人 | 41,766人 |
| 1984年 | 90,410人 | 48,486人 | 41,924人 |
| 1985年 | 94,052人 | 50,064人 | 43,988人 |
| 1986年 | 93,278人 | 49,526人 | 43,752人 |
| 1987年 | 93,276人 | 49,331人 | 43,945人 |
| 1988年 | 96,579人 | 50,338人 | 46,241人 |
| 1989年 | 92,032人 | 47,811人 | 44,221人 |
| 1990年 | 95,102人 | 48,983人 | 46,118人 |
| 1991年 | 95,138人 | 49,086人 | 46,052人 |
| 1992年 | 94,689人 | 48,400人 | 46,290人 |
| 1993年 | 96,868人 | 48,971人 | 47,896人 |
| 1994年 | 91,663人 | 46,495人 | 45,168人 |
| 1995年 | 93,929人 | 47,560人 | 46,370人 |
| 1996年 | 94,028人 | 47,093人 | 46,935人 |
| 1997年 | 93,277人 | 46,693人 | 46,584人 |
| 1998年 | 93,360人 | 46,635人 | 46,725人 |
| 1999年 | 94,770人 | 46,600人 | 48,170人 |
| 2000年 | 93,406人 | 45,645人 | 47,761人 |
| 2001年 | 93,819人 | 45,376人 | 48,442人 |
| 2002年 | 95,053人 | 45,773人 | 49,280人 |
| 2003年 | 92,882人 | 45,312人 | 47,570人 |
| 2004年 | 90,607人 | 43,933人 | 46,674人 |
| 2005年 | 91,953人 | 44,893人 | 47,059人 |
| 2006年 | 91,192人 | 44,184人 | 47,008人 |
| 2007年 | 91,754人 | 43,988人 | 47,767人 |
| 2008年 | 91,449人 | 44,058人 | 47,391人 |
| 2009年 | 90,186人 | 43,669人 | 46,517人 |
| 2010年 | 90,681人 | 43,865人 | 46,816人 |
| 2011年 | 89,935人 | 43,609人 | 46,326人 |
| 2012年 | 91,892人 | 44,208人 | 47,684人 |
| 2013年 | 90,334人 | 43,726人 | 46,608人 |
| 2014年 | 88,945人 | 43,292人 | 45,654人 |
| 2015年 | 90,973人 | 44,447人 | 46,526人 |
| 2016年 | 90,979人 | 44,330人 | 46,649人 |
| 2017年 | 91,926人 | 44,842人 | 47,083人 |
| 2018年 | 92,256人 | 45,461人 | 46,795人 |
| 2019年 | 88,778人 | 44,024人 | 44,754人 |
| 2020年 | 98,379人 | 49,423人 | 48,957人 |
| 2021年 | 91,914人 | 46,388人 | 45,526人 |
| 2022年 | 94,672人 | 47,510人 | 47,161人 |
| 2023年 | 93,944人 | 48,116人 | 45,829人 |
| 2024年 | 95,768人 | 48,742人 | 47,026人 |
| 2025年 | 96,653人 | 49,258人 | 47,395人 |
| 2026年 | 97,652人 | 49,813人 | 47,839人 |
| 2027年 | 98,835人 | 50,536人 | 48,299人 |
| 2028年 | 10万人 | 51,205人 | 48,945人 |
| 2029年 | 10万人 | 51,950人 | 49,531人 |
| 2030年 | 10万人 | 52,687人 | 50,288人 |
| 2031年 | 10万人 | 53,470人 | 50,962人 |
| 2032年 | 10万人 | 54,142人 | 51,722人 |
| 2033年 | 10万人 | 54,835人 | 52,488人 |
| 2034年 | 10万人 | 55,460人 | 53,179人 |
| 2035年 | 10万人 | 56,008人 | 53,838人 |
| 2036年 | 11万人 | 56,470人 | 54,446人 |
| 2037年 | 11万人 | 56,845人 | 55,046人 |
| 2038年 | 11万人 | 57,066人 | 55,439人 |
| 2039年 | 11万人 | 57,361人 | 55,868人 |
| 2040年 | 11万人 | 57,449人 | 56,202人 |
| 2041年 | 11万人 | 57,570人 | 56,268人 |
| 2042年 | 11万人 | 57,668人 | 56,453人 |
| 2043年 | 11万人 | 57,764人 | 56,464人 |
| 2044年 | 11万人 | 57,944人 | 56,626人 |
| 2045年 | 11万人 | 58,149人 | 56,653人 |
| 2046年 | 11万人 | 58,387人 | 56,691人 |
| 2047年 | 11万人 | 58,597人 | 56,699人 |
| 2048年 | 11万人 | 58,854人 | 56,752人 |
| 2049年 | 11万人 | 59,157人 | 56,920人 |
| 2050年 | 11万人 | 59,644人 | 57,141人 |
| 2051年 | 11万人 | 60,158人 | 57,419人 |
| 2052年 | 11万人 | 60,541人 | 57,742人 |
| 2053年 | 11万人 | 61,077人 | 58,105人 |
| 2054年 | 11万人 | 61,458人 | 58,377人 |
| 2055年 | 12万人 | 61,823人 | 58,786人 |
| 2056年 | 12万人 | 62,157人 | 59,191人 |
| 2057年 | 12万人 | 62,593人 | 59,460人 |
| 2058年 | 12万人 | 62,830人 | 59,823人 |
| 2059年 | 12万人 | 63,016人 | 60,028人 |
| 2060年 | 12万人 | 63,224人 | 60,306人 |
| 2061年 | 12万人 | 63,384人 | 60,414人 |
| 2062年 | 12万人 | 63,433人 | 60,588人 |
| 2063年 | 12万人 | 63,595人 | 60,590人 |
| 2064年 | 12万人 | 63,594人 | 60,551人 |
| 2065年 | 12万人 | 63,664人 | 60,483人 |
| 2066年 | 12万人 | 63,743人 | 60,400人 |
| 2067年 | 12万人 | 63,776人 | 60,428人 |
| 2068年 | 12万人 | 63,845人 | 60,352人 |
| 2069年 | 12万人 | 63,961人 | 60,196人 |
| 2070年 | 12万人 | 64,196人 | 60,196人 |
| 2071年 | 12万人 | 64,337人 | 60,131人 |
| 2072年 | 12万人 | 64,605人 | 60,231人 |
| 2073年 | 12万人 | 64,925人 | 60,282人 |
| 2074年 | 12万人 | 65,430人 | 60,511人 |
| 2075年 | 12万人 | 65,823人 | 60,692人 |
| 2076年 | 12万人 | 66,240人 | 61,044人 |
| 2077年 | 12万人 | 66,664人 | 61,336人 |
| 2078年 | 12万人 | 67,073人 | 61,769人 |
| 2079年 | 12万人 | 67,450人 | 62,111人 |
| 2080年 | 13万人 | 67,904人 | 62,453人 |
| 2081年 | 13万人 | 68,128人 | 62,864人 |
| 2082年 | 13万人 | 68,252人 | 63,002人 |
| 2083年 | 13万人 | 68,263人 | 63,267人 |
| 2084年 | 13万人 | 68,156人 | 63,214人 |
| 2085年 | 13万人 | 67,933人 | 63,240人 |
| 2086年 | 13万人 | 67,601人 | 62,916人 |
| 2087年 | 12万人 | 67,072人 | 62,469人 |
| 2088年 | 12万人 | 66,643人 | 61,914人 |
| 2089年 | 12万人 | 66,214人 | 61,276人 |
| 2090年 | 12万人 | 65,691人 | 60,682人 |
| 2091年 | 12万人 | 65,373人 | 60,085人 |
| 2092年 | 12万人 | 65,285人 | 59,452人 |
| 2093年 | 12万人 | 65,200人 | 58,933人 |
| 2094年 | 12万人 | 65,133人 | 58,572人 |
| 2095年 | 12万人 | 65,333人 | 58,401人 |
| 2096年 | 12万人 | 65,530人 | 58,437人 |
| 2097年 | 12万人 | 65,961人 | 58,594人 |
| 2098年 | 12万人 | 66,462人 | 59,027人 |
| 2099年 | 12万人 | 66,752人 | 59,516人 |
| 2100年 | 12万人 | 67,314人 | 60,203人 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/03/07
2025/04/29
キーワード検索
よく見られる国
ランキング