「スロベニア」総死亡者数推移(未来予測)
「スロベニア」の総死亡者数推移
| 年度 | 総死亡者数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 17,435人 | 9,123人 | 8,312人 |
| 1951年 | 17,174人 | 8,943人 | 8,231人 |
| 1952年 | 16,369人 | 8,509人 | 7,859人 |
| 1953年 | 15,624人 | 8,086人 | 7,538人 |
| 1954年 | 15,353人 | 7,779人 | 7,574人 |
| 1955年 | 15,979人 | 8,013人 | 7,965人 |
| 1956年 | 15,822人 | 7,881人 | 7,941人 |
| 1957年 | 15,676人 | 7,877人 | 7,800人 |
| 1958年 | 15,223人 | 7,743人 | 7,480人 |
| 1959年 | 15,205人 | 7,731人 | 7,473人 |
| 1960年 | 15,148人 | 7,734人 | 7,413人 |
| 1961年 | 15,144人 | 7,747人 | 7,397人 |
| 1962年 | 15,315人 | 7,911人 | 7,404人 |
| 1963年 | 15,959人 | 8,372人 | 7,587人 |
| 1964年 | 16,104人 | 8,449人 | 7,656人 |
| 1965年 | 16,126人 | 8,488人 | 7,638人 |
| 1966年 | 16,182人 | 8,393人 | 7,789人 |
| 1967年 | 16,575人 | 8,586人 | 7,989人 |
| 1968年 | 17,636人 | 9,120人 | 8,515人 |
| 1969年 | 17,911人 | 9,272人 | 8,638人 |
| 1970年 | 17,417人 | 9,124人 | 8,293人 |
| 1971年 | 16,832人 | 8,853人 | 7,979人 |
| 1972年 | 16,463人 | 8,674人 | 7,789人 |
| 1973年 | 16,603人 | 8,719人 | 7,884人 |
| 1974年 | 16,740人 | 8,752人 | 7,988人 |
| 1975年 | 17,277人 | 9,017人 | 8,260人 |
| 1976年 | 17,569人 | 9,162人 | 8,407人 |
| 1977年 | 17,768人 | 9,277人 | 8,491人 |
| 1978年 | 17,707人 | 9,290人 | 8,418人 |
| 1979年 | 18,199人 | 9,462人 | 8,737人 |
| 1980年 | 18,315人 | 9,394人 | 8,921人 |
| 1981年 | 18,961人 | 9,726人 | 9,234人 |
| 1982年 | 19,932人 | 10,168人 | 9,765人 |
| 1983年 | 20,677人 | 10,506人 | 10,171人 |
| 1984年 | 20,932人 | 10,521人 | 10,411人 |
| 1985年 | 20,396人 | 10,184人 | 10,212人 |
| 1986年 | 20,170人 | 10,124人 | 10,046人 |
| 1987年 | 19,953人 | 10,109人 | 9,844人 |
| 1988年 | 19,695人 | 10,052人 | 9,643人 |
| 1989年 | 19,249人 | 9,781人 | 9,468人 |
| 1990年 | 19,309人 | 9,740人 | 9,569人 |
| 1991年 | 19,549人 | 9,864人 | 9,685人 |
| 1992年 | 19,908人 | 10,047人 | 9,861人 |
| 1993年 | 19,816人 | 10,034人 | 9,782人 |
| 1994年 | 19,639人 | 9,915人 | 9,724人 |
| 1995年 | 19,171人 | 9,675人 | 9,496人 |
| 1996年 | 18,969人 | 9,596人 | 9,374人 |
| 1997年 | 18,968人 | 9,625人 | 9,343人 |
| 1998年 | 19,097人 | 9,712人 | 9,385人 |
| 1999年 | 18,951人 | 9,655人 | 9,296人 |
| 2000年 | 18,767人 | 9,640人 | 9,128人 |
| 2001年 | 18,658人 | 9,633人 | 9,025人 |
| 2002年 | 18,950人 | 9,816人 | 9,135人 |
| 2003年 | 19,218人 | 9,942人 | 9,277人 |
| 2004年 | 18,948人 | 9,634人 | 9,314人 |
| 2005年 | 18,502人 | 9,360人 | 9,142人 |
| 2006年 | 18,584人 | 9,384人 | 9,200人 |
| 2007年 | 18,402人 | 9,291人 | 9,111人 |
| 2008年 | 18,616人 | 9,324人 | 9,293人 |
| 2009年 | 18,599人 | 9,249人 | 9,350人 |
| 2010年 | 18,800人 | 9,313人 | 9,486人 |
| 2011年 | 18,988人 | 9,366人 | 9,622人 |
| 2012年 | 19,289人 | 9,491人 | 9,798人 |
| 2013年 | 19,399人 | 9,520人 | 9,879人 |
| 2014年 | 19,650人 | 9,632人 | 10,018人 |
| 2015年 | 19,805人 | 9,688人 | 10,117人 |
| 2016年 | 20,338人 | 9,999人 | 10,338人 |
| 2017年 | 20,825人 | 10,311人 | 10,514人 |
| 2018年 | 20,858人 | 10,390人 | 10,468人 |
| 2019年 | 20,992人 | 10,320人 | 10,672人 |
| 2020年 | 23,812人 | 11,606人 | 12,206人 |
| 2021年 | 23,087人 | 11,684人 | 11,403人 |
| 2022年 | 22,495人 | 11,119人 | 11,376人 |
| 2023年 | 21,581人 | 10,788人 | 10,793人 |
| 2024年 | 21,937人 | 11,024人 | 10,914人 |
| 2025年 | 22,122人 | 11,125人 | 10,997人 |
| 2026年 | 22,306人 | 11,228人 | 11,078人 |
| 2027年 | 22,470人 | 11,333人 | 11,136人 |
| 2028年 | 22,674人 | 11,453人 | 11,220人 |
| 2029年 | 22,866人 | 11,560人 | 11,306人 |
| 2030年 | 23,107人 | 11,710人 | 11,396人 |
| 2031年 | 23,322人 | 11,831人 | 11,491人 |
| 2032年 | 23,545人 | 11,979人 | 11,566人 |
| 2033年 | 23,767人 | 12,095人 | 11,671人 |
| 2034年 | 24,021人 | 12,239人 | 11,781人 |
| 2035年 | 24,252人 | 12,380人 | 11,872人 |
| 2036年 | 24,512人 | 12,517人 | 11,995人 |
| 2037年 | 24,773人 | 12,651人 | 12,122人 |
| 2038年 | 25,003人 | 12,777人 | 12,226人 |
| 2039年 | 25,288人 | 12,929人 | 12,359人 |
| 2040年 | 25,547人 | 13,056人 | 12,492人 |
| 2041年 | 25,795人 | 13,172人 | 12,623人 |
| 2042年 | 26,038人 | 13,291人 | 12,747人 |
| 2043年 | 26,244人 | 13,396人 | 12,848人 |
| 2044年 | 26,452人 | 13,487人 | 12,965人 |
| 2045年 | 26,617人 | 13,562人 | 13,055人 |
| 2046年 | 26,727人 | 13,623人 | 13,104人 |
| 2047年 | 26,858人 | 13,690人 | 13,169人 |
| 2048年 | 26,946人 | 13,727人 | 13,218人 |
| 2049年 | 27,026人 | 13,771人 | 13,254人 |
| 2050年 | 27,084人 | 13,806人 | 13,278人 |
| 2051年 | 27,121人 | 13,832人 | 13,289人 |
| 2052年 | 27,125人 | 13,836人 | 13,289人 |
| 2053年 | 27,104人 | 13,850人 | 13,253人 |
| 2054年 | 27,100人 | 13,862人 | 13,239人 |
| 2055年 | 27,069人 | 13,852人 | 13,217人 |
| 2056年 | 27,062人 | 13,872人 | 13,190人 |
| 2057年 | 27,046人 | 13,887人 | 13,158人 |
| 2058年 | 27,002人 | 13,880人 | 13,122人 |
| 2059年 | 26,948人 | 13,869人 | 13,080人 |
| 2060年 | 26,901人 | 13,867人 | 13,034人 |
| 2061年 | 26,787人 | 13,829人 | 12,959人 |
| 2062年 | 26,730人 | 13,821人 | 12,910人 |
| 2063年 | 26,664人 | 13,807人 | 12,858人 |
| 2064年 | 26,587人 | 13,785人 | 12,802人 |
| 2065年 | 26,480人 | 13,739人 | 12,741人 |
| 2066年 | 26,359人 | 13,684人 | 12,675人 |
| 2067年 | 26,215人 | 13,635人 | 12,580人 |
| 2068年 | 26,086人 | 13,579人 | 12,508人 |
| 2069年 | 25,921人 | 13,494人 | 12,428人 |
| 2070年 | 25,770人 | 13,429人 | 12,341人 |
| 2071年 | 25,585人 | 13,338人 | 12,247人 |
| 2072年 | 25,371人 | 13,231人 | 12,140人 |
| 2073年 | 25,109人 | 13,111人 | 11,999人 |
| 2074年 | 24,844人 | 12,975人 | 11,869人 |
| 2075年 | 24,556人 | 12,829人 | 11,727人 |
| 2076年 | 24,244人 | 12,672人 | 11,572人 |
| 2077年 | 23,889人 | 12,505人 | 11,384人 |
| 2078年 | 23,540人 | 12,331人 | 11,209人 |
| 2079年 | 23,162人 | 12,139人 | 11,023人 |
| 2080年 | 22,773人 | 11,961人 | 10,812人 |
| 2081年 | 22,406人 | 11,785人 | 10,620人 |
| 2082年 | 22,037人 | 11,628人 | 10,409人 |
| 2083年 | 21,683人 | 11,463人 | 10,220人 |
| 2084年 | 21,342人 | 11,308人 | 10,035人 |
| 2085年 | 20,999人 | 11,161人 | 9,838人 |
| 2086年 | 20,683人 | 11,014人 | 9,668人 |
| 2087年 | 20,415人 | 10,905人 | 9,510人 |
| 2088年 | 20,141人 | 10,795人 | 9,346人 |
| 2089年 | 19,914人 | 10,698人 | 9,216人 |
| 2090年 | 19,698人 | 10,615人 | 9,083人 |
| 2091年 | 19,533人 | 10,547人 | 8,987人 |
| 2092年 | 19,402人 | 10,494人 | 8,908人 |
| 2093年 | 19,287人 | 10,455人 | 8,832人 |
| 2094年 | 19,235人 | 10,442人 | 8,792人 |
| 2095年 | 19,197人 | 10,442人 | 8,755人 |
| 2096年 | 19,192人 | 10,440人 | 8,752人 |
| 2097年 | 19,200人 | 10,450人 | 8,750人 |
| 2098年 | 19,247人 | 10,468人 | 8,779人 |
| 2099年 | 19,294人 | 10,491人 | 8,803人 |
| 2100年 | 19,398人 | 10,543人 | 8,855人 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/07/13
2025/03/07
2025/02/16
2025/06/21
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング