「シエラレオネ」総死亡者数推移(未来予測)
「シエラレオネ」の総死亡者数推移
| 年度 | 総死亡者数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 68,972人 | 35,723人 | 33,249人 |
| 1951年 | 68,920人 | 35,689人 | 33,231人 |
| 1952年 | 68,809人 | 35,598人 | 33,211人 |
| 1953年 | 68,805人 | 35,593人 | 33,212人 |
| 1954年 | 69,002人 | 35,653人 | 33,349人 |
| 1955年 | 69,282人 | 35,826人 | 33,456人 |
| 1956年 | 69,661人 | 36,036人 | 33,625人 |
| 1957年 | 69,894人 | 36,147人 | 33,747人 |
| 1958年 | 70,303人 | 36,398人 | 33,905人 |
| 1959年 | 70,576人 | 36,517人 | 34,058人 |
| 1960年 | 70,692人 | 36,650人 | 34,042人 |
| 1961年 | 70,863人 | 36,735人 | 34,129人 |
| 1962年 | 71,084人 | 36,836人 | 34,249人 |
| 1963年 | 71,270人 | 36,867人 | 34,403人 |
| 1964年 | 71,362人 | 36,892人 | 34,469人 |
| 1965年 | 71,320人 | 36,827人 | 34,493人 |
| 1966年 | 71,115人 | 36,593人 | 34,522人 |
| 1967年 | 71,066人 | 36,541人 | 34,525人 |
| 1968年 | 71,322人 | 36,689人 | 34,634人 |
| 1969年 | 71,556人 | 36,771人 | 34,785人 |
| 1970年 | 71,963人 | 37,070人 | 34,892人 |
| 1971年 | 72,173人 | 37,265人 | 34,907人 |
| 1972年 | 72,515人 | 37,559人 | 34,955人 |
| 1973年 | 72,772人 | 37,788人 | 34,984人 |
| 1974年 | 73,150人 | 38,144人 | 35,006人 |
| 1975年 | 73,173人 | 38,165人 | 35,008人 |
| 1976年 | 73,433人 | 38,328人 | 35,105人 |
| 1977年 | 73,722人 | 38,476人 | 35,246人 |
| 1978年 | 74,230人 | 38,780人 | 35,450人 |
| 1979年 | 74,758人 | 39,061人 | 35,697人 |
| 1980年 | 75,327人 | 39,357人 | 35,971人 |
| 1981年 | 76,108人 | 39,746人 | 36,362人 |
| 1982年 | 76,993人 | 40,201人 | 36,793人 |
| 1983年 | 78,107人 | 40,762人 | 37,345人 |
| 1984年 | 79,446人 | 41,420人 | 38,025人 |
| 1985年 | 81,059人 | 42,199人 | 38,860人 |
| 1986年 | 82,859人 | 43,081人 | 39,778人 |
| 1987年 | 84,229人 | 43,761人 | 40,468人 |
| 1988年 | 86,220人 | 44,763人 | 41,457人 |
| 1989年 | 88,286人 | 45,786人 | 42,500人 |
| 1990年 | 90,098人 | 46,683人 | 43,416人 |
| 1991年 | 96,319人 | 50,107人 | 46,213人 |
| 1992年 | 92,520人 | 48,131人 | 44,389人 |
| 1993年 | 91,845人 | 47,777人 | 44,068人 |
| 1994年 | 93,721人 | 48,901人 | 44,820人 |
| 1995年 | 94,559人 | 49,545人 | 45,015人 |
| 1996年 | 91,046人 | 47,153人 | 43,893人 |
| 1997年 | 91,401人 | 47,354人 | 44,047人 |
| 1998年 | 94,989人 | 50,104人 | 44,886人 |
| 1999年 | 96,883人 | 53,176人 | 43,706人 |
| 2000年 | 88,507人 | 45,455人 | 43,052人 |
| 2001年 | 89,895人 | 46,159人 | 43,736人 |
| 2002年 | 93,714人 | 47,820人 | 45,893人 |
| 2003年 | 94,776人 | 48,295人 | 46,481人 |
| 2004年 | 94,769人 | 48,271人 | 46,497人 |
| 2005年 | 93,670人 | 47,668人 | 46,002人 |
| 2006年 | 91,015人 | 46,438人 | 44,577人 |
| 2007年 | 90,314人 | 46,199人 | 44,115人 |
| 2008年 | 89,406人 | 45,702人 | 43,705人 |
| 2009年 | 88,668人 | 45,322人 | 43,346人 |
| 2010年 | 88,061人 | 44,950人 | 43,111人 |
| 2011年 | 87,166人 | 44,390人 | 42,776人 |
| 2012年 | 86,552人 | 44,092人 | 42,460人 |
| 2013年 | 84,466人 | 42,968人 | 41,499人 |
| 2014年 | 84,803人 | 43,014人 | 41,789人 |
| 2015年 | 81,635人 | 41,459人 | 40,177人 |
| 2016年 | 77,596人 | 39,479人 | 38,117人 |
| 2017年 | 76,224人 | 39,006人 | 37,218人 |
| 2018年 | 73,100人 | 37,677人 | 35,423人 |
| 2019年 | 72,604人 | 37,569人 | 35,034人 |
| 2020年 | 73,738人 | 38,589人 | 35,149人 |
| 2021年 | 72,819人 | 37,992人 | 34,827人 |
| 2022年 | 70,547人 | 37,312人 | 33,234人 |
| 2023年 | 70,116人 | 37,047人 | 33,069人 |
| 2024年 | 70,955人 | 37,510人 | 33,446人 |
| 2025年 | 71,671人 | 37,902人 | 33,769人 |
| 2026年 | 72,457人 | 38,334人 | 34,122人 |
| 2027年 | 73,294人 | 38,804人 | 34,491人 |
| 2028年 | 74,119人 | 39,265人 | 34,854人 |
| 2029年 | 74,942人 | 39,722人 | 35,220人 |
| 2030年 | 75,892人 | 40,242人 | 35,650人 |
| 2031年 | 76,862人 | 40,783人 | 36,079人 |
| 2032年 | 77,942人 | 41,374人 | 36,568人 |
| 2033年 | 78,994人 | 41,954人 | 37,040人 |
| 2034年 | 80,086人 | 42,559人 | 37,526人 |
| 2035年 | 81,185人 | 43,174人 | 38,012人 |
| 2036年 | 82,372人 | 43,831人 | 38,541人 |
| 2037年 | 83,546人 | 44,474人 | 39,072人 |
| 2038年 | 84,820人 | 45,168人 | 39,652人 |
| 2039年 | 86,101人 | 45,886人 | 40,214人 |
| 2040年 | 87,547人 | 46,673人 | 40,874人 |
| 2041年 | 88,963人 | 47,453人 | 41,509人 |
| 2042年 | 90,418人 | 48,254人 | 42,164人 |
| 2043年 | 91,935人 | 49,087人 | 42,848人 |
| 2044年 | 93,468人 | 49,919人 | 43,548人 |
| 2045年 | 95,082人 | 50,804人 | 44,278人 |
| 2046年 | 96,731人 | 51,708人 | 45,023人 |
| 2047年 | 98,407人 | 52,627人 | 45,780人 |
| 2048年 | 10万人 | 53,553人 | 46,561人 |
| 2049年 | 10万人 | 54,513人 | 47,367人 |
| 2050年 | 10万人 | 55,518人 | 48,209人 |
| 2051年 | 10万人 | 56,590人 | 49,110人 |
| 2052年 | 10万人 | 57,642人 | 50,027人 |
| 2053年 | 10万人 | 58,698人 | 50,918人 |
| 2054年 | 11万人 | 59,761人 | 51,826人 |
| 2055年 | 11万人 | 60,820人 | 52,746人 |
| 2056年 | 11万人 | 61,949人 | 53,738人 |
| 2057年 | 11万人 | 63,076人 | 54,733人 |
| 2058年 | 11万人 | 64,230人 | 55,728人 |
| 2059年 | 12万人 | 65,368人 | 56,743人 |
| 2060年 | 12万人 | 66,531人 | 57,787人 |
| 2061年 | 12万人 | 67,708人 | 58,895人 |
| 2062年 | 12万人 | 68,943人 | 59,994人 |
| 2063年 | 13万人 | 70,176人 | 61,165人 |
| 2064年 | 13万人 | 71,405人 | 62,273人 |
| 2065年 | 13万人 | 72,581人 | 63,406人 |
| 2066年 | 13万人 | 73,816人 | 64,573人 |
| 2067年 | 14万人 | 75,147人 | 65,778人 |
| 2068年 | 14万人 | 76,404人 | 67,034人 |
| 2069年 | 14万人 | 77,696人 | 68,257人 |
| 2070年 | 14万人 | 78,886人 | 69,427人 |
| 2071年 | 15万人 | 80,154人 | 70,678人 |
| 2072年 | 15万人 | 81,384人 | 71,927人 |
| 2073年 | 15万人 | 82,565人 | 73,081人 |
| 2074年 | 15万人 | 83,842人 | 74,347人 |
| 2075年 | 16万人 | 84,970人 | 75,559人 |
| 2076年 | 16万人 | 86,216人 | 76,787人 |
| 2077年 | 16万人 | 87,410人 | 78,097人 |
| 2078年 | 16万人 | 88,592人 | 79,321人 |
| 2079年 | 17万人 | 89,722人 | 80,582人 |
| 2080年 | 17万人 | 90,795人 | 81,683人 |
| 2081年 | 17万人 | 91,924人 | 82,889人 |
| 2082年 | 17万人 | 92,965人 | 84,047人 |
| 2083年 | 17万人 | 94,019人 | 85,276人 |
| 2084年 | 18万人 | 94,989人 | 86,254人 |
| 2085年 | 18万人 | 95,925人 | 87,285人 |
| 2086年 | 18万人 | 96,837人 | 88,292人 |
| 2087年 | 18万人 | 97,729人 | 89,207人 |
| 2088年 | 18万人 | 98,539人 | 90,107人 |
| 2089年 | 19万人 | 99,284人 | 90,978人 |
| 2090年 | 19万人 | 10万人 | 91,808人 |
| 2091年 | 19万人 | 10万人 | 92,653人 |
| 2092年 | 19万人 | 10万人 | 93,476人 |
| 2093年 | 19万人 | 10万人 | 94,185人 |
| 2094年 | 19万人 | 10万人 | 94,898人 |
| 2095年 | 19万人 | 10万人 | 95,548人 |
| 2096年 | 19万人 | 10万人 | 96,204人 |
| 2097年 | 20万人 | 10万人 | 96,780人 |
| 2098年 | 20万人 | 10万人 | 97,369人 |
| 2099年 | 20万人 | 11万人 | 97,922人 |
| 2100年 | 20万人 | 11万人 | 98,413人 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング