「オランダ」総死亡者数推移(未来予測)
「オランダ」の総死亡者数推移
| 年度 | 総死亡者数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 75,833人 | 39,045人 | 36,787人 |
| 1951年 | 77,481人 | 40,267人 | 37,214人 |
| 1952年 | 76,352人 | 39,488人 | 36,864人 |
| 1953年 | 80,843人 | 42,119人 | 38,724人 |
| 1954年 | 79,574人 | 41,957人 | 37,616人 |
| 1955年 | 81,614人 | 43,407人 | 38,207人 |
| 1956年 | 84,776人 | 44,833人 | 39,943人 |
| 1957年 | 82,896人 | 44,052人 | 38,844人 |
| 1958年 | 84,336人 | 45,095人 | 39,242人 |
| 1959年 | 85,911人 | 46,565人 | 39,346人 |
| 1960年 | 87,689人 | 47,414人 | 40,274人 |
| 1961年 | 88,250人 | 48,203人 | 40,047人 |
| 1962年 | 93,790人 | 51,764人 | 42,026人 |
| 1963年 | 95,618人 | 53,011人 | 42,606人 |
| 1964年 | 93,345人 | 51,941人 | 41,404人 |
| 1965年 | 97,922人 | 54,411人 | 43,511人 |
| 1966年 | 10万人 | 55,587人 | 44,838人 |
| 1967年 | 99,770人 | 55,765人 | 44,005人 |
| 1968年 | 10万人 | 58,584人 | 46,369人 |
| 1969年 | 10万人 | 59,549人 | 48,088人 |
| 1970年 | 10万人 | 60,979人 | 48,551人 |
| 1971年 | 11万人 | 61,061人 | 49,025人 |
| 1972年 | 11万人 | 63,125人 | 50,319人 |
| 1973年 | 11万人 | 61,421人 | 49,162人 |
| 1974年 | 10万人 | 60,561人 | 48,652人 |
| 1975年 | 11万人 | 63,487人 | 50,122人 |
| 1976年 | 11万人 | 63,947人 | 50,513人 |
| 1977年 | 11万人 | 61,261人 | 48,822人 |
| 1978年 | 11万人 | 63,593人 | 50,802人 |
| 1979年 | 11万人 | 62,245人 | 50,403人 |
| 1980年 | 11万人 | 63,330人 | 50,954人 |
| 1981年 | 11万人 | 63,445人 | 52,083人 |
| 1982年 | 11万人 | 64,201人 | 53,148人 |
| 1983年 | 11万人 | 64,244人 | 53,643人 |
| 1984年 | 11万人 | 64,787人 | 55,101人 |
| 1985年 | 12万人 | 65,798人 | 56,968人 |
| 1986年 | 12万人 | 66,619人 | 58,820人 |
| 1987年 | 12万人 | 64,928人 | 57,360人 |
| 1988年 | 12万人 | 65,302人 | 58,895人 |
| 1989年 | 12万人 | 66,998人 | 61,963人 |
| 1990年 | 12万人 | 66,579人 | 62,332人 |
| 1991年 | 12万人 | 66,589人 | 63,330人 |
| 1992年 | 12万人 | 66,167人 | 63,769人 |
| 1993年 | 13万人 | 69,861人 | 68,022人 |
| 1994年 | 13万人 | 66,926人 | 66,616人 |
| 1995年 | 13万人 | 68,095人 | 67,578人 |
| 1996年 | 13万人 | 69,032人 | 68,807人 |
| 1997年 | 13万人 | 67,154人 | 68,829人 |
| 1998年 | 13万人 | 68,126人 | 69,388人 |
| 1999年 | 14万人 | 68,810人 | 71,795人 |
| 2000年 | 14万人 | 68,634人 | 71,977人 |
| 2001年 | 14万人 | 68,152人 | 72,229人 |
| 2002年 | 14万人 | 68,853人 | 73,708人 |
| 2003年 | 14万人 | 68,883人 | 73,011人 |
| 2004年 | 13万人 | 66,187人 | 70,344人 |
| 2005年 | 13万人 | 66,221人 | 70,254人 |
| 2006年 | 13万人 | 65,170人 | 70,255人 |
| 2007年 | 13万人 | 64,614人 | 68,366人 |
| 2008年 | 13万人 | 64,711人 | 70,384人 |
| 2009年 | 13万人 | 65,167人 | 69,021人 |
| 2010年 | 13万人 | 65,758人 | 70,269人 |
| 2011年 | 13万人 | 64,978人 | 70,682人 |
| 2012年 | 14万人 | 67,699人 | 73,020人 |
| 2013年 | 14万人 | 68,095人 | 72,923人 |
| 2014年 | 13万人 | 66,919人 | 72,309人 |
| 2015年 | 14万人 | 70,764人 | 76,368人 |
| 2016年 | 14万人 | 71,912人 | 77,063人 |
| 2017年 | 15万人 | 72,303人 | 77,889人 |
| 2018年 | 15万人 | 74,307人 | 79,181人 |
| 2019年 | 15万人 | 74,116人 | 77,859人 |
| 2020年 | 16万人 | 83,961人 | 84,646人 |
| 2021年 | 17万人 | 85,398人 | 85,495人 |
| 2022年 | 16万人 | 83,362人 | 83,458人 |
| 2023年 | 16万人 | 83,340人 | 82,997人 |
| 2024年 | 16万人 | 83,730人 | 83,047人 |
| 2025年 | 16万人 | 85,134人 | 83,980人 |
| 2026年 | 17万人 | 86,334人 | 84,977人 |
| 2027年 | 17万人 | 87,775人 | 86,139人 |
| 2028年 | 17万人 | 89,104人 | 87,375人 |
| 2029年 | 17万人 | 90,430人 | 88,582人 |
| 2030年 | 18万人 | 91,873人 | 89,955人 |
| 2031年 | 18万人 | 93,310人 | 91,390人 |
| 2032年 | 18万人 | 94,605人 | 92,777人 |
| 2033年 | 19万人 | 95,856人 | 94,205人 |
| 2034年 | 19万人 | 97,173人 | 95,652人 |
| 2035年 | 19万人 | 98,427人 | 97,098人 |
| 2036年 | 19万人 | 99,612人 | 98,529人 |
| 2037年 | 20万人 | 10万人 | 10万人 |
| 2038年 | 20万人 | 10万人 | 10万人 |
| 2039年 | 20万人 | 10万人 | 10万人 |
| 2040年 | 20万人 | 10万人 | 10万人 |
| 2041年 | 20万人 | 10万人 | 10万人 |
| 2042年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2043年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2044年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2045年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2046年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2047年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2048年 | 22万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2049年 | 22万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2050年 | 22万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2051年 | 22万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2052年 | 22万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2053年 | 22万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2054年 | 22万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2055年 | 22万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2056年 | 22万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2057年 | 22万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2058年 | 22万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2059年 | 22万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2060年 | 22万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2061年 | 22万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2062年 | 21万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2063年 | 21万人 | 11万人 | 11万人 |
| 2064年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2065年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2066年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2067年 | 21万人 | 10万人 | 10万人 |
| 2068年 | 20万人 | 10万人 | 10万人 |
| 2069年 | 20万人 | 10万人 | 10万人 |
| 2070年 | 20万人 | 10万人 | 10万人 |
| 2071年 | 20万人 | 10万人 | 10万人 |
| 2072年 | 20万人 | 10万人 | 10万人 |
| 2073年 | 20万人 | 10万人 | 10万人 |
| 2074年 | 20万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2075年 | 20万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2076年 | 20万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2077年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2078年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2079年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2080年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2081年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2082年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2083年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2084年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2085年 | 22万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2086年 | 22万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2087年 | 22万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2088年 | 22万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2089年 | 22万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2090年 | 22万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2091年 | 22万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2092年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2093年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2094年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2095年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2096年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2097年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2098年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2099年 | 21万人 | 11万人 | 10万人 |
| 2100年 | 20万人 | 11万人 | 10万人 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング