「オーストリア」総死亡者数推移(未来予測)
「オーストリア」の総死亡者数推移
| 年度 | 総死亡者数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 85,786人 | 43,830人 | 41,955人 |
| 1951年 | 88,273人 | 45,134人 | 43,139人 |
| 1952年 | 83,489人 | 42,374人 | 41,115人 |
| 1953年 | 83,478人 | 42,272人 | 41,205人 |
| 1954年 | 84,724人 | 43,095人 | 41,629人 |
| 1955年 | 85,155人 | 43,624人 | 41,531人 |
| 1956年 | 87,033人 | 44,450人 | 42,583人 |
| 1957年 | 89,395人 | 45,803人 | 43,592人 |
| 1958年 | 86,107人 | 44,014人 | 42,093人 |
| 1959年 | 88,182人 | 45,138人 | 43,044人 |
| 1960年 | 89,765人 | 46,275人 | 43,490人 |
| 1961年 | 85,868人 | 43,883人 | 41,985人 |
| 1962年 | 90,967人 | 46,326人 | 44,641人 |
| 1963年 | 91,682人 | 46,389人 | 45,293人 |
| 1964年 | 89,202人 | 45,076人 | 44,127人 |
| 1965年 | 94,305人 | 47,429人 | 46,876人 |
| 1966年 | 91,587人 | 45,723人 | 45,864人 |
| 1967年 | 95,480人 | 47,794人 | 47,687人 |
| 1968年 | 96,135人 | 48,092人 | 48,044人 |
| 1969年 | 98,805人 | 49,122人 | 49,683人 |
| 1970年 | 98,937人 | 49,117人 | 49,820人 |
| 1971年 | 97,435人 | 47,913人 | 49,522人 |
| 1972年 | 95,409人 | 47,073人 | 48,337人 |
| 1973年 | 92,865人 | 45,667人 | 47,199人 |
| 1974年 | 94,452人 | 46,470人 | 47,981人 |
| 1975年 | 96,278人 | 46,990人 | 49,288人 |
| 1976年 | 95,250人 | 45,906人 | 49,344人 |
| 1977年 | 92,538人 | 44,606人 | 47,932人 |
| 1978年 | 94,885人 | 45,799人 | 49,086人 |
| 1979年 | 92,168人 | 44,549人 | 47,619人 |
| 1980年 | 92,629人 | 44,273人 | 48,356人 |
| 1981年 | 92,822人 | 44,359人 | 48,463人 |
| 1982年 | 91,692人 | 43,727人 | 47,965人 |
| 1983年 | 93,316人 | 44,160人 | 49,157人 |
| 1984年 | 88,781人 | 42,207人 | 46,574人 |
| 1985年 | 89,969人 | 42,128人 | 47,841人 |
| 1986年 | 87,352人 | 40,549人 | 46,803人 |
| 1987年 | 85,242人 | 39,416人 | 45,827人 |
| 1988年 | 83,507人 | 38,680人 | 44,827人 |
| 1989年 | 83,644人 | 38,913人 | 44,731人 |
| 1990年 | 83,144人 | 38,504人 | 44,640人 |
| 1991年 | 83,676人 | 38,769人 | 44,906人 |
| 1992年 | 83,440人 | 38,656人 | 44,784人 |
| 1993年 | 82,727人 | 38,353人 | 44,374人 |
| 1994年 | 81,001人 | 37,397人 | 43,604人 |
| 1995年 | 81,515人 | 37,825人 | 43,690人 |
| 1996年 | 81,089人 | 37,422人 | 43,667人 |
| 1997年 | 79,697人 | 37,203人 | 42,493人 |
| 1998年 | 78,548人 | 36,488人 | 42,060人 |
| 1999年 | 78,528人 | 35,958人 | 42,570人 |
| 2000年 | 77,152人 | 35,363人 | 41,789人 |
| 2001年 | 74,939人 | 34,613人 | 40,326人 |
| 2002年 | 76,439人 | 35,314人 | 41,126人 |
| 2003年 | 77,418人 | 35,532人 | 41,886人 |
| 2004年 | 74,623人 | 34,726人 | 39,897人 |
| 2005年 | 75,444人 | 35,114人 | 40,330人 |
| 2006年 | 74,600人 | 34,848人 | 39,752人 |
| 2007年 | 74,718人 | 35,070人 | 39,648人 |
| 2008年 | 75,482人 | 35,292人 | 40,191人 |
| 2009年 | 77,595人 | 36,710人 | 40,885人 |
| 2010年 | 77,427人 | 36,753人 | 40,674人 |
| 2011年 | 76,723人 | 36,635人 | 40,088人 |
| 2012年 | 79,682人 | 37,510人 | 42,173人 |
| 2013年 | 79,638人 | 38,023人 | 41,615人 |
| 2014年 | 78,405人 | 37,500人 | 40,906人 |
| 2015年 | 83,285人 | 39,921人 | 43,364人 |
| 2016年 | 80,857人 | 39,014人 | 41,842人 |
| 2017年 | 83,380人 | 39,952人 | 43,427人 |
| 2018年 | 84,398人 | 40,920人 | 43,477人 |
| 2019年 | 83,684人 | 40,914人 | 42,771人 |
| 2020年 | 84,148人 | 43,096人 | 41,052人 |
| 2021年 | 85,122人 | 43,646人 | 41,476人 |
| 2022年 | 96,596人 | 48,447人 | 48,149人 |
| 2023年 | 93,223人 | 46,386人 | 46,837人 |
| 2024年 | 92,942人 | 46,209人 | 46,732人 |
| 2025年 | 93,229人 | 46,456人 | 46,773人 |
| 2026年 | 93,674人 | 46,773人 | 46,901人 |
| 2027年 | 94,078人 | 47,025人 | 47,053人 |
| 2028年 | 94,601人 | 47,273人 | 47,328人 |
| 2029年 | 95,176人 | 47,574人 | 47,602人 |
| 2030年 | 95,765人 | 47,856人 | 47,910人 |
| 2031年 | 96,471人 | 48,184人 | 48,287人 |
| 2032年 | 97,153人 | 48,493人 | 48,660人 |
| 2033年 | 97,791人 | 48,779人 | 49,012人 |
| 2034年 | 98,512人 | 49,173人 | 49,339人 |
| 2035年 | 99,051人 | 49,413人 | 49,638人 |
| 2036年 | 99,584人 | 49,716人 | 49,869人 |
| 2037年 | 10万人 | 50,022人 | 50,100人 |
| 2038年 | 10万人 | 50,344人 | 50,405人 |
| 2039年 | 10万人 | 50,766人 | 50,741人 |
| 2040年 | 10万人 | 51,159人 | 51,123人 |
| 2041年 | 10万人 | 51,661人 | 51,562人 |
| 2042年 | 10万人 | 52,202人 | 51,947人 |
| 2043年 | 10万人 | 52,846人 | 52,522人 |
| 2044年 | 10万人 | 53,520人 | 53,158人 |
| 2045年 | 10万人 | 54,146人 | 53,849人 |
| 2046年 | 10万人 | 54,786人 | 54,580人 |
| 2047年 | 11万人 | 55,498人 | 55,219人 |
| 2048年 | 11万人 | 56,128人 | 56,003人 |
| 2049年 | 11万人 | 56,803人 | 56,787人 |
| 2050年 | 11万人 | 57,359人 | 57,429人 |
| 2051年 | 11万人 | 57,930人 | 58,169人 |
| 2052年 | 11万人 | 58,413人 | 58,847人 |
| 2053年 | 11万人 | 58,724人 | 59,321人 |
| 2054年 | 11万人 | 59,072人 | 59,830人 |
| 2055年 | 11万人 | 59,154人 | 60,221人 |
| 2056年 | 11万人 | 59,253人 | 60,363人 |
| 2057年 | 11万人 | 59,086人 | 60,497人 |
| 2058年 | 11万人 | 58,943人 | 60,374人 |
| 2059年 | 11万人 | 58,689人 | 60,243人 |
| 2060年 | 11万人 | 58,204人 | 59,861人 |
| 2061年 | 11万人 | 57,656人 | 59,487人 |
| 2062年 | 11万人 | 57,199人 | 58,909人 |
| 2063年 | 11万人 | 56,709人 | 58,374人 |
| 2064年 | 11万人 | 56,212人 | 57,680人 |
| 2065年 | 11万人 | 55,667人 | 56,970人 |
| 2066年 | 11万人 | 55,160人 | 56,372人 |
| 2067年 | 11万人 | 54,775人 | 55,698人 |
| 2068年 | 10万人 | 54,335人 | 55,082人 |
| 2069年 | 10万人 | 54,098人 | 54,543人 |
| 2070年 | 10万人 | 53,808人 | 54,087人 |
| 2071年 | 10万人 | 53,716人 | 53,725人 |
| 2072年 | 10万人 | 53,684人 | 53,553人 |
| 2073年 | 10万人 | 53,575人 | 53,255人 |
| 2074年 | 10万人 | 53,623人 | 53,136人 |
| 2075年 | 10万人 | 53,559人 | 53,061人 |
| 2076年 | 10万人 | 53,616人 | 53,019人 |
| 2077年 | 10万人 | 53,581人 | 52,976人 |
| 2078年 | 10万人 | 53,508人 | 52,915人 |
| 2079年 | 10万人 | 53,442人 | 52,726人 |
| 2080年 | 10万人 | 53,318人 | 52,590人 |
| 2081年 | 10万人 | 53,014人 | 52,387人 |
| 2082年 | 10万人 | 52,702人 | 52,115人 |
| 2083年 | 10万人 | 52,332人 | 51,692人 |
| 2084年 | 10万人 | 51,949人 | 51,207人 |
| 2085年 | 10万人 | 51,398人 | 50,664人 |
| 2086年 | 10万人 | 50,904人 | 50,069人 |
| 2087年 | 99,863人 | 50,361人 | 49,501人 |
| 2088年 | 98,476人 | 49,680人 | 48,796人 |
| 2089年 | 97,149人 | 49,089人 | 48,060人 |
| 2090年 | 95,868人 | 48,492人 | 47,375人 |
| 2091年 | 94,513人 | 47,909人 | 46,604人 |
| 2092年 | 93,113人 | 47,264人 | 45,849人 |
| 2093年 | 91,911人 | 46,773人 | 45,138人 |
| 2094年 | 90,743人 | 46,255人 | 44,488人 |
| 2095年 | 89,719人 | 45,866人 | 43,853人 |
| 2096年 | 88,898人 | 45,569人 | 43,329人 |
| 2097年 | 88,236人 | 45,316人 | 42,920人 |
| 2098年 | 87,850人 | 45,153人 | 42,697人 |
| 2099年 | 87,581人 | 45,067人 | 42,514人 |
| 2100年 | 87,565人 | 45,133人 | 42,432人 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/07/13
2025/04/29
2025/07/03
2025/06/21
2025/02/16
2025/05/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング