「キプロス」総死亡者数推移(未来予測)
「キプロス」の総死亡者数推移
| 年度 | 総死亡者数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 7,065人 | 4,137人 | 2,928人 |
| 1951年 | 6,781人 | 3,965人 | 2,816人 |
| 1952年 | 6,536人 | 3,827人 | 2,709人 |
| 1953年 | 6,447人 | 3,772人 | 2,675人 |
| 1954年 | 6,330人 | 3,716人 | 2,614人 |
| 1955年 | 6,307人 | 3,751人 | 2,556人 |
| 1956年 | 6,269人 | 3,731人 | 2,537人 |
| 1957年 | 6,268人 | 3,699人 | 2,569人 |
| 1958年 | 6,243人 | 3,675人 | 2,569人 |
| 1959年 | 6,211人 | 3,647人 | 2,564人 |
| 1960年 | 6,088人 | 3,531人 | 2,557人 |
| 1961年 | 6,062人 | 3,505人 | 2,557人 |
| 1962年 | 5,879人 | 3,391人 | 2,487人 |
| 1963年 | 6,826人 | 4,016人 | 2,810人 |
| 1964年 | 6,791人 | 3,997人 | 2,794人 |
| 1965年 | 5,807人 | 3,340人 | 2,467人 |
| 1966年 | 5,859人 | 3,367人 | 2,492人 |
| 1967年 | 5,915人 | 3,403人 | 2,512人 |
| 1968年 | 6,023人 | 3,460人 | 2,564人 |
| 1969年 | 6,143人 | 3,516人 | 2,627人 |
| 1970年 | 6,230人 | 3,557人 | 2,673人 |
| 1971年 | 6,421人 | 3,670人 | 2,751人 |
| 1972年 | 6,641人 | 3,807人 | 2,834人 |
| 1973年 | 6,759人 | 3,881人 | 2,878人 |
| 1974年 | 11,550人 | 8,487人 | 3,063人 |
| 1975年 | 6,039人 | 3,358人 | 2,681人 |
| 1976年 | 5,916人 | 3,260人 | 2,657人 |
| 1977年 | 5,827人 | 3,196人 | 2,631人 |
| 1978年 | 5,757人 | 3,144人 | 2,614人 |
| 1979年 | 5,725人 | 3,127人 | 2,598人 |
| 1980年 | 5,603人 | 3,034人 | 2,570人 |
| 1981年 | 5,674人 | 3,099人 | 2,575人 |
| 1982年 | 5,666人 | 3,122人 | 2,543人 |
| 1983年 | 5,740人 | 3,181人 | 2,559人 |
| 1984年 | 5,728人 | 3,216人 | 2,513人 |
| 1985年 | 5,549人 | 3,076人 | 2,473人 |
| 1986年 | 5,551人 | 3,112人 | 2,439人 |
| 1987年 | 5,544人 | 3,089人 | 2,454人 |
| 1988年 | 5,650人 | 3,147人 | 2,503人 |
| 1989年 | 5,584人 | 3,102人 | 2,483人 |
| 1990年 | 5,659人 | 3,112人 | 2,547人 |
| 1991年 | 5,732人 | 3,143人 | 2,589人 |
| 1992年 | 5,897人 | 3,279人 | 2,619人 |
| 1993年 | 6,069人 | 3,363人 | 2,706人 |
| 1994年 | 6,161人 | 3,393人 | 2,768人 |
| 1995年 | 6,182人 | 3,405人 | 2,777人 |
| 1996年 | 6,161人 | 3,393人 | 2,768人 |
| 1997年 | 6,181人 | 3,416人 | 2,765人 |
| 1998年 | 6,300人 | 3,470人 | 2,830人 |
| 1999年 | 6,279人 | 3,453人 | 2,827人 |
| 2000年 | 6,270人 | 3,452人 | 2,818人 |
| 2001年 | 6,304人 | 3,520人 | 2,784人 |
| 2002年 | 6,171人 | 3,422人 | 2,749人 |
| 2003年 | 6,262人 | 3,471人 | 2,791人 |
| 2004年 | 6,401人 | 3,536人 | 2,865人 |
| 2005年 | 6,479人 | 3,600人 | 2,879人 |
| 2006年 | 6,511人 | 3,653人 | 2,858人 |
| 2007年 | 6,495人 | 3,659人 | 2,836人 |
| 2008年 | 6,650人 | 3,794人 | 2,856人 |
| 2009年 | 6,570人 | 3,706人 | 2,864人 |
| 2010年 | 6,635人 | 3,751人 | 2,884人 |
| 2011年 | 6,735人 | 3,808人 | 2,927人 |
| 2012年 | 6,804人 | 3,842人 | 2,962人 |
| 2013年 | 6,939人 | 3,872人 | 3,067人 |
| 2014年 | 7,196人 | 3,982人 | 3,214人 |
| 2015年 | 7,369人 | 4,078人 | 3,292人 |
| 2016年 | 7,589人 | 4,192人 | 3,397人 |
| 2017年 | 7,914人 | 4,354人 | 3,559人 |
| 2018年 | 8,110人 | 4,369人 | 3,740人 |
| 2019年 | 8,491人 | 4,559人 | 3,932人 |
| 2020年 | 8,683人 | 4,826人 | 3,857人 |
| 2021年 | 9,496人 | 5,222人 | 4,274人 |
| 2022年 | 10,242人 | 5,424人 | 4,818人 |
| 2023年 | 9,499人 | 4,967人 | 4,532人 |
| 2024年 | 9,530人 | 4,988人 | 4,542人 |
| 2025年 | 9,649人 | 5,037人 | 4,612人 |
| 2026年 | 9,787人 | 5,098人 | 4,690人 |
| 2027年 | 9,924人 | 5,156人 | 4,768人 |
| 2028年 | 10,064人 | 5,218人 | 4,846人 |
| 2029年 | 10,222人 | 5,289人 | 4,932人 |
| 2030年 | 10,385人 | 5,364人 | 5,021人 |
| 2031年 | 10,553人 | 5,442人 | 5,112人 |
| 2032年 | 10,722人 | 5,520人 | 5,203人 |
| 2033年 | 10,904人 | 5,605人 | 5,299人 |
| 2034年 | 11,096人 | 5,698人 | 5,398人 |
| 2035年 | 11,288人 | 5,789人 | 5,499人 |
| 2036年 | 11,485人 | 5,885人 | 5,600人 |
| 2037年 | 11,694人 | 5,983人 | 5,710人 |
| 2038年 | 11,894人 | 6,077人 | 5,816人 |
| 2039年 | 12,102人 | 6,180人 | 5,921人 |
| 2040年 | 12,315人 | 6,283人 | 6,031人 |
| 2041年 | 12,539人 | 6,392人 | 6,147人 |
| 2042年 | 12,760人 | 6,500人 | 6,260人 |
| 2043年 | 12,984人 | 6,609人 | 6,376人 |
| 2044年 | 13,216人 | 6,724人 | 6,492人 |
| 2045年 | 13,442人 | 6,835人 | 6,608人 |
| 2046年 | 13,679人 | 6,948人 | 6,731人 |
| 2047年 | 13,910人 | 7,061人 | 6,849人 |
| 2048年 | 14,148人 | 7,177人 | 6,971人 |
| 2049年 | 14,383人 | 7,291人 | 7,092人 |
| 2050年 | 14,611人 | 7,403人 | 7,209人 |
| 2051年 | 14,851人 | 7,520人 | 7,331人 |
| 2052年 | 15,081人 | 7,629人 | 7,452人 |
| 2053年 | 15,313人 | 7,741人 | 7,572人 |
| 2054年 | 15,538人 | 7,849人 | 7,689人 |
| 2055年 | 15,787人 | 7,971人 | 7,815人 |
| 2056年 | 16,013人 | 8,084人 | 7,929人 |
| 2057年 | 16,249人 | 8,204人 | 8,045人 |
| 2058年 | 16,496人 | 8,331人 | 8,166人 |
| 2059年 | 16,742人 | 8,458人 | 8,284人 |
| 2060年 | 16,994人 | 8,594人 | 8,400人 |
| 2061年 | 17,236人 | 8,728人 | 8,508人 |
| 2062年 | 17,475人 | 8,861人 | 8,613人 |
| 2063年 | 17,711人 | 8,990人 | 8,721人 |
| 2064年 | 17,967人 | 9,137人 | 8,830人 |
| 2065年 | 18,224人 | 9,287人 | 8,937人 |
| 2066年 | 18,473人 | 9,429人 | 9,044人 |
| 2067年 | 18,731人 | 9,581人 | 9,150人 |
| 2068年 | 18,975人 | 9,725人 | 9,250人 |
| 2069年 | 19,201人 | 9,863人 | 9,338人 |
| 2070年 | 19,424人 | 9,990人 | 9,433人 |
| 2071年 | 19,644人 | 10,122人 | 9,522人 |
| 2072年 | 19,840人 | 10,241人 | 9,599人 |
| 2073年 | 20,024人 | 10,353人 | 9,671人 |
| 2074年 | 20,174人 | 10,446人 | 9,728人 |
| 2075年 | 20,290人 | 10,518人 | 9,771人 |
| 2076年 | 20,371人 | 10,568人 | 9,803人 |
| 2077年 | 20,396人 | 10,583人 | 9,812人 |
| 2078年 | 20,402人 | 10,585人 | 9,817人 |
| 2079年 | 20,334人 | 10,547人 | 9,787人 |
| 2080年 | 20,247人 | 10,492人 | 9,755人 |
| 2081年 | 20,111人 | 10,411人 | 9,700人 |
| 2082年 | 19,915人 | 10,298人 | 9,617人 |
| 2083年 | 19,700人 | 10,170人 | 9,530人 |
| 2084年 | 19,450人 | 10,018人 | 9,432人 |
| 2085年 | 19,166人 | 9,853人 | 9,313人 |
| 2086年 | 18,858人 | 9,671人 | 9,186人 |
| 2087年 | 18,521人 | 9,477人 | 9,044人 |
| 2088年 | 18,176人 | 9,278人 | 8,898人 |
| 2089年 | 17,828人 | 9,079人 | 8,750人 |
| 2090年 | 17,487人 | 8,889人 | 8,598人 |
| 2091年 | 17,167人 | 8,708人 | 8,459人 |
| 2092年 | 16,879人 | 8,555人 | 8,324人 |
| 2093年 | 16,602人 | 8,413人 | 8,189人 |
| 2094年 | 16,349人 | 8,284人 | 8,064人 |
| 2095年 | 16,146人 | 8,189人 | 7,957人 |
| 2096年 | 15,961人 | 8,107人 | 7,854人 |
| 2097年 | 15,808人 | 8,040人 | 7,768人 |
| 2098年 | 15,683人 | 7,988人 | 7,694人 |
| 2099年 | 15,584人 | 7,954人 | 7,630人 |
| 2100年 | 15,524人 | 7,935人 | 7,589人 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング