「ブルンジ」総死亡者数推移(未来予測)
「ブルンジ」の総死亡者数推移
| 年度 | 総死亡者数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 52,660人 | 26,760人 | 25,899人 |
| 1951年 | 54,448人 | 27,790人 | 26,659人 |
| 1952年 | 55,409人 | 28,304人 | 27,106人 |
| 1953年 | 56,128人 | 28,649人 | 27,479人 |
| 1954年 | 56,731人 | 28,963人 | 27,768人 |
| 1955年 | 57,307人 | 29,290人 | 28,017人 |
| 1956年 | 57,742人 | 29,522人 | 28,220人 |
| 1957年 | 58,143人 | 29,715人 | 28,429人 |
| 1958年 | 58,565人 | 29,935人 | 28,630人 |
| 1959年 | 59,035人 | 30,156人 | 28,879人 |
| 1960年 | 59,586人 | 30,409人 | 29,178人 |
| 1961年 | 60,374人 | 30,632人 | 29,741人 |
| 1962年 | 61,817人 | 31,367人 | 30,451人 |
| 1963年 | 62,901人 | 31,944人 | 30,957人 |
| 1964年 | 64,102人 | 32,547人 | 31,555人 |
| 1965年 | 70,520人 | 36,427人 | 34,093人 |
| 1966年 | 68,059人 | 34,568人 | 33,490人 |
| 1967年 | 70,516人 | 35,864人 | 34,652人 |
| 1968年 | 72,156人 | 36,622人 | 35,534人 |
| 1969年 | 75,041人 | 38,270人 | 36,770人 |
| 1970年 | 76,047人 | 38,721人 | 37,325人 |
| 1971年 | 78,087人 | 39,744人 | 38,343人 |
| 1972年 | 14万人 | 77,698人 | 68,296人 |
| 1973年 | 93,687人 | 48,269人 | 45,418人 |
| 1974年 | 78,815人 | 39,921人 | 38,894人 |
| 1975年 | 80,815人 | 41,035人 | 39,780人 |
| 1976年 | 81,878人 | 41,609人 | 40,270人 |
| 1977年 | 82,962人 | 42,095人 | 40,867人 |
| 1978年 | 83,977人 | 42,656人 | 41,321人 |
| 1979年 | 84,742人 | 43,178人 | 41,564人 |
| 1980年 | 84,326人 | 42,971人 | 41,355人 |
| 1981年 | 87,677人 | 44,894人 | 42,783人 |
| 1982年 | 87,399人 | 44,746人 | 42,653人 |
| 1983年 | 88,174人 | 45,238人 | 42,937人 |
| 1984年 | 88,706人 | 45,570人 | 43,135人 |
| 1985年 | 90,258人 | 46,434人 | 43,823人 |
| 1986年 | 91,972人 | 47,394人 | 44,578人 |
| 1987年 | 94,189人 | 48,713人 | 45,476人 |
| 1988年 | 11万人 | 58,843人 | 52,680人 |
| 1989年 | 10万人 | 52,673人 | 49,249人 |
| 1990年 | 10万人 | 54,465人 | 51,011人 |
| 1991年 | 10万人 | 56,315人 | 52,655人 |
| 1992年 | 11万人 | 57,288人 | 53,941人 |
| 1993年 | 14万人 | 78,145人 | 70,603人 |
| 1994年 | 10万人 | 51,600人 | 49,480人 |
| 1995年 | 11万人 | 58,218人 | 54,267人 |
| 1996年 | 11万人 | 58,505人 | 54,273人 |
| 1997年 | 10万人 | 54,813人 | 51,163人 |
| 1998年 | 10万人 | 52,882人 | 49,184人 |
| 1999年 | 10万人 | 52,078人 | 48,722人 |
| 2000年 | 10万人 | 53,751人 | 48,830人 |
| 2001年 | 10万人 | 53,084人 | 47,886人 |
| 2002年 | 98,657人 | 51,306人 | 47,351人 |
| 2003年 | 97,323人 | 50,313人 | 47,010人 |
| 2004年 | 96,205人 | 49,594人 | 46,612人 |
| 2005年 | 96,785人 | 49,896人 | 46,889人 |
| 2006年 | 96,462人 | 49,759人 | 46,703人 |
| 2007年 | 96,047人 | 49,558人 | 46,489人 |
| 2008年 | 96,090人 | 49,732人 | 46,358人 |
| 2009年 | 96,380人 | 49,922人 | 46,458人 |
| 2010年 | 98,540人 | 51,067人 | 47,473人 |
| 2011年 | 97,876人 | 50,753人 | 47,123人 |
| 2012年 | 96,688人 | 50,144人 | 46,544人 |
| 2013年 | 96,054人 | 49,981人 | 46,073人 |
| 2014年 | 95,523人 | 49,838人 | 45,685人 |
| 2015年 | 95,986人 | 50,532人 | 45,454人 |
| 2016年 | 92,266人 | 48,407人 | 43,859人 |
| 2017年 | 90,489人 | 47,614人 | 42,875人 |
| 2018年 | 89,646人 | 47,243人 | 42,404人 |
| 2019年 | 90,619人 | 47,910人 | 42,710人 |
| 2020年 | 90,725人 | 48,331人 | 42,394人 |
| 2021年 | 94,725人 | 50,481人 | 44,244人 |
| 2022年 | 93,204人 | 49,818人 | 43,386人 |
| 2023年 | 91,963人 | 49,278人 | 42,686人 |
| 2024年 | 93,704人 | 50,302人 | 43,402人 |
| 2025年 | 95,320人 | 51,264人 | 44,055人 |
| 2026年 | 96,877人 | 52,195人 | 44,683人 |
| 2027年 | 98,560人 | 53,201人 | 45,359人 |
| 2028年 | 10万人 | 54,340人 | 46,145人 |
| 2029年 | 10万人 | 55,574人 | 47,020人 |
| 2030年 | 10万人 | 56,812人 | 47,862人 |
| 2031年 | 10万人 | 58,037人 | 48,728人 |
| 2032年 | 10万人 | 59,328人 | 49,626人 |
| 2033年 | 11万人 | 60,625人 | 50,532人 |
| 2034年 | 11万人 | 61,904人 | 51,430人 |
| 2035年 | 11万人 | 63,198人 | 52,342人 |
| 2036年 | 11万人 | 64,486人 | 53,250人 |
| 2037年 | 12万人 | 65,829人 | 54,211人 |
| 2038年 | 12万人 | 67,258人 | 55,240人 |
| 2039年 | 12万人 | 68,647人 | 56,261人 |
| 2040年 | 12万人 | 70,120人 | 57,335人 |
| 2041年 | 13万人 | 71,574人 | 58,427人 |
| 2042年 | 13万人 | 72,993人 | 59,488人 |
| 2043年 | 13万人 | 74,550人 | 60,667人 |
| 2044年 | 13万人 | 76,142人 | 61,914人 |
| 2045年 | 14万人 | 77,775人 | 63,207人 |
| 2046年 | 14万人 | 79,410人 | 64,511人 |
| 2047年 | 14万人 | 80,978人 | 65,768人 |
| 2048年 | 14万人 | 82,700人 | 67,183人 |
| 2049年 | 15万人 | 84,406人 | 68,613人 |
| 2050年 | 15万人 | 86,220人 | 70,117人 |
| 2051年 | 15万人 | 87,959人 | 71,582人 |
| 2052年 | 16万人 | 89,865人 | 73,215人 |
| 2053年 | 16万人 | 91,859人 | 74,930人 |
| 2054年 | 17万人 | 93,778人 | 76,607人 |
| 2055年 | 17万人 | 95,842人 | 78,422人 |
| 2056年 | 17万人 | 97,834人 | 80,233人 |
| 2057年 | 18万人 | 99,878人 | 82,023人 |
| 2058年 | 18万人 | 10万人 | 83,925人 |
| 2059年 | 19万人 | 10万人 | 85,902人 |
| 2060年 | 19万人 | 11万人 | 87,868人 |
| 2061年 | 19万人 | 11万人 | 89,762人 |
| 2062年 | 20万人 | 11万人 | 91,807人 |
| 2063年 | 20万人 | 11万人 | 93,766人 |
| 2064年 | 21万人 | 11万人 | 95,736人 |
| 2065年 | 21万人 | 12万人 | 97,787人 |
| 2066年 | 21万人 | 12万人 | 99,745人 |
| 2067年 | 22万人 | 12万人 | 10万人 |
| 2068年 | 22万人 | 12万人 | 10万人 |
| 2069年 | 23万人 | 13万人 | 10万人 |
| 2070年 | 23万人 | 13万人 | 10万人 |
| 2071年 | 23万人 | 13万人 | 10万人 |
| 2072年 | 24万人 | 13万人 | 11万人 |
| 2073年 | 24万人 | 13万人 | 11万人 |
| 2074年 | 25万人 | 14万人 | 11万人 |
| 2075年 | 25万人 | 14万人 | 11万人 |
| 2076年 | 26万人 | 14万人 | 11万人 |
| 2077年 | 26万人 | 14万人 | 12万人 |
| 2078年 | 27万人 | 15万人 | 12万人 |
| 2079年 | 27万人 | 15万人 | 12万人 |
| 2080年 | 28万人 | 15万人 | 12万人 |
| 2081年 | 28万人 | 15万人 | 13万人 |
| 2082年 | 29万人 | 16万人 | 13万人 |
| 2083年 | 29万人 | 16万人 | 13万人 |
| 2084年 | 30万人 | 16万人 | 14万人 |
| 2085年 | 30万人 | 17万人 | 14万人 |
| 2086年 | 31万人 | 17万人 | 14万人 |
| 2087年 | 32万人 | 17万人 | 14万人 |
| 2088年 | 32万人 | 17万人 | 15万人 |
| 2089年 | 33万人 | 18万人 | 15万人 |
| 2090年 | 33万人 | 18万人 | 15万人 |
| 2091年 | 34万人 | 18万人 | 16万人 |
| 2092年 | 34万人 | 19万人 | 16万人 |
| 2093年 | 35万人 | 19万人 | 16万人 |
| 2094年 | 35万人 | 19万人 | 16万人 |
| 2095年 | 36万人 | 19万人 | 17万人 |
| 2096年 | 36万人 | 19万人 | 17万人 |
| 2097年 | 37万人 | 20万人 | 17万人 |
| 2098年 | 37万人 | 20万人 | 17万人 |
| 2099年 | 37万人 | 20万人 | 18万人 |
| 2100年 | 38万人 | 20万人 | 18万人 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング