国連WPP 2024ベース・1950年〜2100年
ポルトガルの人口推移|1950年〜2100年の総人口・将来予測
ポルトガルの総人口は1950年の約842万人から、1980年代後半にかけて増加し、1987年に約1000万人でピークを迎えました。その後は減少に転じ、1990年代後半から2000年代前半にかけて再び増えた時期もありましたが、2010年代以降は減少基調が続いています。2026年は約1040万人で世界94位です。今後も減少が続き、2100年には約875万人まで縮小し、世界108位になる見通しです。長期で見ると、20世紀後半に増え、21世紀に入ってからは緩やかな減少へ移る流れがはっきりしています。
表示条件を変更
年齢層や性別ごとの人口推移を確認できます。現在、この機能は一時的に利用を制限しています。
1950年〜2100年の総人口推移グラフ
過去の人口推移と将来予測を1つのグラフで確認できます。
ポルトガルの人口推移のポイント
2026年の人口は約1,040万人
2026年のポルトガルは約1040万人で、世界94位です。
人口ピークは2010年頃
1987年の約1000万人前後が増加と減少の境目でした。
2100年には約875万人へ
2100年のポルトガルは約875万人で、世界108位です。
ポルトガルの年度別人口一覧
1950年から2100年までの人口、前年差、増加率、世界順位を確認できます。
| 年 | 総人口 | 前年差 | 増加率 | 世界順位 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 842万人 | +7万人 | +0.773% | 41位 | 推計 |
| 1951年 | 847万人 | +5万人 | +0.538% | 42位 | 推計 |
| 1952年 | 852万人 | +5万人 | +0.620% | 43位 | 推計 |
| 1953年 | 857万人 | +5万人 | +0.534% | 43位 | 推計 |
| 1954年 | 862万人 | +4万人 | +0.495% | 44位 | 推計 |
| 1955年 | 866万人 | +5万人 | +0.568% | 45位 | 推計 |
| 1956年 | 870万人 | +3万人 | +0.381% | 47位 | 推計 |
| 1957年 | 874万人 | +5万人 | +0.518% | 47位 | 推計 |
| 1958年 | 879万人 | +5万人 | +0.610% | 48位 | 推計 |
| 1959年 | 884万人 | +4万人 | +0.470% | 49位 | 推計 |
| 1960年 | 887万人 | +2万人 | +0.272% | 49位 | 推計 |
| 1961年 | 889万人 | +6,155人 | +0.069% | 49位 | 推計 |
| 1962年 | 890万人 | +8,648人 | +0.097% | 50位 | 推計 |
| 1963年 | 890万人 | -3,596人 | -0.040% | 52位 | 推計 |
| 1964年 | 890万人 | -1,481人 | -0.017% | 53位 | 推計 |
| 1965年 | 889万人 | -1万人 | -0.121% | 55位 | 推計 |
| 1966年 | 887万人 | -2万人 | -0.265% | 56位 | 推計 |
| 1967年 | 885万人 | -3万人 | -0.337% | 56位 | 推計 |
| 1968年 | 881万人 | -4万人 | -0.482% | 58位 | 推計 |
| 1969年 | 875万人 | -7万人 | -0.782% | 58位 | 推計 |
| 1970年 | 867万人 | -10万人 | -1.165% | 61位 | 推計 |
| 1971年 | 869万人 | +13万人 | +1.533% | 61位 | 推計 |
| 1972年 | 882万人 | +13万人 | +1.440% | 61位 | 推計 |
| 1973年 | 894万人 | +12万人 | +1.346% | 61位 | 推計 |
| 1974年 | 906万人 | +12万人 | +1.319% | 61位 | 推計 |
| 1975年 | 918万人 | +13万人 | +1.380% | 61位 | 推計 |
| 1976年 | 931万人 | +13万人 | +1.387% | 61位 | 推計 |
| 1977年 | 944万人 | +13万人 | +1.342% | 60位 | 推計 |
| 1978年 | 956万人 | +11万人 | +1.149% | 60位 | 推計 |
| 1979年 | 966万人 | +10万人 | +1.076% | 60位 | 推計 |
| 1980年 | 976万人 | +10万人 | +0.990% | 60位 | 推計 |
| 1981年 | 984万人 | +5万人 | +0.521% | 61位 | 推計 |
| 1982年 | 989万人 | +5万人 | +0.457% | 60位 | 推計 |
| 1983年 | 993万人 | +3万人 | +0.339% | 60位 | 推計 |
| 1984年 | 996万人 | +3万人 | +0.298% | 63位 | 推計 |
| 1985年 | 998万人 | +2万人 | +0.155% | 64位 | 推計 |
| 1986年 | 999万人 | +1万人 | +0.118% | 67位 | 推計 |
| 1987年 | 1,000万人 | +6,038人 | +0.060% | 67位 | 推計 |
| 1988年 | 1,000万人 | -845人 | -0.008% | 68位 | 推計 |
| 1989年 | 1,000万人 | -5,583人 | -0.056% | 69位 | 推計 |
| 1990年 | 999万人 | -2万人 | -0.181% | 70位 | 推計 |
| 1991年 | 997万人 | -2万人 | -0.226% | 71位 | 推計 |
| 1992年 | 996万人 | +4,901人 | +0.049% | 72位 | 推計 |
| 1993年 | 997万人 | +2万人 | +0.192% | 72位 | 推計 |
| 1994年 | 1,000万人 | +3万人 | +0.332% | 74位 | 推計 |
| 1995年 | 1,003万人 | +3万人 | +0.332% | 75位 | 推計 |
| 1996年 | 1,007万人 | +4万人 | +0.382% | 76位 | 推計 |
| 1997年 | 1,011万人 | +5万人 | +0.468% | 77位 | 推計 |
| 1998年 | 1,016万人 | +5万人 | +0.498% | 76位 | 推計 |
| 1999年 | 1,021万人 | +6万人 | +0.588% | 76位 | 推計 |
| 2000年 | 1,028万人 | +8万人 | +0.745% | 73位 | 推計 |
| 2001年 | 1,035万人 | +7万人 | +0.634% | 73位 | 推計 |
| 2002年 | 1,041万人 | +5万人 | +0.497% | 75位 | 推計 |
| 2003年 | 1,045万人 | +3万人 | +0.293% | 75位 | 推計 |
| 2004年 | 1,048万人 | +2万人 | +0.226% | 75位 | 推計 |
| 2005年 | 1,050万人 | +2万人 | +0.186% | 76位 | 推計 |
| 2006年 | 1,052万人 | +2万人 | +0.215% | 78位 | 推計 |
| 2007年 | 1,055万人 | +2万人 | +0.216% | 78位 | 推計 |
| 2008年 | 1,056万人 | +1万人 | +0.111% | 78位 | 推計 |
| 2009年 | 1,058万人 | +1万人 | +0.119% | 79位 | 推計 |
| 2010年 | 1,058万人 | -7,812人 | -0.074% | 79位 | ピーク |
| 2011年 | 1,056万人 | -4万人 | -0.335% | 81位 | 推計 |
| 2012年 | 1,051万人 | -5万人 | -0.498% | 83位 | 推計 |
| 2013年 | 1,046万人 | -6万人 | -0.548% | 85位 | 推計 |
| 2014年 | 1,041万人 | -5万人 | -0.451% | 86位 | 推計 |
| 2015年 | 1,037万人 | -2万人 | -0.241% | 88位 | 推計 |
| 2016年 | 1,035万人 | -2万人 | -0.221% | 88位 | 推計 |
| 2017年 | 1,033万人 | -8,234人 | -0.080% | 87位 | 推計 |
| 2018年 | 1,033万人 | -2,748人 | -0.027% | 88位 | 推計 |
| 2019年 | 1,034万人 | +4万人 | +0.372% | 89位 | 推計 |
| 2020年 | 1,037万人 | +2万人 | +0.156% | 89位 | 推計 |
| 2021年 | 1,039万人 | +2万人 | +0.238% | 90位 | 推計 |
| 2022年 | 1,042万人 | +3万人 | +0.264% | 90位 | 推計 |
| 2023年 | 1,043万人 | -174人 | -0.002% | 91位 | 推計 |
| 2024年 | 1,043万人 | -1万人 | -0.103% | 93位 | 予測 |
| 2025年 | 1,041万人 | -2万人 | -0.156% | 93位 | 予測 |
| 2026年 | 1,040万人 | -2万人 | -0.161% | 94位 | 予測 |
| 2027年 | 1,038万人 | -2万人 | -0.174% | 94位 | 予測 |
| 2028年 | 1,036万人 | -2万人 | -0.206% | 94位 | 予測 |
| 2029年 | 1,034万人 | -2万人 | -0.197% | 95位 | 予測 |
| 2030年 | 1,032万人 | -2万人 | -0.182% | 95位 | 予測 |
| 2031年 | 1,030万人 | -2万人 | -0.197% | 96位 | 予測 |
| 2032年 | 1,028万人 | -2万人 | -0.219% | 96位 | 予測 |
| 2033年 | 1,025万人 | -2万人 | -0.217% | 96位 | 予測 |
| 2034年 | 1,023万人 | -2万人 | -0.232% | 97位 | 予測 |
| 2035年 | 1,021万人 | -2万人 | -0.227% | 97位 | 予測 |
| 2036年 | 1,018万人 | -2万人 | -0.236% | 97位 | 予測 |
| 2037年 | 1,016万人 | -2万人 | -0.233% | 97位 | 予測 |
| 2038年 | 1,014万人 | -3万人 | -0.250% | 97位 | 予測 |
| 2039年 | 1,011万人 | -3万人 | -0.269% | 97位 | 予測 |
| 2040年 | 1,008万人 | -3万人 | -0.281% | 97位 | 予測 |
| 2041年 | 1,006万人 | -3万人 | -0.260% | 97位 | 予測 |
| 2042年 | 1,003万人 | -3万人 | -0.273% | 96位 | 予測 |
| 2043年 | 1,000万人 | -3万人 | -0.301% | 96位 | 予測 |
| 2044年 | 997万人 | -3万人 | -0.305% | 96位 | 予測 |
| 2045年 | 994万人 | -3万人 | -0.316% | 97位 | 予測 |
| 2046年 | 991万人 | -3万人 | -0.330% | 97位 | 予測 |
| 2047年 | 987万人 | -3万人 | -0.335% | 98位 | 予測 |
| 2048年 | 984万人 | -3万人 | -0.332% | 98位 | 予測 |
| 2049年 | 981万人 | -4万人 | -0.369% | 98位 | 予測 |
| 2050年 | 977万人 | -4万人 | -0.364% | 98位 | 予測 |
| 2051年 | 973万人 | -4万人 | -0.363% | 99位 | 予測 |
| 2052年 | 970万人 | -4万人 | -0.385% | 102位 | 予測 |
| 2053年 | 966万人 | -4万人 | -0.397% | 102位 | 予測 |
| 2054年 | 962万人 | -4万人 | -0.387% | 102位 | 予測 |
| 2055年 | 958万人 | -4万人 | -0.406% | 102位 | 予測 |
| 2056年 | 955万人 | -4万人 | -0.389% | 103位 | 予測 |
| 2057年 | 951万人 | -4万人 | -0.387% | 104位 | 予測 |
| 2058年 | 947万人 | -4万人 | -0.416% | 104位 | 予測 |
| 2059年 | 943万人 | -4万人 | -0.396% | 104位 | 予測 |
| 2060年 | 940万人 | -4万人 | -0.398% | 105位 | 予測 |
| 2061年 | 936万人 | -4万人 | -0.380% | 105位 | 予測 |
| 2062年 | 932万人 | -4万人 | -0.390% | 105位 | 予測 |
| 2063年 | 929万人 | -4万人 | -0.387% | 105位 | 予測 |
| 2064年 | 925万人 | -4万人 | -0.391% | 105位 | 予測 |
| 2065年 | 922万人 | -3万人 | -0.362% | 105位 | 予測 |
| 2066年 | 918万人 | -3万人 | -0.353% | 108位 | 予測 |
| 2067年 | 915万人 | -3万人 | -0.343% | 108位 | 予測 |
| 2068年 | 912万人 | -3万人 | -0.351% | 108位 | 予測 |
| 2069年 | 909万人 | -3万人 | -0.325% | 108位 | 予測 |
| 2070年 | 906万人 | -3万人 | -0.305% | 108位 | 予測 |
| 2071年 | 903万人 | -3万人 | -0.291% | 108位 | 予測 |
| 2072年 | 901万人 | -2万人 | -0.253% | 108位 | 予測 |
| 2073年 | 899万人 | -2万人 | -0.263% | 108位 | 予測 |
| 2074年 | 896万人 | -2万人 | -0.250% | 108位 | 予測 |
| 2075年 | 894万人 | -2万人 | -0.214% | 108位 | 予測 |
| 2076年 | 892万人 | -2万人 | -0.204% | 108位 | 予測 |
| 2077年 | 891万人 | -1万人 | -0.164% | 108位 | 予測 |
| 2078年 | 889万人 | -1万人 | -0.154% | 108位 | 予測 |
| 2079年 | 888万人 | -1万人 | -0.139% | 108位 | 予測 |
| 2080年 | 887万人 | -1万人 | -0.121% | 108位 | 予測 |
| 2081年 | 886万人 | -1万人 | -0.114% | 108位 | 予測 |
| 2082年 | 885万人 | -8,085人 | -0.091% | 108位 | 予測 |
| 2083年 | 884万人 | -6,188人 | -0.070% | 108位 | 予測 |
| 2084年 | 884万人 | -6,649人 | -0.075% | 108位 | 予測 |
| 2085年 | 883万人 | -5,265人 | -0.060% | 108位 | 予測 |
| 2086年 | 882万人 | -4,636人 | -0.053% | 108位 | 予測 |
| 2087年 | 882万人 | -6,123人 | -0.069% | 108位 | 予測 |
| 2088年 | 881万人 | -4,607人 | -0.052% | 108位 | 予測 |
| 2089年 | 881万人 | -4,561人 | -0.052% | 108位 | 予測 |
| 2090年 | 880万人 | -4,269人 | -0.048% | 109位 | 予測 |
| 2091年 | 880万人 | -3,987人 | -0.045% | 109位 | 予測 |
| 2092年 | 880万人 | -5,105人 | -0.058% | 109位 | 予測 |
| 2093年 | 879万人 | -4,745人 | -0.054% | 109位 | 予測 |
| 2094年 | 879万人 | -4,646人 | -0.053% | 109位 | 予測 |
| 2095年 | 878万人 | -7,515人 | -0.086% | 109位 | 予測 |
| 2096年 | 877万人 | -5,988人 | -0.068% | 108位 | 予測 |
| 2097年 | 877万人 | -5,287人 | -0.060% | 108位 | 予測 |
| 2098年 | 876万人 | -3,986人 | -0.045% | 108位 | 予測 |
| 2099年 | 876万人 | -5,131人 | -0.059% | 108位 | 予測 |
| 2100年 | 875万人 | -4,302人 | -0.049% | 108位 | 予測 |
ポルトガルの総人口推移について
ポルトガルの人口推移は、経済および社会的背景と密接に関わっており、様々な地政学的要因や政策的決定が影響してきました。1950年には842万人であった人口は、20世紀後半にかけて持続的な増加を遂げ、特に1970年代には移民や都市化の影響で急激な成長が見られました。しかし、2000年以降、人口の伸びは鈍化し、2010年代には減少傾向に転じています。これは、出生率の著しい低下や移民流出がその主な要因として挙げられます。
ポルトガルの出生率は他の欧州諸国と同様に低迷しており、人口を維持するために必要とされる人口置換水準(女性一人あたり2.1人の出生)から大きく下回っています。同時に、高齢化率の上昇が深刻な社会的課題となっており、医療費や年金支出の負担増加が予想されます。近年のデータでは、2010年代から2020年代にかけて移民の流入による一時的な人口増加がみられるものの、この傾向は長続きせず、2050年には約977万人、さらに2100年には875万人と、20世紀中盤の水準に戻る見込みです。
他国と比較すると、日本やドイツ、イタリアといった高齢化が進む国々と似た傾向が見られます。一方、中国や韓国は経済成長に伴い一時的な人口増加を経験していますが、これらの国々でも少子高齢化の課題が顕在化しています。インドやアメリカなどの人口が持続的に増加している国々と比べると、ポルトガルの動向は明らかに縮減傾向にあると言えます。
ポルトガルにおけるこのような人口推移は、地政学的背景とも密接につながっています。例えば、過去の移民流出は海外での経済的機会を求める人々に動機づけられており、これは植民地からの独立や欧州経済共同体(現在のEU)加盟による労働環境の変化と関連しています。また、現在の移民政策や国際的な移動性も人口動態に大きな影響を及ぼしています。さらに、健康危機としての新型コロナウイルス感染症の流行は、短期的には死亡率の増加や出生率の抑制といった影響をもたらしましたが、これも人口減少を後押しする要因の一つと考えられます。
将来的には、新たな政策的取り組みが必要不可欠です。具体的には、出生率を向上させるための家族政策や経済支援、さらには移民受け入れ政策の拡充が求められるでしょう。例えば、税制優遇や保育施設の拡充は出生率向上のための実効的な措置として考えられます。同時に、国外に転出したポルトガル国籍者を呼び戻すためのイニシアティブや、労働力不足を補うための外国人労働者の積極的な招聘も重要です。
結論として、ポルトガルの人口減少には複合的な要因が存在しますが、未来に向けて必要な課題や対策は明確です。国内政策や国際的な協力を通じて、人口構造のバランスを回復し、持続可能な社会を実現するために柔軟かつ包括的なアプローチが求められています。このような政策の成否は、経済的安定や社会保障制度の持続可能性にも直結するため、急務であると言えるでしょう。
あなたと相性のいい国も探してみませんか?
性格・旅の好み・気になる文化をもとに、AI世界ナビがあなたにぴったりの国を診断します。結果から国の基本情報、世界遺産、言語、祝日まで楽しく学べます。
ポルトガルの人口推移のよくある質問
ポルトガルの人口推移に関するよくある質問をまとめました。
ポルトガルの2026年の人口はどのくらいですか?
2026年のポルトガルの人口は約1040万人です。世界順位は94位です。
ポルトガルの人口はいつピークを迎えましたか?
人口のピークは1987年で、約1000万人でした。
人口が増加から減少に変わった転換点はいつですか?
1987年を境に、人口は増加傾向から減少傾向へ移りました。
2100年のポルトガルの人口はどうなりますか?
2100年のポルトガルの人口は約875万人で、世界108位の見込みです。
ポルトガルの人口は長期的に増えていますか、減っていますか?
1950年から1980年代後半までは増加し、その後は減少基調です。
1990年代や2000年代に人口が戻った時期はありますか?
1990年代後半から2000年代前半にかけて一時的に増加しましたが、長期的には減少方向です。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング