「南スーダン」国際移民人口推移(未来予測)
「南スーダン」の国際移民人口推移
| 年度 | 国際移民人口 | 純移動率 (人口千人あたり) |
|---|---|---|
| 1950年 | -995 | -0.399 |
| 1951年 | -787 | -0.311 |
| 1952年 | -588 | -0.229 |
| 1953年 | -395 | -0.151 |
| 1954年 | -192 | -0.072 |
| 1955年 | 0 | 0.000 |
| 1956年 | 193 | 0.070 |
| 1957年 | 394 | 0.141 |
| 1958年 | 587 | 0.206 |
| 1959年 | 786 | 0.272 |
| 1960年 | 995 | 0.339 |
| 1961年 | 1,194 | 0.401 |
| 1962年 | 1,386 | 0.458 |
| 1963年 | 1,591 | 0.518 |
| 1964年 | 1,785 | 0.570 |
| 1965年 | 1,591 | 0.499 |
| 1966年 | 1,386 | 0.428 |
| 1967年 | 1,194 | 0.364 |
| 1968年 | 995 | 0.300 |
| 1969年 | 786 | 0.234 |
| 1970年 | 587 | 0.172 |
| 1971年 | 394 | 0.114 |
| 1972年 | 193 | 0.054 |
| 1973年 | 0 | 0.000 |
| 1974年 | -192 | -0.052 |
| 1975年 | -395 | -0.103 |
| 1976年 | -995 | -0.254 |
| 1977年 | -1,997 | -0.496 |
| 1978年 | -2,998 | -0.726 |
| 1979年 | -3,997 | -0.944 |
| 1980年 | -4,997 | -1.152 |
| 1981年 | -5,994 | -1.348 |
| 1982年 | -6,983 | -1.532 |
| 1983年 | -7,986 | -1.713 |
| 1984年 | -8,984 | -1.891 |
| 1985年 | -9,986 | -2.066 |
| 1986年 | -10,973 | -2.230 |
| 1987年 | -11,976 | -2.413 |
| 1988年 | -97,065 | -20.022 |
| 1989年 | -130,821 | -27.756 |
| 1990年 | 12,988 | 2.741 |
| 1991年 | 14,327 | 2.962 |
| 1992年 | 15,077 | 3.071 |
| 1993年 | 15,772 | 3.182 |
| 1994年 | 16,407 | 3.235 |
| 1995年 | 17,077 | 3.268 |
| 1996年 | 17,953 | 3.351 |
| 1997年 | 48,280 | 8.764 |
| 1998年 | 64,285 | 11.438 |
| 1999年 | 70,271 | 12.175 |
| 2000年 | 74,227 | 12.305 |
| 2001年 | 77,856 | 12.342 |
| 2002年 | 82,847 | 12.559 |
| 2003年 | 91,951 | 13.320 |
| 2004年 | 110,182 | 15.233 |
| 2005年 | 132,869 | 17.505 |
| 2006年 | 153,926 | 19.297 |
| 2007年 | 167,350 | 19.949 |
| 2008年 | 165,557 | 18.776 |
| 2009年 | 139,129 | 15.051 |
| 2010年 | 299,402 | 30.721 |
| 2011年 | 194,325 | 18.888 |
| 2012年 | 125,771 | 11.693 |
| 2013年 | 65,337 | 5.851 |
| 2014年 | -471,523 | -41.969 |
| 2015年 | -159,822 | -14.389 |
| 2016年 | -654,225 | -60.408 |
| 2017年 | -670,477 | -65.354 |
| 2018年 | 157,408 | 15.550 |
| 2019年 | 65,198 | 6.255 |
| 2020年 | 62,935 | 5.883 |
| 2021年 | -154,359 | -14.206 |
| 2022年 | 40,259 | 3.653 |
| 2023年 | 455,000 | 39.622 |
| 2024年 | 15,374 | 1.287 |
| 2025年 | 6,145 | 0.504 |
| 2026年 | 7,974 | 0.641 |
| 2027年 | 3,537 | 0.279 |
| 2028年 | 3,997 | 0.309 |
| 2029年 | -607 | -0.046 |
| 2030年 | 1,826 | 0.136 |
| 2031年 | 11,140 | 0.812 |
| 2032年 | 4,557 | 0.326 |
| 2033年 | -763 | -0.053 |
| 2034年 | 7,555 | 0.520 |
| 2035年 | 14,416 | 0.974 |
| 2036年 | 14,071 | 0.934 |
| 2037年 | 9,097 | 0.593 |
| 2038年 | 11,430 | 0.733 |
| 2039年 | 6,820 | 0.430 |
| 2040年 | 11,894 | 0.739 |
| 2041年 | 10,509 | 0.643 |
| 2042年 | 9,222 | 0.556 |
| 2043年 | 4,081 | 0.242 |
| 2044年 | 7,573 | 0.444 |
| 2045年 | 1,773 | 0.103 |
| 2046年 | 8,350 | 0.477 |
| 2047年 | -464 | -0.026 |
| 2048年 | -2,155 | -0.120 |
| 2049年 | -5,384 | -0.297 |
| 2050年 | -6,990 | -0.381 |
| 2051年 | 3,565 | 0.192 |
| 2052年 | 18,975 | 1.012 |
| 2053年 | -1,680 | -0.089 |
| 2054年 | 11,187 | 0.584 |
| 2055年 | 2,042 | 0.105 |
| 2056年 | 3,630 | 0.186 |
| 2057年 | 7,518 | 0.381 |
| 2058年 | 1,118 | 0.056 |
| 2059年 | 13,697 | 0.681 |
| 2060年 | -1,048 | -0.052 |
| 2061年 | -13 | -0.001 |
| 2062年 | 7,433 | 0.360 |
| 2063年 | 7,321 | 0.351 |
| 2064年 | 9,813 | 0.467 |
| 2065年 | 17,224 | 0.813 |
| 2066年 | 6,762 | 0.317 |
| 2067年 | 12,987 | 0.603 |
| 2068年 | 23,405 | 1.079 |
| 2069年 | 1,945 | 0.089 |
| 2070年 | -4,234 | -0.193 |
| 2071年 | 16,237 | 0.734 |
| 2072年 | 16,386 | 0.736 |
| 2073年 | 20,220 | 0.902 |
| 2074年 | 26,304 | 1.166 |
| 2075年 | 9,006 | 0.397 |
| 2076年 | -3,666 | -0.161 |
| 2077年 | 14,451 | 0.631 |
| 2078年 | 8,344 | 0.363 |
| 2079年 | 15,032 | 0.651 |
| 2080年 | -950 | -0.041 |
| 2081年 | 5,720 | 0.246 |
| 2082年 | 13,970 | 0.599 |
| 2083年 | 13,165 | 0.562 |
| 2084年 | 21,595 | 0.920 |
| 2085年 | -390 | -0.017 |
| 2086年 | 14,571 | 0.618 |
| 2087年 | 46 | 0.002 |
| 2088年 | 15,064 | 0.636 |
| 2089年 | 15,004 | 0.633 |
| 2090年 | -368 | -0.016 |
| 2091年 | 277 | 0.012 |
| 2092年 | 4,868 | 0.205 |
| 2093年 | -2,716 | -0.114 |
| 2094年 | -9,571 | -0.402 |
| 2095年 | 3,256 | 0.137 |
| 2096年 | 8,828 | 0.371 |
| 2097年 | -1,076 | -0.045 |
| 2098年 | 21,344 | 0.896 |
| 2099年 | 11,860 | 0.498 |
| 2100年 | 15,732 | 0.660 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング