「パナマ」国際移民人口推移(未来予測)
「パナマ」の国際移民人口推移
| 年度 | 国際移民人口 | 純移動率 (人口千人あたり) |
|---|---|---|
| 1950年 | -3,140 | -3.648 |
| 1951年 | -3,000 | -3.401 |
| 1952年 | -2,875 | -3.179 |
| 1953年 | -2,757 | -2.970 |
| 1954年 | -2,658 | -2.789 |
| 1955年 | -2,574 | -2.629 |
| 1956年 | -2,504 | -2.489 |
| 1957年 | -2,456 | -2.375 |
| 1958年 | -2,436 | -2.291 |
| 1959年 | -2,420 | -2.212 |
| 1960年 | -2,409 | -2.139 |
| 1961年 | -2,394 | -2.064 |
| 1962年 | -2,377 | -1.989 |
| 1963年 | -2,380 | -1.932 |
| 1964年 | -2,418 | -1.904 |
| 1965年 | -2,454 | -1.875 |
| 1966年 | -2,500 | -1.854 |
| 1967年 | -2,528 | -1.821 |
| 1968年 | -2,528 | -1.769 |
| 1969年 | -2,510 | -1.706 |
| 1970年 | -2,476 | -1.636 |
| 1971年 | -2,454 | -1.577 |
| 1972年 | -2,448 | -1.530 |
| 1973年 | -2,464 | -1.499 |
| 1974年 | -2,531 | -1.499 |
| 1975年 | -2,635 | -1.521 |
| 1976年 | -2,727 | -1.535 |
| 1977年 | -2,792 | -1.533 |
| 1978年 | -2,811 | -1.506 |
| 1979年 | -2,772 | -1.450 |
| 1980年 | -2,701 | -1.380 |
| 1981年 | -2,620 | -1.307 |
| 1982年 | -2,554 | -1.244 |
| 1983年 | -2,518 | -1.198 |
| 1984年 | -2,435 | -1.132 |
| 1985年 | -2,297 | -1.044 |
| 1986年 | -2,136 | -0.949 |
| 1987年 | -1,953 | -0.848 |
| 1988年 | -1,750 | -0.744 |
| 1989年 | -1,368 | -0.569 |
| 1990年 | -854 | -0.348 |
| 1991年 | -305 | -0.122 |
| 1992年 | 182 | 0.071 |
| 1993年 | 560 | 0.214 |
| 1994年 | 899 | 0.337 |
| 1995年 | 1,221 | 0.448 |
| 1996年 | 1,533 | 0.551 |
| 1997年 | 1,820 | 0.642 |
| 1998年 | 2,084 | 0.720 |
| 1999年 | 2,341 | 0.793 |
| 2000年 | 2,602 | 0.864 |
| 2001年 | 2,856 | 0.930 |
| 2002年 | 3,099 | 0.990 |
| 2003年 | 3,352 | 1.051 |
| 2004年 | 3,596 | 1.106 |
| 2005年 | 3,843 | 1.160 |
| 2006年 | 4,087 | 1.211 |
| 2007年 | 4,330 | 1.260 |
| 2008年 | 4,568 | 1.305 |
| 2009年 | 4,765 | 1.337 |
| 2010年 | 4,953 | 1.365 |
| 2011年 | 5,167 | 1.399 |
| 2012年 | 5,447 | 1.449 |
| 2013年 | 5,926 | 1.549 |
| 2014年 | 7,105 | 1.825 |
| 2015年 | 8,648 | 2.184 |
| 2016年 | 10,109 | 2.509 |
| 2017年 | 11,059 | 2.698 |
| 2018年 | 11,130 | 2.670 |
| 2019年 | 10,623 | 2.509 |
| 2020年 | 5,473 | 1.275 |
| 2021年 | 5,473 | 1.259 |
| 2022年 | 7,967 | 1.810 |
| 2023年 | 7,262 | 1.629 |
| 2024年 | 6,706 | 1.485 |
| 2025年 | 6,151 | 1.346 |
| 2026年 | 5,665 | 1.225 |
| 2027年 | 5,289 | 1.130 |
| 2028年 | 4,974 | 1.051 |
| 2029年 | 4,571 | 0.956 |
| 2030年 | 4,220 | 0.873 |
| 2031年 | 3,889 | 0.796 |
| 2032年 | 3,610 | 0.732 |
| 2033年 | 3,179 | 0.638 |
| 2034年 | 2,924 | 0.582 |
| 2035年 | 2,734 | 0.539 |
| 2036年 | 2,537 | 0.496 |
| 2037年 | 2,415 | 0.468 |
| 2038年 | 2,274 | 0.437 |
| 2039年 | 2,129 | 0.406 |
| 2040年 | 2,148 | 0.406 |
| 2041年 | 2,201 | 0.413 |
| 2042年 | 2,269 | 0.423 |
| 2043年 | 2,346 | 0.434 |
| 2044年 | 2,340 | 0.430 |
| 2045年 | 2,298 | 0.420 |
| 2046年 | 2,359 | 0.428 |
| 2047年 | 2,444 | 0.441 |
| 2048年 | 2,464 | 0.442 |
| 2049年 | 2,331 | 0.416 |
| 2050年 | 2,433 | 0.432 |
| 2051年 | 2,496 | 0.441 |
| 2052年 | 2,472 | 0.435 |
| 2053年 | 2,508 | 0.439 |
| 2054年 | 2,476 | 0.432 |
| 2055年 | 2,546 | 0.442 |
| 2056年 | 2,481 | 0.429 |
| 2057年 | 2,575 | 0.444 |
| 2058年 | 2,688 | 0.462 |
| 2059年 | 2,542 | 0.435 |
| 2060年 | 2,642 | 0.451 |
| 2061年 | 2,625 | 0.447 |
| 2062年 | 2,628 | 0.446 |
| 2063年 | 2,495 | 0.423 |
| 2064年 | 2,603 | 0.440 |
| 2065年 | 2,627 | 0.443 |
| 2066年 | 2,611 | 0.439 |
| 2067年 | 2,530 | 0.425 |
| 2068年 | 2,702 | 0.453 |
| 2069年 | 2,680 | 0.449 |
| 2070年 | 2,639 | 0.441 |
| 2071年 | 2,696 | 0.450 |
| 2072年 | 2,694 | 0.449 |
| 2073年 | 2,646 | 0.441 |
| 2074年 | 2,733 | 0.455 |
| 2075年 | 2,581 | 0.429 |
| 2076年 | 2,678 | 0.445 |
| 2077年 | 2,667 | 0.443 |
| 2078年 | 2,755 | 0.457 |
| 2079年 | 2,645 | 0.439 |
| 2080年 | 2,616 | 0.434 |
| 2081年 | 2,672 | 0.443 |
| 2082年 | 2,688 | 0.446 |
| 2083年 | 2,647 | 0.439 |
| 2084年 | 2,681 | 0.445 |
| 2085年 | 2,607 | 0.433 |
| 2086年 | 2,702 | 0.449 |
| 2087年 | 2,646 | 0.440 |
| 2088年 | 2,736 | 0.455 |
| 2089年 | 2,570 | 0.428 |
| 2090年 | 2,697 | 0.450 |
| 2091年 | 2,689 | 0.449 |
| 2092年 | 2,698 | 0.451 |
| 2093年 | 2,592 | 0.434 |
| 2094年 | 2,613 | 0.438 |
| 2095年 | 2,471 | 0.415 |
| 2096年 | 2,577 | 0.433 |
| 2097年 | 2,609 | 0.439 |
| 2098年 | 2,523 | 0.426 |
| 2099年 | 2,523 | 0.427 |
| 2100年 | 2,432 | 0.412 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/07/13
2025/04/29
2025/07/03
2025/06/21
2025/02/16
2025/05/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング