「ニカラグア」国際移民人口推移(未来予測)
「ニカラグア」の国際移民人口推移
| 年度 | 国際移民人口 | 純移動率 (人口千人あたり) |
|---|---|---|
| 1950年 | -2,195 | -1.649 |
| 1951年 | -2,183 | -1.594 |
| 1952年 | -2,175 | -1.544 |
| 1953年 | -2,175 | -1.500 |
| 1954年 | -2,183 | -1.463 |
| 1955年 | -2,193 | -1.428 |
| 1956年 | -2,201 | -1.391 |
| 1957年 | -2,206 | -1.354 |
| 1958年 | -2,225 | -1.325 |
| 1959年 | -2,293 | -1.326 |
| 1960年 | -2,418 | -1.357 |
| 1961年 | -2,579 | -1.404 |
| 1962年 | -2,727 | -1.441 |
| 1963年 | -2,881 | -1.477 |
| 1964年 | -3,043 | -1.514 |
| 1965年 | -3,231 | -1.559 |
| 1966年 | -3,443 | -1.611 |
| 1967年 | -3,666 | -1.662 |
| 1968年 | -3,979 | -1.748 |
| 1969年 | -4,592 | -1.955 |
| 1970年 | -5,423 | -2.238 |
| 1971年 | -6,328 | -2.531 |
| 1972年 | -7,219 | -2.805 |
| 1973年 | -7,947 | -3.000 |
| 1974年 | -8,639 | -3.162 |
| 1975年 | -9,349 | -3.319 |
| 1976年 | -10,155 | -3.497 |
| 1977年 | -11,082 | -3.703 |
| 1978年 | -12,273 | -3.984 |
| 1979年 | -14,152 | -4.472 |
| 1980年 | -15,130 | -4.652 |
| 1981年 | -17,353 | -5.187 |
| 1982年 | -19,395 | -5.640 |
| 1983年 | -20,620 | -5.841 |
| 1984年 | -22,493 | -6.215 |
| 1985年 | -23,840 | -6.432 |
| 1986年 | -24,805 | -6.538 |
| 1987年 | -25,127 | -6.472 |
| 1988年 | -24,753 | -6.231 |
| 1989年 | -24,364 | -5.991 |
| 1990年 | -24,280 | -5.833 |
| 1991年 | -24,028 | -5.641 |
| 1992年 | -24,171 | -5.548 |
| 1993年 | -24,091 | -5.409 |
| 1994年 | -24,773 | -5.445 |
| 1995年 | -25,889 | -5.576 |
| 1996年 | -35,208 | -7.444 |
| 1997年 | -36,851 | -7.662 |
| 1998年 | -38,260 | -7.834 |
| 1999年 | -40,095 | -8.093 |
| 2000年 | -42,087 | -8.379 |
| 2001年 | -43,837 | -8.616 |
| 2002年 | -44,906 | -8.720 |
| 2003年 | -44,931 | -8.622 |
| 2004年 | -44,222 | -8.387 |
| 2005年 | -33,280 | -6.230 |
| 2006年 | -32,274 | -5.956 |
| 2007年 | -31,357 | -5.704 |
| 2008年 | -30,675 | -5.501 |
| 2009年 | -29,913 | -5.288 |
| 2010年 | -29,081 | -5.069 |
| 2011年 | -28,221 | -4.850 |
| 2012年 | -27,389 | -4.641 |
| 2013年 | -26,587 | -4.443 |
| 2014年 | -25,570 | -4.215 |
| 2015年 | -24,353 | -3.960 |
| 2016年 | -23,076 | -3.702 |
| 2017年 | -21,849 | -3.459 |
| 2018年 | -20,742 | -3.241 |
| 2019年 | -19,730 | -3.043 |
| 2020年 | -10,383 | -1.582 |
| 2021年 | -10,383 | -1.563 |
| 2022年 | -7,996 | -1.188 |
| 2023年 | -7,996 | -1.172 |
| 2024年 | -8,189 | -1.184 |
| 2025年 | -8,371 | -1.195 |
| 2026年 | -8,485 | -1.196 |
| 2027年 | -8,423 | -1.172 |
| 2028年 | -8,322 | -1.144 |
| 2029年 | -8,516 | -1.157 |
| 2030年 | -8,632 | -1.160 |
| 2031年 | -8,233 | -1.094 |
| 2032年 | -8,664 | -1.139 |
| 2033年 | -8,637 | -1.124 |
| 2034年 | -8,764 | -1.129 |
| 2035年 | -8,969 | -1.144 |
| 2036年 | -8,861 | -1.120 |
| 2037年 | -8,679 | -1.087 |
| 2038年 | -8,650 | -1.074 |
| 2039年 | -9,065 | -1.116 |
| 2040年 | -8,809 | -1.076 |
| 2041年 | -8,849 | -1.072 |
| 2042年 | -8,870 | -1.066 |
| 2043年 | -8,961 | -1.069 |
| 2044年 | -8,663 | -1.027 |
| 2045年 | -8,664 | -1.020 |
| 2046年 | -8,958 | -1.047 |
| 2047年 | -8,555 | -0.994 |
| 2048年 | -8,469 | -0.978 |
| 2049年 | -9,111 | -1.046 |
| 2050年 | -8,546 | -0.976 |
| 2051年 | -8,570 | -0.974 |
| 2052年 | -8,962 | -1.013 |
| 2053年 | -9,175 | -1.033 |
| 2054年 | -8,908 | -0.998 |
| 2055年 | -8,934 | -0.997 |
| 2056年 | -9,099 | -1.012 |
| 2057年 | -8,828 | -0.978 |
| 2058年 | -8,266 | -0.913 |
| 2059年 | -8,356 | -0.920 |
| 2060年 | -8,683 | -0.953 |
| 2061年 | -9,011 | -0.987 |
| 2062年 | -8,671 | -0.948 |
| 2063年 | -8,825 | -0.963 |
| 2064年 | -8,722 | -0.950 |
| 2065年 | -8,807 | -0.957 |
| 2066年 | -8,421 | -0.914 |
| 2067年 | -8,783 | -0.953 |
| 2068年 | -8,386 | -0.909 |
| 2069年 | -8,713 | -0.944 |
| 2070年 | -8,810 | -0.954 |
| 2071年 | -8,270 | -0.895 |
| 2072年 | -8,378 | -0.907 |
| 2073年 | -8,628 | -0.934 |
| 2074年 | -8,799 | -0.954 |
| 2075年 | -7,784 | -0.844 |
| 2076年 | -8,135 | -0.883 |
| 2077年 | -8,265 | -0.898 |
| 2078年 | -7,697 | -0.837 |
| 2079年 | -8,116 | -0.884 |
| 2080年 | -8,117 | -0.886 |
| 2081年 | -8,340 | -0.912 |
| 2082年 | -7,971 | -0.873 |
| 2083年 | -7,680 | -0.843 |
| 2084年 | -7,876 | -0.867 |
| 2085年 | -7,906 | -0.872 |
| 2086年 | -8,047 | -0.890 |
| 2087年 | -7,355 | -0.816 |
| 2088年 | -7,233 | -0.804 |
| 2089年 | -7,680 | -0.857 |
| 2090年 | -7,113 | -0.796 |
| 2091年 | -7,649 | -0.858 |
| 2092年 | -7,222 | -0.813 |
| 2093年 | -7,671 | -0.867 |
| 2094年 | -6,938 | -0.787 |
| 2095年 | -7,173 | -0.816 |
| 2096年 | -7,206 | -0.823 |
| 2097年 | -7,336 | -0.841 |
| 2098年 | -7,611 | -0.876 |
| 2099年 | -7,587 | -0.877 |
| 2100年 | -7,647 | -0.888 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/07/13
2025/03/07
2025/02/16
2025/06/21
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング