「北朝鮮」国際移民人口推移(未来予測)
「北朝鮮」の国際移民人口推移
| 年度 | 国際移民人口 | 純移動率 (人口千人あたり) |
|---|---|---|
| 1950年 | -191,305 | -17.209 |
| 1951年 | -162,426 | -15.347 |
| 1952年 | -129,872 | -12.666 |
| 1953年 | -96,057 | -9.438 |
| 1954年 | -63,638 | -6.213 |
| 1955年 | -35,304 | -3.394 |
| 1956年 | -13,735 | -1.296 |
| 1957年 | -1,631 | -0.150 |
| 1958年 | 0 | 0.000 |
| 1959年 | 0 | 0.000 |
| 1960年 | 0 | 0.000 |
| 1961年 | 0 | 0.000 |
| 1962年 | 0 | 0.000 |
| 1963年 | 0 | 0.000 |
| 1964年 | 0 | 0.000 |
| 1965年 | 0 | 0.000 |
| 1966年 | 0 | 0.000 |
| 1967年 | 0 | 0.000 |
| 1968年 | 0 | 0.000 |
| 1969年 | 0 | 0.000 |
| 1970年 | 0 | 0.000 |
| 1971年 | 0 | 0.000 |
| 1972年 | 0 | 0.000 |
| 1973年 | 0 | 0.000 |
| 1974年 | 0 | 0.000 |
| 1975年 | 0 | 0.000 |
| 1976年 | 0 | 0.000 |
| 1977年 | 0 | 0.000 |
| 1978年 | 0 | 0.000 |
| 1979年 | 0 | 0.000 |
| 1980年 | 0 | 0.000 |
| 1981年 | 0 | 0.000 |
| 1982年 | 0 | 0.000 |
| 1983年 | 0 | 0.000 |
| 1984年 | 0 | 0.000 |
| 1985年 | 0 | 0.000 |
| 1986年 | 0 | 0.000 |
| 1987年 | 0 | 0.000 |
| 1988年 | 0 | 0.000 |
| 1989年 | 0 | 0.000 |
| 1990年 | 0 | 0.000 |
| 1991年 | 0 | 0.000 |
| 1992年 | 0 | 0.000 |
| 1993年 | 0 | 0.000 |
| 1994年 | -517 | -0.023 |
| 1995年 | -3,094 | -0.136 |
| 1996年 | -3,512 | -0.153 |
| 1997年 | -3,745 | -0.162 |
| 1998年 | -3,706 | -0.159 |
| 1999年 | -3,443 | -0.147 |
| 2000年 | -3,142 | -0.133 |
| 2001年 | -2,884 | -0.121 |
| 2002年 | -2,763 | -0.115 |
| 2003年 | -2,717 | -0.113 |
| 2004年 | -2,758 | -0.114 |
| 2005年 | -2,861 | -0.117 |
| 2006年 | -2,948 | -0.120 |
| 2007年 | -3,021 | -0.123 |
| 2008年 | -3,051 | -0.123 |
| 2009年 | -3,058 | -0.123 |
| 2010年 | -3,053 | -0.122 |
| 2011年 | -2,957 | -0.118 |
| 2012年 | -2,919 | -0.116 |
| 2013年 | -2,933 | -0.116 |
| 2014年 | -3,042 | -0.120 |
| 2015年 | -3,208 | -0.125 |
| 2016年 | -3,222 | -0.125 |
| 2017年 | -3,224 | -0.125 |
| 2018年 | -3,225 | -0.124 |
| 2019年 | -3,142 | -0.121 |
| 2020年 | -1,585 | -0.061 |
| 2021年 | -1,585 | -0.060 |
| 2022年 | -1,997 | -0.076 |
| 2023年 | -1,997 | -0.076 |
| 2024年 | -2,473 | -0.093 |
| 2025年 | -2,787 | -0.105 |
| 2026年 | -2,809 | -0.105 |
| 2027年 | -2,861 | -0.107 |
| 2028年 | -2,958 | -0.111 |
| 2029年 | -3,129 | -0.117 |
| 2030年 | -3,051 | -0.114 |
| 2031年 | -3,504 | -0.131 |
| 2032年 | -3,491 | -0.130 |
| 2033年 | -3,305 | -0.123 |
| 2034年 | -3,427 | -0.128 |
| 2035年 | -3,515 | -0.131 |
| 2036年 | -3,499 | -0.131 |
| 2037年 | -3,273 | -0.123 |
| 2038年 | -3,180 | -0.119 |
| 2039年 | -3,288 | -0.124 |
| 2040年 | -3,253 | -0.123 |
| 2041年 | -3,121 | -0.118 |
| 2042年 | -2,871 | -0.109 |
| 2043年 | -3,487 | -0.132 |
| 2044年 | -3,055 | -0.116 |
| 2045年 | -3,193 | -0.122 |
| 2046年 | -3,118 | -0.119 |
| 2047年 | -3,149 | -0.121 |
| 2048年 | -2,919 | -0.112 |
| 2049年 | -3,189 | -0.123 |
| 2050年 | -2,823 | -0.109 |
| 2051年 | -3,083 | -0.120 |
| 2052年 | -3,026 | -0.118 |
| 2053年 | -3,046 | -0.120 |
| 2054年 | -2,917 | -0.115 |
| 2055年 | -2,608 | -0.103 |
| 2056年 | -3,428 | -0.136 |
| 2057年 | -2,994 | -0.120 |
| 2058年 | -2,722 | -0.109 |
| 2059年 | -2,838 | -0.114 |
| 2060年 | -2,868 | -0.116 |
| 2061年 | -2,962 | -0.121 |
| 2062年 | -2,725 | -0.112 |
| 2063年 | -2,631 | -0.108 |
| 2064年 | -2,912 | -0.120 |
| 2065年 | -2,931 | -0.122 |
| 2066年 | -2,879 | -0.120 |
| 2067年 | -2,667 | -0.112 |
| 2068年 | -2,483 | -0.105 |
| 2069年 | -2,673 | -0.114 |
| 2070年 | -2,497 | -0.107 |
| 2071年 | -2,657 | -0.114 |
| 2072年 | -2,689 | -0.116 |
| 2073年 | -2,574 | -0.112 |
| 2074年 | -2,607 | -0.114 |
| 2075年 | -2,412 | -0.106 |
| 2076年 | -2,311 | -0.102 |
| 2077年 | -2,365 | -0.105 |
| 2078年 | -2,545 | -0.114 |
| 2079年 | -2,515 | -0.113 |
| 2080年 | -2,446 | -0.111 |
| 2081年 | -2,755 | -0.125 |
| 2082年 | -2,746 | -0.126 |
| 2083年 | -2,495 | -0.115 |
| 2084年 | -2,495 | -0.115 |
| 2085年 | -2,429 | -0.113 |
| 2086年 | -2,649 | -0.124 |
| 2087年 | -2,655 | -0.125 |
| 2088年 | -2,454 | -0.116 |
| 2089年 | -2,655 | -0.127 |
| 2090年 | -2,588 | -0.124 |
| 2091年 | -2,475 | -0.120 |
| 2092年 | -2,448 | -0.119 |
| 2093年 | -2,091 | -0.102 |
| 2094年 | -2,026 | -0.100 |
| 2095年 | -2,273 | -0.113 |
| 2096年 | -2,009 | -0.100 |
| 2097年 | -1,864 | -0.094 |
| 2098年 | -1,882 | -0.095 |
| 2099年 | -2,221 | -0.113 |
| 2100年 | -2,151 | -0.110 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング