「イスラエル」国際移民人口推移(未来予測)
「イスラエル」の国際移民人口推移
| 年度 | 国際移民人口 | 純移動率 (人口千人あたり) |
|---|---|---|
| 1950年 | 22,448 | 17.412 |
| 1951年 | 22,131 | 16.371 |
| 1952年 | 20,650 | 14.602 |
| 1953年 | 20,601 | 13.954 |
| 1954年 | 23,711 | 15.416 |
| 1955年 | 21,478 | 13.428 |
| 1956年 | 20,698 | 12.464 |
| 1957年 | 19,205 | 11.162 |
| 1958年 | 16,887 | 9.492 |
| 1959年 | 14,519 | 7.906 |
| 1960年 | 10,990 | 5.809 |
| 1961年 | 34,482 | 17.621 |
| 1962年 | 52,313 | 25.632 |
| 1963年 | 53,877 | 25.235 |
| 1964年 | 54,050 | 24.218 |
| 1965年 | 54,694 | 23.459 |
| 1966年 | 57,347 | 23.562 |
| 1967年 | 59,483 | 23.431 |
| 1968年 | 60,804 | 22.984 |
| 1969年 | 59,928 | 21.759 |
| 1970年 | 56,173 | 19.608 |
| 1971年 | 52,632 | 17.678 |
| 1972年 | 27,415 | 8.903 |
| 1973年 | 14,310 | 4.524 |
| 1974年 | 11,929 | 3.682 |
| 1975年 | 11,726 | 3.534 |
| 1976年 | 10,459 | 3.078 |
| 1977年 | 12,747 | 3.663 |
| 1978年 | 15,556 | 4.369 |
| 1979年 | 15,591 | 4.282 |
| 1980年 | 16,284 | 4.375 |
| 1981年 | 16,021 | 4.214 |
| 1982年 | 16,563 | 4.265 |
| 1983年 | 689 | 0.174 |
| 1984年 | 10,933 | 2.710 |
| 1985年 | -3,686 | -0.898 |
| 1986年 | -3,598 | -0.863 |
| 1987年 | 7,511 | 1.773 |
| 1988年 | 1,675 | 0.389 |
| 1989年 | 14,192 | 3.239 |
| 1990年 | 178,732 | 39.325 |
| 1991年 | 153,141 | 32.039 |
| 1992年 | 57,522 | 11.604 |
| 1993年 | 49,345 | 9.702 |
| 1994年 | 57,273 | 10.979 |
| 1995年 | 61,800 | 11.541 |
| 1996年 | 66,811 | 12.148 |
| 1997年 | 60,297 | 10.679 |
| 1998年 | 52,713 | 9.104 |
| 1999年 | 78,422 | 13.189 |
| 2000年 | 63,409 | 10.376 |
| 2001年 | 38,643 | 6.173 |
| 2002年 | 17,420 | 2.727 |
| 2003年 | 6,684 | 1.028 |
| 2004年 | 8,494 | 1.284 |
| 2005年 | 10,975 | 1.631 |
| 2006年 | 11,446 | 1.672 |
| 2007年 | 9,654 | 1.387 |
| 2008年 | 7,974 | 1.126 |
| 2009年 | 7,269 | 1.009 |
| 2010年 | 12,906 | 1.759 |
| 2011年 | 10,470 | 1.401 |
| 2012年 | 16,549 | 2.175 |
| 2013年 | 17,075 | 2.203 |
| 2014年 | 25,303 | 3.204 |
| 2015年 | 29,735 | 3.692 |
| 2016年 | 24,308 | 2.961 |
| 2017年 | 14,518 | 1.736 |
| 2018年 | 15,615 | 1.835 |
| 2019年 | 16,134 | 1.864 |
| 2020年 | 16,573 | 1.883 |
| 2021年 | 16,859 | 1.885 |
| 2022年 | 50,004 | 5.493 |
| 2023年 | 9,999 | 1.080 |
| 2024年 | 10,612 | 1.130 |
| 2025年 | 11,466 | 1.205 |
| 2026年 | 13,023 | 1.350 |
| 2027年 | 13,226 | 1.353 |
| 2028年 | 14,134 | 1.426 |
| 2029年 | 12,610 | 1.256 |
| 2030年 | 16,549 | 1.626 |
| 2031年 | 17,428 | 1.690 |
| 2032年 | 11,895 | 1.138 |
| 2033年 | 11,840 | 1.119 |
| 2034年 | 12,816 | 1.196 |
| 2035年 | 15,546 | 1.432 |
| 2036年 | 11,427 | 1.039 |
| 2037年 | 17,266 | 1.550 |
| 2038年 | 17,958 | 1.591 |
| 2039年 | 19,465 | 1.703 |
| 2040年 | 16,737 | 1.445 |
| 2041年 | 17,688 | 1.508 |
| 2042年 | 20,190 | 1.699 |
| 2043年 | 18,798 | 1.562 |
| 2044年 | 20,594 | 1.689 |
| 2045年 | 14,728 | 1.193 |
| 2046年 | 16,776 | 1.343 |
| 2047年 | 13,380 | 1.058 |
| 2048年 | 13,597 | 1.063 |
| 2049年 | 17,750 | 1.372 |
| 2050年 | 19,250 | 1.470 |
| 2051年 | 18,324 | 1.384 |
| 2052年 | 20,414 | 1.524 |
| 2053年 | 22,618 | 1.669 |
| 2054年 | 28,204 | 2.058 |
| 2055年 | 25,173 | 1.816 |
| 2056年 | 21,598 | 1.542 |
| 2057年 | 22,019 | 1.555 |
| 2058年 | 20,957 | 1.465 |
| 2059年 | 20,261 | 1.402 |
| 2060年 | 26,311 | 1.803 |
| 2061年 | 20,162 | 1.368 |
| 2062年 | 19,093 | 1.283 |
| 2063年 | 24,791 | 1.650 |
| 2064年 | 15,341 | 1.012 |
| 2065年 | 20,761 | 1.357 |
| 2066年 | 16,096 | 1.042 |
| 2067年 | 19,012 | 1.220 |
| 2068年 | 18,829 | 1.198 |
| 2069年 | 23,168 | 1.461 |
| 2070年 | 22,667 | 1.417 |
| 2071年 | 17,906 | 1.109 |
| 2072年 | 5,566 | 0.342 |
| 2073年 | 11,377 | 0.694 |
| 2074年 | 14,779 | 0.894 |
| 2075年 | 17,914 | 1.075 |
| 2076年 | 17,112 | 1.018 |
| 2077年 | 26,912 | 1.588 |
| 2078年 | 25,558 | 1.496 |
| 2079年 | 23,253 | 1.349 |
| 2080年 | 27,974 | 1.610 |
| 2081年 | 20,716 | 1.183 |
| 2082年 | 18,045 | 1.022 |
| 2083年 | 21,183 | 1.191 |
| 2084年 | 25,676 | 1.433 |
| 2085年 | 21,660 | 1.200 |
| 2086年 | 20,428 | 1.123 |
| 2087年 | 16,344 | 0.893 |
| 2088年 | 13,981 | 0.758 |
| 2089年 | 9,589 | 0.517 |
| 2090年 | 18,109 | 0.970 |
| 2091年 | 19,825 | 1.055 |
| 2092年 | 20,462 | 1.082 |
| 2093年 | 21,746 | 1.143 |
| 2094年 | 15,521 | 0.811 |
| 2095年 | 14,366 | 0.746 |
| 2096年 | 16,063 | 0.830 |
| 2097年 | 9,658 | 0.496 |
| 2098年 | 9,855 | 0.504 |
| 2099年 | 15,875 | 0.808 |
| 2100年 | 12,283 | 0.622 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング