「ガーナ」国際移民人口推移(未来予測)
「ガーナ」の国際移民人口推移
| 年度 | 国際移民人口 | 純移動率 (人口千人あたり) |
|---|---|---|
| 1950年 | 14,261 | 2.807 |
| 1951年 | 13,855 | 2.650 |
| 1952年 | 12,244 | 2.273 |
| 1953年 | 9,079 | 1.635 |
| 1954年 | 9,763 | 1.704 |
| 1955年 | 9,574 | 1.619 |
| 1956年 | 9,484 | 1.552 |
| 1957年 | 8,902 | 1.410 |
| 1958年 | 3,746 | 0.575 |
| 1959年 | 10,475 | 1.555 |
| 1960年 | 12,181 | 1.750 |
| 1961年 | -48,777 | -6.810 |
| 1962年 | -48,017 | -6.544 |
| 1963年 | -46,516 | -6.190 |
| 1964年 | -43,480 | -5.650 |
| 1965年 | -38,519 | -4.887 |
| 1966年 | -38,143 | -4.724 |
| 1967年 | -35,666 | -4.312 |
| 1968年 | -36,683 | -4.328 |
| 1969年 | -28,752 | -3.308 |
| 1970年 | -10,233 | -1.146 |
| 1971年 | -12,238 | -1.334 |
| 1972年 | -4,589 | -0.486 |
| 1973年 | -1,168 | -0.120 |
| 1974年 | -1,197 | -0.120 |
| 1975年 | -292 | -0.028 |
| 1976年 | -2,528 | -0.239 |
| 1977年 | 15,243 | 1.397 |
| 1978年 | 18,041 | 1.604 |
| 1979年 | 20,291 | 1.750 |
| 1980年 | -13,564 | -1.136 |
| 1981年 | -12,296 | -1.001 |
| 1982年 | 7,863 | 0.622 |
| 1983年 | 15,276 | 1.172 |
| 1984年 | -105,655 | -7.902 |
| 1985年 | -106,855 | -7.822 |
| 1986年 | -98,099 | -7.025 |
| 1987年 | -84,648 | -5.924 |
| 1988年 | -64,810 | -4.428 |
| 1989年 | -52,293 | -3.485 |
| 1990年 | -46,789 | -3.039 |
| 1991年 | -57,878 | -3.666 |
| 1992年 | -47,736 | -2.949 |
| 1993年 | -49,792 | -3.001 |
| 1994年 | -47,120 | -2.773 |
| 1995年 | -42,558 | -2.446 |
| 1996年 | -37,113 | -2.084 |
| 1997年 | -15,409 | -0.845 |
| 1998年 | -17,564 | -0.940 |
| 1999年 | -17,304 | -0.904 |
| 2000年 | -4,206 | -0.214 |
| 2001年 | 36,050 | 1.788 |
| 2002年 | 40,573 | 1.957 |
| 2003年 | 28,768 | 1.351 |
| 2004年 | 34,433 | 1.575 |
| 2005年 | 21,272 | 0.948 |
| 2006年 | 28,536 | 1.239 |
| 2007年 | 32,813 | 1.388 |
| 2008年 | 30,506 | 1.258 |
| 2009年 | 22,416 | 0.902 |
| 2010年 | -3,726 | -0.146 |
| 2011年 | -720 | -0.028 |
| 2012年 | 1,005 | 0.038 |
| 2013年 | -2,377 | -0.087 |
| 2014年 | -6,312 | -0.225 |
| 2015年 | -13,306 | -0.464 |
| 2016年 | 7,009 | 0.239 |
| 2017年 | -4,913 | -0.164 |
| 2018年 | -19,375 | -0.632 |
| 2019年 | -21,857 | -0.699 |
| 2020年 | -291 | -0.009 |
| 2021年 | -11,259 | -0.346 |
| 2022年 | -10,003 | -0.302 |
| 2023年 | -10,003 | -0.296 |
| 2024年 | -13,114 | -0.381 |
| 2025年 | -17,079 | -0.487 |
| 2026年 | -24,195 | -0.678 |
| 2027年 | -26,199 | -0.721 |
| 2028年 | -28,442 | -0.770 |
| 2029年 | -32,611 | -0.868 |
| 2030年 | -28,681 | -0.750 |
| 2031年 | -32,277 | -0.831 |
| 2032年 | -30,286 | -0.767 |
| 2033年 | -29,744 | -0.741 |
| 2034年 | -32,332 | -0.793 |
| 2035年 | -38,782 | -0.936 |
| 2036年 | -40,844 | -0.971 |
| 2037年 | -38,210 | -0.895 |
| 2038年 | -42,445 | -0.980 |
| 2039年 | -45,440 | -1.034 |
| 2040年 | -42,433 | -0.952 |
| 2041年 | -45,487 | -1.007 |
| 2042年 | -43,720 | -0.954 |
| 2043年 | -46,394 | -0.999 |
| 2044年 | -43,435 | -0.924 |
| 2045年 | -43,698 | -0.917 |
| 2046年 | -45,257 | -0.938 |
| 2047年 | -42,359 | -0.868 |
| 2048年 | -45,158 | -0.914 |
| 2049年 | -46,616 | -0.933 |
| 2050年 | -44,421 | -0.879 |
| 2051年 | -46,625 | -0.912 |
| 2052年 | -48,628 | -0.941 |
| 2053年 | -45,494 | -0.872 |
| 2054年 | -47,722 | -0.905 |
| 2055年 | -46,264 | -0.869 |
| 2056年 | -46,753 | -0.869 |
| 2057年 | -48,510 | -0.894 |
| 2058年 | -48,286 | -0.881 |
| 2059年 | -47,740 | -0.864 |
| 2060年 | -48,831 | -0.876 |
| 2061年 | -47,183 | -0.839 |
| 2062年 | -49,000 | -0.864 |
| 2063年 | -53,388 | -0.934 |
| 2064年 | -51,349 | -0.892 |
| 2065年 | -57,527 | -0.991 |
| 2066年 | -54,645 | -0.935 |
| 2067年 | -51,259 | -0.871 |
| 2068年 | -51,243 | -0.864 |
| 2069年 | -56,265 | -0.943 |
| 2070年 | -55,687 | -0.927 |
| 2071年 | -48,273 | -0.798 |
| 2072年 | -55,097 | -0.905 |
| 2073年 | -54,300 | -0.887 |
| 2074年 | -52,623 | -0.854 |
| 2075年 | -45,059 | -0.727 |
| 2076年 | -50,752 | -0.815 |
| 2077年 | -50,723 | -0.810 |
| 2078年 | -45,085 | -0.716 |
| 2079年 | -51,471 | -0.813 |
| 2080年 | -50,143 | -0.788 |
| 2081年 | -51,386 | -0.804 |
| 2082年 | -52,329 | -0.815 |
| 2083年 | -51,499 | -0.799 |
| 2084年 | -57,264 | -0.885 |
| 2085年 | -53,621 | -0.825 |
| 2086年 | -54,876 | -0.841 |
| 2087年 | -45,250 | -0.691 |
| 2088年 | -48,024 | -0.731 |
| 2089年 | -47,808 | -0.725 |
| 2090年 | -49,469 | -0.748 |
| 2091年 | -51,596 | -0.778 |
| 2092年 | -57,451 | -0.864 |
| 2093年 | -55,712 | -0.836 |
| 2094年 | -53,845 | -0.806 |
| 2095年 | -55,430 | -0.828 |
| 2096年 | -57,076 | -0.851 |
| 2097年 | -50,728 | -0.755 |
| 2098年 | -51,509 | -0.765 |
| 2099年 | -51,147 | -0.758 |
| 2100年 | -55,105 | -0.816 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング