「エチオピア」国際移民人口推移(未来予測)
「エチオピア」の国際移民人口推移
| 年度 | 国際移民人口 | 純移動率 (人口千人あたり) |
|---|---|---|
| 1950年 | 5,501 | 0.311 |
| 1951年 | 4,107 | 0.228 |
| 1952年 | -1,464 | -0.080 |
| 1953年 | -12,220 | -0.654 |
| 1954年 | -9,834 | -0.517 |
| 1955年 | -10,392 | -0.535 |
| 1956年 | -10,625 | -0.536 |
| 1957年 | -12,407 | -0.615 |
| 1958年 | -27,116 | -1.324 |
| 1959年 | -5,646 | -0.270 |
| 1960年 | 1,696 | 0.079 |
| 1961年 | 6,938 | 0.317 |
| 1962年 | 8,960 | 0.399 |
| 1963年 | 9,418 | 0.409 |
| 1964年 | 10,749 | 0.454 |
| 1965年 | 16,348 | 0.672 |
| 1966年 | 9,160 | 0.367 |
| 1967年 | 14,437 | 0.563 |
| 1968年 | 9,992 | 0.379 |
| 1969年 | 7,258 | 0.268 |
| 1970年 | 8,589 | 0.309 |
| 1971年 | -14,510 | -0.507 |
| 1972年 | -3,375 | -0.115 |
| 1973年 | 347 | 0.012 |
| 1974年 | -4,232 | -0.137 |
| 1975年 | -42,540 | -1.341 |
| 1976年 | -36,125 | -1.110 |
| 1977年 | -527,133 | -15.893 |
| 1978年 | -210,991 | -6.254 |
| 1979年 | -711,455 | -20.779 |
| 1980年 | -903,529 | -26.244 |
| 1981年 | 628,135 | 17.792 |
| 1982年 | 66,702 | 1.817 |
| 1983年 | 68,022 | 1.802 |
| 1984年 | 137,632 | 3.553 |
| 1985年 | 157,476 | 3.952 |
| 1986年 | 186,227 | 4.538 |
| 1987年 | 251,387 | 5.921 |
| 1988年 | 379,966 | 8.606 |
| 1989年 | 242,614 | 5.288 |
| 1990年 | 296,014 | 6.218 |
| 1991年 | 859,737 | 17.293 |
| 1992年 | 160,106 | 3.088 |
| 1993年 | 141,545 | 2.635 |
| 1994年 | 140,715 | 2.530 |
| 1995年 | 91,727 | 1.594 |
| 1996年 | 41,456 | 0.697 |
| 1997年 | -9,119 | -0.149 |
| 1998年 | -3,011 | -0.048 |
| 1999年 | 29,142 | 0.446 |
| 2000年 | -49,891 | -0.740 |
| 2001年 | -19,063 | -0.274 |
| 2002年 | -12,925 | -0.180 |
| 2003年 | -13,744 | -0.186 |
| 2004年 | -25,430 | -0.334 |
| 2005年 | -44,421 | -0.567 |
| 2006年 | -30,512 | -0.378 |
| 2007年 | -381 | -0.005 |
| 2008年 | -20,780 | -0.243 |
| 2009年 | 16,315 | 0.185 |
| 2010年 | 80,213 | 0.886 |
| 2011年 | 116,793 | 1.254 |
| 2012年 | 119,517 | 1.248 |
| 2013年 | 80,955 | 0.822 |
| 2014年 | 103,122 | 1.020 |
| 2015年 | 62,785 | 0.604 |
| 2016年 | 115,823 | 1.085 |
| 2017年 | 71,766 | 0.654 |
| 2018年 | 9,302 | 0.083 |
| 2019年 | -10,807 | -0.093 |
| 2020年 | 38,866 | 0.327 |
| 2021年 | -1,377 | -0.011 |
| 2022年 | -11,996 | -0.096 |
| 2023年 | -11,996 | -0.093 |
| 2024年 | 30,069 | 0.228 |
| 2025年 | 24,054 | 0.178 |
| 2026年 | 27,298 | 0.197 |
| 2027年 | 38,306 | 0.269 |
| 2028年 | 12,293 | 0.084 |
| 2029年 | 39,199 | 0.262 |
| 2030年 | 32,379 | 0.212 |
| 2031年 | 35,590 | 0.228 |
| 2032年 | 49,366 | 0.309 |
| 2033年 | 1,403 | 0.009 |
| 2034年 | 34,648 | 0.207 |
| 2035年 | 53,159 | 0.312 |
| 2036年 | 48,709 | 0.280 |
| 2037年 | 38,566 | 0.217 |
| 2038年 | 52,220 | 0.288 |
| 2039年 | 67,911 | 0.367 |
| 2040年 | 61,367 | 0.326 |
| 2041年 | 40,309 | 0.210 |
| 2042年 | 45,860 | 0.234 |
| 2043年 | 63,431 | 0.318 |
| 2044年 | 54,193 | 0.267 |
| 2045年 | 35,013 | 0.169 |
| 2046年 | 56,501 | 0.269 |
| 2047年 | 76,720 | 0.358 |
| 2048年 | 51,240 | 0.235 |
| 2049年 | 32,476 | 0.147 |
| 2050年 | 19,219 | 0.085 |
| 2051年 | 85,077 | 0.372 |
| 2052年 | 25,692 | 0.111 |
| 2053年 | 4,141 | 0.018 |
| 2054年 | 10,698 | 0.045 |
| 2055年 | -20,460 | -0.084 |
| 2056年 | 72,600 | 0.294 |
| 2057年 | -11,388 | -0.046 |
| 2058年 | -49,728 | -0.196 |
| 2059年 | 64,099 | 0.249 |
| 2060年 | 47,773 | 0.183 |
| 2061年 | 79,637 | 0.301 |
| 2062年 | 14,611 | 0.055 |
| 2063年 | 20,369 | 0.075 |
| 2064年 | 17,110 | 0.062 |
| 2065年 | 0 | 0.000 |
| 2066年 | -11,181 | -0.040 |
| 2067年 | 70,720 | 0.249 |
| 2068年 | 11,655 | 0.041 |
| 2069年 | 22,380 | 0.077 |
| 2070年 | 6,834 | 0.023 |
| 2071年 | 26,302 | 0.089 |
| 2072年 | 51,181 | 0.171 |
| 2073年 | -3,232 | -0.011 |
| 2074年 | 78,051 | 0.255 |
| 2075年 | 81,602 | 0.264 |
| 2076年 | 66,434 | 0.213 |
| 2077年 | 68,433 | 0.217 |
| 2078年 | 49,145 | 0.155 |
| 2079年 | -25,851 | -0.081 |
| 2080年 | -5,289 | -0.016 |
| 2081年 | 27,149 | 0.083 |
| 2082年 | 71,803 | 0.219 |
| 2083年 | 9,943 | 0.030 |
| 2084年 | 17,233 | 0.052 |
| 2085年 | 59,523 | 0.177 |
| 2086年 | 98,818 | 0.292 |
| 2087年 | 14,188 | 0.042 |
| 2088年 | -57,851 | -0.169 |
| 2089年 | -27,935 | -0.081 |
| 2090年 | 76,920 | 0.221 |
| 2091年 | 37,504 | 0.107 |
| 2092年 | -11,243 | -0.032 |
| 2093年 | 41,131 | 0.116 |
| 2094年 | 89,557 | 0.252 |
| 2095年 | 15,630 | 0.044 |
| 2096年 | 155,599 | 0.432 |
| 2097年 | 125,328 | 0.346 |
| 2098年 | 57,010 | 0.157 |
| 2099年 | 20,551 | 0.056 |
| 2100年 | 132,855 | 0.362 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/07/13
2025/04/29
2025/07/03
2025/06/21
2025/02/16
2025/05/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング