「ドミニカ共和国」国際移民人口推移(未来予測)
「ドミニカ共和国」の国際移民人口推移
| 年度 | 国際移民人口 | 純移動率 (人口千人あたり) |
|---|---|---|
| 1950年 | -6,272 | -2.635 |
| 1951年 | -6,481 | -2.645 |
| 1952年 | -6,272 | -2.484 |
| 1953年 | -6,481 | -2.488 |
| 1954年 | -6,802 | -2.529 |
| 1955年 | -7,403 | -2.665 |
| 1956年 | -8,229 | -2.867 |
| 1957年 | -9,298 | -3.135 |
| 1958年 | -10,611 | -3.463 |
| 1959年 | -11,997 | -3.790 |
| 1960年 | -13,344 | -4.083 |
| 1961年 | -14,511 | -4.302 |
| 1962年 | -15,389 | -4.422 |
| 1963年 | -15,889 | -4.428 |
| 1964年 | -16,059 | -4.342 |
| 1965年 | -15,978 | -4.195 |
| 1966年 | -15,701 | -4.003 |
| 1967年 | -15,324 | -3.794 |
| 1968年 | -14,901 | -3.584 |
| 1969年 | -14,531 | -3.397 |
| 1970年 | -14,255 | -3.240 |
| 1971年 | -14,156 | -3.129 |
| 1972年 | -14,262 | -3.066 |
| 1973年 | -14,594 | -3.052 |
| 1974年 | -15,402 | -3.134 |
| 1975年 | -16,425 | -3.255 |
| 1976年 | -16,866 | -3.256 |
| 1977年 | -17,077 | -3.213 |
| 1978年 | -16,909 | -3.101 |
| 1979年 | -16,296 | -2.915 |
| 1980年 | -17,485 | -3.052 |
| 1981年 | -19,809 | -3.376 |
| 1982年 | -20,886 | -3.477 |
| 1983年 | -21,582 | -3.511 |
| 1984年 | -22,239 | -3.536 |
| 1985年 | -23,388 | -3.637 |
| 1986年 | -24,772 | -3.770 |
| 1987年 | -25,850 | -3.851 |
| 1988年 | -26,552 | -3.873 |
| 1989年 | -26,984 | -3.854 |
| 1990年 | -27,397 | -3.831 |
| 1991年 | -29,351 | -4.021 |
| 1992年 | -30,262 | -4.063 |
| 1993年 | -30,719 | -4.045 |
| 1994年 | -29,610 | -3.825 |
| 1995年 | -29,873 | -3.787 |
| 1996年 | -30,018 | -3.737 |
| 1997年 | -30,034 | -3.674 |
| 1998年 | -30,108 | -3.623 |
| 1999年 | -30,228 | -3.579 |
| 2000年 | -33,256 | -3.874 |
| 2001年 | -36,441 | -4.179 |
| 2002年 | -36,575 | -4.132 |
| 2003年 | -36,657 | -4.082 |
| 2004年 | -36,851 | -4.047 |
| 2005年 | -37,063 | -4.018 |
| 2006年 | -37,170 | -3.979 |
| 2007年 | -37,076 | -3.921 |
| 2008年 | -36,723 | -3.836 |
| 2009年 | -36,561 | -3.771 |
| 2010年 | -36,587 | -3.726 |
| 2011年 | -36,687 | -3.689 |
| 2012年 | -36,737 | -3.648 |
| 2013年 | -36,673 | -3.598 |
| 2014年 | -36,543 | -3.543 |
| 2015年 | -36,375 | -3.486 |
| 2016年 | -36,219 | -3.433 |
| 2017年 | -36,069 | -3.381 |
| 2018年 | -35,934 | -3.333 |
| 2019年 | -35,797 | -3.286 |
| 2020年 | -17,957 | -1.631 |
| 2021年 | -17,957 | -1.614 |
| 2022年 | -35,153 | -3.130 |
| 2023年 | -34,915 | -3.081 |
| 2024年 | -34,806 | -3.046 |
| 2025年 | -35,306 | -3.065 |
| 2026年 | -35,038 | -3.018 |
| 2027年 | -33,395 | -2.855 |
| 2028年 | -33,013 | -2.802 |
| 2029年 | -32,640 | -2.752 |
| 2030年 | -31,785 | -2.662 |
| 2031年 | -31,278 | -2.603 |
| 2032年 | -30,535 | -2.526 |
| 2033年 | -29,813 | -2.452 |
| 2034年 | -28,725 | -2.350 |
| 2035年 | -28,352 | -2.307 |
| 2036年 | -27,637 | -2.237 |
| 2037年 | -27,123 | -2.185 |
| 2038年 | -25,980 | -2.083 |
| 2039年 | -26,335 | -2.102 |
| 2040年 | -24,830 | -1.974 |
| 2041年 | -24,255 | -1.920 |
| 2042年 | -23,252 | -1.834 |
| 2043年 | -22,723 | -1.785 |
| 2044年 | -21,254 | -1.664 |
| 2045年 | -20,762 | -1.620 |
| 2046年 | -20,095 | -1.563 |
| 2047年 | -19,698 | -1.528 |
| 2048年 | -18,590 | -1.438 |
| 2049年 | -18,297 | -1.411 |
| 2050年 | -16,816 | -1.294 |
| 2051年 | -17,381 | -1.334 |
| 2052年 | -17,416 | -1.335 |
| 2053年 | -17,327 | -1.325 |
| 2054年 | -17,443 | -1.332 |
| 2055年 | -17,344 | -1.323 |
| 2056年 | -17,487 | -1.333 |
| 2057年 | -16,765 | -1.277 |
| 2058年 | -16,239 | -1.236 |
| 2059年 | -16,982 | -1.291 |
| 2060年 | -16,639 | -1.265 |
| 2061年 | -16,840 | -1.280 |
| 2062年 | -16,662 | -1.267 |
| 2063年 | -16,549 | -1.259 |
| 2064年 | -16,922 | -1.288 |
| 2065年 | -16,935 | -1.290 |
| 2066年 | -16,000 | -1.220 |
| 2067年 | -16,071 | -1.226 |
| 2068年 | -16,322 | -1.247 |
| 2069年 | -16,022 | -1.226 |
| 2070年 | -16,273 | -1.247 |
| 2071年 | -15,685 | -1.204 |
| 2072年 | -15,811 | -1.216 |
| 2073年 | -15,677 | -1.208 |
| 2074年 | -15,938 | -1.231 |
| 2075年 | -15,376 | -1.190 |
| 2076年 | -15,437 | -1.198 |
| 2077年 | -15,865 | -1.234 |
| 2078年 | -15,435 | -1.204 |
| 2079年 | -15,362 | -1.202 |
| 2080年 | -15,555 | -1.221 |
| 2081年 | -15,128 | -1.191 |
| 2082年 | -15,295 | -1.208 |
| 2083年 | -14,183 | -1.124 |
| 2084年 | -14,636 | -1.164 |
| 2085年 | -14,588 | -1.165 |
| 2086年 | -14,525 | -1.165 |
| 2087年 | -14,140 | -1.138 |
| 2088年 | -13,702 | -1.108 |
| 2089年 | -14,348 | -1.165 |
| 2090年 | -14,176 | -1.156 |
| 2091年 | -14,023 | -1.148 |
| 2092年 | -13,883 | -1.142 |
| 2093年 | -14,174 | -1.172 |
| 2094年 | -13,768 | -1.144 |
| 2095年 | -13,796 | -1.152 |
| 2096年 | -13,414 | -1.125 |
| 2097年 | -13,209 | -1.114 |
| 2098年 | -13,622 | -1.154 |
| 2099年 | -13,442 | -1.145 |
| 2100年 | -13,720 | -1.175 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング