「ブルガリア」国際移民人口推移(未来予測)
「ブルガリア」の国際移民人口推移
| 年度 | 国際移民人口 | 純移動率 (人口千人あたり) |
|---|---|---|
| 1950年 | -1,427 | -0.197 |
| 1951年 | -28,534 | -3.901 |
| 1952年 | -25,707 | -3.492 |
| 1953年 | -23,932 | -3.227 |
| 1954年 | -24,143 | -3.229 |
| 1955年 | -26,807 | -3.558 |
| 1956年 | -26,284 | -3.464 |
| 1957年 | -485 | -0.063 |
| 1958年 | -149 | -0.019 |
| 1959年 | 19 | 0.002 |
| 1960年 | -1,112 | -0.141 |
| 1961年 | 378 | 0.048 |
| 1962年 | 499 | 0.062 |
| 1963年 | 500 | 0.062 |
| 1964年 | 505 | 0.062 |
| 1965年 | -1,406 | -0.171 |
| 1966年 | -144 | -0.017 |
| 1967年 | -420 | -0.051 |
| 1968年 | -132 | -0.016 |
| 1969年 | -3,204 | -0.380 |
| 1970年 | -11,315 | -1.333 |
| 1971年 | -7,654 | -0.896 |
| 1972年 | -11,296 | -1.317 |
| 1973年 | -5,409 | -0.627 |
| 1974年 | -1,402 | -0.161 |
| 1975年 | -38,071 | -4.364 |
| 1976年 | -2,522 | -0.288 |
| 1977年 | -11,955 | -1.358 |
| 1978年 | -62,769 | -7.122 |
| 1979年 | -872 | -0.099 |
| 1980年 | -2,045 | -0.231 |
| 1981年 | -1,830 | -0.206 |
| 1982年 | -1,860 | -0.209 |
| 1983年 | -1,872 | -0.210 |
| 1984年 | -1,032 | -0.115 |
| 1985年 | -19,230 | -2.146 |
| 1986年 | 1,104 | 0.123 |
| 1987年 | 357 | 0.040 |
| 1988年 | 215 | 0.024 |
| 1989年 | -114,705 | -12.836 |
| 1990年 | -116,817 | -13.241 |
| 1991年 | -119,356 | -13.726 |
| 1992年 | -120,552 | -14.085 |
| 1993年 | -19,973 | -2.359 |
| 1994年 | -20,984 | -2.493 |
| 1995年 | -22,020 | -2.635 |
| 1996年 | -21,520 | -2.595 |
| 1997年 | -22,963 | -2.795 |
| 1998年 | -23,262 | -2.858 |
| 1999年 | -23,846 | -2.956 |
| 2000年 | -26,211 | -3.276 |
| 2001年 | -30,726 | -3.875 |
| 2002年 | -12,735 | -1.620 |
| 2003年 | -13,183 | -1.689 |
| 2004年 | -13,604 | -1.755 |
| 2005年 | -14,435 | -1.876 |
| 2006年 | -15,184 | -1.987 |
| 2007年 | -16,366 | -2.157 |
| 2008年 | -17,595 | -2.335 |
| 2009年 | -19,060 | -2.545 |
| 2010年 | -21,668 | -2.913 |
| 2011年 | -23,360 | -3.165 |
| 2012年 | -26,334 | -3.599 |
| 2013年 | -1,324 | -0.182 |
| 2014年 | -2,180 | -0.302 |
| 2015年 | -4,227 | -0.589 |
| 2016年 | -9,482 | -1.330 |
| 2017年 | -6,109 | -0.863 |
| 2018年 | -3,873 | -0.551 |
| 2019年 | -2,156 | -0.309 |
| 2020年 | 30,167 | 4.351 |
| 2021年 | 11,756 | 1.709 |
| 2022年 | 26,498 | 3.882 |
| 2023年 | 5,173 | 0.761 |
| 2024年 | 524 | 0.078 |
| 2025年 | -2,961 | -0.441 |
| 2026年 | -5,722 | -0.858 |
| 2027年 | -7,364 | -1.113 |
| 2028年 | -8,283 | -1.261 |
| 2029年 | -8,990 | -1.380 |
| 2030年 | -9,742 | -1.508 |
| 2031年 | -9,077 | -1.418 |
| 2032年 | -8,383 | -1.321 |
| 2033年 | -9,055 | -1.439 |
| 2034年 | -8,850 | -1.419 |
| 2035年 | -8,721 | -1.410 |
| 2036年 | -9,739 | -1.589 |
| 2037年 | -9,783 | -1.611 |
| 2038年 | -8,787 | -1.460 |
| 2039年 | -9,746 | -1.635 |
| 2040年 | -9,319 | -1.577 |
| 2041年 | -9,140 | -1.561 |
| 2042年 | -8,433 | -1.454 |
| 2043年 | -8,328 | -1.448 |
| 2044年 | -8,105 | -1.422 |
| 2045年 | -7,755 | -1.373 |
| 2046年 | -7,759 | -1.386 |
| 2047年 | -8,134 | -1.466 |
| 2048年 | -7,457 | -1.356 |
| 2049年 | -7,361 | -1.350 |
| 2050年 | -7,217 | -1.336 |
| 2051年 | -6,848 | -1.279 |
| 2052年 | -6,551 | -1.235 |
| 2053年 | -6,916 | -1.315 |
| 2054年 | -6,601 | -1.267 |
| 2055年 | -6,416 | -1.243 |
| 2056年 | -6,004 | -1.174 |
| 2057年 | -5,896 | -1.163 |
| 2058年 | -5,614 | -1.118 |
| 2059年 | -6,167 | -1.240 |
| 2060年 | -6,288 | -1.276 |
| 2061年 | -6,158 | -1.262 |
| 2062年 | -5,669 | -1.173 |
| 2063年 | -5,884 | -1.230 |
| 2064年 | -5,971 | -1.261 |
| 2065年 | -5,897 | -1.258 |
| 2066年 | -5,719 | -1.232 |
| 2067年 | -5,478 | -1.192 |
| 2068年 | -5,043 | -1.108 |
| 2069年 | -5,119 | -1.136 |
| 2070年 | -5,468 | -1.225 |
| 2071年 | -5,188 | -1.174 |
| 2072年 | -5,122 | -1.170 |
| 2073年 | -5,479 | -1.263 |
| 2074年 | -5,796 | -1.349 |
| 2075年 | -4,899 | -1.151 |
| 2076年 | -4,805 | -1.139 |
| 2077年 | -5,098 | -1.219 |
| 2078年 | -4,888 | -1.179 |
| 2079年 | -5,288 | -1.286 |
| 2080年 | -5,132 | -1.259 |
| 2081年 | -4,024 | -0.995 |
| 2082年 | -4,349 | -1.084 |
| 2083年 | -4,098 | -1.030 |
| 2084年 | -4,430 | -1.121 |
| 2085年 | -4,261 | -1.087 |
| 2086年 | -4,132 | -1.062 |
| 2087年 | -3,968 | -1.027 |
| 2088年 | -3,682 | -0.959 |
| 2089年 | -3,779 | -0.991 |
| 2090年 | -3,593 | -0.949 |
| 2091年 | -3,713 | -0.987 |
| 2092年 | -3,857 | -1.033 |
| 2093年 | -3,762 | -1.014 |
| 2094年 | -3,842 | -1.043 |
| 2095年 | -3,506 | -0.958 |
| 2096年 | -3,883 | -1.069 |
| 2097年 | -3,661 | -1.015 |
| 2098年 | -3,432 | -0.958 |
| 2099年 | -3,616 | -1.017 |
| 2100年 | -3,640 | -1.031 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング