「ナウル」平均出産年齢推移(未来予測)
「ナウル」の平均出産年齢推移
| 年度 | 平均出産年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 29.817 |
| 1951年 | 29.812 |
| 1952年 | 29.808 |
| 1953年 | 29.803 |
| 1954年 | 29.798 |
| 1955年 | 29.793 |
| 1956年 | 29.789 |
| 1957年 | 29.784 |
| 1958年 | 29.779 |
| 1959年 | 29.774 |
| 1960年 | 29.770 |
| 1961年 | 29.765 |
| 1962年 | 29.760 |
| 1963年 | 29.756 |
| 1964年 | 29.751 |
| 1965年 | 29.745 |
| 1966年 | 29.662 |
| 1967年 | 29.552 |
| 1968年 | 29.420 |
| 1969年 | 29.344 |
| 1970年 | 29.260 |
| 1971年 | 29.168 |
| 1972年 | 29.069 |
| 1973年 | 28.983 |
| 1974年 | 28.897 |
| 1975年 | 28.824 |
| 1976年 | 28.764 |
| 1977年 | 28.705 |
| 1978年 | 28.662 |
| 1979年 | 28.619 |
| 1980年 | 28.577 |
| 1981年 | 28.549 |
| 1982年 | 28.535 |
| 1983年 | 28.510 |
| 1984年 | 28.487 |
| 1985年 | 28.464 |
| 1986年 | 28.428 |
| 1987年 | 28.391 |
| 1988年 | 28.340 |
| 1989年 | 28.288 |
| 1990年 | 28.237 |
| 1991年 | 28.193 |
| 1992年 | 28.135 |
| 1993年 | 28.048 |
| 1994年 | 27.977 |
| 1995年 | 27.915 |
| 1996年 | 27.841 |
| 1997年 | 27.765 |
| 1998年 | 27.650 |
| 1999年 | 27.515 |
| 2000年 | 27.374 |
| 2001年 | 27.267 |
| 2002年 | 27.246 |
| 2003年 | 27.263 |
| 2004年 | 27.276 |
| 2005年 | 27.296 |
| 2006年 | 27.313 |
| 2007年 | 27.381 |
| 2008年 | 27.437 |
| 2009年 | 27.474 |
| 2010年 | 27.451 |
| 2011年 | 27.544 |
| 2012年 | 27.549 |
| 2013年 | 27.505 |
| 2014年 | 27.462 |
| 2015年 | 27.432 |
| 2016年 | 27.396 |
| 2017年 | 27.420 |
| 2018年 | 27.335 |
| 2019年 | 27.225 |
| 2020年 | 27.185 |
| 2021年 | 27.172 |
| 2022年 | 27.160 |
| 2023年 | 27.149 |
| 2024年 | 27.129 |
| 2025年 | 27.117 |
| 2026年 | 27.105 |
| 2027年 | 27.094 |
| 2028年 | 27.084 |
| 2029年 | 27.077 |
| 2030年 | 27.070 |
| 2031年 | 27.064 |
| 2032年 | 27.060 |
| 2033年 | 27.057 |
| 2034年 | 27.053 |
| 2035年 | 27.050 |
| 2036年 | 27.048 |
| 2037年 | 27.047 |
| 2038年 | 27.045 |
| 2039年 | 27.046 |
| 2040年 | 27.047 |
| 2041年 | 27.049 |
| 2042年 | 27.052 |
| 2043年 | 27.056 |
| 2044年 | 27.061 |
| 2045年 | 27.065 |
| 2046年 | 27.070 |
| 2047年 | 27.076 |
| 2048年 | 27.082 |
| 2049年 | 27.090 |
| 2050年 | 27.100 |
| 2051年 | 27.111 |
| 2052年 | 27.123 |
| 2053年 | 27.135 |
| 2054年 | 27.149 |
| 2055年 | 27.163 |
| 2056年 | 27.178 |
| 2057年 | 27.194 |
| 2058年 | 27.211 |
| 2059年 | 27.229 |
| 2060年 | 27.247 |
| 2061年 | 27.266 |
| 2062年 | 27.286 |
| 2063年 | 27.307 |
| 2064年 | 27.328 |
| 2065年 | 27.351 |
| 2066年 | 27.376 |
| 2067年 | 27.402 |
| 2068年 | 27.430 |
| 2069年 | 27.458 |
| 2070年 | 27.486 |
| 2071年 | 27.515 |
| 2072年 | 27.544 |
| 2073年 | 27.574 |
| 2074年 | 27.605 |
| 2075年 | 27.636 |
| 2076年 | 27.668 |
| 2077年 | 27.703 |
| 2078年 | 27.738 |
| 2079年 | 27.774 |
| 2080年 | 27.810 |
| 2081年 | 27.848 |
| 2082年 | 27.886 |
| 2083年 | 27.925 |
| 2084年 | 27.965 |
| 2085年 | 28.005 |
| 2086年 | 28.047 |
| 2087年 | 28.090 |
| 2088年 | 28.134 |
| 2089年 | 28.178 |
| 2090年 | 28.223 |
| 2091年 | 28.268 |
| 2092年 | 28.314 |
| 2093年 | 28.360 |
| 2094年 | 28.407 |
| 2095年 | 28.455 |
| 2096年 | 28.505 |
| 2097年 | 28.556 |
| 2098年 | 28.607 |
| 2099年 | 28.659 |
| 2100年 | 28.711 |
人気記事
2025/07/09
2025/01/17
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/03/07
2025/07/03
2025/06/24
キーワード検索
よく見られる国
ランキング