「スロベニア」男性平均寿命推移(未来予測)
「スロベニア」の男性平均寿命推移
| 年度 | 男性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 58.764 |
| 1951年 | 59.298 |
| 1952年 | 60.817 |
| 1953年 | 62.404 |
| 1954年 | 63.461 |
| 1955年 | 63.518 |
| 1956年 | 63.973 |
| 1957年 | 64.362 |
| 1958年 | 64.809 |
| 1959年 | 65.247 |
| 1960年 | 65.474 |
| 1961年 | 65.724 |
| 1962年 | 65.437 |
| 1963年 | 64.936 |
| 1964年 | 64.674 |
| 1965年 | 64.791 |
| 1966年 | 65.115 |
| 1967年 | 65.242 |
| 1968年 | 64.880 |
| 1969年 | 64.796 |
| 1970年 | 65.110 |
| 1971年 | 65.700 |
| 1972年 | 66.253 |
| 1973年 | 66.698 |
| 1974年 | 66.981 |
| 1975年 | 66.972 |
| 1976年 | 66.963 |
| 1977年 | 67.037 |
| 1978年 | 67.319 |
| 1979年 | 67.379 |
| 1980年 | 67.664 |
| 1981年 | 67.403 |
| 1982年 | 67.177 |
| 1983年 | 67.001 |
| 1984年 | 67.193 |
| 1985年 | 67.689 |
| 1986年 | 67.939 |
| 1987年 | 68.320 |
| 1988年 | 68.618 |
| 1989年 | 69.190 |
| 1990年 | 69.388 |
| 1991年 | 69.360 |
| 1992年 | 69.327 |
| 1993年 | 69.507 |
| 1994年 | 69.880 |
| 1995年 | 70.452 |
| 1996年 | 70.810 |
| 1997年 | 70.980 |
| 1998年 | 71.157 |
| 1999年 | 71.524 |
| 2000年 | 71.873 |
| 2001年 | 72.170 |
| 2002年 | 72.278 |
| 2003年 | 72.344 |
| 2004年 | 73.176 |
| 2005年 | 73.804 |
| 2006年 | 74.149 |
| 2007年 | 74.649 |
| 2008年 | 75.103 |
| 2009年 | 75.674 |
| 2010年 | 76.043 |
| 2011年 | 76.430 |
| 2012年 | 76.645 |
| 2013年 | 77.053 |
| 2014年 | 77.256 |
| 2015年 | 77.561 |
| 2016年 | 77.595 |
| 2017年 | 77.770 |
| 2018年 | 77.951 |
| 2019年 | 78.182 |
| 2020年 | 77.635 |
| 2021年 | 77.525 |
| 2022年 | 78.106 |
| 2023年 | 78.896 |
| 2024年 | 79.113 |
| 2025年 | 79.325 |
| 2026年 | 79.536 |
| 2027年 | 79.748 |
| 2028年 | 79.946 |
| 2029年 | 80.157 |
| 2030年 | 80.328 |
| 2031年 | 80.525 |
| 2032年 | 80.696 |
| 2033年 | 80.894 |
| 2034年 | 81.064 |
| 2035年 | 81.235 |
| 2036年 | 81.406 |
| 2037年 | 81.577 |
| 2038年 | 81.748 |
| 2039年 | 81.892 |
| 2040年 | 82.049 |
| 2041年 | 82.205 |
| 2042年 | 82.350 |
| 2043年 | 82.493 |
| 2044年 | 82.637 |
| 2045年 | 82.780 |
| 2046年 | 82.924 |
| 2047年 | 83.055 |
| 2048年 | 83.198 |
| 2049年 | 83.329 |
| 2050年 | 83.459 |
| 2051年 | 83.589 |
| 2052年 | 83.733 |
| 2053年 | 83.864 |
| 2054年 | 83.994 |
| 2055年 | 84.137 |
| 2056年 | 84.254 |
| 2057年 | 84.371 |
| 2058年 | 84.501 |
| 2059年 | 84.630 |
| 2060年 | 84.748 |
| 2061年 | 84.891 |
| 2062年 | 85.007 |
| 2063年 | 85.123 |
| 2064年 | 85.239 |
| 2065年 | 85.369 |
| 2066年 | 85.498 |
| 2067年 | 85.615 |
| 2068年 | 85.731 |
| 2069年 | 85.859 |
| 2070年 | 85.962 |
| 2071年 | 86.076 |
| 2072年 | 86.191 |
| 2073年 | 86.307 |
| 2074年 | 86.423 |
| 2075年 | 86.537 |
| 2076年 | 86.652 |
| 2077年 | 86.766 |
| 2078年 | 86.880 |
| 2079年 | 87.007 |
| 2080年 | 87.121 |
| 2081年 | 87.235 |
| 2082年 | 87.335 |
| 2083年 | 87.448 |
| 2084年 | 87.561 |
| 2085年 | 87.674 |
| 2086年 | 87.798 |
| 2087年 | 87.898 |
| 2088年 | 88.009 |
| 2089年 | 88.120 |
| 2090年 | 88.231 |
| 2091年 | 88.342 |
| 2092年 | 88.452 |
| 2093年 | 88.562 |
| 2094年 | 88.659 |
| 2095年 | 88.756 |
| 2096年 | 88.866 |
| 2097年 | 88.973 |
| 2098年 | 89.081 |
| 2099年 | 89.190 |
| 2100年 | 89.274 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/07/13
2025/03/07
2025/02/16
2025/06/21
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング