「ルワンダ」男性平均寿命推移(未来予測)
「ルワンダ」の男性平均寿命推移
| 年度 | 男性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 42.657 |
| 1951年 | 42.942 |
| 1952年 | 43.268 |
| 1953年 | 43.605 |
| 1954年 | 43.944 |
| 1955年 | 44.309 |
| 1956年 | 44.687 |
| 1957年 | 45.111 |
| 1958年 | 45.525 |
| 1959年 | 46.011 |
| 1960年 | 46.478 |
| 1961年 | 46.909 |
| 1962年 | 47.241 |
| 1963年 | 42.903 |
| 1964年 | 47.545 |
| 1965年 | 47.645 |
| 1966年 | 47.519 |
| 1967年 | 47.450 |
| 1968年 | 47.160 |
| 1969年 | 46.868 |
| 1970年 | 46.594 |
| 1971年 | 46.293 |
| 1972年 | 45.916 |
| 1973年 | 45.592 |
| 1974年 | 45.246 |
| 1975年 | 44.986 |
| 1976年 | 44.899 |
| 1977年 | 45.058 |
| 1978年 | 45.507 |
| 1979年 | 46.273 |
| 1980年 | 47.169 |
| 1981年 | 48.117 |
| 1982年 | 48.969 |
| 1983年 | 49.622 |
| 1984年 | 50.045 |
| 1985年 | 50.248 |
| 1986年 | 50.219 |
| 1987年 | 49.972 |
| 1988年 | 49.452 |
| 1989年 | 47.547 |
| 1990年 | 45.415 |
| 1991年 | 43.714 |
| 1992年 | 41.840 |
| 1993年 | 40.598 |
| 1994年 | 11.406 |
| 1995年 | 39.203 |
| 1996年 | 40.612 |
| 1997年 | 39.564 |
| 1998年 | 40.696 |
| 1999年 | 44.299 |
| 2000年 | 46.487 |
| 2001年 | 47.956 |
| 2002年 | 49.912 |
| 2003年 | 52.260 |
| 2004年 | 54.097 |
| 2005年 | 55.309 |
| 2006年 | 56.512 |
| 2007年 | 57.527 |
| 2008年 | 58.479 |
| 2009年 | 59.679 |
| 2010年 | 60.927 |
| 2011年 | 61.479 |
| 2012年 | 62.233 |
| 2013年 | 62.572 |
| 2014年 | 62.918 |
| 2015年 | 63.226 |
| 2016年 | 63.484 |
| 2017年 | 63.808 |
| 2018年 | 64.070 |
| 2019年 | 64.358 |
| 2020年 | 64.638 |
| 2021年 | 64.585 |
| 2022年 | 65.237 |
| 2023年 | 65.493 |
| 2024年 | 65.708 |
| 2025年 | 65.915 |
| 2026年 | 66.122 |
| 2027年 | 66.319 |
| 2028年 | 66.503 |
| 2029年 | 66.690 |
| 2030年 | 66.883 |
| 2031年 | 67.059 |
| 2032年 | 67.246 |
| 2033年 | 67.419 |
| 2034年 | 67.597 |
| 2035年 | 67.755 |
| 2036年 | 67.924 |
| 2037年 | 68.086 |
| 2038年 | 68.257 |
| 2039年 | 68.424 |
| 2040年 | 68.573 |
| 2041年 | 68.747 |
| 2042年 | 68.911 |
| 2043年 | 69.074 |
| 2044年 | 69.230 |
| 2045年 | 69.400 |
| 2046年 | 69.555 |
| 2047年 | 69.709 |
| 2048年 | 69.859 |
| 2049年 | 70.023 |
| 2050年 | 70.177 |
| 2051年 | 70.340 |
| 2052年 | 70.499 |
| 2053年 | 70.661 |
| 2054年 | 70.814 |
| 2055年 | 70.971 |
| 2056年 | 71.128 |
| 2057年 | 71.296 |
| 2058年 | 71.451 |
| 2059年 | 71.614 |
| 2060年 | 71.779 |
| 2061年 | 71.939 |
| 2062年 | 72.099 |
| 2063年 | 72.254 |
| 2064年 | 72.412 |
| 2065年 | 72.564 |
| 2066年 | 72.728 |
| 2067年 | 72.888 |
| 2068年 | 73.058 |
| 2069年 | 73.220 |
| 2070年 | 73.375 |
| 2071年 | 73.539 |
| 2072年 | 73.699 |
| 2073年 | 73.852 |
| 2074年 | 74.016 |
| 2075年 | 74.182 |
| 2076年 | 74.346 |
| 2077年 | 74.498 |
| 2078年 | 74.651 |
| 2079年 | 74.823 |
| 2080年 | 74.981 |
| 2081年 | 75.144 |
| 2082年 | 75.308 |
| 2083年 | 75.470 |
| 2084年 | 75.639 |
| 2085年 | 75.805 |
| 2086年 | 75.963 |
| 2087年 | 76.123 |
| 2088年 | 76.285 |
| 2089年 | 76.446 |
| 2090年 | 76.617 |
| 2091年 | 76.781 |
| 2092年 | 76.943 |
| 2093年 | 77.103 |
| 2094年 | 77.266 |
| 2095年 | 77.426 |
| 2096年 | 77.571 |
| 2097年 | 77.734 |
| 2098年 | 77.888 |
| 2099年 | 78.045 |
| 2100年 | 78.206 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/07/13
2025/03/07
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/05/20
キーワード検索
よく見られる国
ランキング