「カタール」男性平均寿命推移(未来予測)
「カタール」の男性平均寿命推移
| 年度 | 男性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 48.425 |
| 1951年 | 49.144 |
| 1952年 | 49.855 |
| 1953年 | 50.565 |
| 1954年 | 51.278 |
| 1955年 | 51.998 |
| 1956年 | 52.727 |
| 1957年 | 53.466 |
| 1958年 | 54.218 |
| 1959年 | 54.983 |
| 1960年 | 55.762 |
| 1961年 | 56.557 |
| 1962年 | 57.363 |
| 1963年 | 58.175 |
| 1964年 | 58.988 |
| 1965年 | 59.795 |
| 1966年 | 60.588 |
| 1967年 | 61.361 |
| 1968年 | 62.109 |
| 1969年 | 62.826 |
| 1970年 | 63.511 |
| 1971年 | 64.151 |
| 1972年 | 64.762 |
| 1973年 | 65.347 |
| 1974年 | 65.912 |
| 1975年 | 66.457 |
| 1976年 | 66.990 |
| 1977年 | 67.497 |
| 1978年 | 67.987 |
| 1979年 | 68.457 |
| 1980年 | 68.913 |
| 1981年 | 69.327 |
| 1982年 | 69.769 |
| 1983年 | 70.204 |
| 1984年 | 70.629 |
| 1985年 | 71.041 |
| 1986年 | 71.436 |
| 1987年 | 71.811 |
| 1988年 | 72.163 |
| 1989年 | 72.492 |
| 1990年 | 72.794 |
| 1991年 | 73.066 |
| 1992年 | 73.306 |
| 1993年 | 73.513 |
| 1994年 | 73.694 |
| 1995年 | 73.857 |
| 1996年 | 74.010 |
| 1997年 | 74.160 |
| 1998年 | 74.317 |
| 1999年 | 74.487 |
| 2000年 | 74.678 |
| 2001年 | 74.899 |
| 2002年 | 75.156 |
| 2003年 | 75.460 |
| 2004年 | 75.812 |
| 2005年 | 76.210 |
| 2006年 | 76.650 |
| 2007年 | 77.130 |
| 2008年 | 77.647 |
| 2009年 | 78.189 |
| 2010年 | 78.742 |
| 2011年 | 79.288 |
| 2012年 | 79.810 |
| 2013年 | 80.292 |
| 2014年 | 80.719 |
| 2015年 | 81.093 |
| 2016年 | 81.419 |
| 2017年 | 81.705 |
| 2018年 | 81.955 |
| 2019年 | 82.176 |
| 2020年 | 79.421 |
| 2021年 | 80.419 |
| 2022年 | 81.134 |
| 2023年 | 81.611 |
| 2024年 | 81.778 |
| 2025年 | 81.959 |
| 2026年 | 82.134 |
| 2027年 | 82.321 |
| 2028年 | 82.493 |
| 2029年 | 82.665 |
| 2030年 | 82.832 |
| 2031年 | 83.002 |
| 2032年 | 83.177 |
| 2033年 | 83.347 |
| 2034年 | 83.508 |
| 2035年 | 83.664 |
| 2036年 | 83.819 |
| 2037年 | 83.972 |
| 2038年 | 84.124 |
| 2039年 | 84.265 |
| 2040年 | 84.414 |
| 2041年 | 84.555 |
| 2042年 | 84.690 |
| 2043年 | 84.818 |
| 2044年 | 84.947 |
| 2045年 | 85.072 |
| 2046年 | 85.201 |
| 2047年 | 85.320 |
| 2048年 | 85.448 |
| 2049年 | 85.550 |
| 2050年 | 85.665 |
| 2051年 | 85.776 |
| 2052年 | 85.887 |
| 2053年 | 85.998 |
| 2054年 | 86.098 |
| 2055年 | 86.199 |
| 2056年 | 86.305 |
| 2057年 | 86.415 |
| 2058年 | 86.512 |
| 2059年 | 86.620 |
| 2060年 | 86.717 |
| 2061年 | 86.815 |
| 2062年 | 86.910 |
| 2063年 | 87.011 |
| 2064年 | 87.108 |
| 2065年 | 87.199 |
| 2066年 | 87.300 |
| 2067年 | 87.390 |
| 2068年 | 87.475 |
| 2069年 | 87.564 |
| 2070年 | 87.662 |
| 2071年 | 87.753 |
| 2072年 | 87.845 |
| 2073年 | 87.938 |
| 2074年 | 88.027 |
| 2075年 | 88.107 |
| 2076年 | 88.189 |
| 2077年 | 88.279 |
| 2078年 | 88.376 |
| 2079年 | 88.459 |
| 2080年 | 88.544 |
| 2081年 | 88.637 |
| 2082年 | 88.725 |
| 2083年 | 88.819 |
| 2084年 | 88.913 |
| 2085年 | 89.004 |
| 2086年 | 89.082 |
| 2087年 | 89.182 |
| 2088年 | 89.275 |
| 2089年 | 89.361 |
| 2090年 | 89.445 |
| 2091年 | 89.531 |
| 2092年 | 89.609 |
| 2093年 | 89.699 |
| 2094年 | 89.790 |
| 2095年 | 89.880 |
| 2096年 | 89.963 |
| 2097年 | 90.047 |
| 2098年 | 90.131 |
| 2099年 | 90.225 |
| 2100年 | 90.316 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング