「ポルトガル」男性平均寿命推移(未来予測)
「ポルトガル」の男性平均寿命推移
| 年度 | 男性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 55.785 |
| 1951年 | 56.060 |
| 1952年 | 57.166 |
| 1953年 | 58.371 |
| 1954年 | 59.448 |
| 1955年 | 58.718 |
| 1956年 | 58.465 |
| 1957年 | 58.635 |
| 1958年 | 60.874 |
| 1959年 | 60.010 |
| 1960年 | 61.266 |
| 1961年 | 59.967 |
| 1962年 | 61.282 |
| 1963年 | 61.904 |
| 1964年 | 62.119 |
| 1965年 | 62.939 |
| 1966年 | 62.374 |
| 1967年 | 63.197 |
| 1968年 | 63.626 |
| 1969年 | 63.145 |
| 1970年 | 63.877 |
| 1971年 | 63.495 |
| 1972年 | 65.920 |
| 1973年 | 65.445 |
| 1974年 | 65.790 |
| 1975年 | 65.127 |
| 1976年 | 65.474 |
| 1977年 | 66.717 |
| 1978年 | 67.335 |
| 1979年 | 68.180 |
| 1980年 | 68.105 |
| 1981年 | 68.307 |
| 1982年 | 69.145 |
| 1983年 | 69.161 |
| 1984年 | 69.367 |
| 1985年 | 69.643 |
| 1986年 | 70.150 |
| 1987年 | 70.583 |
| 1988年 | 70.493 |
| 1989年 | 71.101 |
| 1990年 | 70.772 |
| 1991年 | 70.580 |
| 1992年 | 71.143 |
| 1993年 | 71.110 |
| 1994年 | 72.149 |
| 1995年 | 71.857 |
| 1996年 | 71.730 |
| 1997年 | 72.290 |
| 1998年 | 72.470 |
| 1999年 | 72.733 |
| 2000年 | 73.268 |
| 2001年 | 73.586 |
| 2002年 | 73.870 |
| 2003年 | 74.233 |
| 2004年 | 74.963 |
| 2005年 | 74.901 |
| 2006年 | 75.517 |
| 2007年 | 75.938 |
| 2008年 | 76.291 |
| 2009年 | 76.575 |
| 2010年 | 76.857 |
| 2011年 | 77.311 |
| 2012年 | 77.383 |
| 2013年 | 77.650 |
| 2014年 | 78.084 |
| 2015年 | 78.197 |
| 2016年 | 78.231 |
| 2017年 | 78.586 |
| 2018年 | 78.518 |
| 2019年 | 78.966 |
| 2020年 | 78.381 |
| 2021年 | 78.407 |
| 2022年 | 78.090 |
| 2023年 | 79.437 |
| 2024年 | 79.681 |
| 2025年 | 79.893 |
| 2026年 | 80.105 |
| 2027年 | 80.316 |
| 2028年 | 80.498 |
| 2029年 | 80.680 |
| 2030年 | 80.862 |
| 2031年 | 81.044 |
| 2032年 | 81.212 |
| 2033年 | 81.365 |
| 2034年 | 81.518 |
| 2035年 | 81.685 |
| 2036年 | 81.838 |
| 2037年 | 81.991 |
| 2038年 | 82.129 |
| 2039年 | 82.268 |
| 2040年 | 82.422 |
| 2041年 | 82.574 |
| 2042年 | 82.699 |
| 2043年 | 82.852 |
| 2044年 | 82.977 |
| 2045年 | 83.129 |
| 2046年 | 83.253 |
| 2047年 | 83.377 |
| 2048年 | 83.515 |
| 2049年 | 83.653 |
| 2050年 | 83.777 |
| 2051年 | 83.915 |
| 2052年 | 84.025 |
| 2053年 | 84.162 |
| 2054年 | 84.285 |
| 2055年 | 84.407 |
| 2056年 | 84.531 |
| 2057年 | 84.653 |
| 2058年 | 84.776 |
| 2059年 | 84.898 |
| 2060年 | 85.006 |
| 2061年 | 85.128 |
| 2062年 | 85.250 |
| 2063年 | 85.372 |
| 2064年 | 85.493 |
| 2065年 | 85.613 |
| 2066年 | 85.734 |
| 2067年 | 85.854 |
| 2068年 | 85.974 |
| 2069年 | 86.080 |
| 2070年 | 86.199 |
| 2071年 | 86.304 |
| 2072年 | 86.436 |
| 2073年 | 86.555 |
| 2074年 | 86.659 |
| 2075年 | 86.777 |
| 2076年 | 86.894 |
| 2077年 | 87.010 |
| 2078年 | 87.127 |
| 2079年 | 87.244 |
| 2080年 | 87.358 |
| 2081年 | 87.473 |
| 2082年 | 87.587 |
| 2083年 | 87.700 |
| 2084年 | 87.788 |
| 2085年 | 87.901 |
| 2086年 | 88.014 |
| 2087年 | 88.126 |
| 2088年 | 88.236 |
| 2089年 | 88.347 |
| 2090年 | 88.457 |
| 2091年 | 88.565 |
| 2092年 | 88.676 |
| 2093年 | 88.783 |
| 2094年 | 88.868 |
| 2095年 | 89.000 |
| 2096年 | 89.107 |
| 2097年 | 89.213 |
| 2098年 | 89.342 |
| 2099年 | 89.436 |
| 2100年 | 89.551 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング