「リトアニア」男性平均寿命推移(未来予測)
「リトアニア」の男性平均寿命推移
| 年度 | 男性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 62.622 |
| 1951年 | 62.697 |
| 1952年 | 62.786 |
| 1953年 | 62.891 |
| 1954年 | 63.014 |
| 1955年 | 63.214 |
| 1956年 | 63.425 |
| 1957年 | 64.316 |
| 1958年 | 65.207 |
| 1959年 | 66.099 |
| 1960年 | 66.990 |
| 1961年 | 66.834 |
| 1962年 | 65.938 |
| 1963年 | 66.798 |
| 1964年 | 68.294 |
| 1965年 | 68.154 |
| 1966年 | 68.153 |
| 1967年 | 67.984 |
| 1968年 | 67.679 |
| 1969年 | 67.078 |
| 1970年 | 66.816 |
| 1971年 | 67.563 |
| 1972年 | 66.828 |
| 1973年 | 67.227 |
| 1974年 | 67.008 |
| 1975年 | 66.371 |
| 1976年 | 66.303 |
| 1977年 | 66.198 |
| 1978年 | 65.996 |
| 1979年 | 65.579 |
| 1980年 | 65.574 |
| 1981年 | 65.505 |
| 1982年 | 65.917 |
| 1983年 | 65.901 |
| 1984年 | 65.332 |
| 1985年 | 65.759 |
| 1986年 | 67.928 |
| 1987年 | 67.737 |
| 1988年 | 67.460 |
| 1989年 | 66.840 |
| 1990年 | 66.385 |
| 1991年 | 65.128 |
| 1992年 | 64.781 |
| 1993年 | 63.120 |
| 1994年 | 62.513 |
| 1995年 | 63.237 |
| 1996年 | 64.606 |
| 1997年 | 65.445 |
| 1998年 | 65.967 |
| 1999年 | 66.333 |
| 2000年 | 66.738 |
| 2001年 | 65.899 |
| 2002年 | 66.169 |
| 2003年 | 66.402 |
| 2004年 | 66.267 |
| 2005年 | 65.207 |
| 2006年 | 65.051 |
| 2007年 | 64.509 |
| 2008年 | 65.924 |
| 2009年 | 67.120 |
| 2010年 | 67.549 |
| 2011年 | 68.029 |
| 2012年 | 68.386 |
| 2013年 | 68.525 |
| 2014年 | 69.132 |
| 2015年 | 69.148 |
| 2016年 | 69.460 |
| 2017年 | 70.705 |
| 2018年 | 70.908 |
| 2019年 | 71.495 |
| 2020年 | 70.067 |
| 2021年 | 69.625 |
| 2022年 | 69.804 |
| 2023年 | 71.216 |
| 2024年 | 71.415 |
| 2025年 | 71.609 |
| 2026年 | 71.812 |
| 2027年 | 72.008 |
| 2028年 | 72.205 |
| 2029年 | 72.401 |
| 2030年 | 72.596 |
| 2031年 | 72.804 |
| 2032年 | 73.005 |
| 2033年 | 73.205 |
| 2034年 | 73.417 |
| 2035年 | 73.626 |
| 2036年 | 73.832 |
| 2037年 | 74.035 |
| 2038年 | 74.235 |
| 2039年 | 74.438 |
| 2040年 | 74.641 |
| 2041年 | 74.844 |
| 2042年 | 75.045 |
| 2043年 | 75.255 |
| 2044年 | 75.460 |
| 2045年 | 75.670 |
| 2046年 | 75.873 |
| 2047年 | 76.065 |
| 2048年 | 76.246 |
| 2049年 | 76.443 |
| 2050年 | 76.645 |
| 2051年 | 76.827 |
| 2052年 | 77.017 |
| 2053年 | 77.196 |
| 2054年 | 77.383 |
| 2055年 | 77.561 |
| 2056年 | 77.739 |
| 2057年 | 77.925 |
| 2058年 | 78.097 |
| 2059年 | 78.270 |
| 2060年 | 78.444 |
| 2061年 | 78.612 |
| 2062年 | 78.777 |
| 2063年 | 78.937 |
| 2064年 | 79.092 |
| 2065年 | 79.257 |
| 2066年 | 79.425 |
| 2067年 | 79.593 |
| 2068年 | 79.748 |
| 2069年 | 79.898 |
| 2070年 | 80.048 |
| 2071年 | 80.199 |
| 2072年 | 80.341 |
| 2073年 | 80.496 |
| 2074年 | 80.638 |
| 2075年 | 80.792 |
| 2076年 | 80.930 |
| 2077年 | 81.071 |
| 2078年 | 81.207 |
| 2079年 | 81.348 |
| 2080年 | 81.490 |
| 2081年 | 81.635 |
| 2082年 | 81.763 |
| 2083年 | 81.902 |
| 2084年 | 82.036 |
| 2085年 | 82.172 |
| 2086年 | 82.301 |
| 2087年 | 82.438 |
| 2088年 | 82.576 |
| 2089年 | 82.706 |
| 2090年 | 82.827 |
| 2091年 | 82.954 |
| 2092年 | 83.084 |
| 2093年 | 83.216 |
| 2094年 | 83.342 |
| 2095年 | 83.476 |
| 2096年 | 83.599 |
| 2097年 | 83.716 |
| 2098年 | 83.847 |
| 2099年 | 83.968 |
| 2100年 | 84.087 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング