「アフガニスタン」男性平均寿命推移(未来予測)
「アフガニスタン」の男性平均寿命推移
| 年度 | 男性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 27.547 |
| 1951年 | 27.971 |
| 1952年 | 28.394 |
| 1953年 | 28.822 |
| 1954年 | 29.079 |
| 1955年 | 29.703 |
| 1956年 | 30.163 |
| 1957年 | 30.682 |
| 1958年 | 31.184 |
| 1959年 | 31.676 |
| 1960年 | 32.136 |
| 1961年 | 32.626 |
| 1962年 | 33.098 |
| 1963年 | 33.543 |
| 1964年 | 34.004 |
| 1965年 | 34.438 |
| 1966年 | 34.877 |
| 1967年 | 35.324 |
| 1968年 | 35.825 |
| 1969年 | 36.287 |
| 1970年 | 36.748 |
| 1971年 | 37.202 |
| 1972年 | 37.681 |
| 1973年 | 38.213 |
| 1974年 | 38.734 |
| 1975年 | 39.261 |
| 1976年 | 39.787 |
| 1977年 | 40.363 |
| 1978年 | 38.855 |
| 1979年 | 37.090 |
| 1980年 | 37.428 |
| 1981年 | 37.433 |
| 1982年 | 33.251 |
| 1983年 | 33.599 |
| 1984年 | 27.823 |
| 1985年 | 28.393 |
| 1986年 | 35.270 |
| 1987年 | 35.601 |
| 1988年 | 40.742 |
| 1989年 | 42.132 |
| 1990年 | 42.712 |
| 1991年 | 42.959 |
| 1992年 | 43.765 |
| 1993年 | 49.755 |
| 1994年 | 48.883 |
| 1995年 | 50.536 |
| 1996年 | 51.260 |
| 1997年 | 51.725 |
| 1998年 | 50.636 |
| 1999年 | 53.102 |
| 2000年 | 53.463 |
| 2001年 | 53.941 |
| 2002年 | 54.986 |
| 2003年 | 55.849 |
| 2004年 | 56.519 |
| 2005年 | 56.880 |
| 2006年 | 56.974 |
| 2007年 | 57.122 |
| 2008年 | 57.984 |
| 2009年 | 58.681 |
| 2010年 | 59.097 |
| 2011年 | 59.625 |
| 2012年 | 60.099 |
| 2013年 | 60.534 |
| 2014年 | 60.495 |
| 2015年 | 60.363 |
| 2016年 | 60.661 |
| 2017年 | 59.388 |
| 2018年 | 59.175 |
| 2019年 | 59.910 |
| 2020年 | 58.455 |
| 2021年 | 57.052 |
| 2022年 | 63.941 |
| 2023年 | 64.467 |
| 2024年 | 64.704 |
| 2025年 | 64.939 |
| 2026年 | 65.154 |
| 2027年 | 65.353 |
| 2028年 | 65.562 |
| 2029年 | 65.773 |
| 2030年 | 65.947 |
| 2031年 | 66.139 |
| 2032年 | 66.311 |
| 2033年 | 66.490 |
| 2034年 | 66.659 |
| 2035年 | 66.845 |
| 2036年 | 67.016 |
| 2037年 | 67.178 |
| 2038年 | 67.327 |
| 2039年 | 67.483 |
| 2040年 | 67.631 |
| 2041年 | 67.774 |
| 2042年 | 67.917 |
| 2043年 | 68.052 |
| 2044年 | 68.196 |
| 2045年 | 68.333 |
| 2046年 | 68.457 |
| 2047年 | 68.588 |
| 2048年 | 68.715 |
| 2049年 | 68.853 |
| 2050年 | 68.966 |
| 2051年 | 69.093 |
| 2052年 | 69.228 |
| 2053年 | 69.361 |
| 2054年 | 69.494 |
| 2055年 | 69.616 |
| 2056年 | 69.749 |
| 2057年 | 69.876 |
| 2058年 | 70.001 |
| 2059年 | 70.136 |
| 2060年 | 70.264 |
| 2061年 | 70.392 |
| 2062年 | 70.529 |
| 2063年 | 70.664 |
| 2064年 | 70.786 |
| 2065年 | 70.914 |
| 2066年 | 71.033 |
| 2067年 | 71.161 |
| 2068年 | 71.272 |
| 2069年 | 71.394 |
| 2070年 | 71.515 |
| 2071年 | 71.637 |
| 2072年 | 71.761 |
| 2073年 | 71.898 |
| 2074年 | 72.026 |
| 2075年 | 72.158 |
| 2076年 | 72.277 |
| 2077年 | 72.401 |
| 2078年 | 72.533 |
| 2079年 | 72.666 |
| 2080年 | 72.799 |
| 2081年 | 72.944 |
| 2082年 | 73.070 |
| 2083年 | 73.200 |
| 2084年 | 73.327 |
| 2085年 | 73.455 |
| 2086年 | 73.583 |
| 2087年 | 73.718 |
| 2088年 | 73.844 |
| 2089年 | 73.976 |
| 2090年 | 74.101 |
| 2091年 | 74.228 |
| 2092年 | 74.361 |
| 2093年 | 74.488 |
| 2094年 | 74.616 |
| 2095年 | 74.744 |
| 2096年 | 74.879 |
| 2097年 | 75.031 |
| 2098年 | 75.164 |
| 2099年 | 75.304 |
| 2100年 | 75.429 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング