「日本」男性平均寿命推移(未来予測)
「日本」の男性平均寿命推移
| 年度 | 男性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 57.566 |
| 1951年 | 59.304 |
| 1952年 | 61.259 |
| 1953年 | 61.539 |
| 1954年 | 62.465 |
| 1955年 | 63.614 |
| 1956年 | 63.430 |
| 1957年 | 63.266 |
| 1958年 | 64.755 |
| 1959年 | 65.116 |
| 1960年 | 65.302 |
| 1961年 | 65.909 |
| 1962年 | 66.204 |
| 1963年 | 67.200 |
| 1964年 | 67.628 |
| 1965年 | 67.679 |
| 1966年 | 68.448 |
| 1967年 | 68.792 |
| 1968年 | 69.044 |
| 1969年 | 69.210 |
| 1970年 | 69.318 |
| 1971年 | 70.129 |
| 1972年 | 70.527 |
| 1973年 | 70.758 |
| 1974年 | 71.251 |
| 1975年 | 71.745 |
| 1976年 | 72.129 |
| 1977年 | 72.668 |
| 1978年 | 72.965 |
| 1979年 | 73.432 |
| 1980年 | 73.383 |
| 1981年 | 73.807 |
| 1982年 | 74.261 |
| 1983年 | 74.239 |
| 1984年 | 74.599 |
| 1985年 | 74.893 |
| 1986年 | 75.273 |
| 1987年 | 75.647 |
| 1988年 | 75.586 |
| 1989年 | 75.968 |
| 1990年 | 75.942 |
| 1991年 | 76.160 |
| 1992年 | 76.131 |
| 1993年 | 76.266 |
| 1994年 | 76.586 |
| 1995年 | 76.416 |
| 1996年 | 77.033 |
| 1997年 | 77.242 |
| 1998年 | 77.211 |
| 1999年 | 77.171 |
| 2000年 | 77.682 |
| 2001年 | 78.014 |
| 2002年 | 78.283 |
| 2003年 | 78.323 |
| 2004年 | 78.609 |
| 2005年 | 78.496 |
| 2006年 | 78.917 |
| 2007年 | 79.101 |
| 2008年 | 79.210 |
| 2009年 | 79.511 |
| 2010年 | 79.511 |
| 2011年 | 79.406 |
| 2012年 | 79.903 |
| 2013年 | 80.173 |
| 2014年 | 80.448 |
| 2015年 | 80.721 |
| 2016年 | 80.933 |
| 2017年 | 81.061 |
| 2018年 | 81.215 |
| 2019年 | 81.365 |
| 2020年 | 81.578 |
| 2021年 | 81.499 |
| 2022年 | 81.060 |
| 2023年 | 81.688 |
| 2024年 | 81.834 |
| 2025年 | 81.989 |
| 2026年 | 82.129 |
| 2027年 | 82.269 |
| 2028年 | 82.423 |
| 2029年 | 82.577 |
| 2030年 | 82.730 |
| 2031年 | 82.883 |
| 2032年 | 83.006 |
| 2033年 | 83.158 |
| 2034年 | 83.279 |
| 2035年 | 83.430 |
| 2036年 | 83.566 |
| 2037年 | 83.702 |
| 2038年 | 83.836 |
| 2039年 | 83.971 |
| 2040年 | 84.120 |
| 2041年 | 84.239 |
| 2042年 | 84.372 |
| 2043年 | 84.504 |
| 2044年 | 84.636 |
| 2045年 | 84.768 |
| 2046年 | 84.885 |
| 2047年 | 85.030 |
| 2048年 | 85.160 |
| 2049年 | 85.290 |
| 2050年 | 85.405 |
| 2051年 | 85.548 |
| 2052年 | 85.662 |
| 2053年 | 85.776 |
| 2054年 | 85.917 |
| 2055年 | 86.043 |
| 2056年 | 86.169 |
| 2057年 | 86.281 |
| 2058年 | 86.420 |
| 2059年 | 86.544 |
| 2060年 | 86.668 |
| 2061年 | 86.778 |
| 2062年 | 86.887 |
| 2063年 | 87.022 |
| 2064年 | 87.130 |
| 2065年 | 87.264 |
| 2066年 | 87.372 |
| 2067年 | 87.491 |
| 2068年 | 87.610 |
| 2069年 | 87.742 |
| 2070年 | 87.860 |
| 2071年 | 87.990 |
| 2072年 | 88.106 |
| 2073年 | 88.234 |
| 2074年 | 88.350 |
| 2075年 | 88.489 |
| 2076年 | 88.603 |
| 2077年 | 88.716 |
| 2078年 | 88.840 |
| 2079年 | 88.940 |
| 2080年 | 89.063 |
| 2081年 | 89.185 |
| 2082年 | 89.295 |
| 2083年 | 89.404 |
| 2084年 | 89.524 |
| 2085年 | 89.620 |
| 2086年 | 89.738 |
| 2087年 | 89.856 |
| 2088年 | 89.973 |
| 2089年 | 90.089 |
| 2090年 | 90.204 |
| 2091年 | 90.319 |
| 2092年 | 90.432 |
| 2093年 | 90.545 |
| 2094年 | 90.657 |
| 2095年 | 90.769 |
| 2096年 | 90.890 |
| 2097年 | 91.010 |
| 2098年 | 91.119 |
| 2099年 | 91.248 |
| 2100年 | 91.355 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/07/13
2025/04/29
2025/07/03
2025/06/21
2025/02/16
2025/05/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング