「グリーンランド」男性平均寿命推移(未来予測)
「グリーンランド」の男性平均寿命推移
| 年度 | 男性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 39.237 |
| 1951年 | 40.465 |
| 1952年 | 41.663 |
| 1953年 | 42.979 |
| 1954年 | 44.559 |
| 1955年 | 46.436 |
| 1956年 | 48.776 |
| 1957年 | 51.311 |
| 1958年 | 53.385 |
| 1959年 | 54.984 |
| 1960年 | 55.982 |
| 1961年 | 56.311 |
| 1962年 | 56.274 |
| 1963年 | 56.315 |
| 1964年 | 56.603 |
| 1965年 | 57.357 |
| 1966年 | 58.215 |
| 1967年 | 59.270 |
| 1968年 | 59.985 |
| 1969年 | 60.646 |
| 1970年 | 60.882 |
| 1971年 | 61.053 |
| 1972年 | 61.072 |
| 1973年 | 60.927 |
| 1974年 | 60.466 |
| 1975年 | 60.053 |
| 1976年 | 59.599 |
| 1977年 | 59.215 |
| 1978年 | 59.071 |
| 1979年 | 59.180 |
| 1980年 | 59.365 |
| 1981年 | 59.629 |
| 1982年 | 59.898 |
| 1983年 | 60.085 |
| 1984年 | 60.179 |
| 1985年 | 60.212 |
| 1986年 | 60.190 |
| 1987年 | 60.157 |
| 1988年 | 60.197 |
| 1989年 | 60.355 |
| 1990年 | 60.593 |
| 1991年 | 61.031 |
| 1992年 | 61.509 |
| 1993年 | 62.061 |
| 1994年 | 61.742 |
| 1995年 | 62.106 |
| 1996年 | 62.304 |
| 1997年 | 62.358 |
| 1998年 | 62.601 |
| 1999年 | 62.893 |
| 2000年 | 63.398 |
| 2001年 | 64.088 |
| 2002年 | 64.939 |
| 2003年 | 65.518 |
| 2004年 | 65.308 |
| 2005年 | 65.604 |
| 2006年 | 66.013 |
| 2007年 | 66.333 |
| 2008年 | 66.413 |
| 2009年 | 66.257 |
| 2010年 | 66.247 |
| 2011年 | 66.618 |
| 2012年 | 67.369 |
| 2013年 | 67.960 |
| 2014年 | 68.307 |
| 2015年 | 68.437 |
| 2016年 | 68.569 |
| 2017年 | 68.532 |
| 2018年 | 68.464 |
| 2019年 | 68.307 |
| 2020年 | 68.195 |
| 2021年 | 68.141 |
| 2022年 | 68.117 |
| 2023年 | 68.092 |
| 2024年 | 68.210 |
| 2025年 | 68.311 |
| 2026年 | 68.416 |
| 2027年 | 68.505 |
| 2028年 | 68.596 |
| 2029年 | 68.679 |
| 2030年 | 68.770 |
| 2031年 | 68.869 |
| 2032年 | 68.976 |
| 2033年 | 69.083 |
| 2034年 | 69.183 |
| 2035年 | 69.287 |
| 2036年 | 69.391 |
| 2037年 | 69.496 |
| 2038年 | 69.607 |
| 2039年 | 69.685 |
| 2040年 | 69.795 |
| 2041年 | 69.895 |
| 2042年 | 70.005 |
| 2043年 | 70.112 |
| 2044年 | 70.238 |
| 2045年 | 70.358 |
| 2046年 | 70.479 |
| 2047年 | 70.586 |
| 2048年 | 70.704 |
| 2049年 | 70.816 |
| 2050年 | 70.933 |
| 2051年 | 71.049 |
| 2052年 | 71.166 |
| 2053年 | 71.289 |
| 2054年 | 71.407 |
| 2055年 | 71.532 |
| 2056年 | 71.646 |
| 2057年 | 71.770 |
| 2058年 | 71.897 |
| 2059年 | 72.020 |
| 2060年 | 72.144 |
| 2061年 | 72.277 |
| 2062年 | 72.407 |
| 2063年 | 72.535 |
| 2064年 | 72.669 |
| 2065年 | 72.806 |
| 2066年 | 72.937 |
| 2067年 | 73.071 |
| 2068年 | 73.206 |
| 2069年 | 73.339 |
| 2070年 | 73.470 |
| 2071年 | 73.605 |
| 2072年 | 73.741 |
| 2073年 | 73.878 |
| 2074年 | 74.015 |
| 2075年 | 74.157 |
| 2076年 | 74.290 |
| 2077年 | 74.420 |
| 2078年 | 74.565 |
| 2079年 | 74.709 |
| 2080年 | 74.851 |
| 2081年 | 74.991 |
| 2082年 | 75.139 |
| 2083年 | 75.262 |
| 2084年 | 75.401 |
| 2085年 | 75.541 |
| 2086年 | 75.690 |
| 2087年 | 75.832 |
| 2088年 | 75.977 |
| 2089年 | 76.122 |
| 2090年 | 76.256 |
| 2091年 | 76.404 |
| 2092年 | 76.545 |
| 2093年 | 76.694 |
| 2094年 | 76.830 |
| 2095年 | 76.974 |
| 2096年 | 77.121 |
| 2097年 | 77.259 |
| 2098年 | 77.407 |
| 2099年 | 77.549 |
| 2100年 | 77.696 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング