「ドイツ」男性平均寿命推移(未来予測)
「ドイツ」の男性平均寿命推移
| 年度 | 男性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 64.133 |
| 1951年 | 64.493 |
| 1952年 | 64.839 |
| 1953年 | 65.171 |
| 1954年 | 65.490 |
| 1955年 | 65.798 |
| 1956年 | 66.043 |
| 1957年 | 65.832 |
| 1958年 | 66.638 |
| 1959年 | 66.672 |
| 1960年 | 66.507 |
| 1961年 | 67.040 |
| 1962年 | 67.148 |
| 1963年 | 67.237 |
| 1964年 | 67.658 |
| 1965年 | 67.665 |
| 1966年 | 67.725 |
| 1967年 | 67.881 |
| 1968年 | 67.537 |
| 1969年 | 67.301 |
| 1970年 | 67.495 |
| 1971年 | 67.707 |
| 1972年 | 67.855 |
| 1973年 | 68.045 |
| 1974年 | 68.396 |
| 1975年 | 68.169 |
| 1976年 | 68.621 |
| 1977年 | 69.160 |
| 1978年 | 69.107 |
| 1979年 | 69.457 |
| 1980年 | 69.613 |
| 1981年 | 69.889 |
| 1982年 | 70.179 |
| 1983年 | 70.468 |
| 1984年 | 70.944 |
| 1985年 | 71.073 |
| 1986年 | 71.310 |
| 1987年 | 71.668 |
| 1988年 | 71.868 |
| 1989年 | 72.073 |
| 1990年 | 71.911 |
| 1991年 | 72.096 |
| 1992年 | 72.530 |
| 1993年 | 72.633 |
| 1994年 | 72.946 |
| 1995年 | 73.119 |
| 1996年 | 73.423 |
| 1997年 | 73.880 |
| 1998年 | 74.314 |
| 1999年 | 74.577 |
| 2000年 | 74.859 |
| 2001年 | 75.279 |
| 2002年 | 75.441 |
| 2003年 | 75.512 |
| 2004年 | 76.144 |
| 2005年 | 76.356 |
| 2006年 | 76.749 |
| 2007年 | 76.910 |
| 2008年 | 77.107 |
| 2009年 | 77.232 |
| 2010年 | 77.434 |
| 2011年 | 77.768 |
| 2012年 | 77.967 |
| 2013年 | 77.983 |
| 2014年 | 78.424 |
| 2015年 | 78.126 |
| 2016年 | 78.381 |
| 2017年 | 78.559 |
| 2018年 | 78.510 |
| 2019年 | 78.827 |
| 2020年 | 78.597 |
| 2021年 | 78.554 |
| 2022年 | 78.077 |
| 2023年 | 79.017 |
| 2024年 | 79.214 |
| 2025年 | 79.418 |
| 2026年 | 79.621 |
| 2027年 | 79.809 |
| 2028年 | 80.013 |
| 2029年 | 80.200 |
| 2030年 | 80.388 |
| 2031年 | 80.575 |
| 2032年 | 80.763 |
| 2033年 | 80.949 |
| 2034年 | 81.120 |
| 2035年 | 81.291 |
| 2036年 | 81.462 |
| 2037年 | 81.633 |
| 2038年 | 81.788 |
| 2039年 | 81.943 |
| 2040年 | 82.099 |
| 2041年 | 82.253 |
| 2042年 | 82.408 |
| 2043年 | 82.562 |
| 2044年 | 82.701 |
| 2045年 | 82.841 |
| 2046年 | 82.979 |
| 2047年 | 83.118 |
| 2048年 | 83.271 |
| 2049年 | 83.409 |
| 2050年 | 83.547 |
| 2051年 | 83.698 |
| 2052年 | 83.821 |
| 2053年 | 83.943 |
| 2054年 | 84.066 |
| 2055年 | 84.216 |
| 2056年 | 84.353 |
| 2057年 | 84.488 |
| 2058年 | 84.608 |
| 2059年 | 84.729 |
| 2060年 | 84.849 |
| 2061年 | 84.969 |
| 2062年 | 85.088 |
| 2063年 | 85.207 |
| 2064年 | 85.326 |
| 2065年 | 85.458 |
| 2066年 | 85.577 |
| 2067年 | 85.680 |
| 2068年 | 85.798 |
| 2069年 | 85.914 |
| 2070年 | 86.031 |
| 2071年 | 86.147 |
| 2072年 | 86.262 |
| 2073年 | 86.376 |
| 2074年 | 86.504 |
| 2075年 | 86.605 |
| 2076年 | 86.719 |
| 2077年 | 86.831 |
| 2078年 | 86.944 |
| 2079年 | 87.055 |
| 2080年 | 87.154 |
| 2081年 | 87.265 |
| 2082年 | 87.363 |
| 2083年 | 87.473 |
| 2084年 | 87.581 |
| 2085年 | 87.689 |
| 2086年 | 87.798 |
| 2087年 | 87.893 |
| 2088年 | 88.000 |
| 2089年 | 88.119 |
| 2090年 | 88.200 |
| 2091年 | 88.306 |
| 2092年 | 88.434 |
| 2093年 | 88.514 |
| 2094年 | 88.618 |
| 2095年 | 88.720 |
| 2096年 | 88.821 |
| 2097年 | 88.922 |
| 2098年 | 89.024 |
| 2099年 | 89.123 |
| 2100年 | 89.223 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/07/13
2025/03/07
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/05/20
キーワード検索
よく見られる国
ランキング