「ミャンマー」男性平均寿命推移(未来予測)
「ミャンマー」の男性平均寿命推移
| 年度 | 男性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 34.110 |
| 1951年 | 34.954 |
| 1952年 | 36.197 |
| 1953年 | 37.049 |
| 1954年 | 38.031 |
| 1955年 | 38.892 |
| 1956年 | 39.637 |
| 1957年 | 40.344 |
| 1958年 | 41.131 |
| 1959年 | 41.731 |
| 1960年 | 42.408 |
| 1961年 | 42.939 |
| 1962年 | 43.536 |
| 1963年 | 44.268 |
| 1964年 | 44.903 |
| 1965年 | 45.703 |
| 1966年 | 46.435 |
| 1967年 | 47.050 |
| 1968年 | 47.547 |
| 1969年 | 48.150 |
| 1970年 | 48.518 |
| 1971年 | 49.114 |
| 1972年 | 49.467 |
| 1973年 | 49.837 |
| 1974年 | 50.112 |
| 1975年 | 50.470 |
| 1976年 | 50.886 |
| 1977年 | 51.219 |
| 1978年 | 51.407 |
| 1979年 | 51.952 |
| 1980年 | 52.291 |
| 1981年 | 52.602 |
| 1982年 | 52.875 |
| 1983年 | 53.110 |
| 1984年 | 53.395 |
| 1985年 | 53.559 |
| 1986年 | 53.806 |
| 1987年 | 54.053 |
| 1988年 | 54.236 |
| 1989年 | 54.566 |
| 1990年 | 54.798 |
| 1991年 | 54.987 |
| 1992年 | 55.170 |
| 1993年 | 55.526 |
| 1994年 | 55.733 |
| 1995年 | 56.008 |
| 1996年 | 56.384 |
| 1997年 | 56.644 |
| 1998年 | 56.997 |
| 1999年 | 57.210 |
| 2000年 | 57.415 |
| 2001年 | 57.688 |
| 2002年 | 57.961 |
| 2003年 | 58.262 |
| 2004年 | 58.537 |
| 2005年 | 58.839 |
| 2006年 | 59.148 |
| 2007年 | 59.528 |
| 2008年 | 55.119 |
| 2009年 | 60.278 |
| 2010年 | 60.655 |
| 2011年 | 60.984 |
| 2012年 | 61.400 |
| 2013年 | 61.783 |
| 2014年 | 62.111 |
| 2015年 | 62.376 |
| 2016年 | 62.751 |
| 2017年 | 63.038 |
| 2018年 | 63.376 |
| 2019年 | 63.574 |
| 2020年 | 63.678 |
| 2021年 | 62.484 |
| 2022年 | 63.281 |
| 2023年 | 63.790 |
| 2024年 | 63.986 |
| 2025年 | 64.183 |
| 2026年 | 64.373 |
| 2027年 | 64.569 |
| 2028年 | 64.768 |
| 2029年 | 64.951 |
| 2030年 | 65.145 |
| 2031年 | 65.311 |
| 2032年 | 65.492 |
| 2033年 | 65.666 |
| 2034年 | 65.830 |
| 2035年 | 65.992 |
| 2036年 | 66.153 |
| 2037年 | 66.326 |
| 2038年 | 66.492 |
| 2039年 | 66.662 |
| 2040年 | 66.823 |
| 2041年 | 66.986 |
| 2042年 | 67.149 |
| 2043年 | 67.295 |
| 2044年 | 67.442 |
| 2045年 | 67.595 |
| 2046年 | 67.747 |
| 2047年 | 67.908 |
| 2048年 | 68.052 |
| 2049年 | 68.209 |
| 2050年 | 68.371 |
| 2051年 | 68.529 |
| 2052年 | 68.684 |
| 2053年 | 68.838 |
| 2054年 | 68.991 |
| 2055年 | 69.141 |
| 2056年 | 69.291 |
| 2057年 | 69.457 |
| 2058年 | 69.612 |
| 2059年 | 69.760 |
| 2060年 | 69.915 |
| 2061年 | 70.070 |
| 2062年 | 70.229 |
| 2063年 | 70.379 |
| 2064年 | 70.548 |
| 2065年 | 70.715 |
| 2066年 | 70.878 |
| 2067年 | 71.034 |
| 2068年 | 71.186 |
| 2069年 | 71.347 |
| 2070年 | 71.515 |
| 2071年 | 71.683 |
| 2072年 | 71.848 |
| 2073年 | 72.017 |
| 2074年 | 72.197 |
| 2075年 | 72.374 |
| 2076年 | 72.549 |
| 2077年 | 72.714 |
| 2078年 | 72.878 |
| 2079年 | 73.045 |
| 2080年 | 73.204 |
| 2081年 | 73.375 |
| 2082年 | 73.538 |
| 2083年 | 73.701 |
| 2084年 | 73.868 |
| 2085年 | 74.040 |
| 2086年 | 74.211 |
| 2087年 | 74.372 |
| 2088年 | 74.545 |
| 2089年 | 74.713 |
| 2090年 | 74.869 |
| 2091年 | 75.029 |
| 2092年 | 75.192 |
| 2093年 | 75.352 |
| 2094年 | 75.515 |
| 2095年 | 75.680 |
| 2096年 | 75.854 |
| 2097年 | 76.025 |
| 2098年 | 76.184 |
| 2099年 | 76.347 |
| 2100年 | 76.512 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング