「ジャージー」人口変化率推移(未来予測)
「ジャージー」の人口変化率推移
| 年度 | 人口変化率 |
|---|---|
| 1950年 | 1.881% |
| 1951年 | 1.272% |
| 1952年 | 1.124% |
| 1953年 | 1.071% |
| 1954年 | 1.052% |
| 1955年 | 0.967% |
| 1956年 | 0.924% |
| 1957年 | 0.965% |
| 1958年 | 1.012% |
| 1959年 | 1.003% |
| 1960年 | 1.010% |
| 1961年 | 1.036% |
| 1962年 | 1.014% |
| 1963年 | 1.003% |
| 1964年 | 0.978% |
| 1965年 | 0.937% |
| 1966年 | 0.924% |
| 1967年 | 0.861% |
| 1968年 | 0.734% |
| 1969年 | 0.697% |
| 1970年 | 0.673% |
| 1971年 | 1.456% |
| 1972年 | 1.584% |
| 1973年 | 1.433% |
| 1974年 | 1.314% |
| 1975年 | 1.216% |
| 1976年 | 0.625% |
| 1977年 | 0.415% |
| 1978年 | 0.395% |
| 1979年 | 0.430% |
| 1980年 | 0.423% |
| 1981年 | 0.919% |
| 1982年 | 1.070% |
| 1983年 | 1.082% |
| 1984年 | 1.077% |
| 1985年 | 1.066% |
| 1986年 | 0.921% |
| 1987年 | 0.844% |
| 1988年 | 0.852% |
| 1989年 | 0.889% |
| 1990年 | 1.193% |
| 1991年 | 0.475% |
| 1992年 | 0.309% |
| 1993年 | 0.291% |
| 1994年 | 0.231% |
| 1995年 | 0.161% |
| 1996年 | 0.554% |
| 1997年 | 0.564% |
| 1998年 | 0.512% |
| 1999年 | 0.410% |
| 2000年 | 0.297% |
| 2001年 | 0.944% |
| 2002年 | 1.102% |
| 2003年 | 1.087% |
| 2004年 | 1.079% |
| 2005年 | 1.070% |
| 2006年 | 1.043% |
| 2007年 | 1.047% |
| 2008年 | 1.009% |
| 2009年 | 1.009% |
| 2010年 | 0.983% |
| 2011年 | 0.907% |
| 2012年 | 0.884% |
| 2013年 | 0.815% |
| 2014年 | 0.809% |
| 2015年 | 0.478% |
| 2016年 | 0.457% |
| 2017年 | 0.394% |
| 2018年 | 0.375% |
| 2019年 | 0.285% |
| 2020年 | 0.246% |
| 2021年 | 0.136% |
| 2022年 | 0.179% |
| 2023年 | 0.177% |
| 2024年 | 0.153% |
| 2025年 | 0.122% |
| 2026年 | 0.103% |
| 2027年 | 0.107% |
| 2028年 | 0.100% |
| 2029年 | 0.092% |
| 2030年 | 0.092% |
| 2031年 | 0.081% |
| 2032年 | 0.092% |
| 2033年 | 0.086% |
| 2034年 | 0.078% |
| 2035年 | 0.062% |
| 2036年 | 0.042% |
| 2037年 | 0.063% |
| 2038年 | 0.047% |
| 2039年 | 0.020% |
| 2040年 | 0.048% |
| 2041年 | 0.008% |
| 2042年 | 0.018% |
| 2043年 | -0.006% |
| 2044年 | -0.026% |
| 2045年 | -0.038% |
| 2046年 | -0.044% |
| 2047年 | -0.077% |
| 2048年 | -0.070% |
| 2049年 | -0.124% |
| 2050年 | -0.136% |
| 2051年 | -0.155% |
| 2052年 | -0.169% |
| 2053年 | -0.184% |
| 2054年 | -0.199% |
| 2055年 | -0.211% |
| 2056年 | -0.233% |
| 2057年 | -0.222% |
| 2058年 | -0.227% |
| 2059年 | -0.225% |
| 2060年 | -0.218% |
| 2061年 | -0.215% |
| 2062年 | -0.200% |
| 2063年 | -0.180% |
| 2064年 | -0.188% |
| 2065年 | -0.184% |
| 2066年 | -0.150% |
| 2067年 | -0.146% |
| 2068年 | -0.122% |
| 2069年 | -0.119% |
| 2070年 | -0.127% |
| 2071年 | -0.122% |
| 2072年 | -0.102% |
| 2073年 | -0.110% |
| 2074年 | -0.094% |
| 2075年 | -0.067% |
| 2076年 | -0.057% |
| 2077年 | -0.084% |
| 2078年 | -0.066% |
| 2079年 | -0.046% |
| 2080年 | -0.042% |
| 2081年 | -0.014% |
| 2082年 | -0.017% |
| 2083年 | -0.017% |
| 2084年 | -0.034% |
| 2085年 | -0.036% |
| 2086年 | -0.024% |
| 2087年 | -0.006% |
| 2088年 | 0.022% |
| 2089年 | -0.003% |
| 2090年 | -0.009% |
| 2091年 | -0.007% |
| 2092年 | -0.015% |
| 2093年 | -0.006% |
| 2094年 | -0.028% |
| 2095年 | 0.001% |
| 2096年 | -0.028% |
| 2097年 | -0.034% |
| 2098年 | -0.022% |
| 2099年 | -0.031% |
| 2100年 | -0.014% |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング